瀬戸市
瀬戸市の住宅・戸建ての価格相場は、坪単価44.3万円/坪、平米単価13.4万円/㎡です。
瀬戸市の住宅・戸建ての価格相場は、瀬戸市の住宅・戸建ての取引事例2,568件の取引価格(売買価格・売却価格)から計算されています。
過去の取引事例の取引価格の平均値から、現在の価格相場を推測し、表示しているものです。
瀬戸市の中古マンションの価格相場、土地の価格相場はこちらになります。
瀬戸市の住宅・戸建ての価格相場は、坪単価44.3万円/坪、平米単価13.4万円/㎡です。
瀬戸市の住宅・戸建ての価格相場は、瀬戸市の住宅・戸建ての取引事例2,568件の取引価格(売買価格・売却価格)から計算されています。
過去の取引事例の取引価格の平均値から、現在の価格相場を推測し、表示しているものです。
瀬戸市の中古マンションの価格相場、土地の価格相場はこちらになります。
※掲載価格相場・価格推移は、国土交通省の公表する取引事例・売買取引データ2,568件に基づき計算されています。取得データの情報は2005年~2025年のものです。 「駅距離」「取引価格」「建物構造」「土地面積」「延床面積」「築年数」「データ年」 で絞り込んで瀬戸市の価格相場を表示することが可能です。
このページでは 愛知県 「瀬戸市」の住宅・戸建ての価格相場・売却価格・実勢価格を調べたり、「瀬戸市」の住宅・戸建ての過去の取引事例を調べたり、取引価格の推移を調べたりすることができます。「不動産投資で都市物件の価格相場を知りたい」「自宅を売るのに売却価格を調べたい」「自宅を買うのに適正価格を知りたい」という方におすすめです。
「住宅・戸建ての価格がいくらになりたいのか?」面倒な計算をせず、すぐに査定結果を知りたい方はこちらをクリックしてください。
瀬戸市の住宅・戸建ての最新の価格相場は、坪単価37.1万円/坪、平米単価11.2万円/㎡です。 瀬戸市の住宅・戸建ての価格相場は、瀬戸市の住宅・戸建ての取引事例93件の取引価格(売買価格・売却価格)から計算されています。最新の取引データの方が不動産取引の参考データとして有効です。
※掲載価格相場・価格推移は、国土交通省の公表する取引事例・売買取引データ93件に基づき計算されています。最新のデータは2025年です。
最新データである2025年の瀬戸市の価格相場を見てみると、坪単価37.1万円/坪と前年の坪単価47.5万円/坪と比較して、-10.4万円と21.9%下降しています。 取引事例は、2025年は93件と前年の208件から55.3%減少しています。
価格相場の下降要因は
瀬戸市の過去の取引データから、中古住宅・戸建てを売却したときの売却価格を簡単に査定することができます。不動産売却の参考値としてご活用ください。
| 対象物件の『条件』を入力 |
|---|
| 築年数: 年 |
| 土地面積: |
| 延床面積: |
| 駅距離: 分 |
【査定価格について】売却価格の査定結果は、瀬戸市の過去の取引データ2005/10から2025/12の2,568件に対して回帰分析を用いて計算したものとなります。不動産鑑定士などの専門家が算定する方法と同等の算定方法を用いております。ただし、実際の不動産売却価格は、不動産購入の需要、リフォーム・修繕の有無、方位、構造、間取り、経年劣化の状況、近隣相場など多くの要素から決定されるため、「アセットロケット 不動産価格相場」の売却価格の査定価格は、あくまでも正確な売却価格を示すもの、お約束するものではなく、参考値であることをご理解の上、ご利用ください。実際の売却価格は、「アセットロケット 不動産売却」から不動産会社に問い合わせた上で、不動産会社に正式な不動産鑑定をご依頼ください。
瀬戸市の築年数に対する住宅・戸建ての価格相場(㎡単価)の傾向・分布を調べることができます。さらに色分けを選択することで、ドットの色で傾向をつかむことが可能です。(※ドットは、瀬戸市の取引実績を示します。)

瀬戸市の住宅・戸建ての取引価格(売却価格)の推移を調べることができます。

| エリア | 平均価格 | 平均単価 | 件数 |
|---|---|---|---|
| ききょう台 | 2,156万円 | 8.9万円/㎡ | 9件 |
| さつき台 | 2,453万円 | 14.7万円/㎡ | 19件 |
| すみれ台 | 1,820万円 | 10.5万円/㎡ | 20件 |
| はぎの台 | 2,525万円 | 15.0万円/㎡ | 12件 |
| ひまわり台 | 2,553万円 | 13.9万円/㎡ | 17件 |
| ふじの台 | 1,626万円 | 8.9万円/㎡ | 19件 |
| みずの坂 | 3,629万円 | 16.5万円/㎡ | 73件 |
| やまて坂 | 3,490万円 | 18.4万円/㎡ | 30件 |
| ゆりの台 | 800万円 | 3.3万円/㎡ | 1件 |
| 一里塚町 | 1,200万円 | 0.7万円/㎡ | 1件 |
| 三沢町 | 2,175万円 | 13.1万円/㎡ | 4件 |
| 上ノ切町 | 2,750万円 | 6.3万円/㎡ | 2件 |
| 上之山町 | 3,929万円 | 19.9万円/㎡ | 85件 |
| 上半田川町 | 1,500万円 | 0.9万円/㎡ | 1件 |
| 上品野町 | 869万円 | 2.3万円/㎡ | 16件 |
| 上本町 | 1,938万円 | 11.4万円/㎡ | 17件 |
| 上松山町 | 1,729万円 | 11.6万円/㎡ | 27件 |
| 上水野町 | 1,540万円 | 6.9万円/㎡ | 12件 |
| 上陣屋町 | 5,400万円 | 12.9万円/㎡ | 2件 |
| 下半田川町 | 2,217万円 | 1.7万円/㎡ | 3件 |
| 下陣屋町 | 2,904万円 | 16.0万円/㎡ | 18件 |
| 中品野町 | 1,682万円 | 13.3万円/㎡ | 5件 |
| 中水野町 | 2,384万円 | 10.6万円/㎡ | 19件 |
| 中畑町 | 2,200万円 | 10.5万円/㎡ | 1件 |
| 五位塚町 | 1,516万円 | 6.5万円/㎡ | 28件 |
| 井戸金町 | 3,267万円 | 11.3万円/㎡ | 3件 |
| 京町 | 375万円 | 4.3万円/㎡ | 2件 |
| 今林町 | 2,575万円 | 14.2万円/㎡ | 4件 |
| 今池町 | 9,160万円 | 14.6万円/㎡ | 5件 |
| 仲切町 | 2,499万円 | 8.0万円/㎡ | 4件 |
| 仲洞町 | 360万円 | 2.5万円/㎡ | 3件 |
| 仲郷町 | 1,188万円 | 8.3万円/㎡ | 4件 |
| 元町 | 2,025万円 | 22.8万円/㎡ | 4件 |
| 八幡台 | 1,674万円 | 10.5万円/㎡ | 63件 |
| 八幡町 | 2,700万円 | 15.9万円/㎡ | 1件 |
| 八床町 | 1,900万円 | 9.5万円/㎡ | 1件 |
| 八王子町 | 1,925万円 | 10.2万円/㎡ | 2件 |
| 共栄通 | 3,733万円 | 15.8万円/㎡ | 38件 |
| 内田町 | 1,778万円 | 6.0万円/㎡ | 8件 |
| 刎田町 | 900万円 | 5.7万円/㎡ | 3件 |
| 前田町 | 1,822万円 | 13.1万円/㎡ | 9件 |
| 北みずの坂 | 4,034万円 | 19.6万円/㎡ | 64件 |
| 北丘町 | 1,657万円 | 6.1万円/㎡ | 9件 |
| 北山町 | 2,950万円 | 16.9万円/㎡ | 6件 |
| 北松山町 | 2,300万円 | 15.0万円/㎡ | 18件 |
| 北浦町 | 3,675万円 | 11.1万円/㎡ | 4件 |
| 北脇町 | 2,682万円 | 13.1万円/㎡ | 17件 |
| 十軒町 | 2,650万円 | 13.9万円/㎡ | 2件 |
| 南ケ丘町 | 385万円 | 1.7万円/㎡ | 2件 |
| 南仲之切町 | 893万円 | 6.8万円/㎡ | 3件 |
| 南山口町 | 3,433万円 | 3.2万円/㎡ | 3件 |
| 南山町 | 2,821万円 | 16.3万円/㎡ | 57件 |
| 南菱野町 | 300万円 | 1.8万円/㎡ | 1件 |
| 原山台 | 2,443万円 | 16.2万円/㎡ | 48件 |
| 原山町 | 4,117万円 | 17.4万円/㎡ | 12件 |
| 古瀬戸町 | 2,200万円 | 13.3万円/㎡ | 1件 |
| 台六町 | 3,000万円 | 3.1万円/㎡ | 2件 |
| 吉野町 | 480万円 | 2.6万円/㎡ | 1件 |
| 品野町 | 1,570万円 | 7.9万円/㎡ | 94件 |
| 坂上町 | 2,261万円 | 12.9万円/㎡ | 32件 |
| 坊金町 | 1,962万円 | 11.6万円/㎡ | 20件 |
| 城ケ根町 | 3,553万円 | 19.1万円/㎡ | 30件 |
| 城屋敷町 | 2,700万円 | 14.8万円/㎡ | 2件 |
| 塩草町 | 2,655万円 | 12.4万円/㎡ | 38件 |
| 大坂町 | 2,844万円 | 11.9万円/㎡ | 9件 |
| 大坪町 | 2,450万円 | 7.6万円/㎡ | 2件 |
| 太子町 | 1,300万円 | 2.2万円/㎡ | 1件 |
| 孫田町 | 4,451万円 | 18.0万円/㎡ | 10件 |
| 安戸町 | 1,967万円 | 9.6万円/㎡ | 3件 |
| 定光寺町 | 520万円 | 1.5万円/㎡ | 4件 |
| 宝ケ丘町 | 1,537万円 | 5.7万円/㎡ | 12件 |
| 宮地町 | 1,860万円 | 8.7万円/㎡ | 5件 |
| 宮脇町 | 1,000万円 | 7.4万円/㎡ | 1件 |
| 宮里町 | 1,674万円 | 9.1万円/㎡ | 7件 |
| 寺本町 | 350万円 | 2.7万円/㎡ | 1件 |
| 小坂町 | 1,100万円 | 10.5万円/㎡ | 1件 |
| 小田妻町 | 720万円 | 4.3万円/㎡ | 3件 |
| 小空町 | 3,155万円 | 13.9万円/㎡ | 4件 |
| 小金町 | 2,594万円 | 14.6万円/㎡ | 19件 |
| 屋戸町 | 1,400万円 | 4.3万円/㎡ | 2件 |
| 山の田町 | 41,240万円 | 26.4万円/㎡ | 10件 |
| 山口町 | 2,705万円 | 20.5万円/㎡ | 10件 |
| 山手町 | 3,436万円 | 15.7万円/㎡ | 33件 |
| 川北町 | 1,748万円 | 9.8万円/㎡ | 9件 |
| 川合町 | 1,825万円 | 5.5万円/㎡ | 2件 |
| 川端町 | 2,200万円 | 13.4万円/㎡ | 3件 |
| 川西町 | 4,305万円 | 17.2万円/㎡ | 17件 |
| 市場町 | 2,860万円 | 16.6万円/㎡ | 10件 |
| 幡山町 | 3,994万円 | 20.2万円/㎡ | 17件 |
| 幡西町 | 1,000万円 | 3.4万円/㎡ | 1件 |
| 幡野町 | 2,040万円 | 12.1万円/㎡ | 21件 |
| 平町 | 2,844万円 | 18.3万円/㎡ | 26件 |
| 幸町 | 275万円 | 3.4万円/㎡ | 2件 |
| 広之田町 | 1,000万円 | 1.1万円/㎡ | 1件 |
| 掛下町 | 3,800万円 | 12.3万円/㎡ | 2件 |
| 效範町 | 3,022万円 | 19.0万円/㎡ | 9件 |
| 新明町 | 2,743万円 | 10.7万円/㎡ | 7件 |
| 新田町 | 1,300万円 | 2.4万円/㎡ | 1件 |
| 新道町 | 1,153万円 | 8.1万円/㎡ | 4件 |
| 新郷町 | 2,583万円 | 13.4万円/㎡ | 19件 |
| 日の出町 | 6,883万円 | 5.5万円/㎡ | 6件 |
| 春雨町 | 1,813万円 | 13.4万円/㎡ | 4件 |
| 暁町 | 24,500万円 | 12.2万円/㎡ | 2件 |
| 朝日町 | 598万円 | 10.0万円/㎡ | 5件 |
| 末広町 | 916万円 | 14.4万円/㎡ | 7件 |
| 本郷町 | 2,175万円 | 10.2万円/㎡ | 12件 |
| 杉塚町 | 2,143万円 | 14.8万円/㎡ | 3件 |
| 東十三塚町 | 1,891万円 | 11.3万円/㎡ | 8件 |
| 東印所町 | 1,009万円 | 5.8万円/㎡ | 8件 |
| 東古瀬戸町 | 1,362万円 | 6.6万円/㎡ | 9件 |
| 東吉田町 | 2,027万円 | 13.3万円/㎡ | 7件 |
| 東安戸町 | 2,067万円 | 15.1万円/㎡ | 3件 |
| 東寺山町 | 2,037万円 | 13.4万円/㎡ | 6件 |
| 東山町 | 3,077万円 | 18.1万円/㎡ | 101件 |
| 東拝戸町 | 1,571万円 | 7.1万円/㎡ | 13件 |
| 東明町 | 603万円 | 1.8万円/㎡ | 3件 |
| 東本地町 | 2,300万円 | 14.4万円/㎡ | 1件 |
| 東本町 | 1,033万円 | 9.0万円/㎡ | 3件 |
| 東松山町 | 2,044万円 | 13.1万円/㎡ | 32件 |
| 東権現町 | 1,843万円 | 9.8万円/㎡ | 16件 |
| 東横山町 | 1,765万円 | 10.9万円/㎡ | 2件 |
| 東洞町 | 803万円 | 5.3万円/㎡ | 4件 |
| 東町 | 933万円 | 4.2万円/㎡ | 4件 |
| 東米泉町 | 1,450万円 | 8.2万円/㎡ | 4件 |
| 東茨町 | 2,550万円 | 13.1万円/㎡ | 4件 |
| 東菱野町 | 3,236万円 | 16.9万円/㎡ | 14件 |
| 東赤重町 | 3,243万円 | 18.8万円/㎡ | 28件 |
| 東郷町 | 1,048万円 | 6.7万円/㎡ | 9件 |
| 東長根町 | 4,448万円 | 15.6万円/㎡ | 29件 |
| 松原町 | 2,910万円 | 15.9万円/㎡ | 20件 |
| 柳ケ坪町 | 2,624万円 | 18.0万円/㎡ | 17件 |
| 水北町 | 1,143万円 | 5.5万円/㎡ | 12件 |
| 水南町 | 3,674万円 | 19.0万円/㎡ | 18件 |
| 水無瀬町 | 2,033万円 | 10.9万円/㎡ | 26件 |
| 汗干町 | 2,800万円 | 19.3万円/㎡ | 1件 |
| 池田町 | 2,772万円 | 14.3万円/㎡ | 26件 |
| 泉町 | 4,900万円 | 14.7万円/㎡ | 9件 |
| 深川町 | 984万円 | 8.2万円/㎡ | 5件 |
| 滝之湯町 | 2,600万円 | 17.0万円/㎡ | 3件 |
| 瀬戸口町 | 3,370万円 | 16.5万円/㎡ | 10件 |
| 熊野町 | 2,334万円 | 12.5万円/㎡ | 7件 |
| 王子沢町 | 504万円 | 3.5万円/㎡ | 5件 |
| 田中町 | 2,850万円 | 20.5万円/㎡ | 6件 |
| 田端町 | 2,221万円 | 14.1万円/㎡ | 14件 |
| 瘤木町 | 2,021万円 | 12.8万円/㎡ | 24件 |
| 白坂町 | 1,200万円 | 6.3万円/㎡ | 1件 |
| 白山町 | 2,711万円 | 14.1万円/㎡ | 18件 |
| 矢形町 | 3,046万円 | 15.3万円/㎡ | 11件 |
| 石田町 | 2,569万円 | 15.9万円/㎡ | 21件 |
| 祖母懐町 | 3,700万円 | 18.5万円/㎡ | 1件 |
| 神川町 | 2,795万円 | 17.3万円/㎡ | 11件 |
| 福元町 | 4,648万円 | 18.6万円/㎡ | 9件 |
| 秋葉町 | 1,070万円 | 5.2万円/㎡ | 4件 |
| 穴田町 | 14,780万円 | 8.8万円/㎡ | 8件 |
| 窯元町 | 1,096万円 | 3.5万円/㎡ | 9件 |
| 窯町 | 1,685万円 | 8.6万円/㎡ | 65件 |
| 窯神町 | 1,688万円 | 6.9万円/㎡ | 5件 |
| 紺屋田町 | 632万円 | 3.7万円/㎡ | 11件 |
| 緑町 | 8,736万円 | 17.0万円/㎡ | 25件 |
| 美濃池町 | 2,590万円 | 13.4万円/㎡ | 17件 |
| 羽根町 | 2,850万円 | 15.4万円/㎡ | 2件 |
| 背戸側町 | 2,414万円 | 15.3万円/㎡ | 11件 |
| 苗場町 | 2,605万円 | 18.2万円/㎡ | 18件 |
| 若宮町 | 3,440万円 | 21.8万円/㎡ | 10件 |
| 菱野台 | 444万円 | 5.1万円/㎡ | 10件 |
| 菱野町 | 2,533万円 | 10.0万円/㎡ | 3件 |
| 萩山台 | 1,160万円 | 7.1万円/㎡ | 55件 |
| 萩殿町 | 2,050万円 | 12.4万円/㎡ | 10件 |
| 蔵所町 | 3,300万円 | 16.9万円/㎡ | 1件 |
| 薬師町 | 6,000万円 | 4.3万円/㎡ | 1件 |
| 藤四郎町 | 1,110万円 | 3.5万円/㎡ | 2件 |
| 蛭子町 | 1,500万円 | 18.8万円/㎡ | 1件 |
| 西印所町 | 1,611万円 | 10.8万円/㎡ | 8件 |
| 西原町 | 3,273万円 | 15.3万円/㎡ | 11件 |
| 西古瀬戸町 | 4,292万円 | 5.0万円/㎡ | 5件 |
| 西吉田町 | 2,077万円 | 9.1万円/㎡ | 13件 |
| 西寺山町 | 2,187万円 | 10.7万円/㎡ | 7件 |
| 西山町 | 2,689万円 | 16.4万円/㎡ | 29件 |
| 西拝戸町 | 1,333万円 | 5.2万円/㎡ | 4件 |
| 西本地町 | 4,300万円 | 13.8万円/㎡ | 2件 |
| 西本町 | 12,000万円 | 50.0万円/㎡ | 1件 |
| 西松山町 | 2,990万円 | 19.0万円/㎡ | 38件 |
| 西権現町 | 2,180万円 | 15.4万円/㎡ | 4件 |
| 西洞町 | 515万円 | 2.8万円/㎡ | 2件 |
| 西窯町 | 1,247万円 | 4.8万円/㎡ | 6件 |
| 西米泉町 | 2,228万円 | 14.0万円/㎡ | 20件 |
| 西脇町 | 1,850万円 | 12.8万円/㎡ | 2件 |
| 西茨町 | 1,410万円 | 10.4万円/㎡ | 5件 |
| 西蔵所町 | 7,000万円 | 58.3万円/㎡ | 1件 |
| 西谷町 | 1,427万円 | 11.7万円/㎡ | 6件 |
| 西追分町 | 14,125万円 | 25.5万円/㎡ | 4件 |
| 西郷町 | 1,782万円 | 10.2万円/㎡ | 5件 |
| 西長根町 | 2,471万円 | 15.0万円/㎡ | 12件 |
| 見付町 | 2,849万円 | 13.3万円/㎡ | 21件 |
| 赤津町 | 1,500万円 | 6.1万円/㎡ | 2件 |
| 赤重町 | 1,937万円 | 14.5万円/㎡ | 7件 |
| 追分町 | 1,600万円 | 6.2万円/㎡ | 1件 |
| 進陶町 | 2,409万円 | 16.9万円/㎡ | 25件 |
| 道泉町 | 867万円 | 6.0万円/㎡ | 6件 |
| 針原町 | 1,900万円 | 8.6万円/㎡ | 1件 |
| 銀杏木町 | 1,570万円 | 12.1万円/㎡ | 2件 |
| 陶原町 | 1,593万円 | 9.2万円/㎡ | 17件 |
| 陶本町 | 3,738万円 | 13.9万円/㎡ | 4件 |
| 陶栄町 | 4,192万円 | 8.5万円/㎡ | 6件 |
| 陶生町 | 1,562万円 | 9.7万円/㎡ | 5件 |
| 須原町 | 1,431万円 | 9.1万円/㎡ | 8件 |
| 駒前町 | 2,000万円 | 2.4万円/㎡ | 1件 |
| 高根町 | 2,565万円 | 14.2万円/㎡ | 32件 |
| 鳥原町 | 2,067万円 | 9.8万円/㎡ | 3件 |
| 鹿乗町 | 303万円 | 1.8万円/㎡ | 3件 |
瀬戸市の住宅・戸建ての直近の取引データの一覧を見ることができます。取引データでは、過去の取引データがすべて閲覧できます。