碧南市
碧南市の住宅・戸建ての価格相場は、坪単価49.2万円/坪、平米単価14.9万円/㎡です。
碧南市の住宅・戸建ての価格相場は、碧南市の住宅・戸建ての取引事例1,048件の取引価格(売買価格・売却価格)から計算されています。
過去の取引事例の取引価格の平均値から、現在の価格相場を推測し、表示しているものです。
碧南市の中古マンションの価格相場、土地の価格相場はこちらになります。
碧南市の住宅・戸建ての価格相場は、坪単価49.2万円/坪、平米単価14.9万円/㎡です。
碧南市の住宅・戸建ての価格相場は、碧南市の住宅・戸建ての取引事例1,048件の取引価格(売買価格・売却価格)から計算されています。
過去の取引事例の取引価格の平均値から、現在の価格相場を推測し、表示しているものです。
碧南市の中古マンションの価格相場、土地の価格相場はこちらになります。
※掲載価格相場・価格推移は、国土交通省の公表する取引事例・売買取引データ1,048件に基づき計算されています。取得データの情報は2005年~2025年のものです。 「駅距離」「取引価格」「建物構造」「土地面積」「延床面積」「築年数」「データ年」 で絞り込んで碧南市の価格相場を表示することが可能です。
このページでは 愛知県 「碧南市」の住宅・戸建ての価格相場・売却価格・実勢価格を調べたり、「碧南市」の住宅・戸建ての過去の取引事例を調べたり、取引価格の推移を調べたりすることができます。「不動産投資で都市物件の価格相場を知りたい」「自宅を売るのに売却価格を調べたい」「自宅を買うのに適正価格を知りたい」という方におすすめです。
「住宅・戸建ての価格がいくらになりたいのか?」面倒な計算をせず、すぐに査定結果を知りたい方はこちらをクリックしてください。
碧南市の住宅・戸建ての最新の価格相場は、坪単価46.6万円/坪、平米単価14.1万円/㎡です。 碧南市の住宅・戸建ての価格相場は、碧南市の住宅・戸建ての取引事例29件の取引価格(売買価格・売却価格)から計算されています。最新の取引データの方が不動産取引の参考データとして有効です。
※掲載価格相場・価格推移は、国土交通省の公表する取引事例・売買取引データ29件に基づき計算されています。最新のデータは2025年です。
最新データである2025年の碧南市の価格相場を見てみると、坪単価46.6万円/坪と前年の坪単価52.9万円/坪と比較して、-6.3万円と11.9%下降しています。 取引事例は、2025年は29件と前年の81件から64.2%減少しています。
価格相場の上昇要因は
碧南市の過去の取引データから、中古住宅・戸建てを売却したときの売却価格を簡単に査定することができます。不動産売却の参考値としてご活用ください。
| 対象物件の『条件』を入力 |
|---|
| 築年数: 年 |
| 土地面積: |
| 延床面積: |
| 駅距離: 分 |
【査定価格について】売却価格の査定結果は、碧南市の過去の取引データ2005/10から2025/12の1,048件に対して回帰分析を用いて計算したものとなります。不動産鑑定士などの専門家が算定する方法と同等の算定方法を用いております。ただし、実際の不動産売却価格は、不動産購入の需要、リフォーム・修繕の有無、方位、構造、間取り、経年劣化の状況、近隣相場など多くの要素から決定されるため、「アセットロケット 不動産価格相場」の売却価格の査定価格は、あくまでも正確な売却価格を示すもの、お約束するものではなく、参考値であることをご理解の上、ご利用ください。実際の売却価格は、「アセットロケット 不動産売却」から不動産会社に問い合わせた上で、不動産会社に正式な不動産鑑定をご依頼ください。
碧南市の築年数に対する住宅・戸建ての価格相場(㎡単価)の傾向・分布を調べることができます。さらに色分けを選択することで、ドットの色で傾向をつかむことが可能です。(※ドットは、碧南市の取引実績を示します。)

碧南市の住宅・戸建ての取引価格(売却価格)の推移を調べることができます。

| エリア | 平均価格 | 平均単価 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 三宅町 | 2,990万円 | 18.1万円/㎡ | 10件 |
| 三度山町 | 1,694万円 | 8.6万円/㎡ | 9件 |
| 上町 | 2,379万円 | 14.5万円/㎡ | 24件 |
| 中山町 | 3,056万円 | 20.2万円/㎡ | 18件 |
| 中後町 | 2,650万円 | 14.4万円/㎡ | 6件 |
| 中松町 | 4,792万円 | 11.0万円/㎡ | 12件 |
| 中町 | 3,154万円 | 20.1万円/㎡ | 8件 |
| 丸山町 | 2,811万円 | 18.1万円/㎡ | 9件 |
| 久沓町 | 3,000万円 | 8.8万円/㎡ | 5件 |
| 二本木町 | 2,900万円 | 18.0万円/㎡ | 4件 |
| 井口町 | 1,400万円 | 9.3万円/㎡ | 1件 |
| 伊勢町 | 2,660万円 | 17.6万円/㎡ | 15件 |
| 伏見町 | 2,617万円 | 18.4万円/㎡ | 6件 |
| 住吉町 | 3,338万円 | 14.4万円/㎡ | 8件 |
| 作塚町 | 3,364万円 | 17.8万円/㎡ | 10件 |
| 入船町 | 2,448万円 | 14.9万円/㎡ | 29件 |
| 六軒町 | 6,060万円 | 12.1万円/㎡ | 10件 |
| 前浜町 | 3,000万円 | 1.5万円/㎡ | 1件 |
| 北町 | 6,000万円 | 32.4万円/㎡ | 1件 |
| 千福町 | 3,029万円 | 18.2万円/㎡ | 7件 |
| 半崎町 | 2,000万円 | 5.4万円/㎡ | 1件 |
| 向陽町 | 3,350万円 | 30.2万円/㎡ | 2件 |
| 吹上町 | 5,226万円 | 10.3万円/㎡ | 5件 |
| 善明町 | 4,000万円 | 13.5万円/㎡ | 4件 |
| 坂口町 | 2,415万円 | 13.8万円/㎡ | 13件 |
| 城山町 | 2,850万円 | 19.7万円/㎡ | 4件 |
| 堀方町 | 3,004万円 | 15.1万円/㎡ | 24件 |
| 塩浜町 | 2,080万円 | 10.2万円/㎡ | 5件 |
| 大坪町 | 650万円 | 1.8万円/㎡ | 2件 |
| 大堤町 | 4,100万円 | 2.0万円/㎡ | 1件 |
| 大浜上町 | 3,238万円 | 17.5万円/㎡ | 8件 |
| 天王町 | 2,591万円 | 13.9万円/㎡ | 21件 |
| 天神町 | 2,743万円 | 17.0万円/㎡ | 14件 |
| 宮後町 | 4,033万円 | 17.3万円/㎡ | 6件 |
| 宮町 | 1,953万円 | 10.9万円/㎡ | 15件 |
| 尾城町 | 2,773万円 | 15.4万円/㎡ | 15件 |
| 山下町 | 2,700万円 | 6.1万円/㎡ | 1件 |
| 山神町 | 2,544万円 | 10.3万円/㎡ | 19件 |
| 岬町 | 2,193万円 | 12.1万円/㎡ | 14件 |
| 川口町 | 818万円 | 5.3万円/㎡ | 4件 |
| 川端町 | 2,375万円 | 15.3万円/㎡ | 8件 |
| 平七町 | 2,519万円 | 17.9万円/㎡ | 16件 |
| 平山町 | 2,500万円 | 5.7万円/㎡ | 1件 |
| 幸町 | 3,224万円 | 19.1万円/㎡ | 13件 |
| 弥生町 | 2,650万円 | 19.3万円/㎡ | 8件 |
| 志貴崎町 | 2,811万円 | 14.6万円/㎡ | 28件 |
| 志貴町 | 950万円 | 10.6万円/㎡ | 1件 |
| 新川町 | 3,600万円 | 10.8万円/㎡ | 10件 |
| 新道町 | 2,864万円 | 16.5万円/㎡ | 14件 |
| 日進町 | 2,647万円 | 16.3万円/㎡ | 27件 |
| 旭町 | 2,225万円 | 11.8万円/㎡ | 4件 |
| 明石町 | 24,000万円 | 12.0万円/㎡ | 1件 |
| 春日町 | 2,813万円 | 16.8万円/㎡ | 8件 |
| 末広町 | 3,686万円 | 20.8万円/㎡ | 7件 |
| 本郷町 | 820万円 | 5.4万円/㎡ | 4件 |
| 札木町 | 2,313万円 | 12.7万円/㎡ | 8件 |
| 東山町 | 2,898万円 | 17.3万円/㎡ | 27件 |
| 東浦町 | 3,131万円 | 18.5万円/㎡ | 13件 |
| 松本町 | 3,867万円 | 15.7万円/㎡ | 3件 |
| 松江町 | 2,346万円 | 14.5万円/㎡ | 12件 |
| 栄町 | 4,767万円 | 19.2万円/㎡ | 6件 |
| 栗山町 | 2,380万円 | 17.2万円/㎡ | 5件 |
| 棚尾本町 | 2,240万円 | 14.4万円/㎡ | 5件 |
| 植出町 | 3,471万円 | 13.6万円/㎡ | 14件 |
| 権現町 | 2,256万円 | 14.3万円/㎡ | 18件 |
| 権田町 | 1,600万円 | 7.8万円/㎡ | 2件 |
| 汐田町 | 3,517万円 | 20.4万円/㎡ | 12件 |
| 池下町 | 2,908万円 | 18.8万円/㎡ | 13件 |
| 沢渡町 | 4,978万円 | 14.1万円/㎡ | 9件 |
| 油渕町 | 2,500万円 | 8.6万円/㎡ | 1件 |
| 浅間町 | 2,142万円 | 12.0万円/㎡ | 15件 |
| 浜尾町 | 3,915万円 | 19.2万円/㎡ | 13件 |
| 浜田町 | 1,850万円 | 9.3万円/㎡ | 4件 |
| 港本町 | 6,500万円 | 5.0万円/㎡ | 1件 |
| 湖西町 | 2,430万円 | 7.3万円/㎡ | 6件 |
| 源氏町 | 2,230万円 | 9.1万円/㎡ | 6件 |
| 源氏神明町 | 3,892万円 | 20.1万円/㎡ | 12件 |
| 照光町 | 2,607万円 | 17.7万円/㎡ | 15件 |
| 田尻町 | 4,842万円 | 12.2万円/㎡ | 12件 |
| 白沢町 | 6,833万円 | 8.8万円/㎡ | 6件 |
| 白砂町 | 4,400万円 | 6.7万円/㎡ | 1件 |
| 相生町 | 3,255万円 | 19.1万円/㎡ | 13件 |
| 石橋町 | 2,873万円 | 10.2万円/㎡ | 11件 |
| 神有町 | 2,844万円 | 15.0万円/㎡ | 9件 |
| 神田町 | 2,200万円 | 14.0万円/㎡ | 3件 |
| 福清水町 | 3,318万円 | 8.3万円/㎡ | 9件 |
| 立山町 | 6,600万円 | 6.6万円/㎡ | 1件 |
| 笹山町 | 3,306万円 | 14.2万円/㎡ | 11件 |
| 築山町 | 1,800万円 | 8.3万円/㎡ | 4件 |
| 篭田町 | 3,321万円 | 14.8万円/㎡ | 7件 |
| 緑町 | 2,259万円 | 13.9万円/㎡ | 14件 |
| 縄手町 | 2,633万円 | 14.0万円/㎡ | 3件 |
| 羽根町 | 2,493万円 | 17.0万円/㎡ | 6件 |
| 舟江町 | 200万円 | 2.4万円/㎡ | 1件 |
| 若宮町 | 2,214万円 | 11.7万円/㎡ | 7件 |
| 若松町 | 2,400万円 | 16.5万円/㎡ | 8件 |
| 荒子町 | 2,769万円 | 16.9万円/㎡ | 13件 |
| 荒居町 | 200万円 | 0.4万円/㎡ | 1件 |
| 西山町 | 3,525万円 | 19.2万円/㎡ | 30件 |
| 西浜町 | 2,491万円 | 13.2万円/㎡ | 11件 |
| 踏分町 | 2,567万円 | 14.0万円/㎡ | 3件 |
| 道場山町 | 2,045万円 | 13.2万円/㎡ | 13件 |
| 野田町 | 2,920万円 | 17.5万円/㎡ | 5件 |
| 金山町 | 2,171万円 | 11.5万円/㎡ | 18件 |
| 錦町 | 1,625万円 | 7.6万円/㎡ | 8件 |
| 長田町 | 2,750万円 | 11.1万円/㎡ | 2件 |
| 雨池町 | 2,171万円 | 15.2万円/㎡ | 7件 |
| 霞浦町 | 2,420万円 | 16.4万円/㎡ | 5件 |
| 音羽町 | 2,627万円 | 16.0万円/㎡ | 11件 |
| 須磨町 | 13,943万円 | 7.2万円/㎡ | 7件 |
| 鴻島町 | 3,022万円 | 17.6万円/㎡ | 9件 |
| 鶴見町 | 3,360万円 | 20.5万円/㎡ | 5件 |
| 鷲塚町 | 2,372万円 | 14.7万円/㎡ | 18件 |
| 鷲林町 | 2,250万円 | 12.6万円/㎡ | 15件 |
碧南市の住宅・戸建ての直近の取引データの一覧を見ることができます。取引データでは、過去の取引データがすべて閲覧できます。