豊田市
豊田市の住宅・戸建ての価格相場は、坪単価68.0万円/坪、平米単価20.6万円/㎡です。
豊田市の住宅・戸建ての価格相場は、豊田市の住宅・戸建ての取引事例5,637件の取引価格(売買価格・売却価格)から計算されています。
過去の取引事例の取引価格の平均値から、現在の価格相場を推測し、表示しているものです。
豊田市の中古マンションの価格相場、土地の価格相場はこちらになります。
豊田市の住宅・戸建ての価格相場は、坪単価68.0万円/坪、平米単価20.6万円/㎡です。
豊田市の住宅・戸建ての価格相場は、豊田市の住宅・戸建ての取引事例5,637件の取引価格(売買価格・売却価格)から計算されています。
過去の取引事例の取引価格の平均値から、現在の価格相場を推測し、表示しているものです。
豊田市の中古マンションの価格相場、土地の価格相場はこちらになります。
※掲載価格相場・価格推移は、国土交通省の公表する取引事例・売買取引データ5,637件に基づき計算されています。取得データの情報は2005年~2025年のものです。 「駅距離」「取引価格」「建物構造」「土地面積」「延床面積」「築年数」「データ年」 で絞り込んで豊田市の価格相場を表示することが可能です。
このページでは 愛知県 「豊田市」の住宅・戸建ての価格相場・売却価格・実勢価格を調べたり、「豊田市」の住宅・戸建ての過去の取引事例を調べたり、取引価格の推移を調べたりすることができます。「不動産投資で都市物件の価格相場を知りたい」「自宅を売るのに売却価格を調べたい」「自宅を買うのに適正価格を知りたい」という方におすすめです。
「住宅・戸建ての価格がいくらになりたいのか?」面倒な計算をせず、すぐに査定結果を知りたい方はこちらをクリックしてください。
豊田市の住宅・戸建ての最新の価格相場は、坪単価75.0万円/坪、平米単価22.7万円/㎡です。 豊田市の住宅・戸建ての価格相場は、豊田市の住宅・戸建ての取引事例164件の取引価格(売買価格・売却価格)から計算されています。最新の取引データの方が不動産取引の参考データとして有効です。
※掲載価格相場・価格推移は、国土交通省の公表する取引事例・売買取引データ164件に基づき計算されています。最新のデータは2025年です。
最新データである2025年の豊田市の価格相場を見てみると、坪単価75.0万円/坪と前年の坪単価68.1万円/坪と比較して、+6.9万円と10.1%上昇しています。 取引事例は、2025年は164件と前年の367件から55.3%減少しています。
価格相場の上昇要因は
豊田市の過去の取引データから、中古住宅・戸建てを売却したときの売却価格を簡単に査定することができます。不動産売却の参考値としてご活用ください。
| 対象物件の『条件』を入力 |
|---|
| 築年数: 年 |
| 土地面積: |
| 延床面積: |
| 駅距離: 分 |
【査定価格について】売却価格の査定結果は、豊田市の過去の取引データ2005/10から2025/12の5,637件に対して回帰分析を用いて計算したものとなります。不動産鑑定士などの専門家が算定する方法と同等の算定方法を用いております。ただし、実際の不動産売却価格は、不動産購入の需要、リフォーム・修繕の有無、方位、構造、間取り、経年劣化の状況、近隣相場など多くの要素から決定されるため、「アセットロケット 不動産価格相場」の売却価格の査定価格は、あくまでも正確な売却価格を示すもの、お約束するものではなく、参考値であることをご理解の上、ご利用ください。実際の売却価格は、「アセットロケット 不動産売却」から不動産会社に問い合わせた上で、不動産会社に正式な不動産鑑定をご依頼ください。
豊田市の築年数に対する住宅・戸建ての価格相場(㎡単価)の傾向・分布を調べることができます。さらに色分けを選択することで、ドットの色で傾向をつかむことが可能です。(※ドットは、豊田市の取引実績を示します。)

豊田市の住宅・戸建ての取引価格(売却価格)の推移を調べることができます。

| エリア | 平均価格 | 平均単価 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 三箇町 | 200万円 | 0.4万円/㎡ | 1件 |
| 三軒町 | 5,012万円 | 26.8万円/㎡ | 37件 |
| 上丘町 | 2,150万円 | 9.2万円/㎡ | 2件 |
| 上中町 | 130万円 | 0.8万円/㎡ | 1件 |
| 上仁木町 | 1,000万円 | 1.3万円/㎡ | 1件 |
| 上佐切町 | 3,150万円 | 10.5万円/㎡ | 2件 |
| 上原町 | 4,009万円 | 19.3万円/㎡ | 33件 |
| 上小田町 | 1,100万円 | 3.2万円/㎡ | 1件 |
| 上挙母 | 3,850万円 | 27.3万円/㎡ | 6件 |
| 上渡合町 | 1,857万円 | 7.0万円/㎡ | 12件 |
| 上脇町 | 2,800万円 | 8.1万円/㎡ | 2件 |
| 上郷町 | 3,884万円 | 21.7万円/㎡ | 60件 |
| 上野町 | 4,739万円 | 28.4万円/㎡ | 33件 |
| 下仁木町 | 690万円 | 2.5万円/㎡ | 2件 |
| 下佐切町 | 430万円 | 0.6万円/㎡ | 1件 |
| 下国谷町 | 1,000万円 | 4.8万円/㎡ | 1件 |
| 下山田代町 | 15,000万円 | 7.5万円/㎡ | 1件 |
| 下川口町 | 240万円 | 0.3万円/㎡ | 1件 |
| 下市場町 | 4,736万円 | 19.9万円/㎡ | 11件 |
| 下林町 | 3,912万円 | 23.5万円/㎡ | 17件 |
| 中垣内町 | 2,025万円 | 11.3万円/㎡ | 10件 |
| 中根町 | 3,650万円 | 23.6万円/㎡ | 52件 |
| 中田町 | 3,293万円 | 21.0万円/㎡ | 15件 |
| 中町 | 3,782万円 | 20.7万円/㎡ | 28件 |
| 中金町 | 2,300万円 | 28.8万円/㎡ | 5件 |
| 丸山町 | 4,898万円 | 28.5万円/㎡ | 53件 |
| 丸根町 | 3,113万円 | 20.6万円/㎡ | 8件 |
| 久保町 | 2,558万円 | 16.3万円/㎡ | 4件 |
| 久岡町 | 1,790万円 | 15.1万円/㎡ | 4件 |
| 乙ケ林町 | 100万円 | 0.3万円/㎡ | 1件 |
| 乙部ケ丘 | 3,405万円 | 15.2万円/㎡ | 125件 |
| 九久平町 | 2,089万円 | 10.2万円/㎡ | 9件 |
| 亀首町 | 2,917万円 | 14.3万円/㎡ | 29件 |
| 五ケ丘 | 3,247万円 | 13.8万円/㎡ | 105件 |
| 五反田町 | 100万円 | 0.2万円/㎡ | 1件 |
| 井上町 | 3,742万円 | 21.8万円/㎡ | 133件 |
| 京ケ峰 | 3,340万円 | 18.8万円/㎡ | 15件 |
| 京町 | 5,668万円 | 24.5万円/㎡ | 44件 |
| 今町 | 3,455万円 | 25.0万円/㎡ | 29件 |
| 伊保町 | 2,861万円 | 13.0万円/㎡ | 19件 |
| 伊熊町 | 110万円 | 0.8万円/㎡ | 1件 |
| 住吉町 | 4,888万円 | 21.4万円/㎡ | 33件 |
| 余平町 | 54万円 | 0.2万円/㎡ | 1件 |
| 保見ケ丘 | 2,594万円 | 14.8万円/㎡ | 31件 |
| 保見町 | 3,300万円 | 12.8万円/㎡ | 12件 |
| 元城町 | 26,275万円 | 53.3万円/㎡ | 4件 |
| 元宮町 | 6,525万円 | 15.9万円/㎡ | 4件 |
| 八幡町 | 3,300万円 | 15.7万円/㎡ | 1件 |
| 八草町 | 4,271万円 | 16.9万円/㎡ | 7件 |
| 則定町 | 1,750万円 | 3.9万円/㎡ | 4件 |
| 前山町 | 6,427万円 | 26.0万円/㎡ | 30件 |
| 前林町 | 2,686万円 | 19.2万円/㎡ | 7件 |
| 前洞町 | 800万円 | 1.4万円/㎡ | 1件 |
| 力石町 | 2,350万円 | 8.0万円/㎡ | 2件 |
| 加納町 | 4,106万円 | 6.6万円/㎡ | 7件 |
| 勘八町 | 3,677万円 | 13.6万円/㎡ | 17件 |
| 北一色町 | 2,201万円 | 11.0万円/㎡ | 20件 |
| 北曽木町 | 945万円 | 4.2万円/㎡ | 4件 |
| 北篠平町 | 1,869万円 | 3.9万円/㎡ | 8件 |
| 十塚町 | 3,600万円 | 18.9万円/㎡ | 1件 |
| 千石町 | 4,367万円 | 22.9万円/㎡ | 3件 |
| 千足町 | 2,975万円 | 12.9万円/㎡ | 12件 |
| 双美町 | 4,033万円 | 20.7万円/㎡ | 6件 |
| 古瀬間町 | 2,786万円 | 11.3万円/㎡ | 7件 |
| 吉原町 | 4,509万円 | 19.1万円/㎡ | 34件 |
| 和会町 | 3,167万円 | 15.5万円/㎡ | 6件 |
| 喜多町 | 10,925万円 | 25.8万円/㎡ | 4件 |
| 四郷町 | 4,398万円 | 25.0万円/㎡ | 114件 |
| 土橋町 | 4,073万円 | 19.4万円/㎡ | 15件 |
| 堤本町 | 7,120万円 | 13.2万円/㎡ | 5件 |
| 堤町 | 6,850万円 | 17.8万円/㎡ | 20件 |
| 夏焼町 | 732万円 | 2.0万円/㎡ | 5件 |
| 大ケ蔵連町 | 1,600万円 | 3.3万円/㎡ | 1件 |
| 大坪町 | 1,350万円 | 3.3万円/㎡ | 2件 |
| 大多賀町 | 490万円 | 0.8万円/㎡ | 1件 |
| 大島町 | 3,257万円 | 16.6万円/㎡ | 14件 |
| 大平町 | 2,124万円 | 5.7万円/㎡ | 7件 |
| 大成町 | 8,300万円 | 15.2万円/㎡ | 2件 |
| 大林町 | 4,936万円 | 25.2万円/㎡ | 89件 |
| 大池町 | 4,700万円 | 26.9万円/㎡ | 1件 |
| 大河原町 | 1,800万円 | 2.4万円/㎡ | 1件 |
| 大沼町 | 1,392万円 | 4.6万円/㎡ | 16件 |
| 大洞町 | 250万円 | 0.5万円/㎡ | 1件 |
| 大清水町 | 4,915万円 | 18.0万円/㎡ | 42件 |
| 大蔵町 | 2,500万円 | 7.1万円/㎡ | 1件 |
| 天王町 | 2,600万円 | 14.5万円/㎡ | 5件 |
| 太田町 | 200万円 | 0.3万円/㎡ | 1件 |
| 宝来町 | 3,293万円 | 22.6万円/㎡ | 15件 |
| 宝町 | 5,000万円 | 26.3万円/㎡ | 1件 |
| 室町 | 2,100万円 | 8.9万円/㎡ | 3件 |
| 宮上町 | 4,234万円 | 23.8万円/㎡ | 70件 |
| 宮口町 | 2,483万円 | 13.1万円/㎡ | 6件 |
| 宮町 | 3,658万円 | 21.7万円/㎡ | 19件 |
| 富岡町 | 100万円 | 0.3万円/㎡ | 1件 |
| 富田町 | 1,900万円 | 6.0万円/㎡ | 3件 |
| 寺下町 | 600万円 | 1.0万円/㎡ | 1件 |
| 寺平町 | 850万円 | 3.9万円/㎡ | 1件 |
| 寺部町 | 4,496万円 | 23.7万円/㎡ | 45件 |
| 寿町 | 7,653万円 | 31.9万円/㎡ | 45件 |
| 小原北町 | 300万円 | 0.4万円/㎡ | 1件 |
| 小原大倉町 | 250万円 | 0.3万円/㎡ | 1件 |
| 小原町 | 693万円 | 1.8万円/㎡ | 3件 |
| 小坂本町 | 9,504万円 | 31.8万円/㎡ | 24件 |
| 小坂町 | 5,886万円 | 27.8万円/㎡ | 88件 |
| 小川町 | 4,532万円 | 26.1万円/㎡ | 37件 |
| 小松野町 | 720万円 | 3.3万円/㎡ | 3件 |
| 小渡町 | 188万円 | 1.4万円/㎡ | 4件 |
| 山之手 | 15,020万円 | 33.9万円/㎡ | 40件 |
| 岩倉町 | 2,355万円 | 10.7万円/㎡ | 20件 |
| 岩滝町 | 3,559万円 | 15.8万円/㎡ | 20件 |
| 岩神町 | 780万円 | 2.9万円/㎡ | 1件 |
| 島崎町 | 217万円 | 0.4万円/㎡ | 3件 |
| 川手町 | 280万円 | 1.2万円/㎡ | 1件 |
| 巴町 | 2,067万円 | 11.0万円/㎡ | 18件 |
| 市木町 | 3,169万円 | 18.3万円/㎡ | 64件 |
| 常盤町 | 1,400万円 | 10.0万円/㎡ | 1件 |
| 平井町 | 3,400万円 | 14.5万円/㎡ | 4件 |
| 平和町 | 4,128万円 | 17.7万円/㎡ | 25件 |
| 平山町 | 3,456万円 | 22.5万円/㎡ | 36件 |
| 平岩町 | 600万円 | 1.4万円/㎡ | 1件 |
| 平戸橋町 | 4,618万円 | 24.2万円/㎡ | 132件 |
| 平沢町 | 450万円 | 0.4万円/㎡ | 1件 |
| 平瀬町 | 920万円 | 3.2万円/㎡ | 1件 |
| 平芝町 | 4,446万円 | 25.8万円/㎡ | 41件 |
| 幸町 | 4,081万円 | 19.8万円/㎡ | 16件 |
| 幸穂台 | 2,383万円 | 9.9万円/㎡ | 12件 |
| 広久手町 | 8,493万円 | 23.1万円/㎡ | 15件 |
| 広川町 | 3,719万円 | 23.7万円/㎡ | 16件 |
| 広幡町 | 1,650万円 | 5.3万円/㎡ | 2件 |
| 広田町 | 11,546万円 | 23.8万円/㎡ | 13件 |
| 広美町 | 3,920万円 | 11.1万円/㎡ | 5件 |
| 広路町 | 12,500万円 | 22.7万円/㎡ | 2件 |
| 御作町 | 886万円 | 4.4万円/㎡ | 5件 |
| 御幸本町 | 5,109万円 | 32.0万円/㎡ | 34件 |
| 御幸町 | 5,300万円 | 6.1万円/㎡ | 1件 |
| 御所貝津町 | 1,184万円 | 2.7万円/㎡ | 5件 |
| 御立町 | 3,714万円 | 21.7万円/㎡ | 7件 |
| 御船町 | 2,587万円 | 10.3万円/㎡ | 35件 |
| 志賀町 | 3,304万円 | 20.6万円/㎡ | 47件 |
| 扶桑町 | 4,146万円 | 15.2万円/㎡ | 11件 |
| 折平町 | 1,575万円 | 7.4万円/㎡ | 12件 |
| 挙母町 | 7,900万円 | 25.4万円/㎡ | 5件 |
| 新生町 | 3,357万円 | 22.6万円/㎡ | 14件 |
| 新町 | 2,910万円 | 17.7万円/㎡ | 21件 |
| 日下部町 | 610万円 | 0.5万円/㎡ | 1件 |
| 日之出町 | 4,419万円 | 26.9万円/㎡ | 27件 |
| 日南町 | 3,722万円 | 20.6万円/㎡ | 9件 |
| 明和町 | 4,968万円 | 20.4万円/㎡ | 66件 |
| 明川町 | 337万円 | 0.8万円/㎡ | 3件 |
| 昭和町 | 7,450万円 | 28.0万円/㎡ | 17件 |
| 曙町 | 11,118万円 | 23.7万円/㎡ | 11件 |
| 月見町 | 6,100万円 | 24.6万円/㎡ | 6件 |
| 有間町 | 400万円 | 3.8万円/㎡ | 1件 |
| 朝日ケ丘 | 3,591万円 | 21.5万円/㎡ | 23件 |
| 朝日町 | 3,953万円 | 23.9万円/㎡ | 87件 |
| 木瀬町 | 13,040万円 | 9.6万円/㎡ | 5件 |
| 本地町 | 3,505万円 | 19.2万円/㎡ | 19件 |
| 本徳町 | 200万円 | 0.2万円/㎡ | 1件 |
| 本新町 | 5,305万円 | 20.6万円/㎡ | 20件 |
| 本田町 | 3,136万円 | 19.2万円/㎡ | 11件 |
| 本町 | 4,078万円 | 17.1万円/㎡ | 9件 |
| 杉本町 | 900万円 | 1.2万円/㎡ | 1件 |
| 東保見町 | 4,487万円 | 22.6万円/㎡ | 26件 |
| 東大島町 | 1,580万円 | 5.1万円/㎡ | 5件 |
| 東大見町 | 600万円 | 1.3万円/㎡ | 1件 |
| 東山町 | 4,419万円 | 25.8万円/㎡ | 102件 |
| 東広瀬町 | 2,691万円 | 10.7万円/㎡ | 11件 |
| 東新町 | 3,870万円 | 18.2万円/㎡ | 25件 |
| 東梅坪町 | 5,435万円 | 25.0万円/㎡ | 17件 |
| 東渡合町 | 3,600万円 | 5.1万円/㎡ | 1件 |
| 東萩平町 | 330万円 | 0.9万円/㎡ | 1件 |
| 東郷町 | 350万円 | 0.7万円/㎡ | 1件 |
| 松ケ枝町 | 12,000万円 | 12.2万円/㎡ | 1件 |
| 松平志賀町 | 2,245万円 | 10.1万円/㎡ | 13件 |
| 松平町 | 1,465万円 | 3.2万円/㎡ | 2件 |
| 林添町 | 3,600万円 | 12.9万円/㎡ | 2件 |
| 枝下町 | 3,000万円 | 13.0万円/㎡ | 1件 |
| 柿本町 | 5,513万円 | 25.7万円/㎡ | 64件 |
| 栄生町 | 2,990万円 | 9.9万円/㎡ | 5件 |
| 栄町 | 4,417万円 | 23.4万円/㎡ | 41件 |
| 桂野町 | 2,263万円 | 8.3万円/㎡ | 4件 |
| 桑原町 | 248万円 | 0.5万円/㎡ | 8件 |
| 桑田和町 | 816万円 | 1.3万円/㎡ | 5件 |
| 桜町 | 17,900万円 | 71.9万円/㎡ | 4件 |
| 桝塚東町 | 4,825万円 | 21.7万円/㎡ | 16件 |
| 桝塚西町 | 3,752万円 | 19.2万円/㎡ | 48件 |
| 梅坪町 | 7,056万円 | 22.1万円/㎡ | 27件 |
| 梨野町 | 90万円 | 0.1万円/㎡ | 1件 |
| 森町 | 4,450万円 | 25.1万円/㎡ | 4件 |
| 榊野町 | 15万円 | 0.1万円/㎡ | 1件 |
| 横山町 | 3,480万円 | 25.2万円/㎡ | 20件 |
| 樹木町 | 3,590万円 | 23.7万円/㎡ | 10件 |
| 武節町 | 173万円 | 1.0万円/㎡ | 7件 |
| 水源町 | 4,008万円 | 24.9万円/㎡ | 66件 |
| 永太郎町 | 600万円 | 1.6万円/㎡ | 1件 |
| 永覚新町 | 3,644万円 | 22.5万円/㎡ | 27件 |
| 永覚町 | 3,539万円 | 17.6万円/㎡ | 13件 |
| 汐見町 | 7,280万円 | 16.9万円/㎡ | 5件 |
| 河合町 | 3,778万円 | 20.4万円/㎡ | 9件 |
| 泉町 | 3,193万円 | 18.1万円/㎡ | 41件 |
| 浄水町 | 5,172万円 | 22.7万円/㎡ | 101件 |
| 浅谷町 | 165万円 | 0.5万円/㎡ | 2件 |
| 深田町 | 26,433万円 | 31.9万円/㎡ | 6件 |
| 深見町 | 2,287万円 | 8.1万円/㎡ | 39件 |
| 清水町 | 3,129万円 | 21.7万円/㎡ | 7件 |
| 渋谷町 | 5,790万円 | 25.7万円/㎡ | 10件 |
| 渡刈町 | 5,600万円 | 27.2万円/㎡ | 30件 |
| 渡合町 | 1,450万円 | 4.1万円/㎡ | 4件 |
| 猿投町 | 2,888万円 | 4.9万円/㎡ | 5件 |
| 瑞穂町 | 5,300万円 | 22.0万円/㎡ | 5件 |
| 生駒町 | 7,331万円 | 18.4万円/㎡ | 16件 |
| 田中町 | 4,063万円 | 23.6万円/㎡ | 81件 |
| 田代町 | 6,650万円 | 7.7万円/㎡ | 2件 |
| 田振町 | 330万円 | 1.1万円/㎡ | 1件 |
| 畝部東町 | 3,544万円 | 20.3万円/㎡ | 18件 |
| 畝部西町 | 7,100万円 | 16.7万円/㎡ | 8件 |
| 白倉町 | 70万円 | 0.3万円/㎡ | 1件 |
| 白山町 | 2,823万円 | 13.3万円/㎡ | 10件 |
| 百々町 | 2,600万円 | 6.0万円/㎡ | 1件 |
| 矢並町 | 2,589万円 | 14.1万円/㎡ | 9件 |
| 石畳町 | 1,554万円 | 7.5万円/㎡ | 21件 |
| 石飛町 | 1,345万円 | 4.6万円/㎡ | 8件 |
| 神殿町 | 40万円 | 0.1万円/㎡ | 1件 |
| 神池町 | 9,121万円 | 21.6万円/㎡ | 33件 |
| 神田町 | 6,350万円 | 32.0万円/㎡ | 4件 |
| 福受町 | 5,556万円 | 19.5万円/㎡ | 9件 |
| 秋葉町 | 2,814万円 | 18.5万円/㎡ | 27件 |
| 稲武町 | 1,490万円 | 3.9万円/㎡ | 2件 |
| 立岩町 | 980万円 | 0.5万円/㎡ | 1件 |
| 竜神町 | 3,844万円 | 21.4万円/㎡ | 18件 |
| 竹元町 | 3,811万円 | 22.2万円/㎡ | 44件 |
| 竹生町 | 4,444万円 | 48.2万円/㎡ | 9件 |
| 竹町 | 3,932万円 | 20.4万円/㎡ | 13件 |
| 笹戸町 | 377万円 | 1.1万円/㎡ | 3件 |
| 篠原町 | 2,333万円 | 7.0万円/㎡ | 6件 |
| 細谷町 | 6,040万円 | 24.1万円/㎡ | 5件 |
| 緑ケ丘 | 9,973万円 | 26.0万円/㎡ | 30件 |
| 美和町 | 3,519万円 | 21.0万円/㎡ | 21件 |
| 美山町 | 4,727万円 | 23.2万円/㎡ | 26件 |
| 美里 | 3,839万円 | 22.3万円/㎡ | 111件 |
| 聖心町 | 3,750万円 | 20.2万円/㎡ | 14件 |
| 舞木町 | 1,920万円 | 10.6万円/㎡ | 5件 |
| 花丘町 | 4,550万円 | 3.6万円/㎡ | 2件 |
| 花園町 | 4,163万円 | 23.0万円/㎡ | 109件 |
| 花本町 | 8,495万円 | 21.6万円/㎡ | 21件 |
| 花沢町 | 952万円 | 4.2万円/㎡ | 28件 |
| 芳友町 | 2,200万円 | 5.1万円/㎡ | 1件 |
| 若宮町 | 10,708万円 | 49.2万円/㎡ | 13件 |
| 若林東町 | 3,768万円 | 22.7万円/㎡ | 110件 |
| 若林西町 | 3,432万円 | 17.2万円/㎡ | 31件 |
| 若草町 | 3,040万円 | 6.7万円/㎡ | 5件 |
| 荒井町 | 4,206万円 | 25.0万円/㎡ | 17件 |
| 菅生町 | 500万円 | 0.8万円/㎡ | 1件 |
| 藤岡飯野町 | 2,324万円 | 4.9万円/㎡ | 28件 |
| 蘭町 | 3,600万円 | 5.2万円/㎡ | 1件 |
| 衣ケ原 | 17,000万円 | 8.5万円/㎡ | 1件 |
| 西中山町 | 3,529万円 | 17.7万円/㎡ | 219件 |
| 西山町 | 2,640万円 | 11.2万円/㎡ | 5件 |
| 西岡町 | 3,138万円 | 19.4万円/㎡ | 54件 |
| 西広瀬町 | 21,190万円 | 18.8万円/㎡ | 9件 |
| 西田町 | 3,775万円 | 14.9万円/㎡ | 4件 |
| 西町 | 18,350万円 | 42.7万円/㎡ | 4件 |
| 豊松町 | 300万円 | 0.4万円/㎡ | 1件 |
| 豊栄町 | 4,436万円 | 25.8万円/㎡ | 74件 |
| 貝津町 | 4,783万円 | 14.7万円/㎡ | 13件 |
| 越戸町 | 3,650万円 | 19.9万円/㎡ | 42件 |
| 足助町 | 835万円 | 3.0万円/㎡ | 26件 |
| 近岡町 | 1,826万円 | 7.1万円/㎡ | 7件 |
| 迫町 | 997万円 | 3.6万円/㎡ | 7件 |
| 逢妻町 | 3,514万円 | 12.4万円/㎡ | 7件 |
| 連谷町 | 180万円 | 0.4万円/㎡ | 1件 |
| 遊屋町 | 1,000万円 | 1.2万円/㎡ | 1件 |
| 配津町 | 4,511万円 | 21.7万円/㎡ | 9件 |
| 野口町 | 690万円 | 4.2万円/㎡ | 1件 |
| 野見山町 | 3,352万円 | 23.1万円/㎡ | 46件 |
| 野見町 | 4,000万円 | 20.2万円/㎡ | 22件 |
| 金谷町 | 4,422万円 | 26.9万円/㎡ | 18件 |
| 錦町 | 6,700万円 | 21.4万円/㎡ | 5件 |
| 長興寺 | 3,917万円 | 17.2万円/㎡ | 6件 |
| 閑羅瀬町 | 0万円 | 0.0万円/㎡ | 1件 |
| 阿蔵町 | 200万円 | 0.4万円/㎡ | 1件 |
| 陣中町 | 4,089万円 | 26.2万円/㎡ | 31件 |
| 霧山町 | 2,200万円 | 15.2万円/㎡ | 2件 |
| 青木町 | 3,397万円 | 21.7万円/㎡ | 74件 |
| 駒場町 | 3,034万円 | 16.1万円/㎡ | 19件 |
| 駒新町 | 3,336万円 | 16.8万円/㎡ | 11件 |
| 高上 | 3,950万円 | 21.4万円/㎡ | 36件 |
| 高丘新町 | 640万円 | 2.7万円/㎡ | 1件 |
| 高原町 | 12,382万円 | 23.2万円/㎡ | 11件 |
| 高岡本町 | 3,600万円 | 13.9万円/㎡ | 11件 |
| 高岡町 | 5,047万円 | 15.5万円/㎡ | 15件 |
| 高崎町 | 1,800万円 | 9.5万円/㎡ | 4件 |
| 高橋町 | 4,610万円 | 25.4万円/㎡ | 31件 |
| 高町東山 | 9,200万円 | 16.8万円/㎡ | 7件 |
| 高美町 | 3,791万円 | 27.8万円/㎡ | 64件 |
| 鴛鴨町 | 3,972万円 | 22.0万円/㎡ | 47件 |
| 鵜ケ瀬町 | 2,908万円 | 16.3万円/㎡ | 12件 |
| 黒坂町 | 410万円 | 1.6万円/㎡ | 6件 |
| 黒田町 | 300万円 | 0.7万円/㎡ | 2件 |
豊田市の住宅・戸建ての直近の取引データの一覧を見ることができます。取引データでは、過去の取引データがすべて閲覧できます。