横須賀市
横須賀市の住宅・戸建ての価格相場は、坪単価64.9万円/坪、平米単価19.6万円/㎡です。
横須賀市の住宅・戸建ての価格相場は、横須賀市の住宅・戸建ての取引事例8,912件の取引価格(売買価格・売却価格)から計算されています。
過去の取引事例の取引価格の平均値から、現在の価格相場を推測し、表示しているものです。
横須賀市の中古マンションの価格相場、土地の価格相場はこちらになります。
横須賀市の住宅・戸建ての価格相場は、坪単価64.9万円/坪、平米単価19.6万円/㎡です。
横須賀市の住宅・戸建ての価格相場は、横須賀市の住宅・戸建ての取引事例8,912件の取引価格(売買価格・売却価格)から計算されています。
過去の取引事例の取引価格の平均値から、現在の価格相場を推測し、表示しているものです。
横須賀市の中古マンションの価格相場、土地の価格相場はこちらになります。
※掲載価格相場・価格推移は、国土交通省の公表する取引事例・売買取引データ8,912件に基づき計算されています。取得データの情報は2005年~2025年のものです。 「駅距離」「取引価格」「建物構造」「土地面積」「延床面積」「築年数」「データ年」 で絞り込んで横須賀市の価格相場を表示することが可能です。
このページでは 神奈川県 「横須賀市」の住宅・戸建ての価格相場・売却価格・実勢価格を調べたり、「横須賀市」の住宅・戸建ての過去の取引事例を調べたり、取引価格の推移を調べたりすることができます。「不動産投資で都市物件の価格相場を知りたい」「自宅を売るのに売却価格を調べたい」「自宅を買うのに適正価格を知りたい」という方におすすめです。
「住宅・戸建ての価格がいくらになりたいのか?」面倒な計算をせず、すぐに査定結果を知りたい方はこちらをクリックしてください。
横須賀市の住宅・戸建ての最新の価格相場は、坪単価68.3万円/坪、平米単価20.6万円/㎡です。 横須賀市の住宅・戸建ての価格相場は、横須賀市の住宅・戸建ての取引事例416件の取引価格(売買価格・売却価格)から計算されています。最新の取引データの方が不動産取引の参考データとして有効です。
※掲載価格相場・価格推移は、国土交通省の公表する取引事例・売買取引データ416件に基づき計算されています。最新のデータは2025年です。
最新データである2025年の横須賀市の価格相場を見てみると、坪単価68.3万円/坪と前年の坪単価70.0万円/坪と比較して、-1.7万円と2.4%下降しています。 取引事例は、2025年は416件と前年の588件から29.3%減少しています。
価格相場の下降要因は
横須賀市の過去の取引データから、中古住宅・戸建てを売却したときの売却価格を簡単に査定することができます。不動産売却の参考値としてご活用ください。
| 対象物件の『条件』を入力 |
|---|
| 築年数: 年 |
| 土地面積: |
| 延床面積: |
| 駅距離: 分 |
【査定価格について】売却価格の査定結果は、横須賀市の過去の取引データ2005/10から2025/12の8,912件に対して回帰分析を用いて計算したものとなります。不動産鑑定士などの専門家が算定する方法と同等の算定方法を用いております。ただし、実際の不動産売却価格は、不動産購入の需要、リフォーム・修繕の有無、方位、構造、間取り、経年劣化の状況、近隣相場など多くの要素から決定されるため、「アセットロケット 不動産価格相場」の売却価格の査定価格は、あくまでも正確な売却価格を示すもの、お約束するものではなく、参考値であることをご理解の上、ご利用ください。実際の売却価格は、「アセットロケット 不動産売却」から不動産会社に問い合わせた上で、不動産会社に正式な不動産鑑定をご依頼ください。
横須賀市の築年数に対する住宅・戸建ての価格相場(㎡単価)の傾向・分布を調べることができます。さらに色分けを選択することで、ドットの色で傾向をつかむことが可能です。(※ドットは、横須賀市の取引実績を示します。)

横須賀市の住宅・戸建ての取引価格(売却価格)の推移を調べることができます。

| エリア | 平均価格 | 平均単価 | 件数 |
|---|---|---|---|
| グリーンハイツ | 2,929万円 | 22.7万円/㎡ | 14件 |
| ハイランド | 2,490万円 | 17.1万円/㎡ | 317件 |
| 三春町 | 3,871万円 | 25.7万円/㎡ | 240件 |
| 上町 | 2,271万円 | 20.0万円/㎡ | 131件 |
| 不入斗町 | 1,625万円 | 13.4万円/㎡ | 78件 |
| 久村 | 2,770万円 | 19.8万円/㎡ | 28件 |
| 久比里 | 2,480万円 | 20.6万円/㎡ | 46件 |
| 久里浜 | 4,205万円 | 29.6万円/㎡ | 265件 |
| 久里浜台 | 2,532万円 | 17.8万円/㎡ | 39件 |
| 二葉 | 1,916万円 | 15.1万円/㎡ | 162件 |
| 佐原 | 3,400万円 | 19.4万円/㎡ | 89件 |
| 佐島 | 3,933万円 | 18.7万円/㎡ | 39件 |
| 佐島の丘 | 4,318万円 | 21.2万円/㎡ | 132件 |
| 佐野町 | 2,013万円 | 16.4万円/㎡ | 127件 |
| 光の丘 | 91,000万円 | 45.5万円/㎡ | 2件 |
| 光風台 | 2,039万円 | 13.3万円/㎡ | 57件 |
| 公郷町 | 2,953万円 | 21.5万円/㎡ | 236件 |
| 内川 | 9,303万円 | 13.5万円/㎡ | 34件 |
| 内川新田 | 4,100万円 | 31.1万円/㎡ | 2件 |
| 南浦賀 | 2,173万円 | 13.1万円/㎡ | 13件 |
| 吉井 | 3,003万円 | 19.3万円/㎡ | 114件 |
| 吉倉町 | 1,819万円 | 16.4万円/㎡ | 34件 |
| 坂本町 | 1,763万円 | 13.6万円/㎡ | 134件 |
| 夏島町 | 35,057万円 | 33.8万円/㎡ | 7件 |
| 大津町 | 3,122万円 | 28.0万円/㎡ | 139件 |
| 大滝町 | 40,445万円 | 105.0万円/㎡ | 20件 |
| 大矢部 | 2,463万円 | 16.2万円/㎡ | 178件 |
| 太田和 | 1,603万円 | 11.4万円/㎡ | 85件 |
| 安浦町 | 5,859万円 | 31.5万円/㎡ | 38件 |
| 安針台 | 1,900万円 | 18.1万円/㎡ | 1件 |
| 富士見町 | 1,782万円 | 13.6万円/㎡ | 102件 |
| 小原台 | 1,839万円 | 12.5万円/㎡ | 58件 |
| 小川町 | 20,789万円 | 72.1万円/㎡ | 9件 |
| 小矢部 | 2,882万円 | 18.3万円/㎡ | 201件 |
| 山科台 | 3,839万円 | 14.8万円/㎡ | 36件 |
| 岩戸 | 2,339万円 | 16.6万円/㎡ | 204件 |
| 平作 | 2,253万円 | 19.3万円/㎡ | 283件 |
| 平和台 | 2,350万円 | 23.9万円/㎡ | 2件 |
| 平成町 | 7,500万円 | 22.7万円/㎡ | 1件 |
| 日の出町 | 7,817万円 | 47.0万円/㎡ | 29件 |
| 望洋台 | 2,223万円 | 14.3万円/㎡ | 36件 |
| 本町 | 4,400万円 | 31.9万円/㎡ | 7件 |
| 東浦賀 | 2,320万円 | 16.4万円/㎡ | 47件 |
| 東逸見町 | 1,880万円 | 15.3万円/㎡ | 82件 |
| 林 | 1,875万円 | 13.3万円/㎡ | 125件 |
| 根岸町 | 3,624万円 | 25.0万円/㎡ | 168件 |
| 桜が丘 | 2,999万円 | 19.0万円/㎡ | 87件 |
| 森崎 | 3,197万円 | 21.3万円/㎡ | 307件 |
| 武 | 1,845万円 | 11.5万円/㎡ | 197件 |
| 汐入町 | 1,674万円 | 13.2万円/㎡ | 125件 |
| 汐見台 | 2,229万円 | 17.4万円/㎡ | 48件 |
| 池上 | 3,349万円 | 16.9万円/㎡ | 122件 |
| 池田町 | 3,491万円 | 21.8万円/㎡ | 184件 |
| 津久井 | 3,096万円 | 18.2万円/㎡ | 87件 |
| 浜見台 | 4,175万円 | 24.2万円/㎡ | 32件 |
| 浦上台 | 2,557万円 | 21.4万円/㎡ | 96件 |
| 浦賀 | 2,250万円 | 15.7万円/㎡ | 107件 |
| 浦賀丘 | 2,308万円 | 15.9万円/㎡ | 56件 |
| 浦郷町 | 2,814万円 | 19.9万円/㎡ | 101件 |
| 深田台 | 2,484万円 | 23.2万円/㎡ | 49件 |
| 港が丘 | 4,210万円 | 21.8万円/㎡ | 21件 |
| 湘南国際村 | 5,332万円 | 19.1万円/㎡ | 78件 |
| 湘南鷹取 | 3,158万円 | 18.7万円/㎡ | 252件 |
| 田戸台 | 2,790万円 | 23.6万円/㎡ | 55件 |
| 田浦大作町 | 1,670万円 | 14.3万円/㎡ | 11件 |
| 田浦泉町 | 774万円 | 4.9万円/㎡ | 5件 |
| 田浦町 | 2,180万円 | 17.1万円/㎡ | 85件 |
| 神明町 | 100,400万円 | 54.7万円/㎡ | 2件 |
| 秋谷 | 6,187万円 | 23.4万円/㎡ | 139件 |
| 米が浜通 | 15,122万円 | 63.2万円/㎡ | 26件 |
| 粟田 | 1,890万円 | 14.6万円/㎡ | 106件 |
| 緑が丘 | 46,000万円 | 115.0万円/㎡ | 1件 |
| 舟倉 | 2,917万円 | 24.2万円/㎡ | 72件 |
| 船越町 | 2,809万円 | 20.6万円/㎡ | 155件 |
| 芦名 | 1,990万円 | 14.5万円/㎡ | 86件 |
| 若宮台 | 2,751万円 | 20.7万円/㎡ | 76件 |
| 若松町 | 8,532万円 | 98.7万円/㎡ | 17件 |
| 荻野 | 1,858万円 | 7.4万円/㎡ | 6件 |
| 衣笠栄町 | 4,456万円 | 24.4万円/㎡ | 106件 |
| 衣笠町 | 2,501万円 | 14.3万円/㎡ | 34件 |
| 西浦賀 | 1,469万円 | 10.8万円/㎡ | 65件 |
| 西逸見町 | 2,106万円 | 19.7万円/㎡ | 43件 |
| 走水 | 4,062万円 | 16.6万円/㎡ | 13件 |
| 追浜南町 | 2,461万円 | 21.7万円/㎡ | 19件 |
| 追浜本町 | 3,977万円 | 28.9万円/㎡ | 57件 |
| 追浜東町 | 2,723万円 | 23.2万円/㎡ | 65件 |
| 追浜町 | 3,321万円 | 24.0万円/㎡ | 52件 |
| 逸見が丘 | 3,012万円 | 17.5万円/㎡ | 25件 |
| 野比 | 3,080万円 | 20.3万円/㎡ | 234件 |
| 金谷 | 2,116万円 | 17.0万円/㎡ | 41件 |
| 長井 | 2,698万円 | 13.0万円/㎡ | 183件 |
| 長坂 | 1,859万円 | 11.0万円/㎡ | 47件 |
| 長沢 | 2,882万円 | 19.7万円/㎡ | 220件 |
| 長浦町 | 1,750万円 | 13.8万円/㎡ | 72件 |
| 長瀬 | 3,390万円 | 22.5万円/㎡ | 85件 |
| 阿部倉 | 2,032万円 | 14.6万円/㎡ | 28件 |
| 須軽谷 | 2,925万円 | 5.1万円/㎡ | 4件 |
| 馬堀海岸 | 4,352万円 | 22.8万円/㎡ | 94件 |
| 馬堀町 | 3,198万円 | 22.1万円/㎡ | 123件 |
| 鴨居 | 1,929万円 | 13.4万円/㎡ | 226件 |
| 鶴が丘 | 2,609万円 | 22.0万円/㎡ | 46件 |
| 鷹取 | 3,147万円 | 25.7万円/㎡ | 48件 |
横須賀市の住宅・戸建ての直近の取引データの一覧を見ることができます。取引データでは、過去の取引データがすべて閲覧できます。