倉吉市
倉吉市の住宅・戸建ての価格相場は、坪単価12.8万円/坪、平米単価3.9万円/㎡です。
倉吉市の住宅・戸建ての価格相場は、倉吉市の住宅・戸建ての取引事例617件の取引価格(売買価格・売却価格)から計算されています。
過去の取引事例の取引価格の平均値から、現在の価格相場を推測し、表示しているものです。
倉吉市の中古マンションの価格相場、土地の価格相場はこちらになります。
倉吉市の住宅・戸建ての価格相場は、坪単価12.8万円/坪、平米単価3.9万円/㎡です。
倉吉市の住宅・戸建ての価格相場は、倉吉市の住宅・戸建ての取引事例617件の取引価格(売買価格・売却価格)から計算されています。
過去の取引事例の取引価格の平均値から、現在の価格相場を推測し、表示しているものです。
倉吉市の中古マンションの価格相場、土地の価格相場はこちらになります。
※掲載価格相場・価格推移は、国土交通省の公表する取引事例・売買取引データ617件に基づき計算されています。取得データの情報は2005年~2025年のものです。 「駅距離」「取引価格」「建物構造」「土地面積」「延床面積」「築年数」「データ年」 で絞り込んで倉吉市の価格相場を表示することが可能です。
このページでは 鳥取県 「倉吉市」の住宅・戸建ての価格相場・売却価格・実勢価格を調べたり、「倉吉市」の住宅・戸建ての過去の取引事例を調べたり、取引価格の推移を調べたりすることができます。「不動産投資で都市物件の価格相場を知りたい」「自宅を売るのに売却価格を調べたい」「自宅を買うのに適正価格を知りたい」という方におすすめです。
「住宅・戸建ての価格がいくらになりたいのか?」面倒な計算をせず、すぐに査定結果を知りたい方はこちらをクリックしてください。
倉吉市の住宅・戸建ての最新の価格相場は、坪単価13.6万円/坪、平米単価4.1万円/㎡です。 倉吉市の住宅・戸建ての価格相場は、倉吉市の住宅・戸建ての取引事例21件の取引価格(売買価格・売却価格)から計算されています。最新の取引データの方が不動産取引の参考データとして有効です。
※掲載価格相場・価格推移は、国土交通省の公表する取引事例・売買取引データ21件に基づき計算されています。最新のデータは2025年です。
最新データである2025年の倉吉市の価格相場を見てみると、坪単価13.6万円/坪と前年の坪単価14.0万円/坪と比較して、-0.4万円と2.9%下降しています。 取引事例は、2025年は21件と前年の51件から58.8%減少しています。
価格相場の上昇要因は
倉吉市の過去の取引データから、中古住宅・戸建てを売却したときの売却価格を簡単に査定することができます。不動産売却の参考値としてご活用ください。
| 対象物件の『条件』を入力 |
|---|
| 築年数: 年 |
| 土地面積: |
| 延床面積: |
| 駅距離: 分 |
【査定価格について】売却価格の査定結果は、倉吉市の過去の取引データ2005/10から2025/12の617件に対して回帰分析を用いて計算したものとなります。不動産鑑定士などの専門家が算定する方法と同等の算定方法を用いております。ただし、実際の不動産売却価格は、不動産購入の需要、リフォーム・修繕の有無、方位、構造、間取り、経年劣化の状況、近隣相場など多くの要素から決定されるため、「アセットロケット 不動産価格相場」の売却価格の査定価格は、あくまでも正確な売却価格を示すもの、お約束するものではなく、参考値であることをご理解の上、ご利用ください。実際の売却価格は、「アセットロケット 不動産売却」から不動産会社に問い合わせた上で、不動産会社に正式な不動産鑑定をご依頼ください。
倉吉市の築年数に対する住宅・戸建ての価格相場(㎡単価)の傾向・分布を調べることができます。さらに色分けを選択することで、ドットの色で傾向をつかむことが可能です。(※ドットは、倉吉市の取引実績を示します。)

倉吉市の住宅・戸建ての取引価格(売却価格)の推移を調べることができます。

| エリア | 平均価格 | 平均単価 | 件数 |
|---|---|---|---|
| みどり町 | 860万円 | 3.4万円/㎡ | 5件 |
| 三江 | 20万円 | 0.1万円/㎡ | 1件 |
| 上井 | 1,018万円 | 4.7万円/㎡ | 25件 |
| 上井町 | 942万円 | 5.5万円/㎡ | 21件 |
| 上余戸 | 504万円 | 2.8万円/㎡ | 7件 |
| 上古川 | 200万円 | 0.5万円/㎡ | 3件 |
| 上福田 | 190万円 | 0.8万円/㎡ | 1件 |
| 下余戸 | 1,916万円 | 7.8万円/㎡ | 7件 |
| 下古川 | 868万円 | 2.4万円/㎡ | 5件 |
| 下大江 | 1,100万円 | 4.6万円/㎡ | 1件 |
| 下田中町 | 1,513万円 | 7.1万円/㎡ | 8件 |
| 下福田 | 100万円 | 0.2万円/㎡ | 1件 |
| 下米積 | 350万円 | 1.3万円/㎡ | 1件 |
| 不入岡 | 400万円 | 0.6万円/㎡ | 1件 |
| 中江 | 971万円 | 3.7万円/㎡ | 12件 |
| 中河原 | 1,021万円 | 4.3万円/㎡ | 15件 |
| 丸山町 | 1,010万円 | 3.9万円/㎡ | 2件 |
| 井手畑 | 918万円 | 2.3万円/㎡ | 5件 |
| 今在家 | 160万円 | 0.2万円/㎡ | 1件 |
| 仲ノ町 | 1,720万円 | 4.7万円/㎡ | 3件 |
| 伊木 | 2,453万円 | 4.7万円/㎡ | 15件 |
| 住吉町 | 921万円 | 7.8万円/㎡ | 7件 |
| 余戸谷町 | 1,143万円 | 3.4万円/㎡ | 4件 |
| 八屋 | 1,302万円 | 7.0万円/㎡ | 9件 |
| 八幡町 | 375万円 | 2.0万円/㎡ | 4件 |
| 円谷町 | 100万円 | 0.7万円/㎡ | 1件 |
| 別所 | 210万円 | 0.9万円/㎡ | 1件 |
| 北野 | 1,080万円 | 5.4万円/㎡ | 5件 |
| 北面 | 220万円 | 0.5万円/㎡ | 4件 |
| 南昭和町 | 1,467万円 | 3.7万円/㎡ | 3件 |
| 古川沢 | 980万円 | 2.6万円/㎡ | 1件 |
| 和田 | 703万円 | 2.0万円/㎡ | 4件 |
| 国分寺 | 390万円 | 1.0万円/㎡ | 1件 |
| 国府 | 300万円 | 0.4万円/㎡ | 2件 |
| 堺町 | 448万円 | 2.3万円/㎡ | 13件 |
| 大原 | 250万円 | 1.2万円/㎡ | 1件 |
| 大塚 | 3,267万円 | 1.7万円/㎡ | 3件 |
| 大平町 | 100万円 | 0.3万円/㎡ | 1件 |
| 大正町 | 523万円 | 2.6万円/㎡ | 3件 |
| 大谷 | 763万円 | 2.9万円/㎡ | 3件 |
| 大谷茶屋 | 1,035万円 | 1.4万円/㎡ | 6件 |
| 天神町 | 800万円 | 2.5万円/㎡ | 1件 |
| 宮川町 | 1,189万円 | 2.5万円/㎡ | 13件 |
| 富海 | 850万円 | 2.0万円/㎡ | 1件 |
| 小田 | 892万円 | 4.3万円/㎡ | 5件 |
| 小鴨 | 363万円 | 1.4万円/㎡ | 10件 |
| 尾田 | 250万円 | 0.4万円/㎡ | 1件 |
| 山根 | 1,662万円 | 5.6万円/㎡ | 15件 |
| 岡 | 20万円 | 0.2万円/㎡ | 1件 |
| 巌城 | 496万円 | 2.2万円/㎡ | 7件 |
| 幸町 | 560万円 | 3.3万円/㎡ | 2件 |
| 広栄町 | 1,825万円 | 1.4万円/㎡ | 4件 |
| 広瀬 | 190万円 | 0.2万円/㎡ | 2件 |
| 広瀬町 | 420万円 | 2.3万円/㎡ | 1件 |
| 志津 | 420万円 | 0.4万円/㎡ | 1件 |
| 新田 | 1,596万円 | 6.5万円/㎡ | 7件 |
| 新町 | 620万円 | 2.3万円/㎡ | 3件 |
| 新陽町 | 1,175万円 | 3.8万円/㎡ | 2件 |
| 旭田町 | 735万円 | 2.3万円/㎡ | 2件 |
| 明治町 | 551万円 | 2.4万円/㎡ | 6件 |
| 昭和町 | 1,693万円 | 4.8万円/㎡ | 7件 |
| 服部 | 290万円 | 0.9万円/㎡ | 1件 |
| 東仲町 | 608万円 | 2.9万円/㎡ | 4件 |
| 東巌城町 | 2,913万円 | 4.5万円/㎡ | 6件 |
| 東昭和町 | 932万円 | 5.1万円/㎡ | 12件 |
| 東町 | 655万円 | 2.1万円/㎡ | 2件 |
| 東鴨新町 | 1,094万円 | 4.3万円/㎡ | 5件 |
| 森 | 475万円 | 1.3万円/㎡ | 2件 |
| 横田 | 340万円 | 1.0万円/㎡ | 3件 |
| 河北町 | 677万円 | 3.1万円/㎡ | 3件 |
| 河原町 | 310万円 | 1.6万円/㎡ | 10件 |
| 海田南町 | 934万円 | 3.7万円/㎡ | 5件 |
| 海田東町 | 350万円 | 1.7万円/㎡ | 2件 |
| 海田西町 | 2,265万円 | 4.4万円/㎡ | 10件 |
| 清谷 | 1,217万円 | 3.8万円/㎡ | 3件 |
| 清谷町 | 3,592万円 | 11.8万円/㎡ | 13件 |
| 湊町 | 756万円 | 6.9万円/㎡ | 5件 |
| 瀬崎町 | 528万円 | 3.8万円/㎡ | 6件 |
| 生田 | 1,127万円 | 4.7万円/㎡ | 12件 |
| 石塚 | 1,138万円 | 3.9万円/㎡ | 4件 |
| 研屋町 | 245万円 | 2.2万円/㎡ | 2件 |
| 福光 | 362万円 | 1.5万円/㎡ | 3件 |
| 福吉町 | 640万円 | 2.8万円/㎡ | 5件 |
| 福守町 | 1,001万円 | 4.5万円/㎡ | 13件 |
| 福富 | 300万円 | 0.7万円/㎡ | 1件 |
| 福山 | 325万円 | 1.2万円/㎡ | 2件 |
| 福庭 | 665万円 | 2.5万円/㎡ | 4件 |
| 福庭町 | 2,319万円 | 7.7万円/㎡ | 14件 |
| 福本 | 100万円 | 0.4万円/㎡ | 1件 |
| 秋喜 | 1,932万円 | 3.6万円/㎡ | 16件 |
| 秋喜西町 | 1,580万円 | 7.6万円/㎡ | 2件 |
| 穴沢 | 1,000万円 | 0.9万円/㎡ | 2件 |
| 穴窪 | 110万円 | 0.1万円/㎡ | 1件 |
| 米田町 | 1,033万円 | 3.7万円/㎡ | 7件 |
| 荒神町 | 300万円 | 2.2万円/㎡ | 1件 |
| 葵町 | 1,008万円 | 4.5万円/㎡ | 5件 |
| 蔵内 | 451万円 | 0.9万円/㎡ | 3件 |
| 虹ケ丘町 | 933万円 | 4.8万円/㎡ | 8件 |
| 西仲町 | 250万円 | 1.7万円/㎡ | 2件 |
| 西倉吉町 | 1,047万円 | 4.9万円/㎡ | 22件 |
| 西岩倉町 | 700万円 | 0.4万円/㎡ | 1件 |
| 西町 | 160万円 | 0.8万円/㎡ | 2件 |
| 西福守町 | 970万円 | 4.1万円/㎡ | 13件 |
| 見日町 | 5,300万円 | 15.6万円/㎡ | 1件 |
| 越中町 | 648万円 | 4.0万円/㎡ | 5件 |
| 越殿町 | 500万円 | 2.0万円/㎡ | 6件 |
| 金森町 | 328万円 | 1.4万円/㎡ | 3件 |
| 鍛冶町 | 3,030万円 | 3.6万円/㎡ | 7件 |
| 長坂新町 | 948万円 | 3.3万円/㎡ | 4件 |
| 関金町今西 | 170万円 | 0.2万円/㎡ | 2件 |
| 関金町大鳥居 | 344万円 | 1.7万円/㎡ | 5件 |
| 関金町安歩 | 1,300万円 | 1.7万円/㎡ | 1件 |
| 関金町山口 | 160万円 | 0.5万円/㎡ | 1件 |
| 関金町明高 | 50万円 | 0.0万円/㎡ | 1件 |
| 関金町泰久寺 | 45万円 | 0.0万円/㎡ | 2件 |
| 関金町米富 | 90万円 | 0.2万円/㎡ | 1件 |
| 関金町郡家 | 270万円 | 0.5万円/㎡ | 1件 |
| 関金町野添 | 500万円 | 4.3万円/㎡ | 1件 |
| 関金町関金宿 | 705万円 | 1.0万円/㎡ | 13件 |
| 馬場町 | 875万円 | 3.8万円/㎡ | 2件 |
| 駄経寺町 | 1,140万円 | 3.1万円/㎡ | 5件 |
| 魚町 | 630万円 | 2.4万円/㎡ | 3件 |
| 鴨川町 | 643万円 | 4.5万円/㎡ | 4件 |
| 鴨河内 | 415万円 | 1.1万円/㎡ | 4件 |
倉吉市の住宅・戸建ての直近の取引データの一覧を見ることができます。取引データでは、過去の取引データがすべて閲覧できます。