京都市北区の住宅・戸建て価格相場/京都府

京都市北区

京都市北区の住宅・戸建ての価格相場は、坪単価104.3万円/坪、平米単価31.6万円/㎡です。 京都市北区の住宅・戸建ての価格相場は、京都市北区の住宅・戸建ての取引事例4,263件の取引価格(売買価格・売却価格)から計算されています。 過去の取引事例の取引価格の平均値から、現在の価格相場を推測し、表示しているものです。
京都市北区中古マンションの価格相場土地の価格相場はこちらになります。

京都市北区の住宅・戸建て価格相場

駅距離 
取引価格
建物構造
土地面積
延床面積
築年数 
データ年

  • 坪単価 104.3万円/坪
  • 平米単価 31.6万円/㎡
  • 築年数 32.8年
  • 駅距離 20.4分
  • 専有面積 39.2坪 (129.7㎡)
  • 延床面積 37.8坪 (124.9㎡)
  • 取引事例 4,263件

※掲載価格相場・価格推移は、国土交通省の公表する取引事例・売買取引データ4,263件に基づき計算されています。取得データの情報は2005年~2025年のものです。 「駅距離」「取引価格」「建物構造」「土地面積」「延床面積」「築年数」「データ年」 で絞り込んで京都市北区の価格相場を表示することが可能です。

このページでは 京都府京都市北区」の住宅・戸建ての価格相場・売却価格・実勢価格を調べたり、「京都市北区」の住宅・戸建ての過去の取引事例を調べたり、取引価格の推移を調べたりすることができます。「不動産投資で都市物件の価格相場を知りたい」「自宅を売るのに売却価格を調べたい」「自宅を買うのに適正価格を知りたい」という方におすすめです。

「住宅・戸建ての価格がいくらになりたいのか?」面倒な計算をせず、すぐに査定結果を知りたい方はこちらをクリックしてください。

京都市北区 住宅・戸建て価格相場 最新データ 2025年

京都市北区の住宅・戸建ての最新の価格相場は、坪単価108.0万円/坪、平米単価32.7万円/㎡です。 京都市北区の住宅・戸建ての価格相場は、京都市北区の住宅・戸建ての取引事例210件の取引価格(売買価格・売却価格)から計算されています。最新の取引データの方が不動産取引の参考データとして有効です。

  • 坪単価 108.0万円/坪
    (前年 110.3万円/坪 前年対比 -2.1%
  • 平米単価 32.7万円/㎡
    (前年 33.4万円/㎡ 前年対比 -2.1%
  • 築年数 0.0年
    (前年 0.0年 前年対比 -%
  • 駅距離 18.9分
    (前年 17.4分 前年対比 +8.6%
  • 専有面積 41.2坪 (136.2㎡)
    (前年 37.5坪 前年対比 +9.9%
  • 延床面積 35.7坪 (118.0㎡)
    (前年 34.6坪 前年対比 +3.2%
  • 取引事例 210件
    (前年 322件 前年対比 -34.8%

※掲載価格相場・価格推移は、国土交通省の公表する取引事例・売買取引データ210件に基づき計算されています。最新のデータは2025年です。

価格相場の考察

最新データである2025年京都市北区の価格相場を見てみると、坪単価108.0万円/坪と前年の坪単価110.3万円/坪と比較して、-2.3万円2.1%下降しています。 取引事例は、2025年210件と前年の322件から34.8%減少しています。

価格相場の上昇要因は

  • 専有面積が広い物件が取引された。
    専有面積が2025年41.2坪 (136.2㎡)と、前年37.5坪 (124.0㎡)から9.9%上昇しています。
  • 延床面積が広い物件が取引された。
    延床面積が2025年35.7坪 (118.0㎡)と、前年34.6坪 (114.3㎡)から3.2%上昇しています。

京都市北区 中古住宅・戸建て売却価格査定ツール

京都市北区の過去の取引データから、中古住宅・戸建てを売却したときの売却価格を簡単に査定することができます。不動産売却の参考値としてご活用ください。

対象物件の『条件』を入力
  築年数:
 土地面積:
 延床面積:
  駅距離:

【査定価格について】売却価格の査定結果は、京都市北区の過去の取引データ2005/10から2025/12の4,263件に対して回帰分析を用いて計算したものとなります。不動産鑑定士などの専門家が算定する方法と同等の算定方法を用いております。ただし、実際の不動産売却価格は、不動産購入の需要、リフォーム・修繕の有無、方位、構造、間取り、経年劣化の状況、近隣相場など多くの要素から決定されるため、「アセットロケット 不動産価格相場」の売却価格の査定価格は、あくまでも正確な売却価格を示すもの、お約束するものではなく、参考値であることをご理解の上、ご利用ください。実際の売却価格は、「アセットロケット 不動産売却」から不動産会社に問い合わせた上で、不動産会社に正式な不動産鑑定をご依頼ください。

京都市北区 築年数に対する価格相場の分布・近似曲線

京都市北区の築年数に対する住宅・戸建ての価格相場(㎡単価)の傾向・分布を調べることができます。さらに色分けを選択することで、ドットの色で傾向をつかむことが可能です。(※ドットは、京都市北区の取引実績を示します。)

色分け:
単位:

京都市北区 住宅・戸建て価格相場の推移

京都市北区の住宅・戸建ての取引価格(売却価格)の推移を調べることができます。

対象:
値:
単位:

京都市北区 住宅・戸建て相場一覧

エリア相場一覧

エリア 平均価格 平均単価 件数
上御霊上江町 3,950万円 51.3万円/㎡ 8件
上清蔵口町 3,140万円 42.4万円/㎡ 5件
上賀茂ケシ山 2,200万円 11.0万円/㎡ 1件
上賀茂中ノ坂町 2,686万円 21.4万円/㎡ 23件
上賀茂中ノ河原町 2,944万円 26.2万円/㎡ 9件
上賀茂中大路町 10,043万円 32.8万円/㎡ 7件
上賀茂中山町 3,308万円 28.2万円/㎡ 12件
上賀茂二軒家町 6,133万円 25.7万円/㎡ 3件
上賀茂今井河原町 4,863万円 36.9万円/㎡ 8件
上賀茂六段田町 2,700万円 17.2万円/㎡ 6件
上賀茂前田町 2,007万円 17.5万円/㎡ 6件
上賀茂北ノ原町 2,632万円 24.6万円/㎡ 25件
上賀茂北大路町 1,837万円 20.5万円/㎡ 14件
上賀茂南大路町 5,521万円 30.6万円/㎡ 14件
上賀茂向梅町 4,533万円 29.9万円/㎡ 6件
上賀茂向縄手町 4,933万円 30.0万円/㎡ 11件
上賀茂土門町 7,725万円 38.9万円/㎡ 4件
上賀茂坂口町 940万円 14.5万円/㎡ 1件
上賀茂壱町口町 2,300万円 14.8万円/㎡ 1件
上賀茂大柳町 1,600万円 7.6万円/㎡ 1件
上賀茂女夫岩町 1,350万円 20.8万円/㎡ 2件
上賀茂山本町 4,125万円 21.7万円/㎡ 8件
上賀茂岡本口町 3,116万円 33.4万円/㎡ 5件
上賀茂岡本町 1,712万円 19.0万円/㎡ 16件
上賀茂岩ケ垣内町 9,864万円 53.1万円/㎡ 11件
上賀茂御薗口町 5,350万円 42.4万円/㎡ 2件
上賀茂朝露ケ原町 4,561万円 27.6万円/㎡ 33件
上賀茂本山 2,771万円 14.0万円/㎡ 12件
上賀茂東上之段町 3,745万円 21.7万円/㎡ 12件
上賀茂東後藤町 3,294万円 21.8万円/㎡ 32件
上賀茂松本町 11,900万円 53.6万円/㎡ 9件
上賀茂桜井町 12,483万円 57.8万円/㎡ 12件
上賀茂梅ケ辻町 4,433万円 40.9万円/㎡ 3件
上賀茂榊田町 6,467万円 45.9万円/㎡ 6件
上賀茂毛穴井町 1,500万円 12.0万円/㎡ 1件
上賀茂池殿町 3,714万円 25.1万円/㎡ 7件
上賀茂池端町 4,483万円 39.5万円/㎡ 23件
上賀茂津ノ国町 3,183万円 26.1万円/㎡ 36件
上賀茂深泥池町 3,719万円 25.3万円/㎡ 21件
上賀茂烏帽子ケ垣内町 4,888万円 41.6万円/㎡ 8件
上賀茂狭間町 3,533万円 23.1万円/㎡ 16件
上賀茂畔勝町 5,470万円 48.3万円/㎡ 23件
上賀茂石計町 6,729万円 43.8万円/㎡ 7件
上賀茂神山 4,161万円 10.1万円/㎡ 9件
上賀茂竹ケ鼻町 4,114万円 27.7万円/㎡ 7件
上賀茂舟着町 5,600万円 48.7万円/㎡ 6件
上賀茂荒草町 5,933万円 47.8万円/㎡ 6件
上賀茂菖蒲園町 4,770万円 37.0万円/㎡ 25件
上賀茂葵之森町 3,751万円 22.4万円/㎡ 13件
上賀茂葵田町 1,300万円 15.9万円/㎡ 2件
上賀茂薮田町 4,950万円 34.4万円/㎡ 2件
上賀茂藤ノ木町 3,850万円 32.4万円/㎡ 8件
上賀茂蝉ケ垣内町 8,250万円 36.9万円/㎡ 8件
上賀茂西上之段町 3,063万円 26.8万円/㎡ 8件
上賀茂西後藤町 4,700万円 23.2万円/㎡ 8件
上賀茂西河原町 1,500万円 27.3万円/㎡ 1件
上賀茂豊田町 4,654万円 44.9万円/㎡ 13件
上賀茂赤尾町 3,020万円 19.1万円/㎡ 5件
上賀茂音保瀬町 3,460万円 26.3万円/㎡ 5件
上賀茂馬ノ目町 1,630万円 20.3万円/㎡ 26件
上賀茂高縄手町 8,427万円 47.8万円/㎡ 11件
中川 605万円 0.7万円/㎡ 2件
中川北山町 705万円 1.5万円/㎡ 4件
出雲路俵町 7,609万円 33.6万円/㎡ 22件
出雲路松ノ下町 3,977万円 30.0万円/㎡ 13件
出雲路神楽町 1,789万円 22.8万円/㎡ 8件
出雲路立テ本町 1,998万円 23.8万円/㎡ 25件
北野上白梅町 9,483万円 57.0万円/㎡ 6件
北野下白梅町 3,666万円 34.1万円/㎡ 11件
北野東紅梅町 7,771万円 42.6万円/㎡ 7件
北野紅梅町 8,638万円 35.8万円/㎡ 8件
北野西白梅町 5,046万円 41.2万円/㎡ 22件
大北山原谷乾町 1,015万円 9.7万円/㎡ 117件
大北山鏡石町 7,867万円 33.5万円/㎡ 3件
大宮一ノ井町 2,125万円 22.5万円/㎡ 20件
大宮上ノ岸町 2,371万円 31.4万円/㎡ 10件
大宮中ノ社町 7,386万円 38.4万円/㎡ 7件
大宮中林町 3,400万円 38.0万円/㎡ 13件
大宮中総門口町 3,640万円 28.4万円/㎡ 5件
大宮北ノ岸町 10,933万円 35.0万円/㎡ 3件
大宮北山ノ前町 3,693万円 28.7万円/㎡ 14件
大宮北林町 4,400万円 31.5万円/㎡ 12件
大宮北椿原町 3,172万円 21.1万円/㎡ 9件
大宮北箱ノ井町 2,921万円 34.9万円/㎡ 15件
大宮南山ノ前町 3,533万円 39.1万円/㎡ 21件
大宮南林町 3,075万円 40.6万円/㎡ 16件
大宮南椿原町 3,662万円 40.0万円/㎡ 13件
大宮南田尻町 3,600万円 29.6万円/㎡ 9件
大宮南箱ノ井町 3,517万円 36.6万円/㎡ 12件
大宮土居町 2,500万円 55.6万円/㎡ 1件
大宮東小野堀町 6,559万円 32.1万円/㎡ 16件
大宮東総門口町 2,240万円 24.4万円/㎡ 5件
大宮東脇台町 12,962万円 36.2万円/㎡ 13件
大宮玄琢北東町 2,566万円 21.6万円/㎡ 28件
大宮玄琢北町 2,024万円 18.8万円/㎡ 13件
大宮玄琢南町 2,043万円 18.8万円/㎡ 14件
大宮田尻町 3,721万円 27.3万円/㎡ 15件
大宮薬師山東町 2,617万円 23.1万円/㎡ 35件
大宮薬師山西町 2,700万円 17.0万円/㎡ 9件
大宮西小野堀町 4,479万円 33.5万円/㎡ 19件
大宮西山ノ前町 2,950万円 35.7万円/㎡ 4件
大宮西総門口町 3,083万円 24.5万円/㎡ 14件
大宮西脇台町 5,967万円 33.8万円/㎡ 3件
大宮西野山町 2,354万円 24.1万円/㎡ 34件
大宮釈迦谷 3,221万円 12.0万円/㎡ 14件
大宮開町 7,464万円 48.6万円/㎡ 11件
大将軍一条町 5,071万円 45.1万円/㎡ 14件
大将軍南一条町 3,600万円 41.1万円/㎡ 9件
大将軍坂田町 3,386万円 37.4万円/㎡ 25件
大将軍川端町 2,585万円 34.7万円/㎡ 11件
大将軍東鷹司町 3,017万円 38.9万円/㎡ 30件
大将軍西町 7,136万円 45.6万円/㎡ 22件
大将軍西鷹司町 3,069万円 44.1万円/㎡ 13件
大森 500万円 1.1万円/㎡ 1件
小山上内河原町 7,517万円 34.8万円/㎡ 6件
小山上初音町 5,676万円 41.3万円/㎡ 21件
小山上板倉町 4,840万円 36.7万円/㎡ 5件
小山上総町 7,100万円 57.0万円/㎡ 3件
小山上花ノ木町 8,707万円 47.8万円/㎡ 15件
小山下内河原町 5,526万円 49.9万円/㎡ 23件
小山下初音町 5,000万円 46.2万円/㎡ 2件
小山下板倉町 3,463万円 38.3万円/㎡ 8件
小山下総町 4,911万円 45.7万円/㎡ 18件
小山下花ノ木町 4,883万円 43.0万円/㎡ 6件
小山中溝町 3,975万円 48.2万円/㎡ 12件
小山元町 3,400万円 39.3万円/㎡ 23件
小山初音町 6,433万円 61.0万円/㎡ 9件
小山北上総町 3,520万円 47.7万円/㎡ 5件
小山北大野町 5,910万円 54.6万円/㎡ 10件
小山北玄以町 4,978万円 38.5万円/㎡ 9件
小山南上総町 5,760万円 54.2万円/㎡ 15件
小山南大野町 4,244万円 39.7万円/㎡ 9件
小山堀池町 4,259万円 37.9万円/㎡ 31件
小山東元町 3,486万円 38.6万円/㎡ 14件
小山東大野町 5,738万円 37.6万円/㎡ 8件
小山東玄以町 3,073万円 28.3万円/㎡ 11件
小山東花池町 4,064万円 48.1万円/㎡ 11件
小山板倉町 6,525万円 37.8万円/㎡ 12件
小山町 4,243万円 43.3万円/㎡ 7件
小山花ノ木町 2,978万円 41.1万円/㎡ 20件
小山西上総町 9,680万円 43.3万円/㎡ 5件
小山西元町 5,075万円 55.5万円/㎡ 8件
小山西大野町 4,391万円 47.7万円/㎡ 23件
小山西玄以町 5,526万円 41.7万円/㎡ 17件
小山西花池町 20,514万円 71.5万円/㎡ 7件
小松原北町 4,124万円 34.7万円/㎡ 37件
小松原南町 3,663万円 32.6万円/㎡ 8件
小野 550万円 1.4万円/㎡ 4件
平野上八丁柳町 5,544万円 33.1万円/㎡ 9件
平野上柳町 6,394万円 37.6万円/㎡ 16件
平野八丁柳町 8,911万円 33.7万円/㎡ 9件
平野宮北町 11,000万円 52.8万円/㎡ 4件
平野宮敷町 5,600万円 33.4万円/㎡ 3件
平野宮本町 3,050万円 40.6万円/㎡ 6件
平野宮西町 5,000万円 36.8万円/㎡ 10件
平野東柳町 5,927万円 32.2万円/㎡ 15件
平野桜木町 5,440万円 29.2万円/㎡ 10件
平野鳥居前町 2,971万円 23.7万円/㎡ 14件
新御霊口町 6,860万円 57.3万円/㎡ 5件
杉阪南谷 545万円 1.3万円/㎡ 2件
等持院中町 3,877万円 26.9万円/㎡ 13件
等持院北町 3,907万円 22.4万円/㎡ 15件
等持院南町 2,799万円 23.8万円/㎡ 28件
等持院東町 3,455万円 32.4万円/㎡ 20件
等持院西町 3,169万円 28.8万円/㎡ 16件
紫竹上ノ岸町 3,733万円 33.6万円/㎡ 3件
紫竹上園生町 3,683万円 30.2万円/㎡ 9件
紫竹上堀川町 3,092万円 34.7万円/㎡ 12件
紫竹上本町 6,875万円 24.6万円/㎡ 4件
紫竹上梅ノ木町 6,794万円 32.5万円/㎡ 17件
紫竹上竹殿町 3,984万円 35.5万円/㎡ 23件
紫竹上緑町 3,063万円 34.6万円/㎡ 16件
紫竹上芝本町 4,067万円 33.8万円/㎡ 12件
紫竹上高才町 3,833万円 41.2万円/㎡ 6件
紫竹下ノ岸町 5,117万円 29.4万円/㎡ 6件
紫竹下園生町 5,057万円 41.8万円/㎡ 14件
紫竹下本町 8,160万円 43.9万円/㎡ 5件
紫竹下梅ノ木町 5,492万円 36.9万円/㎡ 12件
紫竹下竹殿町 3,610万円 35.7万円/㎡ 10件
紫竹下緑町 3,607万円 29.6万円/㎡ 25件
紫竹下芝本町 4,170万円 38.4万円/㎡ 23件
紫竹下長目町 4,900万円 36.8万円/㎡ 3件
紫竹下高才町 10,578万円 55.5万円/㎡ 9件
紫竹北大門町 3,516万円 32.9万円/㎡ 27件
紫竹北栗栖町 3,646万円 41.9万円/㎡ 11件
紫竹大門町 8,450万円 51.2万円/㎡ 6件
紫竹東大門町 3,793万円 36.5万円/㎡ 14件
紫竹東栗栖町 4,031万円 36.9万円/㎡ 13件
紫竹東桃ノ本町 14,329万円 55.7万円/㎡ 7件
紫竹東高縄町 4,217万円 34.4万円/㎡ 12件
紫竹栗栖町 6,488万円 39.2万円/㎡ 8件
紫竹桃ノ本町 2,582万円 31.1万円/㎡ 19件
紫竹牛若町 2,759万円 37.6万円/㎡ 28件
紫竹竹殿町 3,225万円 44.0万円/㎡ 8件
紫竹西北町 3,367万円 39.2万円/㎡ 15件
紫竹西南町 2,842万円 34.1万円/㎡ 46件
紫竹西大門町 4,400万円 42.8万円/㎡ 3件
紫竹西栗栖町 8,173万円 46.6万円/㎡ 11件
紫竹西桃ノ本町 1,770万円 22.4万円/㎡ 7件
紫竹西野山東町 2,633万円 40.6万円/㎡ 9件
紫竹西野山町 2,927万円 30.9万円/㎡ 11件
紫竹西高縄町 3,011万円 31.5万円/㎡ 19件
紫竹高縄町 2,158万円 33.8万円/㎡ 17件
紫野上御所田町 3,125万円 44.1万円/㎡ 4件
紫野上御輿町 1,470万円 20.7万円/㎡ 4件
紫野上柏野町 1,786万円 21.1万円/㎡ 40件
紫野上柳町 5,000万円 41.9万円/㎡ 8件
紫野上石龍町 3,122万円 40.9万円/㎡ 14件
紫野上築山町 3,680万円 49.7万円/㎡ 15件
紫野上若草町 4,375万円 31.2万円/㎡ 8件
紫野上野町 2,630万円 32.6万円/㎡ 28件
紫野上門前町 3,475万円 42.0万円/㎡ 39件
紫野上鳥田町 3,600万円 41.3万円/㎡ 7件
紫野下御輿町 5,775万円 45.4万円/㎡ 4件
紫野下柏野町 2,120万円 25.0万円/㎡ 42件
紫野下柳町 4,800万円 40.6万円/㎡ 14件
紫野下石龍町 3,014万円 40.5万円/㎡ 7件
紫野下築山町 3,106万円 37.6万円/㎡ 16件
紫野下若草町 3,423万円 30.5万円/㎡ 12件
紫野下門前町 4,240万円 40.5万円/㎡ 26件
紫野下鳥田町 4,162万円 49.6万円/㎡ 13件
紫野中柏野町 2,095万円 26.0万円/㎡ 57件
紫野今宮町 3,076万円 30.1万円/㎡ 16件
紫野北舟岡町 7,677万円 30.7万円/㎡ 38件
紫野十二坊町 2,867万円 26.8万円/㎡ 34件
紫野南舟岡町 3,061万円 35.3万円/㎡ 99件
紫野南花ノ坊町 2,592万円 24.6万円/㎡ 20件
紫野大徳寺町 2,283万円 22.0万円/㎡ 31件
紫野宮東町 4,208万円 24.9万円/㎡ 5件
紫野宮西町 3,219万円 38.3万円/㎡ 30件
紫野東御所田町 3,179万円 42.0万円/㎡ 28件
紫野東泉堂町 3,782万円 36.9万円/㎡ 11件
紫野東舟岡町 2,425万円 34.7万円/㎡ 20件
紫野東藤ノ森町 2,398万円 27.8万円/㎡ 17件
紫野東野町 2,317万円 33.9万円/㎡ 12件
紫野泉堂町 3,049万円 23.3万円/㎡ 19件
紫野石龍町 2,642万円 29.4万円/㎡ 19件
紫野花ノ坊町 2,789万円 32.0万円/㎡ 9件
紫野西土居町 1,226万円 13.1万円/㎡ 5件
紫野西御所田町 6,221万円 48.9万円/㎡ 9件
紫野西泉堂町 3,959万円 31.1万円/㎡ 17件
紫野西舟岡町 2,800万円 29.5万円/㎡ 1件
紫野西蓮台野町 4,150万円 30.0万円/㎡ 15件
紫野西藤ノ森町 1,999万円 22.1万円/㎡ 31件
紫野西野町 2,097万円 30.2万円/㎡ 10件
紫野郷ノ上町 2,433万円 24.7万円/㎡ 31件
紫野門前町 3,187万円 41.9万円/㎡ 33件
紫野雲林院町 12,019万円 41.2万円/㎡ 9件
衣笠北天神森町 4,175万円 29.8万円/㎡ 4件
衣笠北荒見町 6,417万円 46.7万円/㎡ 6件
衣笠北高橋町 4,731万円 34.6万円/㎡ 16件
衣笠大祓町 4,467万円 46.2万円/㎡ 9件
衣笠天神森町 8,143万円 35.5万円/㎡ 7件
衣笠御所ノ内町 7,022万円 35.6万円/㎡ 9件
衣笠東尊上院町 12,000万円 21.4万円/㎡ 1件
衣笠東御所ノ内町 5,018万円 31.4万円/㎡ 17件
衣笠東開キ町 4,126万円 31.3万円/㎡ 16件
衣笠氷室町 2,443万円 16.7万円/㎡ 31件
衣笠総門町 3,156万円 30.9万円/㎡ 9件
衣笠荒見町 2,820万円 23.0万円/㎡ 23件
衣笠街道町 4,333万円 27.2万円/㎡ 6件
衣笠衣笠山町 7,100万円 19.2万円/㎡ 1件
衣笠西尊上院町 4,943万円 21.7万円/㎡ 7件
衣笠西御所ノ内町 11,025万円 35.8万円/㎡ 4件
衣笠西開キ町 3,077万円 21.9万円/㎡ 13件
衣笠西馬場町 2,830万円 26.7万円/㎡ 10件
衣笠赤阪町 2,975万円 15.8万円/㎡ 32件
衣笠鏡石町 2,189万円 18.8万円/㎡ 9件
衣笠開キ町 1,707万円 16.9万円/㎡ 34件
衣笠馬場町 19,767万円 47.6万円/㎡ 12件
衣笠高橋町 2,472万円 38.7万円/㎡ 21件
西賀茂上庄田町 3,408万円 20.5万円/㎡ 24件
西賀茂下庄田町 3,029万円 18.0万円/㎡ 17件
西賀茂中川上町 2,791万円 26.0万円/㎡ 11件
西賀茂丸川町 4,550万円 33.1万円/㎡ 8件
西賀茂井ノ口町 2,720万円 21.1万円/㎡ 13件
西賀茂今原町 2,618万円 22.5万円/㎡ 23件
西賀茂円峰 3,700万円 13.2万円/㎡ 3件
西賀茂北今原町 3,333万円 25.2万円/㎡ 6件
西賀茂北山ノ森町 2,728万円 25.1万円/㎡ 9件
西賀茂北川上町 3,032万円 25.5万円/㎡ 19件
西賀茂北鎮守菴町 3,217万円 29.9万円/㎡ 6件
西賀茂南今原町 3,245万円 23.8万円/㎡ 18件
西賀茂南大栗町 6,100万円 44.4万円/㎡ 6件
西賀茂南川上町 3,785万円 25.4万円/㎡ 8件
西賀茂坊ノ後町 5,150万円 25.7万円/㎡ 6件
西賀茂大栗町 4,020万円 29.5万円/㎡ 10件
西賀茂大深町 2,637万円 21.4万円/㎡ 12件
西賀茂大道口町 3,071万円 27.4万円/㎡ 17件
西賀茂山ノ森町 3,378万円 35.9万円/㎡ 5件
西賀茂川上町 4,425万円 29.2万円/㎡ 12件
西賀茂柿ノ木町 4,369万円 27.3万円/㎡ 14件
西賀茂榿ノ木町 2,967万円 26.6万円/㎡ 6件
西賀茂樋ノ口町 3,450万円 18.2万円/㎡ 2件
西賀茂水垣町 2,500万円 36.9万円/㎡ 5件
西賀茂神光院町 3,072万円 31.2万円/㎡ 9件
西賀茂蛙ケ谷 700万円 2.1万円/㎡ 1件
西賀茂蟹ケ坂町 2,056万円 22.4万円/㎡ 27件
西賀茂角社町 4,011万円 32.9万円/㎡ 9件
西賀茂鎮守菴町 3,200万円 14.5万円/㎡ 1件
西賀茂鹿ノ下町 4,714万円 27.1万円/㎡ 10件
長乗東町 13,600万円 42.6万円/㎡ 5件
長乗西町 5,150万円 43.5万円/㎡ 2件
雲ケ畑 850万円 2.7万円/㎡ 2件
鞍馬口町 4,300万円 57.3万円/㎡ 1件
鷹峯上ノ町 5,675万円 27.2万円/㎡ 8件
鷹峯光悦町 6,567万円 22.7万円/㎡ 3件
鷹峯北鷹峯町 800万円 13.3万円/㎡ 1件
鷹峯南鷹峯町 3,387万円 31.2万円/㎡ 40件
鷹峯土天井町 100,000万円 50.0万円/㎡ 1件
鷹峯旧土居町 2,796万円 20.3万円/㎡ 22件
鷹峯木ノ畑町 10,090万円 27.6万円/㎡ 12件
鷹峯藤林町 2,033万円 21.7万円/㎡ 47件
鷹峯黒門町 3,153万円 21.9万円/㎡ 26件

京都市北区 直近の取引データ

京都市北区の住宅・戸建ての直近の取引データの一覧を見ることができます。取引データでは、過去の取引データがすべて閲覧できます。

取引データ(CSV形式)のダウンロード


1. 京都府 京都市北区 大北山原谷乾町 [map]
御室仁和寺駅 [map]
徒歩:30分 築: 専有面積:85.0㎡ 延床面積:105.0㎡ 間取り:4LDK 構造:木造
都市計画:準工業 売却時期:2025年第2四半期 売却価格:800万円 単価:9.4万円/㎡
2. 京都府 京都市北区 上賀茂高縄手町 [map]
北山駅 [map]
徒歩:10分 築: 専有面積:300.0㎡ 延床面積:220.0㎡ 間取り:4LDK 構造:木造
都市計画:1低住専 売却時期:2025年第2四半期 売却価格:17,000万円 単価:56.7万円/㎡
3. 京都府 京都市北区 上賀茂東上之段町 [map]
徒歩:-分 築: 専有面積:145.0㎡ 延床面積:95.0㎡ 間取り:3LDK 構造:木造
都市計画:1種住居 売却時期:2025年第2四半期 売却価格:3,500万円 単価:24.1万円/㎡
4. 京都府 京都市北区 上賀茂東上之段町 [map]
北大路駅 [map]
徒歩:-分 築: 専有面積:45.0㎡ 延床面積:60.0㎡ 間取り:3K 構造:木造
都市計画:1低住専 売却時期:2025年第2四半期 売却価格:500万円 単価:11.1万円/㎡
5. 京都府 京都市北区 紫竹北大門町 [map]
北大路駅 [map]
徒歩:25分 築: 専有面積:105.0㎡ 延床面積:100.0㎡ 間取り:3LDK 構造:木造
都市計画:1中住専 売却時期:2025年第2四半期 売却価格:4,300万円 単価:41.0万円/㎡
6. 京都府 京都市北区 紫竹北大門町 [map]
北大路駅 [map]
徒歩:25分 築: 専有面積:95.0㎡ 延床面積:95.0㎡ 間取り:3LDK 構造:木造
都市計画:1中住専 売却時期:2025年第2四半期 売却価格:4,400万円 単価:46.3万円/㎡
7. 京都府 京都市北区 紫竹北大門町 [map]
北大路駅 [map]
徒歩:25分 築: 専有面積:105.0㎡ 延床面積:100.0㎡ 間取り:2LDK+S 構造:木造
都市計画:1中住専 売却時期:2025年第2四半期 売却価格:4,500万円 単価:42.9万円/㎡
8. 京都府 京都市北区 紫竹西南町 [map]
北大路駅 [map]
徒歩:20分 築: 専有面積:105.0㎡ 延床面積:35.0㎡ 間取り:2DK+S 構造:木造
都市計画:1種住居 売却時期:2025年第2四半期 売却価格:800万円 単価:7.6万円/㎡
9. 京都府 京都市北区 西賀茂鹿ノ下町 [map]
徒歩:-分 築: 専有面積:175.0㎡ 延床面積:100.0㎡ 間取り:2LDK+S 構造:木造
都市計画:1低住専 売却時期:2025年第2四半期 売却価格:5,900万円 単価:33.7万円/㎡
10. 京都府 京都市北区 西賀茂上庄田町 [map]
徒歩:-分 築: 専有面積:160.0㎡ 延床面積:100.0㎡ 間取り:4LDK 構造:木造
都市計画:1低住専 売却時期:2025年第2四半期 売却価格:3,000万円 単価:18.8万円/㎡