大分市
大分市の住宅・戸建ての価格相場は、坪単価39.0万円/坪、平米単価11.8万円/㎡です。
大分市の住宅・戸建ての価格相場は、大分市の住宅・戸建ての取引事例7,511件の取引価格(売買価格・売却価格)から計算されています。
過去の取引事例の取引価格の平均値から、現在の価格相場を推測し、表示しているものです。
大分市の中古マンションの価格相場、土地の価格相場はこちらになります。
大分市の住宅・戸建ての価格相場は、坪単価39.0万円/坪、平米単価11.8万円/㎡です。
大分市の住宅・戸建ての価格相場は、大分市の住宅・戸建ての取引事例7,511件の取引価格(売買価格・売却価格)から計算されています。
過去の取引事例の取引価格の平均値から、現在の価格相場を推測し、表示しているものです。
大分市の中古マンションの価格相場、土地の価格相場はこちらになります。
※掲載価格相場・価格推移は、国土交通省の公表する取引事例・売買取引データ7,511件に基づき計算されています。取得データの情報は2005年~2025年のものです。 「駅距離」「取引価格」「建物構造」「土地面積」「延床面積」「築年数」「データ年」 で絞り込んで大分市の価格相場を表示することが可能です。
このページでは 大分県 「大分市」の住宅・戸建ての価格相場・売却価格・実勢価格を調べたり、「大分市」の住宅・戸建ての過去の取引事例を調べたり、取引価格の推移を調べたりすることができます。「不動産投資で都市物件の価格相場を知りたい」「自宅を売るのに売却価格を調べたい」「自宅を買うのに適正価格を知りたい」という方におすすめです。
「住宅・戸建ての価格がいくらになりたいのか?」面倒な計算をせず、すぐに査定結果を知りたい方はこちらをクリックしてください。
大分市の住宅・戸建ての最新の価格相場は、坪単価44.8万円/坪、平米単価13.6万円/㎡です。 大分市の住宅・戸建ての価格相場は、大分市の住宅・戸建ての取引事例162件の取引価格(売買価格・売却価格)から計算されています。最新の取引データの方が不動産取引の参考データとして有効です。
※掲載価格相場・価格推移は、国土交通省の公表する取引事例・売買取引データ162件に基づき計算されています。最新のデータは2025年です。
最新データである2025年の大分市の価格相場を見てみると、坪単価44.8万円/坪と前年の坪単価45.3万円/坪と比較して、-0.5万円と1.1%下降しています。 取引事例は、2025年は162件と前年の567件から71.4%減少しています。
価格相場の下降要因は
大分市の過去の取引データから、中古住宅・戸建てを売却したときの売却価格を簡単に査定することができます。不動産売却の参考値としてご活用ください。
| 対象物件の『条件』を入力 |
|---|
| 築年数: 年 |
| 土地面積: |
| 延床面積: |
| 駅距離: 分 |
【査定価格について】売却価格の査定結果は、大分市の過去の取引データ2005/10から2025/12の7,511件に対して回帰分析を用いて計算したものとなります。不動産鑑定士などの専門家が算定する方法と同等の算定方法を用いております。ただし、実際の不動産売却価格は、不動産購入の需要、リフォーム・修繕の有無、方位、構造、間取り、経年劣化の状況、近隣相場など多くの要素から決定されるため、「アセットロケット 不動産価格相場」の売却価格の査定価格は、あくまでも正確な売却価格を示すもの、お約束するものではなく、参考値であることをご理解の上、ご利用ください。実際の売却価格は、「アセットロケット 不動産売却」から不動産会社に問い合わせた上で、不動産会社に正式な不動産鑑定をご依頼ください。
大分市の築年数に対する住宅・戸建ての価格相場(㎡単価)の傾向・分布を調べることができます。さらに色分けを選択することで、ドットの色で傾向をつかむことが可能です。(※ドットは、大分市の取引実績を示します。)

大分市の住宅・戸建ての取引価格(売却価格)の推移を調べることができます。

| エリア | 平均価格 | 平均単価 | 件数 |
|---|---|---|---|
| かたしま台 | 2,858万円 | 13.0万円/㎡ | 19件 |
| けやき台 | 1,498万円 | 6.8万円/㎡ | 34件 |
| にじが丘 | 3,317万円 | 13.3万円/㎡ | 12件 |
| はなの森 | 3,014万円 | 14.9万円/㎡ | 21件 |
| ひばりケ丘 | 1,190万円 | 4.8万円/㎡ | 25件 |
| ふじが丘北 | 3,800万円 | 14.9万円/㎡ | 2件 |
| ふじが丘南 | 1,808万円 | 10.1万円/㎡ | 6件 |
| ふじが丘山手 | 2,400万円 | 11.2万円/㎡ | 7件 |
| ふじが丘東 | 3,400万円 | 14.4万円/㎡ | 2件 |
| 三ケ田町 | 3,729万円 | 13.7万円/㎡ | 8件 |
| 三佐 | 2,555万円 | 10.7万円/㎡ | 66件 |
| 三川上 | 2,572万円 | 9.4万円/㎡ | 30件 |
| 三川下 | 3,211万円 | 11.6万円/㎡ | 39件 |
| 三川新町 | 5,900万円 | 5.1万円/㎡ | 10件 |
| 上宗方南 | 1,633万円 | 6.5万円/㎡ | 3件 |
| 上田町 | 3,476万円 | 15.3万円/㎡ | 7件 |
| 上野丘 | 2,353万円 | 9.4万円/㎡ | 15件 |
| 上野丘東 | 2,867万円 | 9.6万円/㎡ | 6件 |
| 上野丘西 | 2,361万円 | 13.3万円/㎡ | 19件 |
| 上野町 | 5,602万円 | 19.1万円/㎡ | 13件 |
| 下郡中央 | 6,975万円 | 16.3万円/㎡ | 12件 |
| 下郡北 | 2,920万円 | 13.8万円/㎡ | 5件 |
| 下郡南 | 3,012万円 | 18.2万円/㎡ | 30件 |
| 下郡山の手 | 3,844万円 | 12.1万円/㎡ | 9件 |
| 下郡東 | 4,005万円 | 12.2万円/㎡ | 13件 |
| 中央町 | 13,284万円 | 42.2万円/㎡ | 31件 |
| 中島中央 | 4,588万円 | 12.1万円/㎡ | 17件 |
| 中島東 | 3,485万円 | 15.2万円/㎡ | 13件 |
| 中島西 | 9,576万円 | 26.9万円/㎡ | 21件 |
| 中春日町 | 8,120万円 | 25.0万円/㎡ | 10件 |
| 中津留 | 2,979万円 | 14.6万円/㎡ | 21件 |
| 中鶴崎 | 3,602万円 | 13.6万円/㎡ | 13件 |
| 久原中央 | 2,267万円 | 12.5万円/㎡ | 31件 |
| 久原北 | 3,225万円 | 10.9万円/㎡ | 8件 |
| 久原南 | 2,191万円 | 12.2万円/㎡ | 8件 |
| 乙津港町 | 2,692万円 | 6.8万円/㎡ | 10件 |
| 乙津町 | 1,563万円 | 4.7万円/㎡ | 4件 |
| 二又町 | 5,560万円 | 22.5万円/㎡ | 5件 |
| 京が丘南 | 2,591万円 | 11.6万円/㎡ | 22件 |
| 今津留 | 2,791万円 | 14.6万円/㎡ | 23件 |
| 仲西町 | 3,433万円 | 8.5万円/㎡ | 12件 |
| 住吉町 | 11,336万円 | 23.1万円/㎡ | 5件 |
| 元町 | 3,667万円 | 13.1万円/㎡ | 3件 |
| 公園通り | 3,322万円 | 14.8万円/㎡ | 121件 |
| 公園通り西 | 130,000万円 | 65.0万円/㎡ | 1件 |
| 六坊北町 | 3,867万円 | 16.5万円/㎡ | 12件 |
| 六坊南町 | 3,172万円 | 19.6万円/㎡ | 10件 |
| 判田台北 | 2,089万円 | 9.1万円/㎡ | 9件 |
| 判田台南 | 2,200万円 | 7.1万円/㎡ | 6件 |
| 判田台東 | 2,000万円 | 6.1万円/㎡ | 1件 |
| 勢家町 | 6,918万円 | 18.6万円/㎡ | 12件 |
| 北鶴崎 | 8,760万円 | 26.3万円/㎡ | 5件 |
| 千代町 | 3,824万円 | 17.4万円/㎡ | 14件 |
| 南太平寺 | 3,350万円 | 18.5万円/㎡ | 12件 |
| 南春日町 | 6,470万円 | 13.6万円/㎡ | 10件 |
| 南津留 | 3,505万円 | 13.9万円/㎡ | 13件 |
| 南鶴崎 | 2,480万円 | 12.3万円/㎡ | 24件 |
| 原川 | 11,967万円 | 6.6万円/㎡ | 3件 |
| 原新町 | 2,998万円 | 8.0万円/㎡ | 16件 |
| 古ケ鶴 | 2,966万円 | 13.8万円/㎡ | 22件 |
| 古国府 | 11,214万円 | 13.4万円/㎡ | 7件 |
| 向原東 | 3,997万円 | 7.2万円/㎡ | 15件 |
| 向原沖 | 4,071万円 | 5.8万円/㎡ | 7件 |
| 向原西 | 2,432万円 | 5.1万円/㎡ | 11件 |
| 国分台 | 1,600万円 | 8.2万円/㎡ | 1件 |
| 国分新町 | 757万円 | 3.2万円/㎡ | 9件 |
| 坂ノ市中央 | 2,321万円 | 10.0万円/㎡ | 53件 |
| 坂ノ市南 | 2,509万円 | 12.7万円/㎡ | 41件 |
| 坂ノ市西 | 2,384万円 | 12.6万円/㎡ | 25件 |
| 城南北 | 2,100万円 | 7.6万円/㎡ | 5件 |
| 城南南 | 1,707万円 | 10.1万円/㎡ | 3件 |
| 城南東 | 1,500万円 | 5.6万円/㎡ | 1件 |
| 城南西 | 1,500万円 | 5.6万円/㎡ | 3件 |
| 城崎町 | 7,150万円 | 20.0万円/㎡ | 8件 |
| 城東町 | 2,150万円 | 12.7万円/㎡ | 10件 |
| 大分流通業務団地 | 8,225万円 | 4.5万円/㎡ | 4件 |
| 大在中央 | 14,633万円 | 35.5万円/㎡ | 12件 |
| 大在北 | 3,515万円 | 10.1万円/㎡ | 38件 |
| 大在浜 | 4,098万円 | 14.3万円/㎡ | 12件 |
| 大字一尺屋 | 292万円 | 1.9万円/㎡ | 5件 |
| 大字一木 | 9,316万円 | 7.2万円/㎡ | 5件 |
| 大字三佐 | 9,506万円 | 10.3万円/㎡ | 20件 |
| 大字三芳 | 3,371万円 | 12.0万円/㎡ | 81件 |
| 大字上判田 | 1,810万円 | 7.3万円/㎡ | 20件 |
| 大字上宗方 | 4,077万円 | 9.8万円/㎡ | 110件 |
| 大字上戸次 | 4,236万円 | 2.8万円/㎡ | 7件 |
| 大字上野 | 2,586万円 | 10.7万円/㎡ | 7件 |
| 大字下判田 | 3,535万円 | 17.1万円/㎡ | 69件 |
| 大字下原 | 437万円 | 0.7万円/㎡ | 3件 |
| 大字下宗方 | 1,817万円 | 10.8万円/㎡ | 3件 |
| 大字下徳丸 | 2,700万円 | 4.6万円/㎡ | 3件 |
| 大字下戸次 | 1,900万円 | 6.3万円/㎡ | 6件 |
| 大字下郡 | 5,663万円 | 12.9万円/㎡ | 72件 |
| 大字中判田 | 3,122万円 | 9.2万円/㎡ | 31件 |
| 大字中尾 | 2,929万円 | 5.9万円/㎡ | 9件 |
| 大字中戸次 | 2,090万円 | 8.7万円/㎡ | 86件 |
| 大字丸亀 | 625万円 | 1.8万円/㎡ | 4件 |
| 大字丹川 | 2,081万円 | 10.4万円/㎡ | 19件 |
| 大字丹生 | 4,530万円 | 14.9万円/㎡ | 10件 |
| 大字久原 | 2,050万円 | 7.4万円/㎡ | 4件 |
| 大字久土 | 1,019万円 | 7.9万円/㎡ | 9件 |
| 大字乙津 | 2,120万円 | 9.6万円/㎡ | 4件 |
| 大字今市 | 423万円 | 0.9万円/㎡ | 4件 |
| 大字佐賀関 | 280万円 | 2.0万円/㎡ | 38件 |
| 大字佐野 | 2,361万円 | 10.2万円/㎡ | 28件 |
| 大字光吉 | 2,815万円 | 12.1万円/㎡ | 121件 |
| 大字八幡 | 1,349万円 | 5.3万円/㎡ | 26件 |
| 大字勢家 | 2,837万円 | 11.0万円/㎡ | 39件 |
| 大字千歳 | 1,615万円 | 7.2万円/㎡ | 103件 |
| 大字南 | 2,814万円 | 12.3万円/㎡ | 7件 |
| 大字口戸 | 2,343万円 | 11.5万円/㎡ | 7件 |
| 大字古国府 | 4,725万円 | 13.0万円/㎡ | 40件 |
| 大字吉野原 | 115万円 | 1.4万円/㎡ | 2件 |
| 大字国分 | 929万円 | 2.8万円/㎡ | 10件 |
| 大字坂ノ市 | 2,100万円 | 14.0万円/㎡ | 1件 |
| 大字城原 | 2,675万円 | 8.7万円/㎡ | 55件 |
| 大字大分 | 14,000万円 | 8.8万円/㎡ | 1件 |
| 大字大平 | 328万円 | 1.9万円/㎡ | 4件 |
| 大字太田 | 1,110万円 | 1.0万円/㎡ | 3件 |
| 大字奥田 | 3,010万円 | 11.0万円/㎡ | 56件 |
| 大字宮崎 | 2,542万円 | 9.7万円/㎡ | 49件 |
| 大字宮河内 | 974万円 | 4.1万円/㎡ | 30件 |
| 大字宮苑 | 2,853万円 | 15.5万円/㎡ | 12件 |
| 大字家島 | 1,295万円 | 4.0万円/㎡ | 8件 |
| 大字寒田 | 2,424万円 | 11.2万円/㎡ | 92件 |
| 大字小池原 | 2,324万円 | 10.2万円/㎡ | 88件 |
| 大字小野鶴 | 1,515万円 | 6.0万円/㎡ | 28件 |
| 大字屋山 | 2,613万円 | 9.1万円/㎡ | 10件 |
| 大字岡川 | 1,742万円 | 7.8万円/㎡ | 21件 |
| 大字市 | 4,140万円 | 14.2万円/㎡ | 35件 |
| 大字市尾 | 665万円 | 1.6万円/㎡ | 4件 |
| 大字常行 | 1,656万円 | 7.9万円/㎡ | 58件 |
| 大字志村 | 2,104万円 | 11.5万円/㎡ | 10件 |
| 大字志生木 | 497万円 | 2.0万円/㎡ | 19件 |
| 大字政所 | 3,154万円 | 10.7万円/㎡ | 67件 |
| 大字旦野原 | 2,587万円 | 9.4万円/㎡ | 77件 |
| 大字曲 | 3,721万円 | 11.6万円/㎡ | 19件 |
| 大字月形 | 315万円 | 0.4万円/㎡ | 2件 |
| 大字木上 | 2,307万円 | 12.0万円/㎡ | 27件 |
| 大字木佐上 | 815万円 | 3.0万円/㎡ | 2件 |
| 大字木田 | 1,520万円 | 7.5万円/㎡ | 2件 |
| 大字本神崎 | 997万円 | 4.2万円/㎡ | 16件 |
| 大字杉原 | 1,240万円 | 5.1万円/㎡ | 40件 |
| 大字東上野 | 2,150万円 | 7.9万円/㎡ | 8件 |
| 大字東明野 | 1,469万円 | 7.0万円/㎡ | 13件 |
| 大字東院 | 1,235万円 | 7.1万円/㎡ | 2件 |
| 大字松岡 | 3,914万円 | 9.4万円/㎡ | 42件 |
| 大字森 | 2,174万円 | 10.6万円/㎡ | 113件 |
| 大字森町 | 2,429万円 | 10.9万円/㎡ | 112件 |
| 大字横尾 | 2,411万円 | 11.2万円/㎡ | 116件 |
| 大字横瀬 | 7,575万円 | 8.4万円/㎡ | 10件 |
| 大字毛井 | 1,943万円 | 8.5万円/㎡ | 9件 |
| 大字永興 | 2,786万円 | 11.5万円/㎡ | 85件 |
| 大字沢田 | 350万円 | 0.2万円/㎡ | 1件 |
| 大字河原内 | 50万円 | 0.1万円/㎡ | 1件 |
| 大字津守 | 2,286万円 | 8.4万円/㎡ | 58件 |
| 大字津留 | 3,488万円 | 14.3万円/㎡ | 10件 |
| 大字片島 | 3,550万円 | 13.3万円/㎡ | 65件 |
| 大字牧 | 4,196万円 | 9.4万円/㎡ | 5件 |
| 大字猪野 | 3,041万円 | 11.2万円/㎡ | 95件 |
| 大字玉沢 | 1,625万円 | 5.3万円/㎡ | 4件 |
| 大字生石 | 3,104万円 | 8.5万円/㎡ | 8件 |
| 大字田原 | 3,311万円 | 13.3万円/㎡ | 18件 |
| 大字田尻 | 1,960万円 | 8.8万円/㎡ | 93件 |
| 大字畑中 | 3,044万円 | 14.0万円/㎡ | 31件 |
| 大字白木 | 1,096万円 | 2.5万円/㎡ | 5件 |
| 大字皆春 | 2,780万円 | 10.8万円/㎡ | 100件 |
| 大字神崎 | 959万円 | 3.9万円/㎡ | 37件 |
| 大字福宗 | 495万円 | 1.3万円/㎡ | 2件 |
| 大字種具 | 2,962万円 | 6.1万円/㎡ | 13件 |
| 大字端登 | 360万円 | 1.0万円/㎡ | 1件 |
| 大字竹中 | 1,056万円 | 2.3万円/㎡ | 5件 |
| 大字竹矢 | 363万円 | 0.7万円/㎡ | 3件 |
| 大字細 | 1,318万円 | 5.5万円/㎡ | 12件 |
| 大字羽屋 | 2,915万円 | 13.7万円/㎡ | 64件 |
| 大字羽田 | 2,989万円 | 14.6万円/㎡ | 84件 |
| 大字荏隈 | 2,813万円 | 12.3万円/㎡ | 134件 |
| 大字萩尾 | 56万円 | 0.1万円/㎡ | 1件 |
| 大字葛木 | 2,594万円 | 11.7万円/㎡ | 88件 |
| 大字角子原 | 2,682万円 | 12.1万円/㎡ | 25件 |
| 大字豊饒 | 3,360万円 | 8.9万円/㎡ | 5件 |
| 大字賀来 | 2,184万円 | 6.1万円/㎡ | 11件 |
| 大字辻 | 322万円 | 3.2万円/㎡ | 7件 |
| 大字辻原 | 3,680万円 | 2.1万円/㎡ | 2件 |
| 大字迫 | 2,802万円 | 5.8万円/㎡ | 33件 |
| 大字里 | 1,638万円 | 7.5万円/㎡ | 23件 |
| 大字野津原 | 1,779万円 | 3.3万円/㎡ | 25件 |
| 大字野田 | 1,736万円 | 12.2万円/㎡ | 5件 |
| 大字金谷迫 | 4,204万円 | 20.6万円/㎡ | 21件 |
| 大字関園 | 1,315万円 | 6.1万円/㎡ | 38件 |
| 大字青崎 | 63,000万円 | 31.5万円/㎡ | 1件 |
| 大字馬場 | 1,119万円 | 4.7万円/㎡ | 8件 |
| 大字駄原 | 3,601万円 | 16.5万円/㎡ | 67件 |
| 大字高瀬 | 1,096万円 | 4.5万円/㎡ | 18件 |
| 大字鬼崎 | 1,085万円 | 2.7万円/㎡ | 2件 |
| 大字鴛野 | 3,054万円 | 7.0万円/㎡ | 39件 |
| 大字鶴崎 | 2,311万円 | 6.0万円/㎡ | 21件 |
| 大州浜 | 2,358万円 | 6.9万円/㎡ | 12件 |
| 大手町 | 6,519万円 | 16.2万円/㎡ | 16件 |
| 大津町 | 2,979万円 | 7.9万円/㎡ | 16件 |
| 大道町 | 7,220万円 | 25.6万円/㎡ | 26件 |
| 季の坂 | 3,575万円 | 13.9万円/㎡ | 4件 |
| 宮崎台 | 2,633万円 | 11.0万円/㎡ | 3件 |
| 富士見が丘東 | 1,348万円 | 6.2万円/㎡ | 99件 |
| 富士見が丘西 | 1,852万円 | 6.1万円/㎡ | 71件 |
| 寒田わかば台 | 3,550万円 | 15.7万円/㎡ | 2件 |
| 寒田北町 | 3,200万円 | 18.7万円/㎡ | 3件 |
| 寒田南町 | 1,600万円 | 6.7万円/㎡ | 1件 |
| 寺崎町 | 2,753万円 | 11.2万円/㎡ | 17件 |
| 寿町 | 8,775万円 | 23.9万円/㎡ | 8件 |
| 小中島 | 1,200万円 | 8.0万円/㎡ | 1件 |
| 小佐井 | 2,109万円 | 9.8万円/㎡ | 23件 |
| 小野鶴南 | 1,100万円 | 4.6万円/㎡ | 2件 |
| 尼が瀬 | 3,200万円 | 15.5万円/㎡ | 7件 |
| 山津町 | 3,422万円 | 7.1万円/㎡ | 16件 |
| 岩田町 | 2,224万円 | 12.3万円/㎡ | 49件 |
| 希望が丘 | 4,354万円 | 15.6万円/㎡ | 39件 |
| 広瀬町 | 3,367万円 | 14.6万円/㎡ | 3件 |
| 庄境 | 6,767万円 | 6.1万円/㎡ | 3件 |
| 府内町 | 23,313万円 | 48.0万円/㎡ | 24件 |
| 弁天 | 3,245万円 | 6.2万円/㎡ | 13件 |
| 徳島 | 1,964万円 | 10.1万円/㎡ | 27件 |
| 志村 | 2,614万円 | 8.7万円/㎡ | 7件 |
| 恵比寿町 | 1,860万円 | 8.0万円/㎡ | 5件 |
| 政所 | 5,251万円 | 15.2万円/㎡ | 28件 |
| 敷戸北町 | 1,420万円 | 5.8万円/㎡ | 5件 |
| 敷戸南町 | 1,856万円 | 8.1万円/㎡ | 8件 |
| 敷戸台 | 2,000万円 | 10.1万円/㎡ | 9件 |
| 敷戸東町 | 1,663万円 | 8.3万円/㎡ | 10件 |
| 敷戸西町 | 1,554万円 | 6.9万円/㎡ | 11件 |
| 新川町 | 3,864万円 | 10.2万円/㎡ | 36件 |
| 新川西 | 850万円 | 5.3万円/㎡ | 1件 |
| 新明治 | 4,050万円 | 10.1万円/㎡ | 2件 |
| 新春日町 | 5,973万円 | 16.1万円/㎡ | 8件 |
| 新栄町 | 3,388万円 | 7.3万円/㎡ | 8件 |
| 新町 | 6,903万円 | 19.1万円/㎡ | 12件 |
| 新貝 | 5,211万円 | 12.2万円/㎡ | 19件 |
| 日吉町 | 2,264万円 | 8.0万円/㎡ | 7件 |
| 日岡 | 2,323万円 | 11.1万円/㎡ | 26件 |
| 旭町 | 780万円 | 5.2万円/㎡ | 1件 |
| 明磧町 | 2,953万円 | 8.6万円/㎡ | 10件 |
| 明野北 | 4,191万円 | 12.9万円/㎡ | 60件 |
| 明野南 | 3,614万円 | 19.2万円/㎡ | 28件 |
| 明野東 | 2,653万円 | 14.5万円/㎡ | 38件 |
| 明野西 | 3,406万円 | 20.2万円/㎡ | 41件 |
| 明野高尾 | 2,061万円 | 10.5万円/㎡ | 38件 |
| 星和台 | 1,917万円 | 6.4万円/㎡ | 22件 |
| 曙台 | 1,257万円 | 5.3万円/㎡ | 17件 |
| 望みが丘 | 2,164万円 | 10.0万円/㎡ | 28件 |
| 木上台 | 3,500万円 | 14.8万円/㎡ | 2件 |
| 末広町 | 17,150万円 | 45.2万円/㎡ | 13件 |
| 東原 | 2,465万円 | 13.4万円/㎡ | 18件 |
| 東大道 | 18,750万円 | 51.0万円/㎡ | 12件 |
| 東春日町 | 6,164万円 | 17.8万円/㎡ | 14件 |
| 東津留 | 3,440万円 | 12.6万円/㎡ | 10件 |
| 東浜 | 2,835万円 | 9.7万円/㎡ | 25件 |
| 東野台 | 1,525万円 | 5.5万円/㎡ | 24件 |
| 東鶴崎 | 3,742万円 | 11.1万円/㎡ | 16件 |
| 松が丘 | 1,617万円 | 7.3万円/㎡ | 33件 |
| 松原町 | 2,160万円 | 12.1万円/㎡ | 20件 |
| 桜ケ丘 | 1,830万円 | 9.7万円/㎡ | 5件 |
| 梅が丘 | 1,240万円 | 4.4万円/㎡ | 6件 |
| 森町西 | 2,180万円 | 10.3万円/㎡ | 15件 |
| 椿が丘 | 1,900万円 | 9.7万円/㎡ | 3件 |
| 横塚 | 2,322万円 | 11.7万円/㎡ | 35件 |
| 横尾東町 | 3,462万円 | 18.2万円/㎡ | 13件 |
| 横田 | 2,886万円 | 10.9万円/㎡ | 25件 |
| 永興 | 2,860万円 | 23.1万円/㎡ | 5件 |
| 汐見 | 2,120万円 | 10.6万円/㎡ | 57件 |
| 泉町 | 1,844万円 | 13.8万円/㎡ | 17件 |
| 法勝台 | 2,181万円 | 8.7万円/㎡ | 19件 |
| 浜の市 | 1,500万円 | 10.1万円/㎡ | 5件 |
| 浜中 | 2,183万円 | 10.7万円/㎡ | 12件 |
| 牧 | 4,930万円 | 14.3万円/㎡ | 43件 |
| 牧上町 | 3,218万円 | 16.7万円/㎡ | 11件 |
| 王ノ瀬 | 2,498万円 | 11.3万円/㎡ | 27件 |
| 王子中町 | 2,415万円 | 10.3万円/㎡ | 8件 |
| 王子北町 | 2,375万円 | 10.2万円/㎡ | 4件 |
| 王子南町 | 5,000万円 | 21.0万円/㎡ | 4件 |
| 王子山の手町 | 2,689万円 | 12.5万円/㎡ | 9件 |
| 王子新町 | 2,866万円 | 23.1万円/㎡ | 7件 |
| 王子港町 | 8,000万円 | 7.3万円/㎡ | 1件 |
| 王子町 | 4,788万円 | 12.7万円/㎡ | 8件 |
| 王子西町 | 3,433万円 | 17.3万円/㎡ | 9件 |
| 生石 | 9,400万円 | 12.9万円/㎡ | 11件 |
| 生石港町 | 1,532万円 | 8.3万円/㎡ | 6件 |
| 田中町 | 2,848万円 | 16.4万円/㎡ | 21件 |
| 田室町 | 11,446万円 | 20.2万円/㎡ | 13件 |
| 田尻中央 | 2,411万円 | 11.6万円/㎡ | 9件 |
| 田尻北 | 1,892万円 | 9.5万円/㎡ | 9件 |
| 田尻南 | 2,370万円 | 10.0万円/㎡ | 10件 |
| 田尻東 | 1,200万円 | 5.7万円/㎡ | 1件 |
| 田尻西 | 1,865万円 | 10.2万円/㎡ | 6件 |
| 畑中 | 4,238万円 | 15.9万円/㎡ | 24件 |
| 碩田町 | 4,623万円 | 12.9万円/㎡ | 13件 |
| 竹の上 | 1,300万円 | 9.3万円/㎡ | 1件 |
| 竹下 | 2,396万円 | 11.4万円/㎡ | 18件 |
| 緑が丘 | 1,218万円 | 4.7万円/㎡ | 80件 |
| 羽屋 | 2,981万円 | 18.1万円/㎡ | 16件 |
| 羽屋新町 | 1,800万円 | 8.7万円/㎡ | 2件 |
| 舞鶴町 | 8,681万円 | 19.6万円/㎡ | 17件 |
| 花園 | 7,667万円 | 15.5万円/㎡ | 9件 |
| 花江川 | 2,825万円 | 13.1万円/㎡ | 20件 |
| 花津留 | 3,420万円 | 9.0万円/㎡ | 15件 |
| 花高松 | 3,073万円 | 8.1万円/㎡ | 16件 |
| 芳河原台 | 4,100万円 | 8.4万円/㎡ | 3件 |
| 荏隈町 | 2,083万円 | 14.7万円/㎡ | 6件 |
| 萌葱台 | 2,283万円 | 10.0万円/㎡ | 6件 |
| 萩原 | 4,609万円 | 12.4万円/㎡ | 59件 |
| 藤の台 | 2,438万円 | 9.9万円/㎡ | 8件 |
| 西大道 | 3,823万円 | 16.4万円/㎡ | 30件 |
| 西新地 | 7,742万円 | 8.4万円/㎡ | 18件 |
| 西春日町 | 4,560万円 | 18.8万円/㎡ | 5件 |
| 西鶴崎 | 2,911万円 | 10.0万円/㎡ | 31件 |
| 要町 | 44,000万円 | 59.5万円/㎡ | 1件 |
| 角子南 | 3,233万円 | 10.2万円/㎡ | 6件 |
| 角子原 | 3,126万円 | 14.0万円/㎡ | 27件 |
| 豊海 | 14,300万円 | 7.3万円/㎡ | 10件 |
| 豊町 | 1,828万円 | 16.3万円/㎡ | 44件 |
| 豊饒 | 3,283万円 | 19.1万円/㎡ | 12件 |
| 賀来北 | 9,558万円 | 15.6万円/㎡ | 46件 |
| 賀来南 | 2,971万円 | 15.8万円/㎡ | 17件 |
| 賀来新川 | 2,430万円 | 15.4万円/㎡ | 10件 |
| 賀来西 | 2,808万円 | 19.2万円/㎡ | 12件 |
| 都町 | 12,746万円 | 32.6万円/㎡ | 37件 |
| 里 | 2,369万円 | 11.9万円/㎡ | 16件 |
| 金池南 | 14,260万円 | 40.3万円/㎡ | 10件 |
| 金池町 | 17,352万円 | 34.6万円/㎡ | 22件 |
| 錦町 | 3,318万円 | 14.7万円/㎡ | 25件 |
| 長浜町 | 4,548万円 | 21.9万円/㎡ | 31件 |
| 雄城台 | 1,843万円 | 8.7万円/㎡ | 7件 |
| 雄城台中央 | 1,667万円 | 7.5万円/㎡ | 6件 |
| 青崎 | 14,844万円 | 10.1万円/㎡ | 9件 |
| 青葉台 | 3,060万円 | 12.6万円/㎡ | 40件 |
| 須賀 | 3,430万円 | 12.1万円/㎡ | 33件 |
| 顕徳町 | 5,700万円 | 20.2万円/㎡ | 7件 |
| 高城南町 | 3,057万円 | 9.7万円/㎡ | 9件 |
| 高城新町 | 4,100万円 | 7.6万円/㎡ | 6件 |
| 高城本町 | 3,167万円 | 13.0万円/㎡ | 3件 |
| 高城西町 | 2,096万円 | 14.2万円/㎡ | 14件 |
| 高尾台 | 2,814万円 | 10.0万円/㎡ | 21件 |
| 高崎 | 2,340万円 | 10.2万円/㎡ | 50件 |
| 高松 | 5,531万円 | 13.1万円/㎡ | 19件 |
| 高松東 | 8,105万円 | 10.8万円/㎡ | 11件 |
| 高江中央 | 2,172万円 | 8.6万円/㎡ | 32件 |
| 高江北 | 3,325万円 | 8.2万円/㎡ | 8件 |
| 高江南 | 2,630万円 | 9.3万円/㎡ | 45件 |
| 高江西 | 9,400万円 | 4.7万円/㎡ | 1件 |
| 高砂町 | 12,500万円 | 37.6万円/㎡ | 3件 |
大分市の住宅・戸建ての直近の取引データの一覧を見ることができます。取引データでは、過去の取引データがすべて閲覧できます。