岐阜市
岐阜市の住宅・戸建ての価格相場は、坪単価37.3万円/坪、平米単価11.3万円/㎡です。
岐阜市の住宅・戸建ての価格相場は、岐阜市の住宅・戸建ての取引事例8,363件の取引価格(売買価格・売却価格)から計算されています。
過去の取引事例の取引価格の平均値から、現在の価格相場を推測し、表示しているものです。
岐阜市の中古マンションの価格相場、土地の価格相場はこちらになります。
岐阜市の住宅・戸建ての価格相場は、坪単価37.3万円/坪、平米単価11.3万円/㎡です。
岐阜市の住宅・戸建ての価格相場は、岐阜市の住宅・戸建ての取引事例8,363件の取引価格(売買価格・売却価格)から計算されています。
過去の取引事例の取引価格の平均値から、現在の価格相場を推測し、表示しているものです。
岐阜市の中古マンションの価格相場、土地の価格相場はこちらになります。
※掲載価格相場・価格推移は、国土交通省の公表する取引事例・売買取引データ8,363件に基づき計算されています。取得データの情報は2005年~2025年のものです。 「駅距離」「取引価格」「建物構造」「土地面積」「延床面積」「築年数」「データ年」 で絞り込んで岐阜市の価格相場を表示することが可能です。
このページでは 岐阜県 「岐阜市」の住宅・戸建ての価格相場・売却価格・実勢価格を調べたり、「岐阜市」の住宅・戸建ての過去の取引事例を調べたり、取引価格の推移を調べたりすることができます。「不動産投資で都市物件の価格相場を知りたい」「自宅を売るのに売却価格を調べたい」「自宅を買うのに適正価格を知りたい」という方におすすめです。
「住宅・戸建ての価格がいくらになりたいのか?」面倒な計算をせず、すぐに査定結果を知りたい方はこちらをクリックしてください。
岐阜市の住宅・戸建ての最新の価格相場は、坪単価33.0万円/坪、平米単価10.0万円/㎡です。 岐阜市の住宅・戸建ての価格相場は、岐阜市の住宅・戸建ての取引事例217件の取引価格(売買価格・売却価格)から計算されています。最新の取引データの方が不動産取引の参考データとして有効です。
※掲載価格相場・価格推移は、国土交通省の公表する取引事例・売買取引データ217件に基づき計算されています。最新のデータは2025年です。
最新データである2025年の岐阜市の価格相場を見てみると、坪単価33.0万円/坪と前年の坪単価33.7万円/坪と比較して、-0.7万円と2.1%下降しています。 取引事例は、2025年は217件と前年の534件から59.4%減少しています。
価格相場の上昇要因は
岐阜市の過去の取引データから、中古住宅・戸建てを売却したときの売却価格を簡単に査定することができます。不動産売却の参考値としてご活用ください。
| 対象物件の『条件』を入力 |
|---|
| 築年数: 年 |
| 土地面積: |
| 延床面積: |
| 駅距離: 分 |
【査定価格について】売却価格の査定結果は、岐阜市の過去の取引データ2005/10から2025/12の8,363件に対して回帰分析を用いて計算したものとなります。不動産鑑定士などの専門家が算定する方法と同等の算定方法を用いております。ただし、実際の不動産売却価格は、不動産購入の需要、リフォーム・修繕の有無、方位、構造、間取り、経年劣化の状況、近隣相場など多くの要素から決定されるため、「アセットロケット 不動産価格相場」の売却価格の査定価格は、あくまでも正確な売却価格を示すもの、お約束するものではなく、参考値であることをご理解の上、ご利用ください。実際の売却価格は、「アセットロケット 不動産売却」から不動産会社に問い合わせた上で、不動産会社に正式な不動産鑑定をご依頼ください。
岐阜市の築年数に対する住宅・戸建ての価格相場(㎡単価)の傾向・分布を調べることができます。さらに色分けを選択することで、ドットの色で傾向をつかむことが可能です。(※ドットは、岐阜市の取引実績を示します。)

岐阜市の住宅・戸建ての取引価格(売却価格)の推移を調べることができます。

| エリア | 平均価格 | 平均単価 | 件数 |
|---|---|---|---|
| コモンヒルズ北山 | 1,950万円 | 9.7万円/㎡ | 2件 |
| 一日市場 | 1,244万円 | 3.3万円/㎡ | 9件 |
| 一日市場北町 | 2,088万円 | 12.1万円/㎡ | 16件 |
| 一松道 | 3,275万円 | 10.7万円/㎡ | 4件 |
| 七軒町 | 1,350万円 | 11.2万円/㎡ | 2件 |
| 万代町 | 2,760万円 | 14.1万円/㎡ | 3件 |
| 万力町 | 380万円 | 4.6万円/㎡ | 2件 |
| 万年町 | 2,272万円 | 9.4万円/㎡ | 5件 |
| 三ツ又町 | 1,335万円 | 12.4万円/㎡ | 4件 |
| 三橋町 | 1,600万円 | 13.3万円/㎡ | 2件 |
| 三歳町 | 1,806万円 | 6.8万円/㎡ | 11件 |
| 三田洞 | 1,593万円 | 5.8万円/㎡ | 22件 |
| 三田洞東 | 765万円 | 3.5万円/㎡ | 48件 |
| 三番町 | 10,200万円 | 25.5万円/㎡ | 2件 |
| 三笠町 | 2,584万円 | 7.5万円/㎡ | 7件 |
| 三輪 | 500万円 | 2.7万円/㎡ | 7件 |
| 三輪ぷりんとぴあ | 23,000万円 | 11.5万円/㎡ | 3件 |
| 三輪宮前 | 1,000万円 | 4.5万円/㎡ | 1件 |
| 上加納山 | 638万円 | 1.4万円/㎡ | 5件 |
| 上土居 | 2,642万円 | 12.0万円/㎡ | 105件 |
| 上大久和町 | 1,280万円 | 8.0万円/㎡ | 5件 |
| 上太田町 | 600万円 | 10.0万円/㎡ | 1件 |
| 上尻毛 | 1,236万円 | 6.3万円/㎡ | 17件 |
| 上川手 | 1,532万円 | 9.3万円/㎡ | 42件 |
| 上新町 | 825万円 | 7.5万円/㎡ | 2件 |
| 上材木町 | 3,650万円 | 11.0万円/㎡ | 2件 |
| 上竹屋町 | 2,133万円 | 16.1万円/㎡ | 3件 |
| 上竹町 | 1,425万円 | 13.9万円/㎡ | 4件 |
| 上芥見 | 1,110万円 | 5.8万円/㎡ | 6件 |
| 上茶屋町 | 435万円 | 4.2万円/㎡ | 3件 |
| 上西郷 | 6,354万円 | 4.4万円/㎡ | 9件 |
| 下土居 | 2,359万円 | 13.1万円/㎡ | 18件 |
| 下太田町 | 920万円 | 7.4万円/㎡ | 1件 |
| 下奈良 | 3,233万円 | 10.9万円/㎡ | 39件 |
| 下尻毛 | 1,167万円 | 6.3万円/㎡ | 6件 |
| 下川手 | 1,734万円 | 9.4万円/㎡ | 17件 |
| 下新町 | 773万円 | 6.1万円/㎡ | 3件 |
| 下竹町 | 3,600万円 | 17.1万円/㎡ | 1件 |
| 下茶屋町 | 320万円 | 5.3万円/㎡ | 1件 |
| 下西郷 | 1,786万円 | 5.9万円/㎡ | 42件 |
| 下鵜飼 | 1,307万円 | 5.0万円/㎡ | 50件 |
| 不動町 | 1,500万円 | 9.2万円/㎡ | 2件 |
| 世保 | 1,737万円 | 6.0万円/㎡ | 7件 |
| 中 | 1,651万円 | 7.2万円/㎡ | 35件 |
| 中大桑町 | 360万円 | 7.2万円/㎡ | 1件 |
| 中屋東 | 1,900万円 | 11.1万円/㎡ | 4件 |
| 中屋西 | 1,900万円 | 9.7万円/㎡ | 1件 |
| 中川原 | 1,547万円 | 8.3万円/㎡ | 20件 |
| 中洲町 | 5,871万円 | 20.8万円/㎡ | 7件 |
| 中西郷 | 1,866万円 | 8.1万円/㎡ | 82件 |
| 中道北 | 1,100万円 | 15.1万円/㎡ | 2件 |
| 中鶉 | 3,288万円 | 13.2万円/㎡ | 73件 |
| 久保見町 | 2,066万円 | 15.2万円/㎡ | 8件 |
| 久屋町 | 500万円 | 9.1万円/㎡ | 1件 |
| 九重町 | 2,455万円 | 13.4万円/㎡ | 6件 |
| 二番町 | 1,500万円 | 9.1万円/㎡ | 1件 |
| 五反田町 | 2,337万円 | 10.4万円/㎡ | 3件 |
| 五坪 | 2,070万円 | 11.0万円/㎡ | 5件 |
| 京町 | 1,388万円 | 13.6万円/㎡ | 4件 |
| 今嶺 | 4,084万円 | 20.8万円/㎡ | 58件 |
| 今川町 | 1,220万円 | 8.4万円/㎡ | 6件 |
| 今町 | 2,683万円 | 10.1万円/㎡ | 7件 |
| 伊吹町 | 950万円 | 7.7万円/㎡ | 2件 |
| 伊奈波通 | 2,430万円 | 11.0万円/㎡ | 3件 |
| 住ノ江町 | 37,567万円 | 31.3万円/㎡ | 3件 |
| 住吉町 | 1,900万円 | 12.7万円/㎡ | 3件 |
| 住田町 | 3,083万円 | 22.6万円/㎡ | 6件 |
| 佐久間町 | 2,975万円 | 11.3万円/㎡ | 6件 |
| 元住町 | 2,450万円 | 17.9万円/㎡ | 2件 |
| 元宮町 | 2,613万円 | 14.5万円/㎡ | 8件 |
| 元町 | 2,400万円 | 14.6万円/㎡ | 3件 |
| 光栄町 | 3,300万円 | 19.8万円/㎡ | 2件 |
| 光樹町 | 3,558万円 | 14.8万円/㎡ | 12件 |
| 光町 | 2,273万円 | 11.7万円/㎡ | 10件 |
| 入舟町 | 3,200万円 | 5.2万円/㎡ | 1件 |
| 八ツ梅町 | 2,221万円 | 13.1万円/㎡ | 9件 |
| 八代 | 2,736万円 | 10.6万円/㎡ | 54件 |
| 八坂町 | 1,700万円 | 8.6万円/㎡ | 4件 |
| 八島町 | 3,200万円 | 6.8万円/㎡ | 3件 |
| 八幡町 | 800万円 | 8.0万円/㎡ | 1件 |
| 六条 | 5,071万円 | 17.0万円/㎡ | 7件 |
| 六条北 | 2,933万円 | 16.6万円/㎡ | 18件 |
| 六条南 | 3,476万円 | 17.0万円/㎡ | 55件 |
| 六条大溝 | 4,539万円 | 9.9万円/㎡ | 30件 |
| 六条東 | 3,191万円 | 18.6万円/㎡ | 11件 |
| 六条江東 | 2,871万円 | 14.8万円/㎡ | 21件 |
| 六条片田 | 2,884万円 | 11.9万円/㎡ | 26件 |
| 六条福寿町 | 6,775万円 | 15.8万円/㎡ | 8件 |
| 切通 | 2,292万円 | 10.4万円/㎡ | 30件 |
| 初日町 | 1,100万円 | 8.6万円/㎡ | 2件 |
| 初音町 | 700万円 | 10.8万円/㎡ | 1件 |
| 則松 | 1,333万円 | 1.1万円/㎡ | 6件 |
| 則武 | 1,898万円 | 13.5万円/㎡ | 62件 |
| 則武中 | 2,741万円 | 13.3万円/㎡ | 59件 |
| 則武東 | 1,702万円 | 11.6万円/㎡ | 12件 |
| 則武西 | 2,675万円 | 13.4万円/㎡ | 32件 |
| 前一色 | 2,253万円 | 10.6万円/㎡ | 21件 |
| 前一色西町 | 14,000万円 | 22.2万円/㎡ | 1件 |
| 加納三笠町 | 3,486万円 | 23.9万円/㎡ | 7件 |
| 加納上本町 | 5,613万円 | 16.0万円/㎡ | 8件 |
| 加納中広江町 | 660万円 | 6.9万円/㎡ | 1件 |
| 加納丸之内 | 950万円 | 5.8万円/㎡ | 2件 |
| 加納伏見町 | 1,900万円 | 16.6万円/㎡ | 3件 |
| 加納八幡町 | 250万円 | 2.1万円/㎡ | 1件 |
| 加納前田町 | 3,800万円 | 36.2万円/㎡ | 1件 |
| 加納南広江町 | 500万円 | 4.5万円/㎡ | 1件 |
| 加納南陽町 | 2,348万円 | 15.0万円/㎡ | 13件 |
| 加納坂井町 | 2,233万円 | 19.4万円/㎡ | 3件 |
| 加納城南通 | 3,880万円 | 18.0万円/㎡ | 7件 |
| 加納堀田町 | 3,450万円 | 14.0万円/㎡ | 2件 |
| 加納大手町 | 4,100万円 | 35.7万円/㎡ | 1件 |
| 加納大石町 | 100万円 | 1.0万円/㎡ | 1件 |
| 加納大黒町 | 4,400万円 | 29.1万円/㎡ | 11件 |
| 加納天神町 | 12,423万円 | 12.4万円/㎡ | 3件 |
| 加納奥平町 | 2,966万円 | 19.6万円/㎡ | 8件 |
| 加納富士町 | 2,800万円 | 16.0万円/㎡ | 1件 |
| 加納寿町 | 10,175万円 | 26.0万円/㎡ | 4件 |
| 加納新本町 | 4,281万円 | 18.8万円/㎡ | 16件 |
| 加納新柳町 | 2,900万円 | 15.9万円/㎡ | 3件 |
| 加納新町 | 8,300万円 | 21.3万円/㎡ | 1件 |
| 加納朝日町 | 2,836万円 | 14.6万円/㎡ | 9件 |
| 加納本町 | 4,486万円 | 17.1万円/㎡ | 18件 |
| 加納本石町 | 4,850万円 | 17.3万円/㎡ | 4件 |
| 加納村松町 | 4,812万円 | 21.2万円/㎡ | 6件 |
| 加納東丸町 | 1,475万円 | 10.2万円/㎡ | 4件 |
| 加納東広江町 | 290万円 | 4.9万円/㎡ | 2件 |
| 加納東陽町 | 840万円 | 11.2万円/㎡ | 1件 |
| 加納柳町 | 1,050万円 | 6.9万円/㎡ | 3件 |
| 加納栄町通 | 6,303万円 | 19.3万円/㎡ | 12件 |
| 加納桜田町 | 2,820万円 | 13.8万円/㎡ | 5件 |
| 加納梅田町 | 3,300万円 | 25.4万円/㎡ | 1件 |
| 加納水野町 | 5,255万円 | 31.7万円/㎡ | 15件 |
| 加納永井町 | 2,075万円 | 16.7万円/㎡ | 2件 |
| 加納沓井町 | 2,006万円 | 17.2万円/㎡ | 8件 |
| 加納清水町 | 2,750万円 | 23.7万円/㎡ | 6件 |
| 加納矢場町 | 1,500万円 | 12.4万円/㎡ | 5件 |
| 加納神明町 | 2,814万円 | 13.7万円/㎡ | 7件 |
| 加納立花町 | 2,150万円 | 11.0万円/㎡ | 2件 |
| 加納舟田町 | 1,335万円 | 9.7万円/㎡ | 2件 |
| 加納花ノ木町 | 1,778万円 | 11.7万円/㎡ | 9件 |
| 加納菱野町 | 3,250万円 | 29.3万円/㎡ | 2件 |
| 加納西丸町 | 4,843万円 | 23.3万円/㎡ | 7件 |
| 加納西山町 | 3,267万円 | 21.7万円/㎡ | 6件 |
| 加納西広江町 | 1,677万円 | 24.9万円/㎡ | 3件 |
| 加納鉄砲町 | 2,194万円 | 12.5万円/㎡ | 14件 |
| 加納長刀堀 | 2,651万円 | 15.6万円/㎡ | 19件 |
| 加納青藤町 | 1,425万円 | 7.0万円/㎡ | 2件 |
| 加納高柳町 | 3,100万円 | 17.1万円/㎡ | 3件 |
| 加納鷹匠町 | 3,350万円 | 21.5万円/㎡ | 4件 |
| 加納黒木町 | 2,130万円 | 16.5万円/㎡ | 5件 |
| 加野 | 632万円 | 3.1万円/㎡ | 69件 |
| 北一色 | 3,039万円 | 13.0万円/㎡ | 142件 |
| 北八ツ寺町 | 200万円 | 3.1万円/㎡ | 1件 |
| 北山 | 2,137万円 | 8.2万円/㎡ | 13件 |
| 北島 | 3,130万円 | 13.3万円/㎡ | 69件 |
| 北柿ケ瀬 | 1,233万円 | 2.4万円/㎡ | 3件 |
| 北野北 | 4,750万円 | 3.4万円/㎡ | 2件 |
| 北野南 | 200万円 | 1.3万円/㎡ | 1件 |
| 北野東 | 525万円 | 1.2万円/㎡ | 2件 |
| 北野町 | 2,400万円 | 9.8万円/㎡ | 2件 |
| 北野西 | 2,900万円 | 1.4万円/㎡ | 1件 |
| 北野西山 | 717万円 | 0.9万円/㎡ | 3件 |
| 北鶉 | 6,514万円 | 10.4万円/㎡ | 11件 |
| 千代田町 | 1,987万円 | 13.2万円/㎡ | 6件 |
| 千手堂中町 | 1,490万円 | 14.9万円/㎡ | 4件 |
| 千手堂北町 | 600万円 | 8.6万円/㎡ | 1件 |
| 千手堂南町 | 930万円 | 9.3万円/㎡ | 1件 |
| 千石町 | 1,962万円 | 7.1万円/㎡ | 7件 |
| 南本荘 | 1,263万円 | 12.1万円/㎡ | 4件 |
| 南殿町 | 1,250万円 | 14.7万円/㎡ | 2件 |
| 南蝉 | 1,867万円 | 12.2万円/㎡ | 6件 |
| 南鶉 | 3,203万円 | 11.7万円/㎡ | 51件 |
| 又丸 | 1,902万円 | 7.4万円/㎡ | 34件 |
| 古市場 | 1,799万円 | 4.4万円/㎡ | 34件 |
| 司町 | 47,375万円 | 42.1万円/㎡ | 2件 |
| 吉津町 | 11,620万円 | 39.4万円/㎡ | 5件 |
| 吉野町 | 5,050万円 | 29.4万円/㎡ | 4件 |
| 向加野 | 1,158万円 | 3.0万円/㎡ | 6件 |
| 向陽町 | 1,400万円 | 11.6万円/㎡ | 2件 |
| 吹上町 | 2,747万円 | 12.9万円/㎡ | 13件 |
| 吾妻町 | 300万円 | 5.5万円/㎡ | 1件 |
| 問屋町 | 825万円 | 11.2万円/㎡ | 41件 |
| 四屋町 | 1,233万円 | 10.1万円/㎡ | 3件 |
| 坂井町 | 2,160万円 | 21.6万円/㎡ | 5件 |
| 城望町 | 500万円 | 4.8万円/㎡ | 1件 |
| 城東通 | 5,623万円 | 12.1万円/㎡ | 15件 |
| 城田寺 | 1,529万円 | 5.5万円/㎡ | 15件 |
| 堀田町 | 4,900万円 | 22.3万円/㎡ | 1件 |
| 塩町 | 2,429万円 | 14.8万円/㎡ | 7件 |
| 境川 | 800万円 | 1.4万円/㎡ | 1件 |
| 夕陽丘 | 1,400万円 | 1.7万円/㎡ | 1件 |
| 多賀町 | 1,850万円 | 11.1万円/㎡ | 2件 |
| 大倉町 | 4,300万円 | 23.2万円/㎡ | 3件 |
| 大学北 | 9,450万円 | 7.4万円/㎡ | 4件 |
| 大宝町 | 1,033万円 | 6.6万円/㎡ | 3件 |
| 大宮町 | 3,980万円 | 36.7万円/㎡ | 10件 |
| 大工町 | 1,143万円 | 5.2万円/㎡ | 4件 |
| 大柳町 | 2,380万円 | 14.5万円/㎡ | 5件 |
| 大池町 | 1,329万円 | 8.6万円/㎡ | 9件 |
| 大洞柏台 | 636万円 | 2.8万円/㎡ | 15件 |
| 大洞桐が丘 | 942万円 | 4.4万円/㎡ | 14件 |
| 大洞桜台 | 740万円 | 3.5万円/㎡ | 10件 |
| 大洞紅葉が丘 | 505万円 | 2.2万円/㎡ | 13件 |
| 大洞緑山 | 1,401万円 | 7.3万円/㎡ | 31件 |
| 大洞西 | 4,800万円 | 15.0万円/㎡ | 1件 |
| 大福町 | 2,264万円 | 10.8万円/㎡ | 41件 |
| 大縄場 | 3,700万円 | 12.6万円/㎡ | 2件 |
| 大菅北 | 2,402万円 | 11.8万円/㎡ | 18件 |
| 大菅南 | 2,812万円 | 15.9万円/㎡ | 32件 |
| 大蔵台 | 763万円 | 2.9万円/㎡ | 14件 |
| 大黒町 | 2,890万円 | 12.0万円/㎡ | 12件 |
| 天池 | 934万円 | 5.0万円/㎡ | 17件 |
| 天王町 | 400万円 | 5.0万円/㎡ | 1件 |
| 天神町 | 1,100万円 | 6.3万円/㎡ | 1件 |
| 太平町 | 3,600万円 | 22.5万円/㎡ | 1件 |
| 太郎丸 | 1,499万円 | 5.1万円/㎡ | 67件 |
| 如月町 | 2,533万円 | 13.4万円/㎡ | 6件 |
| 学園町 | 2,025万円 | 9.1万円/㎡ | 8件 |
| 宇佐 | 3,739万円 | 19.7万円/㎡ | 28件 |
| 宇佐南 | 7,609万円 | 13.0万円/㎡ | 23件 |
| 宇佐東町 | 9,200万円 | 16.0万円/㎡ | 4件 |
| 守口町 | 1,587万円 | 10.4万円/㎡ | 32件 |
| 安宅町 | 1,438万円 | 9.8万円/㎡ | 6件 |
| 安良田町 | 2,376万円 | 15.6万円/㎡ | 5件 |
| 安食 | 699万円 | 2.9万円/㎡ | 18件 |
| 宝来町 | 2,100万円 | 14.0万円/㎡ | 3件 |
| 室津町 | 1,460万円 | 11.4万円/㎡ | 5件 |
| 室町 | 910万円 | 11.5万円/㎡ | 3件 |
| 宮北町 | 2,333万円 | 12.5万円/㎡ | 7件 |
| 宮浦町 | 1,443万円 | 10.4万円/㎡ | 3件 |
| 富沢町 | 3,800万円 | 20.5万円/㎡ | 1件 |
| 寺島町 | 1,007万円 | 14.5万円/㎡ | 6件 |
| 寿町 | 1,347万円 | 8.9万円/㎡ | 6件 |
| 小柳町 | 925万円 | 12.2万円/㎡ | 2件 |
| 小熊町 | 2,513万円 | 8.6万円/㎡ | 3件 |
| 小西郷 | 3,789万円 | 8.3万円/㎡ | 26件 |
| 小野 | 1,387万円 | 6.8万円/㎡ | 38件 |
| 尻毛 | 1,811万円 | 8.5万円/㎡ | 29件 |
| 尼ケ崎町 | 3,950万円 | 12.1万円/㎡ | 8件 |
| 山先町 | 3,500万円 | 24.1万円/㎡ | 1件 |
| 山口町 | 3,937万円 | 9.4万円/㎡ | 3件 |
| 山吹町 | 2,997万円 | 12.7万円/㎡ | 16件 |
| 山県岩 | 560万円 | 1.1万円/㎡ | 1件 |
| 山県岩南 | 770万円 | 0.4万円/㎡ | 1件 |
| 山県岩東 | 2,300万円 | 4.6万円/㎡ | 1件 |
| 岩井 | 801万円 | 4.0万円/㎡ | 15件 |
| 岩倉町 | 1,430万円 | 8.9万円/㎡ | 8件 |
| 岩利 | 625万円 | 0.7万円/㎡ | 2件 |
| 岩地 | 2,431万円 | 10.3万円/㎡ | 30件 |
| 岩崎 | 1,766万円 | 7.7万円/㎡ | 73件 |
| 岩栄町 | 11,286万円 | 25.0万円/㎡ | 7件 |
| 岩滝東 | 1,300万円 | 2.1万円/㎡ | 2件 |
| 岩滝西 | 3,243万円 | 6.8万円/㎡ | 6件 |
| 岩田坂 | 582万円 | 3.0万円/㎡ | 32件 |
| 岩田東 | 2,559万円 | 7.8万円/㎡ | 21件 |
| 岩田西 | 1,905万円 | 7.4万円/㎡ | 25件 |
| 島原町 | 2,250万円 | 15.5万円/㎡ | 2件 |
| 島新町 | 1,156万円 | 5.3万円/㎡ | 7件 |
| 島栄町 | 5,014万円 | 13.4万円/㎡ | 11件 |
| 島田 | 2,681万円 | 12.3万円/㎡ | 16件 |
| 島田中町 | 1,900万円 | 8.6万円/㎡ | 1件 |
| 島田東町 | 1,969万円 | 10.3万円/㎡ | 7件 |
| 島田西町 | 450万円 | 4.8万円/㎡ | 6件 |
| 川端町 | 1,100万円 | 8.1万円/㎡ | 1件 |
| 川部 | 2,831万円 | 8.3万円/㎡ | 53件 |
| 市ノ坪町 | 4,800万円 | 14.7万円/㎡ | 2件 |
| 市橋 | 5,062万円 | 22.8万円/㎡ | 41件 |
| 常盤町 | 3,307万円 | 14.2万円/㎡ | 3件 |
| 平和通 | 2,360万円 | 8.8万円/㎡ | 5件 |
| 平河町 | 1,354万円 | 8.1万円/㎡ | 5件 |
| 幸ノ町 | 10,900万円 | 41.0万円/㎡ | 4件 |
| 庵町 | 3,844万円 | 8.3万円/㎡ | 5件 |
| 弁天町 | 3,250万円 | 25.0万円/㎡ | 2件 |
| 弥八町 | 1,500万円 | 37.5万円/㎡ | 1件 |
| 弥生町 | 213万円 | 3.5万円/㎡ | 3件 |
| 彦坂川上 | 50万円 | 0.2万円/㎡ | 1件 |
| 御手洗 | 3,050万円 | 7.8万円/㎡ | 2件 |
| 御望 | 1,086万円 | 5.1万円/㎡ | 30件 |
| 御杉町 | 2,833万円 | 15.9万円/㎡ | 3件 |
| 御浪町 | 1,500万円 | 6.5万円/㎡ | 2件 |
| 徹明通 | 1,640万円 | 16.3万円/㎡ | 7件 |
| 忠節町 | 1,124万円 | 7.6万円/㎡ | 16件 |
| 戎町 | 3,418万円 | 15.4万円/㎡ | 14件 |
| 手力町 | 1,084万円 | 6.5万円/㎡ | 18件 |
| 打越 | 400万円 | 1.4万円/㎡ | 4件 |
| 折立 | 3,691万円 | 8.4万円/㎡ | 39件 |
| 敷島町 | 3,020万円 | 15.8万円/㎡ | 32件 |
| 新栄町 | 967万円 | 24.6万円/㎡ | 6件 |
| 新桜町 | 90万円 | 1.3万円/㎡ | 1件 |
| 新興町 | 1,448万円 | 9.7万円/㎡ | 6件 |
| 日ノ出町 | 2,260万円 | 20.1万円/㎡ | 9件 |
| 日光町 | 2,001万円 | 11.4万円/㎡ | 21件 |
| 日置江 | 2,003万円 | 8.1万円/㎡ | 55件 |
| 日野北 | 1,610万円 | 5.2万円/㎡ | 31件 |
| 日野南 | 2,056万円 | 8.2万円/㎡ | 95件 |
| 日野東 | 1,528万円 | 6.2万円/㎡ | 58件 |
| 日野西 | 2,104万円 | 5.5万円/㎡ | 7件 |
| 旦島 | 2,480万円 | 12.4万円/㎡ | 43件 |
| 旦島中 | 1,514万円 | 8.0万円/㎡ | 22件 |
| 旦島中町 | 3,203万円 | 10.1万円/㎡ | 8件 |
| 旦島宮町 | 1,773万円 | 7.5万円/㎡ | 10件 |
| 旦島西町 | 1,860万円 | 10.7万円/㎡ | 5件 |
| 早田 | 4,500万円 | 9.4万円/㎡ | 1件 |
| 早田大通 | 2,140万円 | 8.0万円/㎡ | 2件 |
| 早田本町 | 2,467万円 | 10.9万円/㎡ | 19件 |
| 早田東町 | 2,471万円 | 10.6万円/㎡ | 42件 |
| 早田栄町 | 2,257万円 | 7.7万円/㎡ | 12件 |
| 早田町 | 800万円 | 8.4万円/㎡ | 2件 |
| 早苗町 | 2,633万円 | 15.0万円/㎡ | 6件 |
| 旭見ケ池町 | 900万円 | 7.8万円/㎡ | 1件 |
| 明神町 | 1,510万円 | 12.0万円/㎡ | 6件 |
| 春日町 | 1,546万円 | 13.4万円/㎡ | 9件 |
| 春近古市場 | 2,199万円 | 7.7万円/㎡ | 9件 |
| 昭和町 | 1,076万円 | 11.3万円/㎡ | 9件 |
| 曙町 | 5,333万円 | 12.0万円/㎡ | 3件 |
| 曽我屋 | 1,332万円 | 3.5万円/㎡ | 12件 |
| 月ノ会町 | 1,590万円 | 7.6万円/㎡ | 8件 |
| 月丘町 | 3,233万円 | 16.8万円/㎡ | 6件 |
| 朝日町 | 913万円 | 11.9万円/㎡ | 4件 |
| 朝霧町 | 3,083万円 | 14.5万円/㎡ | 6件 |
| 木ノ下町 | 3,205万円 | 15.5万円/㎡ | 22件 |
| 木ノ本町 | 2,350万円 | 15.9万円/㎡ | 4件 |
| 木田 | 1,602万円 | 7.8万円/㎡ | 34件 |
| 木造町 | 315万円 | 3.6万円/㎡ | 2件 |
| 末広町 | 1,304万円 | 9.7万円/㎡ | 7件 |
| 本町 | 1,348万円 | 7.6万円/㎡ | 15件 |
| 本荘 | 2,962万円 | 17.7万円/㎡ | 25件 |
| 本荘中ノ町 | 3,134万円 | 15.4万円/㎡ | 31件 |
| 本荘町 | 500万円 | 5.0万円/㎡ | 1件 |
| 本荘西 | 2,092万円 | 10.3万円/㎡ | 22件 |
| 本郷町 | 3,502万円 | 18.0万円/㎡ | 18件 |
| 杉山町 | 4,100万円 | 22.8万円/㎡ | 2件 |
| 村里町 | 2,700万円 | 14.5万円/㎡ | 2件 |
| 村雨町 | 3,200万円 | 15.5万円/㎡ | 3件 |
| 東中島 | 3,088万円 | 11.3万円/㎡ | 21件 |
| 東島 | 2,217万円 | 12.2万円/㎡ | 26件 |
| 東川手 | 2,744万円 | 13.2万円/㎡ | 23件 |
| 東改田 | 3,912万円 | 8.3万円/㎡ | 14件 |
| 東明見町 | 2,800万円 | 7.4万円/㎡ | 3件 |
| 東材木町 | 600万円 | 3.8万円/㎡ | 1件 |
| 東栄町 | 2,686万円 | 11.3万円/㎡ | 7件 |
| 東興町 | 5,675万円 | 11.6万円/㎡ | 4件 |
| 東金宝町 | 2,425万円 | 14.9万円/㎡ | 4件 |
| 東駒爪町 | 6,715万円 | 22.8万円/㎡ | 2件 |
| 東高岩町 | 1,753万円 | 18.2万円/㎡ | 3件 |
| 東鶉 | 3,018万円 | 13.2万円/㎡ | 107件 |
| 松ケ枝町 | 7,955万円 | 17.6万円/㎡ | 4件 |
| 松下町 | 370万円 | 7.1万円/㎡ | 2件 |
| 松原町 | 780万円 | 8.7万円/㎡ | 1件 |
| 松屋町 | 5,105万円 | 10.8万円/㎡ | 2件 |
| 松山町 | 826万円 | 7.5万円/㎡ | 4件 |
| 松鴻町 | 2,667万円 | 13.3万円/㎡ | 6件 |
| 柳ケ瀬通 | 2,341万円 | 11.0万円/㎡ | 9件 |
| 柳川町 | 900万円 | 10.0万円/㎡ | 1件 |
| 柳森町 | 4,567万円 | 12.2万円/㎡ | 9件 |
| 柳沢町 | 250万円 | 3.3万円/㎡ | 2件 |
| 柳津町上佐波 | 2,670万円 | 13.2万円/㎡ | 47件 |
| 柳津町上佐波東 | 4,300万円 | 2.4万円/㎡ | 1件 |
| 柳津町上佐波西 | 4,762万円 | 12.3万円/㎡ | 12件 |
| 柳津町下佐波 | 2,754万円 | 9.7万円/㎡ | 23件 |
| 柳津町下佐波西 | 900万円 | 5.1万円/㎡ | 1件 |
| 柳津町丸野 | 2,362万円 | 11.6万円/㎡ | 22件 |
| 柳津町北塚 | 7,260万円 | 14.7万円/㎡ | 15件 |
