岡山市北区の住宅・戸建て価格相場/岡山県

岡山市北区

岡山市北区の住宅・戸建ての価格相場は、坪単価58.9万円/坪、平米単価17.8万円/㎡です。 岡山市北区の住宅・戸建ての価格相場は、岡山市北区の住宅・戸建ての取引事例4,775件の取引価格(売買価格・売却価格)から計算されています。 過去の取引事例の取引価格の平均値から、現在の価格相場を推測し、表示しているものです。
岡山市北区中古マンションの価格相場土地の価格相場はこちらになります。

岡山市北区の住宅・戸建て価格相場

駅距離 
取引価格
建物構造
土地面積
延床面積
築年数 
データ年

  • 坪単価 58.9万円/坪
  • 平米単価 17.8万円/㎡
  • 築年数 35.6年
  • 駅距離 20.1分
  • 専有面積 86.9坪 (287.2㎡)
  • 延床面積 71.8坪 (237.3㎡)
  • 取引事例 4,775件

※掲載価格相場・価格推移は、国土交通省の公表する取引事例・売買取引データ4,775件に基づき計算されています。取得データの情報は2005年~2025年のものです。 「駅距離」「取引価格」「建物構造」「土地面積」「延床面積」「築年数」「データ年」 で絞り込んで岡山市北区の価格相場を表示することが可能です。

このページでは 岡山県岡山市北区」の住宅・戸建ての価格相場・売却価格・実勢価格を調べたり、「岡山市北区」の住宅・戸建ての過去の取引事例を調べたり、取引価格の推移を調べたりすることができます。「不動産投資で都市物件の価格相場を知りたい」「自宅を売るのに売却価格を調べたい」「自宅を買うのに適正価格を知りたい」という方におすすめです。

「住宅・戸建ての価格がいくらになりたいのか?」面倒な計算をせず、すぐに査定結果を知りたい方はこちらをクリックしてください。

岡山市北区 住宅・戸建て価格相場 最新データ 2025年

岡山市北区の住宅・戸建ての最新の価格相場は、坪単価58.6万円/坪、平米単価17.7万円/㎡です。 岡山市北区の住宅・戸建ての価格相場は、岡山市北区の住宅・戸建ての取引事例147件の取引価格(売買価格・売却価格)から計算されています。最新の取引データの方が不動産取引の参考データとして有効です。

  • 坪単価 58.6万円/坪
    (前年 70.9万円/坪 前年対比 -17.3%
  • 平米単価 17.7万円/㎡
    (前年 21.5万円/㎡ 前年対比 -17.7%
  • 築年数 0.0年
    (前年 0.0年 前年対比 -%
  • 駅距離 15.3分
    (前年 16.6分 前年対比 -7.8%
  • 専有面積 77.6坪 (256.5㎡)
    (前年 83.4坪 前年対比 -7%
  • 延床面積 63.1坪 (208.5㎡)
    (前年 68.6坪 前年対比 -8%
  • 取引事例 147件
    (前年 333件 前年対比 -55.9%

※掲載価格相場・価格推移は、国土交通省の公表する取引事例・売買取引データ147件に基づき計算されています。最新のデータは2025年です。

価格相場の考察

最新データである2025年岡山市北区の価格相場を見てみると、坪単価58.6万円/坪と前年の坪単価70.9万円/坪と比較して、-12.3万円17.3%下降しています。 取引事例は、2025年147件と前年の333件から55.9%減少しています。

価格相場の下降要因は

  • 専有面積が狭い物件が取引された。
    専有面積が2025年77.6坪 (256.5㎡)と、前年83.4坪 (275.6㎡)から7%低下しています。
  • 延床面積が狭い物件が取引された。
    延床面積が2025年63.1坪 (208.5㎡)と、前年68.6坪 (226.6㎡)から8%低下しています。<
  • 坪単価が低い物件が取引された。
    坪単価が2025年58.6万円/坪 (17.7万円/㎡)と、前年70.9万円/坪 (21.5万円/㎡)から17.3%低下しています。

岡山市北区 中古住宅・戸建て売却価格査定ツール

岡山市北区の過去の取引データから、中古住宅・戸建てを売却したときの売却価格を簡単に査定することができます。不動産売却の参考値としてご活用ください。

対象物件の『条件』を入力
  築年数:
 土地面積:
 延床面積:
  駅距離:

【査定価格について】売却価格の査定結果は、岡山市北区の過去の取引データ2005/10から2025/12の4,775件に対して回帰分析を用いて計算したものとなります。不動産鑑定士などの専門家が算定する方法と同等の算定方法を用いております。ただし、実際の不動産売却価格は、不動産購入の需要、リフォーム・修繕の有無、方位、構造、間取り、経年劣化の状況、近隣相場など多くの要素から決定されるため、「アセットロケット 不動産価格相場」の売却価格の査定価格は、あくまでも正確な売却価格を示すもの、お約束するものではなく、参考値であることをご理解の上、ご利用ください。実際の売却価格は、「アセットロケット 不動産売却」から不動産会社に問い合わせた上で、不動産会社に正式な不動産鑑定をご依頼ください。

岡山市北区 築年数に対する価格相場の分布・近似曲線

岡山市北区の築年数に対する住宅・戸建ての価格相場(㎡単価)の傾向・分布を調べることができます。さらに色分けを選択することで、ドットの色で傾向をつかむことが可能です。(※ドットは、岡山市北区の取引実績を示します。)

色分け:
単位:

岡山市北区 住宅・戸建て価格相場の推移

岡山市北区の住宅・戸建ての取引価格(売却価格)の推移を調べることができます。

対象:
値:
単位:

岡山市北区 住宅・戸建て相場一覧

エリア相場一覧

エリア 平均価格 平均単価 件数
いずみ町 57,000万円 28.5万円/㎡ 1件
一宮 2,026万円 10.2万円/㎡ 77件
一宮山崎 1,400万円 1.9万円/㎡ 1件
七日市東町 1,370万円 7.5万円/㎡ 6件
七日市西町 729万円 6.6万円/㎡ 7件
万成東町 1,874万円 6.3万円/㎡ 9件
万成西町 2,294万円 11.3万円/㎡ 14件
三和 15,820万円 8.3万円/㎡ 4件
三手 2,133万円 7.2万円/㎡ 3件
三野 3,482万円 12.9万円/㎡ 20件
三野本町 490万円 1.9万円/㎡ 2件
三門中町 2,662万円 6.3万円/㎡ 5件
三門東町 12,235万円 22.9万円/㎡ 6件
三門西町 183万円 1.8万円/㎡ 4件
上中野 29,391万円 47.9万円/㎡ 27件
上土田 1,500万円 1.8万円/㎡ 1件
上高田 180万円 0.3万円/㎡ 3件
下中野 5,981万円 19.0万円/㎡ 47件
下伊福 3,136万円 11.0万円/㎡ 20件
下伊福上町 2,386万円 15.3万円/㎡ 22件
下伊福本町 2,829万円 14.2万円/㎡ 15件
下伊福西町 5,308万円 15.8万円/㎡ 4件
下内田町 580万円 2.2万円/㎡ 3件
下土田 590万円 1.1万円/㎡ 2件
下石井 204,650万円 148.2万円/㎡ 12件
下足守 1,940万円 1.4万円/㎡ 5件
下高田 140万円 0.4万円/㎡ 1件
中井町 2,905万円 13.5万円/㎡ 13件
中仙道 5,690万円 20.8万円/㎡ 35件
中原 906万円 4.3万円/㎡ 7件
中央町 14,218万円 35.3万円/㎡ 11件
中山下 8,850万円 39.1万円/㎡ 16件
中島田町 4,120万円 13.8万円/㎡ 4件
中撫川 2,538万円 14.5万円/㎡ 40件
中牧 560万円 1.1万円/㎡ 1件
丸の内 7,323万円 31.3万円/㎡ 31件
久米 8,664万円 16.8万円/㎡ 36件
二日市町 755万円 6.6万円/㎡ 10件
京山 3,532万円 16.5万円/㎡ 18件
京橋南町 4,633万円 13.9万円/㎡ 3件
京橋町 8,013万円 32.7万円/㎡ 8件
京町 3,836万円 27.2万円/㎡ 14件
8,362万円 23.2万円/㎡ 89件
今保 4,322万円 15.1万円/㎡ 63件
今岡 1,149万円 5.0万円/㎡ 15件
今村 6,300万円 12.5万円/㎡ 6件
伊島北町 4,867万円 25.5万円/㎡ 3件
伊島町 7,238万円 23.2万円/㎡ 45件
伊福町 6,059万円 25.7万円/㎡ 66件
佐山 1,079万円 3.8万円/㎡ 36件
兵団 3,739万円 13.2万円/㎡ 13件
内山下 8,641万円 33.6万円/㎡ 14件
出石町 7,153万円 21.3万円/㎡ 12件
加茂 1,752万円 7.9万円/㎡ 25件
北方 2,977万円 14.1万円/㎡ 76件
北長瀬本町 3,499万円 13.0万円/㎡ 17件
北長瀬表町 5,189万円 24.6万円/㎡ 9件
十日市中町 5,014万円 9.6万円/㎡ 17件
十日市東町 2,349万円 7.7万円/㎡ 9件
十日市西町 7,046万円 22.5万円/㎡ 8件
半田町 2,153万円 7.2万円/㎡ 12件
南中央町 4,750万円 23.6万円/㎡ 13件
南方 5,774万円 20.6万円/㎡ 55件
厚生町 11,765万円 21.0万円/㎡ 14件
1,080万円 4.4万円/㎡ 29件
吉備津 1,644万円 8.4万円/㎡ 45件
吉宗 1,650万円 6.7万円/㎡ 5件
和井元 1,485万円 4.9万円/㎡ 6件
問屋町 14,914万円 19.6万円/㎡ 14件
国体町 18,875万円 27.4万円/㎡ 4件
大井 831万円 1.9万円/㎡ 7件
大供 11,432万円 44.9万円/㎡ 26件
大供本町 3,800万円 29.3万円/㎡ 4件
大供表町 2,642万円 19.9万円/㎡ 16件
大元 8,492万円 24.1万円/㎡ 13件
大元上町 11,675万円 33.9万円/㎡ 4件
大元駅前 10,200万円 35.3万円/㎡ 3件
大内田 12,989万円 8.3万円/㎡ 13件
大和町 4,119万円 15.5万円/㎡ 22件
大学町 1,690万円 13.0万円/㎡ 2件
大安寺中町 4,209万円 16.3万円/㎡ 13件
大安寺南町 3,322万円 17.3万円/㎡ 23件
大安寺東町 2,876万円 16.1万円/㎡ 26件
大安寺西町 2,775万円 16.8万円/㎡ 4件
大崎 54万円 0.5万円/㎡ 1件
大窪 1,273万円 4.0万円/㎡ 26件
天瀬 15,602万円 35.7万円/㎡ 9件
天瀬南町 4,632万円 23.7万円/㎡ 9件
天神町 26,750万円 37.8万円/㎡ 6件
奉還町 5,570万円 23.4万円/㎡ 88件
奥田 3,212万円 14.7万円/㎡ 17件
奥田南町 3,455万円 18.1万円/㎡ 4件
奥田本町 7,104万円 16.3万円/㎡ 20件
奥田西町 5,859万円 13.2万円/㎡ 16件
学南町 5,289万円 21.8万円/㎡ 50件
宿 1,247万円 5.6万円/㎡ 28件
宿本町 1,281万円 5.8万円/㎡ 15件
富原 1,881万円 6.2万円/㎡ 26件
富吉 3,340万円 1.9万円/㎡ 3件
富田 5,190万円 20.0万円/㎡ 30件
富田町 4,449万円 24.5万円/㎡ 34件
富町 4,585万円 21.2万円/㎡ 32件
寿町 855万円 14.3万円/㎡ 6件
小山 2,537万円 13.4万円/㎡ 41件
尾上 2,323万円 6.4万円/㎡ 24件
山上 340万円 0.8万円/㎡ 2件
山科町 2,187万円 7.3万円/㎡ 3件
岡南町 1,540万円 7.3万円/㎡ 10件
岡町 3,858万円 19.1万円/㎡ 15件
岩井 174万円 1.2万円/㎡ 5件
岩井宮裏 564万円 3.6万円/㎡ 5件
岩田町 12,180万円 47.2万円/㎡ 5件
島田本町 3,180万円 16.3万円/㎡ 9件
川入 2,792万円 14.0万円/㎡ 34件
平和町 4,648万円 39.7万円/㎡ 8件
平山 834万円 3.0万円/㎡ 14件
平田 5,240万円 19.8万円/㎡ 57件
平野 3,185万円 15.7万円/㎡ 178件
幸町 36,321万円 68.9万円/㎡ 24件
広瀬町 4,502万円 18.5万円/㎡ 19件
庭瀬 2,918万円 13.2万円/㎡ 94件
延友 4,346万円 7.9万円/㎡ 14件
建部町三明寺 270万円 1.1万円/㎡ 2件
建部町下神目 1,800万円 3.4万円/㎡ 1件
建部町中田 658万円 1.1万円/㎡ 4件
建部町吉田 486万円 1.0万円/㎡ 5件
建部町品田 398万円 1.1万円/㎡ 11件
建部町土師方 145万円 0.1万円/㎡ 2件
建部町大田 525万円 1.6万円/㎡ 4件
建部町富沢 440万円 1.2万円/㎡ 3件
建部町川口 526万円 1.2万円/㎡ 8件
建部町市場 580万円 1.1万円/㎡ 2件
建部町建部上 609万円 1.6万円/㎡ 7件
建部町福渡 716万円 3.1万円/㎡ 10件
建部町西原 190万円 0.6万円/㎡ 1件
建部町角石谷 50万円 0.5万円/㎡ 1件
弓之町 8,788万円 41.5万円/㎡ 16件
御津下田 180万円 0.3万円/㎡ 1件
御津中山 1,700万円 1.8万円/㎡ 1件
御津中泉 900万円 1.3万円/㎡ 1件
御津伊田 2,600万円 1.4万円/㎡ 2件
御津吉尾 1,435万円 2.5万円/㎡ 2件
御津国ケ原 936万円 3.1万円/㎡ 8件
御津宇垣 1,862万円 7.0万円/㎡ 11件
御津宇甘 815万円 1.2万円/㎡ 2件
御津川高 383万円 0.5万円/㎡ 3件
御津平岡西 330万円 0.4万円/㎡ 1件
御津新庄 667万円 2.2万円/㎡ 10件
御津河内 780万円 1.1万円/㎡ 1件
御津矢原 295万円 1.2万円/㎡ 7件
御津石上 280万円 1.2万円/㎡ 1件
御津紙工 413万円 0.4万円/㎡ 3件
御津芳谷 1,300万円 2.6万円/㎡ 2件
御津草生 4,300万円 6.7万円/㎡ 1件
御津野々口 2,129万円 6.5万円/㎡ 8件
御津金川 1,368万円 5.9万円/㎡ 17件
御津高津 15,037万円 7.9万円/㎡ 3件
御舟入町 2,894万円 16.9万円/㎡ 7件
惣爪 2,250万円 14.1万円/㎡ 3件
撫川 2,248万円 11.2万円/㎡ 97件
新屋敷町 8,381万円 28.5万円/㎡ 13件
新庄上 730万円 1.9万円/㎡ 2件
新庄下 1,327万円 3.2万円/㎡ 7件
新道 780万円 12.8万円/㎡ 4件
日吉町 5,300万円 19.7万円/㎡ 3件
日応寺 777万円 1.4万円/㎡ 3件
日近 420万円 1.3万円/㎡ 2件
旭本町 1,796万円 8.9万円/㎡ 14件
旭町 1,115万円 2.7万円/㎡ 2件
春日町 4,922万円 28.4万円/㎡ 18件
昭和町 10,666万円 26.6万円/㎡ 5件
本町 21,470万円 143.5万円/㎡ 10件
杉谷 565万円 1.2万円/㎡ 2件
東中央町 19,308万円 41.8万円/㎡ 6件
東古松 5,232万円 20.2万円/㎡ 56件
東古松南町 2,367万円 13.4万円/㎡ 7件
東山内 850万円 1.5万円/㎡ 1件
東島田町 9,919万円 27.3万円/㎡ 8件
東花尻 3,424万円 12.5万円/㎡ 24件
東野山町 3,525万円 19.0万円/㎡ 4件
柳町 21,822万円 48.9万円/㎡ 37件
栢谷 1,104万円 4.1万円/㎡ 14件
桑田町 9,780万円 27.1万円/㎡ 15件
楢津 3,540万円 17.0万円/㎡ 44件
横井上 2,484万円 9.3万円/㎡ 88件
河原 400万円 0.4万円/㎡ 1件
法界院 2,665万円 12.7万円/㎡ 10件
津倉町 4,415万円 18.5万円/㎡ 22件
津寺 1,405万円 4.0万円/㎡ 4件
津島京町 7,382万円 19.7万円/㎡ 17件
津島南 7,755万円 27.2万円/㎡ 20件
津島新野 4,866万円 22.0万円/㎡ 41件
津島本町 3,697万円 14.7万円/㎡ 25件
津島東 3,292万円 12.4万円/㎡ 50件
津島福居 4,081万円 17.8万円/㎡ 43件
津島笹が瀬 8,011万円 17.3万円/㎡ 9件
津島西坂 5,449万円 20.9万円/㎡ 21件
津高 3,438万円 11.1万円/㎡ 106件
津高台 2,680万円 12.9万円/㎡ 57件
清心町 2,706万円 17.5万円/㎡ 15件
清輝本町 1,731万円 8.4万円/㎡ 16件
清輝橋 5,677万円 22.1万円/㎡ 33件
牟佐 1,392万円 6.1万円/㎡ 47件
玉柏 1,073万円 3.6万円/㎡ 30件
田中 5,323万円 20.9万円/㎡ 74件
田原 568万円 1.7万円/㎡ 4件
田町 7,094万円 35.1万円/㎡ 28件
田益 2,222万円 9.6万円/㎡ 16件
畑鮎 50万円 0.2万円/㎡ 1件
番町 4,914万円 21.2万円/㎡ 45件
白石 4,504万円 16.1万円/㎡ 34件
白石東新町 3,373万円 14.2万円/㎡ 11件
白石西新町 2,525万円 12.5万円/㎡ 4件
矢坂本町 1,156万円 6.4万円/㎡ 11件
矢坂東町 815万円 2.9万円/㎡ 2件
矢坂西町 300万円 1.4万円/㎡ 1件
石関町 85,133万円 138.4万円/㎡ 3件
磨屋町 11,256万円 48.6万円/㎡ 9件
神田町 4,043万円 14.9万円/㎡ 20件
福崎 760万円 2.2万円/㎡ 2件
立田 590万円 3.9万円/㎡ 3件
粟井 120万円 0.6万円/㎡ 1件
絵図町 37,465万円 32.7万円/㎡ 6件
舟橋町 2,943万円 8.3万円/㎡ 7件
船頭町 453万円 4.5万円/㎡ 6件
花尻 110万円 1.1万円/㎡ 1件
花尻あかね町 4,425万円 13.8万円/㎡ 8件
花尻ききょう町 3,283万円 15.4万円/㎡ 14件
花尻みどり町 2,721万円 10.6万円/㎡ 11件
芳賀 1,860万円 6.8万円/㎡ 42件
菅野 760万円 1.3万円/㎡ 6件
葵町 5,467万円 7.5万円/㎡ 6件
蕃山町 4,325万円 41.5万円/㎡ 4件
表町 7,182万円 31.9万円/㎡ 91件
西之町 5,730万円 26.0万円/㎡ 10件
西古松 5,605万円 23.6万円/㎡ 72件
西古松西町 4,500万円 13.6万円/㎡ 1件
西山内 150万円 0.4万円/㎡ 2件
西島田町 11,883万円 18.8万円/㎡ 6件
西崎 2,886万円 17.2万円/㎡ 28件
西崎本町 2,609万円 15.0万円/㎡ 8件
西花尻 5,650万円 21.0万円/㎡ 14件
西辛川 2,374万円 11.8万円/㎡ 73件
西長瀬 6,462万円 18.3万円/㎡ 13件
谷万成 1,799万円 8.3万円/㎡ 34件
足守 1,243万円 5.7万円/㎡ 25件
辛川市場 2,604万円 12.3万円/㎡ 30件
辰巳 7,073万円 23.1万円/㎡ 26件
野殿東町 3,246万円 22.1万円/㎡ 13件
野殿西町 5,000万円 6.7万円/㎡ 1件
野田 11,419万円 24.6万円/㎡ 48件
野田屋町 3,620万円 43.0万円/㎡ 13件
錦町 18,420万円 147.6万円/㎡ 5件
門前 2,362万円 8.7万円/㎡ 32件
間倉 396万円 0.9万円/㎡ 2件
関西町 634万円 4.1万円/㎡ 5件
青江 3,817万円 12.7万円/㎡ 48件
首部 1,865万円 6.5万円/㎡ 4件
駅元町 7,677万円 40.0万円/㎡ 13件
駅前町 9,265万円 43.7万円/㎡ 17件
高松 1,595万円 8.5万円/㎡ 6件
高松原古才 1,902万円 9.6万円/㎡ 32件
高松田中 680万円 1.8万円/㎡ 1件
高松稲荷 940万円 1.8万円/㎡ 4件
高柳東町 2,380万円 16.1万円/㎡ 8件
高柳西町 4,824万円 17.7万円/㎡ 19件
高野尻 630万円 1.8万円/㎡ 1件
鹿田本町 3,671万円 14.5万円/㎡ 7件
鹿田町 7,084万円 30.2万円/㎡ 13件

岡山市北区 直近の取引データ

岡山市北区の住宅・戸建ての直近の取引データの一覧を見ることができます。取引データでは、過去の取引データがすべて閲覧できます。

取引データ(CSV形式)のダウンロード


1. 岡山県 岡山市北区 一宮 [map]
備前一宮駅 [map]
徒歩:10分 築: 専有面積:340.0㎡ 延床面積:140.0㎡ 間取り:3LDK+S 構造:木造
都市計画:1種住居 売却時期:2025年第2四半期 売却価格:1,900万円 単価:5.6万円/㎡
2. 岡山県 岡山市北区 一宮 [map]
備前一宮駅 [map]
徒歩:10分 築: 専有面積:135.0㎡ 延床面積:100.0㎡ 間取り:4LDK 構造:木造
都市計画:1種住居 売却時期:2025年第2四半期 売却価格:2,400万円 単価:17.8万円/㎡
3. 岡山県 岡山市北区 小山 [map]
備中高松駅 [map]
徒歩:15分 築: 専有面積:170.0㎡ 延床面積:100.0㎡ 間取り:4LDK 構造:木造
都市計画:1種住居 売却時期:2025年第2四半期 売却価格:1,000万円 単価:5.9万円/㎡
4. 岡山県 岡山市北区 小山 [map]
備中高松駅 [map]
徒歩:15分 築: 専有面積:160.0㎡ 延床面積:105.0㎡ 間取り:3LDK+S 構造:木造
都市計画:1種住居 売却時期:2025年第2四半期 売却価格:1,900万円 単価:11.9万円/㎡
5. 岡山県 岡山市北区 白石 [map]
徒歩:-分 築: 専有面積:160.0㎡ 延床面積:105.0㎡ 間取り:3LDK+S 構造:木造
都市計画:準工業 売却時期:2025年第2四半期 売却価格:4,000万円 単価:25.0万円/㎡
6. 岡山県 岡山市北区 田益 [map]
徒歩:-分 築: 専有面積:115.0㎡ 延床面積:95.0㎡ 間取り:5DK 構造:木造
都市計画:1種住居 売却時期:2025年第2四半期 売却価格:500万円 単価:4.3万円/㎡
7. 岡山県 岡山市北区 西辛川 [map]
備前一宮駅 [map]
徒歩:15分 築: 専有面積:165.0㎡ 延床面積:110.0㎡ 間取り:4LDK 構造:軽量鉄骨造
都市計画:1低住専 売却時期:2025年第2四半期 売却価格:1,500万円 単価:9.1万円/㎡
8. 岡山県 岡山市北区 平野 [map]
庭瀬駅 [map]
徒歩:20分 築: 専有面積:165.0㎡ 延床面積:120.0㎡ 間取り:4LDK+S 構造:木造
都市計画:準工業 売却時期:2025年第2四半期 売却価格:4,000万円 単価:24.2万円/㎡
9. 岡山県 岡山市北区 丸の内 [map]
県庁通り駅 [map]
徒歩:10分 築: 専有面積:130.0㎡ 延床面積:100.0㎡ 間取り:2LDK 構造:木造
都市計画:1種住居 売却時期:2025年第2四半期 売却価格:3,200万円 単価:24.6万円/㎡
10. 岡山県 岡山市北区 牟佐 [map]
徒歩:-分 築: 専有面積:95.0㎡ 延床面積:70.0㎡ 間取り:3DK+S 構造:木造
都市計画:1種住居 売却時期:2025年第2四半期 売却価格:130万円 単価:1.4万円/㎡