松山市
松山市の住宅・戸建ての価格相場は、坪単価50.3万円/坪、平米単価15.2万円/㎡です。
松山市の住宅・戸建ての価格相場は、松山市の住宅・戸建ての取引事例8,826件の取引価格(売買価格・売却価格)から計算されています。
過去の取引事例の取引価格の平均値から、現在の価格相場を推測し、表示しているものです。
松山市の中古マンションの価格相場、土地の価格相場はこちらになります。
松山市の住宅・戸建ての価格相場は、坪単価50.3万円/坪、平米単価15.2万円/㎡です。
松山市の住宅・戸建ての価格相場は、松山市の住宅・戸建ての取引事例8,826件の取引価格(売買価格・売却価格)から計算されています。
過去の取引事例の取引価格の平均値から、現在の価格相場を推測し、表示しているものです。
松山市の中古マンションの価格相場、土地の価格相場はこちらになります。
※掲載価格相場・価格推移は、国土交通省の公表する取引事例・売買取引データ8,826件に基づき計算されています。取得データの情報は2005年~2025年のものです。 「駅距離」「取引価格」「建物構造」「土地面積」「延床面積」「築年数」「データ年」 で絞り込んで松山市の価格相場を表示することが可能です。
このページでは 愛媛県 「松山市」の住宅・戸建ての価格相場・売却価格・実勢価格を調べたり、「松山市」の住宅・戸建ての過去の取引事例を調べたり、取引価格の推移を調べたりすることができます。「不動産投資で都市物件の価格相場を知りたい」「自宅を売るのに売却価格を調べたい」「自宅を買うのに適正価格を知りたい」という方におすすめです。
「住宅・戸建ての価格がいくらになりたいのか?」面倒な計算をせず、すぐに査定結果を知りたい方はこちらをクリックしてください。
松山市の住宅・戸建ての最新の価格相場は、坪単価49.1万円/坪、平米単価14.8万円/㎡です。 松山市の住宅・戸建ての価格相場は、松山市の住宅・戸建ての取引事例222件の取引価格(売買価格・売却価格)から計算されています。最新の取引データの方が不動産取引の参考データとして有効です。
※掲載価格相場・価格推移は、国土交通省の公表する取引事例・売買取引データ222件に基づき計算されています。最新のデータは2025年です。
最新データである2025年の松山市の価格相場を見てみると、坪単価49.1万円/坪と前年の坪単価49.6万円/坪と比較して、-0.5万円と1%下降しています。 取引事例は、2025年は222件と前年の507件から56.2%減少しています。
価格相場の上昇要因は
松山市の過去の取引データから、中古住宅・戸建てを売却したときの売却価格を簡単に査定することができます。不動産売却の参考値としてご活用ください。
| 対象物件の『条件』を入力 |
|---|
| 築年数: 年 |
| 土地面積: |
| 延床面積: |
| 駅距離: 分 |
【査定価格について】売却価格の査定結果は、松山市の過去の取引データ2005/10から2025/12の8,826件に対して回帰分析を用いて計算したものとなります。不動産鑑定士などの専門家が算定する方法と同等の算定方法を用いております。ただし、実際の不動産売却価格は、不動産購入の需要、リフォーム・修繕の有無、方位、構造、間取り、経年劣化の状況、近隣相場など多くの要素から決定されるため、「アセットロケット 不動産価格相場」の売却価格の査定価格は、あくまでも正確な売却価格を示すもの、お約束するものではなく、参考値であることをご理解の上、ご利用ください。実際の売却価格は、「アセットロケット 不動産売却」から不動産会社に問い合わせた上で、不動産会社に正式な不動産鑑定をご依頼ください。
松山市の築年数に対する住宅・戸建ての価格相場(㎡単価)の傾向・分布を調べることができます。さらに色分けを選択することで、ドットの色で傾向をつかむことが可能です。(※ドットは、松山市の取引実績を示します。)

松山市の住宅・戸建ての取引価格(売却価格)の推移を調べることができます。

| エリア | 平均価格 | 平均単価 | 件数 |
|---|---|---|---|
| ひばりヶ丘 | 1,670万円 | 8.1万円/㎡ | 10件 |
| みどりヶ丘 | 1,344万円 | 10.6万円/㎡ | 17件 |
| 一番町 | 15,944万円 | 72.1万円/㎡ | 18件 |
| 三杉町 | 1,869万円 | 11.7万円/㎡ | 10件 |
| 三津 | 1,342万円 | 6.9万円/㎡ | 34件 |
| 三町 | 2,302万円 | 15.4万円/㎡ | 62件 |
| 三番町 | 21,438万円 | 55.5万円/㎡ | 66件 |
| 上伊台町 | 720万円 | 1.4万円/㎡ | 1件 |
| 上川原町 | 1,100万円 | 3.0万円/㎡ | 1件 |
| 上市 | 4,982万円 | 20.3万円/㎡ | 12件 |
| 上野町 | 1,750万円 | 7.0万円/㎡ | 26件 |
| 上難波 | 608万円 | 1.4万円/㎡ | 4件 |
| 上高野町 | 1,410万円 | 5.0万円/㎡ | 8件 |
| 下伊台町 | 1,029万円 | 4.9万円/㎡ | 54件 |
| 下難波 | 2,516万円 | 3.2万円/㎡ | 13件 |
| 中一万町 | 2,160万円 | 13.9万円/㎡ | 5件 |
| 中央 | 6,159万円 | 14.9万円/㎡ | 22件 |
| 中島大浦 | 267万円 | 1.1万円/㎡ | 21件 |
| 中島粟井 | 115万円 | 0.3万円/㎡ | 2件 |
| 中村 | 3,094万円 | 12.4万円/㎡ | 79件 |
| 中西内 | 685万円 | 0.9万円/㎡ | 6件 |
| 中西外 | 680万円 | 1.8万円/㎡ | 5件 |
| 中通 | 783万円 | 4.4万円/㎡ | 3件 |
| 中野町 | 1,366万円 | 4.7万円/㎡ | 19件 |
| 中須賀 | 1,804万円 | 10.7万円/㎡ | 30件 |
| 久万ノ台 | 3,239万円 | 11.8万円/㎡ | 88件 |
| 久保 | 1,145万円 | 5.6万円/㎡ | 11件 |
| 久保田町 | 2,222万円 | 15.6万円/㎡ | 42件 |
| 久米窪田町 | 3,147万円 | 10.7万円/㎡ | 38件 |
| 久谷町 | 814万円 | 4.9万円/㎡ | 9件 |
| 二番町 | 11,753万円 | 53.3万円/㎡ | 38件 |
| 二神 | 400万円 | 1.1万円/㎡ | 1件 |
| 井門町 | 3,993万円 | 10.3万円/㎡ | 17件 |
| 今在家 | 2,488万円 | 17.2万円/㎡ | 53件 |
| 今在家町 | 1,950万円 | 11.1万円/㎡ | 2件 |
| 会津町 | 1,994万円 | 9.1万円/㎡ | 8件 |
| 住吉 | 612万円 | 3.8万円/㎡ | 29件 |
| 佐古 | 500万円 | 0.5万円/㎡ | 1件 |
| 余戸中 | 2,463万円 | 15.6万円/㎡ | 67件 |
| 余戸南 | 3,034万円 | 19.1万円/㎡ | 86件 |
| 余戸東 | 3,847万円 | 17.1万円/㎡ | 79件 |
| 余戸西 | 3,577万円 | 16.5万円/㎡ | 47件 |
| 保免上 | 3,403万円 | 20.8万円/㎡ | 37件 |
| 保免中 | 3,295万円 | 15.5万円/㎡ | 31件 |
| 保免西 | 2,995万円 | 14.6万円/㎡ | 41件 |
| 元怒和 | 330万円 | 6.6万円/㎡ | 1件 |
| 元町 | 1,526万円 | 6.3万円/㎡ | 10件 |
| 光洋台 | 1,227万円 | 4.2万円/㎡ | 20件 |
| 八反地 | 660万円 | 1.4万円/㎡ | 6件 |
| 六軒家町 | 4,200万円 | 14.9万円/㎡ | 3件 |
| 内宮町 | 3,502万円 | 9.9万円/㎡ | 17件 |
| 内浜町 | 1,616万円 | 11.3万円/㎡ | 19件 |
| 別府町 | 2,288万円 | 13.1万円/㎡ | 64件 |
| 勝山町 | 15,183万円 | 56.1万円/㎡ | 12件 |
| 勝岡町 | 1,719万円 | 9.5万円/㎡ | 48件 |
| 北久米町 | 2,581万円 | 15.6万円/㎡ | 78件 |
| 北井門 | 2,983万円 | 18.2万円/㎡ | 73件 |
| 北吉田町 | 2,671万円 | 11.9万円/㎡ | 30件 |
| 北土居 | 3,492万円 | 17.6万円/㎡ | 75件 |
| 北持田町 | 3,525万円 | 23.0万円/㎡ | 8件 |
| 北斎院町 | 2,280万円 | 14.5万円/㎡ | 163件 |
| 北条 | 1,493万円 | 5.8万円/㎡ | 39件 |
| 北条辻 | 1,526万円 | 7.9万円/㎡ | 95件 |
| 北梅本町 | 2,576万円 | 12.3万円/㎡ | 62件 |
| 北立花町 | 7,992万円 | 27.0万円/㎡ | 6件 |
| 北藤原町 | 20,150万円 | 50.8万円/㎡ | 4件 |
| 千舟町 | 11,826万円 | 42.9万円/㎡ | 29件 |
| 南久米町 | 2,846万円 | 13.8万円/㎡ | 69件 |
| 南吉田町 | 4,007万円 | 17.0万円/㎡ | 153件 |
| 南土居町 | 2,330万円 | 9.1万円/㎡ | 5件 |
| 南堀端町 | 73,550万円 | 127.1万円/㎡ | 4件 |
| 南持田町 | 3,667万円 | 20.3万円/㎡ | 9件 |
| 南斎院町 | 2,610万円 | 17.3万円/㎡ | 85件 |
| 南梅本町 | 2,348万円 | 14.0万円/㎡ | 92件 |
| 南江戸 | 4,821万円 | 25.8万円/㎡ | 88件 |
| 南町 | 7,500万円 | 26.9万円/㎡ | 14件 |
| 南白水 | 2,667万円 | 13.1万円/㎡ | 109件 |
| 南高井町 | 1,789万円 | 8.6万円/㎡ | 18件 |
| 古三津 | 2,629万円 | 11.0万円/㎡ | 73件 |
| 古川北 | 4,106万円 | 21.5万円/㎡ | 51件 |
| 古川南 | 3,913万円 | 19.2万円/㎡ | 61件 |
| 古川西 | 2,205万円 | 13.5万円/㎡ | 57件 |
| 吉木 | 150万円 | 0.7万円/㎡ | 1件 |
| 吉藤 | 2,309万円 | 11.9万円/㎡ | 71件 |
| 味酒町 | 5,350万円 | 27.6万円/㎡ | 22件 |
| 和気町 | 1,540万円 | 9.7万円/㎡ | 77件 |
| 和泉北 | 4,871万円 | 13.6万円/㎡ | 34件 |
| 和泉南 | 3,540万円 | 15.8万円/㎡ | 74件 |
| 和田 | 1,818万円 | 9.5万円/㎡ | 20件 |
| 問屋町 | 10,033万円 | 10.5万円/㎡ | 9件 |
| 善応寺 | 1,821万円 | 7.4万円/㎡ | 8件 |
| 喜与町 | 8,578万円 | 27.4万円/㎡ | 9件 |
| 土居田町 | 3,049万円 | 16.6万円/㎡ | 163件 |
| 土居町 | 2,184万円 | 13.2万円/㎡ | 28件 |
| 土手内 | 836万円 | 2.3万円/㎡ | 8件 |
| 土橋町 | 3,883万円 | 17.8万円/㎡ | 6件 |
| 堀江町 | 1,954万円 | 10.4万円/㎡ | 169件 |
| 夏目 | 940万円 | 3.6万円/㎡ | 10件 |
| 大可賀 | 18,808万円 | 16.0万円/㎡ | 8件 |
| 大手町 | 18,740万円 | 43.0万円/㎡ | 12件 |
| 大橋町 | 1,425万円 | 3.1万円/㎡ | 4件 |
| 大街道 | 14,973万円 | 55.9万円/㎡ | 15件 |
| 天山 | 2,988万円 | 11.8万円/㎡ | 25件 |
| 太山寺町 | 1,201万円 | 5.8万円/㎡ | 67件 |
| 姫原 | 3,368万円 | 13.8万円/㎡ | 54件 |
| 宇和間 | 418万円 | 0.9万円/㎡ | 2件 |
| 安城寺町 | 2,113万円 | 10.4万円/㎡ | 67件 |
| 安居島 | 100万円 | 0.2万円/㎡ | 1件 |
| 安岡 | 565万円 | 2.8万円/㎡ | 2件 |
| 室町 | 2,572万円 | 12.5万円/㎡ | 9件 |
| 宮内 | 742万円 | 5.0万円/㎡ | 5件 |
| 宮田町 | 8,960万円 | 24.2万円/㎡ | 5件 |
| 宮西 | 8,159万円 | 15.4万円/㎡ | 20件 |
| 富久町 | 2,429万円 | 18.5万円/㎡ | 68件 |
| 小坂 | 4,628万円 | 15.8万円/㎡ | 75件 |
| 小山田 | 230万円 | 0.4万円/㎡ | 1件 |
| 小川 | 1,959万円 | 5.9万円/㎡ | 9件 |
| 小村町 | 1,225万円 | 2.6万円/㎡ | 4件 |
| 小栗 | 3,913万円 | 16.3万円/㎡ | 64件 |
| 小栗町 | 2,050万円 | 12.1万円/㎡ | 2件 |
| 小浜 | 152万円 | 0.8万円/㎡ | 9件 |
| 居相 | 2,703万円 | 15.9万円/㎡ | 67件 |
| 山田町 | 1,100万円 | 6.5万円/㎡ | 1件 |
| 山西町 | 2,232万円 | 13.0万円/㎡ | 70件 |
| 山越 | 3,761万円 | 15.8万円/㎡ | 110件 |
| 山越町 | 4,431万円 | 17.0万円/㎡ | 10件 |
| 岩崎町 | 11,430万円 | 18.9万円/㎡ | 22件 |
| 市坪北 | 2,248万円 | 14.5万円/㎡ | 22件 |
| 市坪南 | 2,715万円 | 15.6万円/㎡ | 43件 |
| 平井町 | 2,597万円 | 14.8万円/㎡ | 89件 |
| 平和通 | 6,446万円 | 31.3万円/㎡ | 33件 |
| 平田町 | 7,653万円 | 7.9万円/㎡ | 11件 |
| 庄 | 377万円 | 1.1万円/㎡ | 3件 |
| 府中 | 1,814万円 | 8.7万円/㎡ | 17件 |
| 御宝町 | 2,227万円 | 21.6万円/㎡ | 3件 |
| 御幸 | 2,131万円 | 11.2万円/㎡ | 31件 |
| 志津川町 | 2,445万円 | 15.0万円/㎡ | 14件 |
| 恩地町 | 215万円 | 0.8万円/㎡ | 2件 |
| 恵原町 | 1,027万円 | 3.0万円/㎡ | 6件 |
| 愛光町 | 3,070万円 | 14.4万円/㎡ | 17件 |
| 才之原 | 400万円 | 0.7万円/㎡ | 1件 |
| 拓川町 | 2,033万円 | 16.3万円/㎡ | 3件 |
| 持田町 | 3,923万円 | 19.0万円/㎡ | 22件 |
| 新浜町 | 1,246万円 | 6.7万円/㎡ | 30件 |
| 新石手 | 2,550万円 | 15.2万円/㎡ | 11件 |
| 新立町 | 7,333万円 | 23.9万円/㎡ | 3件 |
| 日の出町 | 6,903万円 | 13.5万円/㎡ | 10件 |
| 旭町 | 825万円 | 5.8万円/㎡ | 12件 |
| 星岡 | 1,958万円 | 13.3万円/㎡ | 59件 |
| 星岡町 | 1,745万円 | 14.7万円/㎡ | 6件 |
| 春日町 | 4,085万円 | 23.7万円/㎡ | 10件 |
| 春美町 | 1,791万円 | 11.4万円/㎡ | 11件 |
| 昭和町 | 2,520万円 | 18.7万円/㎡ | 5件 |
| 朝日ヶ丘 | 1,919万円 | 11.6万円/㎡ | 13件 |
| 朝生田町 | 7,698万円 | 17.7万円/㎡ | 51件 |
| 朝美 | 3,340万円 | 11.8万円/㎡ | 6件 |
| 木屋町 | 4,264万円 | 22.7万円/㎡ | 27件 |
| 末広町 | 1,514万円 | 15.9万円/㎡ | 5件 |
| 末町 | 6,100万円 | 6.2万円/㎡ | 2件 |
| 本町 | 14,912万円 | 36.4万円/㎡ | 17件 |
| 本谷 | 477万円 | 2.1万円/㎡ | 3件 |
| 束本 | 7,184万円 | 28.4万円/㎡ | 19件 |
| 来住町 | 4,423万円 | 14.7万円/㎡ | 84件 |
| 東一万町 | 4,800万円 | 35.6万円/㎡ | 1件 |
| 東垣生町 | 2,608万円 | 16.5万円/㎡ | 99件 |
| 東大栗町 | 80万円 | 0.2万円/㎡ | 1件 |
| 東山町 | 1,061万円 | 7.3万円/㎡ | 16件 |
| 東方町 | 1,408万円 | 4.8万円/㎡ | 17件 |
| 東石井 | 3,331万円 | 15.0万円/㎡ | 72件 |
| 東野 | 2,572万円 | 14.8万円/㎡ | 105件 |
| 東長戸 | 2,650万円 | 15.3万円/㎡ | 70件 |
| 東雲町 | 47,375万円 | 37.8万円/㎡ | 4件 |
| 松ノ木 | 1,534万円 | 10.1万円/㎡ | 40件 |
| 松前町 | 5,599万円 | 26.1万円/㎡ | 18件 |
| 松末 | 2,143万円 | 13.3万円/㎡ | 25件 |
| 枝松 | 3,591万円 | 13.6万円/㎡ | 70件 |
| 柳井町 | 2,288万円 | 15.1万円/㎡ | 22件 |
| 柳原 | 1,152万円 | 5.3万円/㎡ | 18件 |
| 桑原 | 2,989万円 | 14.3万円/㎡ | 106件 |
| 桜ケ丘 | 1,554万円 | 11.4万円/㎡ | 7件 |
| 梅津寺町 | 1,275万円 | 8.1万円/㎡ | 6件 |
| 梅田町 | 1,200万円 | 6.8万円/㎡ | 6件 |
| 森松町 | 3,170万円 | 16.4万円/㎡ | 111件 |
| 権現町 | 775万円 | 3.7万円/㎡ | 8件 |
| 樽味 | 4,104万円 | 19.1万円/㎡ | 29件 |
| 正円寺 | 2,671万円 | 18.0万円/㎡ | 60件 |
| 此花町 | 3,759万円 | 11.8万円/㎡ | 16件 |
| 歩行町 | 2,971万円 | 22.6万円/㎡ | 7件 |
| 水泥町 | 2,417万円 | 11.7万円/㎡ | 67件 |
| 永代町 | 7,180万円 | 21.3万円/㎡ | 5件 |
| 永木町 | 7,846万円 | 32.6万円/㎡ | 12件 |
| 河原町 | 5,067万円 | 23.3万円/㎡ | 3件 |
| 河野中須賀 | 1,941万円 | 9.3万円/㎡ | 20件 |
| 河野別府 | 1,120万円 | 3.4万円/㎡ | 3件 |
| 泉町 | 4,400万円 | 27.6万円/㎡ | 11件 |
| 泊町 | 201万円 | 1.4万円/㎡ | 15件 |
| 津吉町 | 1,838万円 | 5.9万円/㎡ | 4件 |
| 津和地 | 80万円 | 0.4万円/㎡ | 1件 |
| 浄瑠璃町 | 1,753万円 | 8.1万円/㎡ | 6件 |
| 浅海原 | 350万円 | 1.0万円/㎡ | 8件 |
| 浅海本谷 | 1,833万円 | 3.6万円/㎡ | 3件 |
| 清住 | 2,151万円 | 15.5万円/㎡ | 62件 |
| 清水町 | 4,923万円 | 21.6万円/㎡ | 43件 |
| 港山町 | 1,017万円 | 6.4万円/㎡ | 7件 |
| 湊町 | 9,183万円 | 44.0万円/㎡ | 24件 |
| 湯の山 | 1,735万円 | 7.6万円/㎡ | 49件 |
| 湯の山東 | 2,984万円 | 14.1万円/㎡ | 77件 |
| 湯渡町 | 3,409万円 | 14.6万円/㎡ | 18件 |
| 溝辺町 | 2,003万円 | 10.1万円/㎡ | 69件 |
| 熊田 | 50万円 | 0.2万円/㎡ | 1件 |
| 猿川 | 370万円 | 0.3万円/㎡ | 2件 |
| 生石町 | 3,369万円 | 18.6万円/㎡ | 29件 |
| 由良町 | 100万円 | 0.7万円/㎡ | 14件 |
| 畑寺 | 1,915万円 | 11.5万円/㎡ | 111件 |
| 畑寺町 | 1,571万円 | 9.8万円/㎡ | 20件 |
| 白水台 | 1,880万円 | 8.8万円/㎡ | 39件 |
| 真砂町 | 5,300万円 | 16.6万円/㎡ | 1件 |
| 睦月 | 106万円 | 1.1万円/㎡ | 4件 |
| 石手 | 4,263万円 | 16.5万円/㎡ | 44件 |
| 石手白石 | 2,464万円 | 11.9万円/㎡ | 29件 |
| 石風呂町 | 1,429万円 | 8.4万円/㎡ | 52件 |
| 磯河内 | 1,785万円 | 5.5万円/㎡ | 4件 |
| 祇園町 | 2,258万円 | 8.5万円/㎡ | 38件 |
| 祓川 | 1,975万円 | 11.6万円/㎡ | 22件 |
| 祝谷 | 2,478万円 | 11.5万円/㎡ | 53件 |
| 祝谷東町 | 3,438万円 | 6.9万円/㎡ | 13件 |
| 祝谷町 | 2,305万円 | 8.5万円/㎡ | 4件 |
| 神次郎町 | 100万円 | 0.2万円/㎡ | 2件 |
| 神浦 | 130万円 | 0.4万円/㎡ | 4件 |
| 神田町 | 1,684万円 | 5.4万円/㎡ | 9件 |
| 福角町 | 1,588万円 | 7.7万円/㎡ | 34件 |
| 福音寺町 | 2,657万円 | 15.6万円/㎡ | 90件 |
| 空港通 | 5,378万円 | 18.1万円/㎡ | 105件 |
| 窪野町 | 368万円 | 1.4万円/㎡ | 4件 |
| 立岩中村 | 1,200万円 | 1.1万円/㎡ | 1件 |
| 立花 | 3,056万円 | 15.0万円/㎡ | 89件 |
| 竹原 | 4,245万円 | 24.3万円/㎡ | 65件 |
| 竹原町 | 2,090万円 | 21.6万円/㎡ | 2件 |
| 築山町 | 4,601万円 | 11.3万円/㎡ | 14件 |
| 粟井河原 | 2,164万円 | 11.8万円/㎡ | 14件 |
| 紅葉町 | 5,367万円 | 17.7万円/㎡ | 15件 |
| 緑町 | 4,508万円 | 27.7万円/㎡ | 20件 |
| 美沢 | 11,500万円 | 16.3万円/㎡ | 20件 |
| 船ヶ谷町 | 1,138万円 | 8.6万円/㎡ | 5件 |
| 花園町 | 3,600万円 | 32.5万円/㎡ | 2件 |
| 苞木 | 1,435万円 | 8.6万円/㎡ | 17件 |
| 若草町 | 1,903万円 | 15.9万円/㎡ | 4件 |
| 若葉町 | 1,621万円 | 9.4万円/㎡ | 10件 |
| 菅沢町 | 884万円 | 1.5万円/㎡ | 7件 |
| 萱町 | 7,032万円 | 27.2万円/㎡ | 34件 |
| 藤原 | 2,825万円 | 22.6万円/㎡ | 4件 |
| 藤原町 | 6,222万円 | 29.8万円/㎡ | 5件 |
| 衣山 | 2,116万円 | 11.8万円/㎡ | 61件 |
| 西一万町 | 1,880万円 | 22.1万円/㎡ | 5件 |
| 西垣生町 | 1,950万円 | 12.6万円/㎡ | 124件 |
| 西石井 | 2,913万円 | 16.4万円/㎡ | 93件 |
| 西谷 | 715万円 | 0.7万円/㎡ | 2件 |
| 西野町 | 940万円 | 3.0万円/㎡ | 4件 |
| 西長戸町 | 2,152万円 | 13.7万円/㎡ | 73件 |
| 谷町 | 2,436万円 | 12.7万円/㎡ | 26件 |
| 越智 | 2,581万円 | 13.9万円/㎡ | 42件 |
| 辰巳町 | 2,780万円 | 10.3万円/㎡ | 5件 |
| 辻町 | 9,755万円 | 22.6万円/㎡ | 11件 |
| 道後一万 | 1,808万円 | 14.7万円/㎡ | 6件 |
| 道後今市 | 5,474万円 | 23.6万円/㎡ | 19件 |
| 道後北代 | 7,125万円 | 19.7万円/㎡ | 16件 |
| 道後喜多町 | 3,367万円 | 18.7万円/㎡ | 3件 |
| 道後多幸町 | 5,767万円 | 16.1万円/㎡ | 3件 |
| 道後姫塚 | 4,900万円 | 6.1万円/㎡ | 2件 |
| 道後樋又 | 31,797万円 | 32.1万円/㎡ | 17件 |
| 道後湯之町 | 4,822万円 | 24.3万円/㎡ | 10件 |
| 道後湯月町 | 2,343万円 | 17.3万円/㎡ | 3件 |
| 道後町 | 3,176万円 | 15.0万円/㎡ | 10件 |
| 道後緑台 | 5,031万円 | 16.1万円/㎡ | 13件 |
| 道後鷺谷町 | 425万円 | 2.2万円/㎡ | 2件 |
| 野忽那 | 200万円 | 2.0万円/㎡ | 1件 |
| 針田町 | 2,931万円 | 17.7万円/㎡ | 34件 |
| 鉄砲町 | 8,756万円 | 37.7万円/㎡ | 9件 |
| 錦町 | 2,783万円 | 20.9万円/㎡ | 6件 |
| 長師 | 332万円 | 1.3万円/㎡ | 8件 |
| 門田町 | 124万円 | 0.7万円/㎡ | 8件 |
| 雄郡 | 2,394万円 | 10.3万円/㎡ | 8件 |
| 青葉台 | 2,635万円 | 15.5万円/㎡ | 17件 |
| 須賀町 | 2,517万円 | 12.0万円/㎡ | 6件 |
| 食場町 | 1,464万円 | 6.4万円/㎡ | 7件 |
| 饒 | 153万円 | 0.5万円/㎡ | 4件 |
| 馬木町 | 2,681万円 | 15.3万円/㎡ | 42件 |
| 高井町 | 2,527万円 | 13.2万円/㎡ | 13件 |
| 高山町 | 1,797万円 | 12.6万円/㎡ | 10件 |
| 高岡町 | 2,779万円 | 13.7万円/㎡ | 155件 |
| 高木町 | 1,446万円 | 6.4万円/㎡ | 5件 |
| 高浜町 | 1,647万円 | 5.4万円/㎡ | 26件 |
| 高田 | 250万円 | 0.6万円/㎡ | 1件 |
| 高砂町 | 13,013万円 | 39.4万円/㎡ | 23件 |
| 高野町 | 1,470万円 | 8.0万円/㎡ | 10件 |
| 鴨川 | 2,472万円 | 16.7万円/㎡ | 53件 |
| 鷹子町 | 2,788万円 | 13.3万円/㎡ | 95件 |
| 鹿峰 | 1,444万円 | 6.8万円/㎡ | 17件 |
松山市の住宅・戸建ての直近の取引データの一覧を見ることができます。取引データでは、過去の取引データがすべて閲覧できます。