岡崎市
岡崎市の住宅・戸建ての価格相場は、坪単価69.8万円/坪、平米単価21.1万円/㎡です。
岡崎市の住宅・戸建ての価格相場は、岡崎市の住宅・戸建ての取引事例6,336件の取引価格(売買価格・売却価格)から計算されています。
過去の取引事例の取引価格の平均値から、現在の価格相場を推測し、表示しているものです。
岡崎市の中古マンションの価格相場、土地の価格相場はこちらになります。
岡崎市の住宅・戸建ての価格相場は、坪単価69.8万円/坪、平米単価21.1万円/㎡です。
岡崎市の住宅・戸建ての価格相場は、岡崎市の住宅・戸建ての取引事例6,336件の取引価格(売買価格・売却価格)から計算されています。
過去の取引事例の取引価格の平均値から、現在の価格相場を推測し、表示しているものです。
岡崎市の中古マンションの価格相場、土地の価格相場はこちらになります。
※掲載価格相場・価格推移は、国土交通省の公表する取引事例・売買取引データ6,336件に基づき計算されています。取得データの情報は2005年~2025年のものです。 「駅距離」「取引価格」「建物構造」「土地面積」「延床面積」「築年数」「データ年」 で絞り込んで岡崎市の価格相場を表示することが可能です。
このページでは 愛知県 「岡崎市」の住宅・戸建ての価格相場・売却価格・実勢価格を調べたり、「岡崎市」の住宅・戸建ての過去の取引事例を調べたり、取引価格の推移を調べたりすることができます。「不動産投資で都市物件の価格相場を知りたい」「自宅を売るのに売却価格を調べたい」「自宅を買うのに適正価格を知りたい」という方におすすめです。
「住宅・戸建ての価格がいくらになりたいのか?」面倒な計算をせず、すぐに査定結果を知りたい方はこちらをクリックしてください。
岡崎市の住宅・戸建ての最新の価格相場は、坪単価76.3万円/坪、平米単価23.1万円/㎡です。 岡崎市の住宅・戸建ての価格相場は、岡崎市の住宅・戸建ての取引事例202件の取引価格(売買価格・売却価格)から計算されています。最新の取引データの方が不動産取引の参考データとして有効です。
※掲載価格相場・価格推移は、国土交通省の公表する取引事例・売買取引データ202件に基づき計算されています。最新のデータは2025年です。
最新データである2025年の岡崎市の価格相場を見てみると、坪単価76.3万円/坪と前年の坪単価72.6万円/坪と比較して、+3.7万円と5.1%上昇しています。 取引事例は、2025年は202件と前年の452件から55.3%減少しています。
価格相場の下降要因は
岡崎市の過去の取引データから、中古住宅・戸建てを売却したときの売却価格を簡単に査定することができます。不動産売却の参考値としてご活用ください。
| 対象物件の『条件』を入力 |
|---|
| 築年数: 年 |
| 土地面積: |
| 延床面積: |
| 駅距離: 分 |
【査定価格について】売却価格の査定結果は、岡崎市の過去の取引データ2005/10から2025/12の6,336件に対して回帰分析を用いて計算したものとなります。不動産鑑定士などの専門家が算定する方法と同等の算定方法を用いております。ただし、実際の不動産売却価格は、不動産購入の需要、リフォーム・修繕の有無、方位、構造、間取り、経年劣化の状況、近隣相場など多くの要素から決定されるため、「アセットロケット 不動産価格相場」の売却価格の査定価格は、あくまでも正確な売却価格を示すもの、お約束するものではなく、参考値であることをご理解の上、ご利用ください。実際の売却価格は、「アセットロケット 不動産売却」から不動産会社に問い合わせた上で、不動産会社に正式な不動産鑑定をご依頼ください。
岡崎市の築年数に対する住宅・戸建ての価格相場(㎡単価)の傾向・分布を調べることができます。さらに色分けを選択することで、ドットの色で傾向をつかむことが可能です。(※ドットは、岡崎市の取引実績を示します。)

岡崎市の住宅・戸建ての取引価格(売却価格)の推移を調べることができます。

| エリア | 平均価格 | 平均単価 | 件数 |
|---|---|---|---|
| みはらし台 | 5,340万円 | 33.2万円/㎡ | 5件 |
| 三崎町 | 5,975万円 | 26.1万円/㎡ | 4件 |
| 上佐々木町 | 4,286万円 | 23.3万円/㎡ | 7件 |
| 上六名 | 4,519万円 | 26.5万円/㎡ | 70件 |
| 上六名町 | 2,020万円 | 15.7万円/㎡ | 5件 |
| 上和田町 | 4,371万円 | 22.6万円/㎡ | 28件 |
| 上地 | 3,767万円 | 22.1万円/㎡ | 189件 |
| 上地町 | 2,600万円 | 17.6万円/㎡ | 16件 |
| 上明大寺町 | 15,000万円 | 46.9万円/㎡ | 1件 |
| 上衣文町 | 3,600万円 | 20.0万円/㎡ | 2件 |
| 上里 | 4,216万円 | 21.9万円/㎡ | 70件 |
| 上青野町 | 3,950万円 | 11.0万円/㎡ | 4件 |
| 下三ツ木町 | 3,142万円 | 12.3万円/㎡ | 6件 |
| 下佐々木町 | 1,400万円 | 1.3万円/㎡ | 2件 |
| 下和田町 | 2,935万円 | 19.6万円/㎡ | 34件 |
| 下青野町 | 3,180万円 | 14.6万円/㎡ | 5件 |
| 不吹町 | 3,112万円 | 20.8万円/㎡ | 17件 |
| 両町 | 2,488万円 | 16.3万円/㎡ | 8件 |
| 中之郷町 | 3,394万円 | 18.4万円/㎡ | 16件 |
| 中園町 | 3,400万円 | 21.2万円/㎡ | 50件 |
| 中岡崎町 | 3,939万円 | 23.2万円/㎡ | 13件 |
| 中島中町 | 3,380万円 | 23.3万円/㎡ | 13件 |
| 中島東町 | 2,813万円 | 13.3万円/㎡ | 13件 |
| 中島町 | 3,810万円 | 19.6万円/㎡ | 121件 |
| 中島西町 | 3,107万円 | 20.0万円/㎡ | 24件 |
| 中村町 | 4,000万円 | 22.2万円/㎡ | 1件 |
| 中田町 | 3,800万円 | 25.3万円/㎡ | 2件 |
| 中町 | 3,243万円 | 20.3万円/㎡ | 62件 |
| 中金町 | 180万円 | 0.3万円/㎡ | 1件 |
| 丸山町 | 3,167万円 | 19.9万円/㎡ | 34件 |
| 久後崎町 | 3,978万円 | 27.6万円/㎡ | 26件 |
| 亀井町 | 3,350万円 | 44.7万円/㎡ | 2件 |
| 二軒屋町 | 3,463万円 | 18.4万円/㎡ | 8件 |
| 井ノ口新町 | 4,413万円 | 21.3万円/㎡ | 16件 |
| 井ノ口町 | 3,880万円 | 26.6万円/㎡ | 5件 |
| 井内町 | 3,945万円 | 23.3万円/㎡ | 46件 |
| 井沢町 | 350万円 | 1.5万円/㎡ | 3件 |
| 井田南町 | 3,350万円 | 19.7万円/㎡ | 2件 |
| 井田新町 | 4,220万円 | 23.9万円/㎡ | 10件 |
| 井田町 | 3,404万円 | 20.9万円/㎡ | 110件 |
| 井田西町 | 3,486万円 | 19.8万円/㎡ | 7件 |
| 仁木町 | 32,838万円 | 18.8万円/㎡ | 4件 |
| 伊賀新町 | 3,862万円 | 21.5万円/㎡ | 13件 |
| 伊賀町 | 3,550万円 | 22.1万円/㎡ | 76件 |
| 伝馬通 | 3,529万円 | 19.9万円/㎡ | 7件 |
| 保久町 | 720万円 | 3.6万円/㎡ | 6件 |
| 保母町 | 2,680万円 | 10.3万円/㎡ | 5件 |
| 元欠町 | 8,140万円 | 23.6万円/㎡ | 7件 |
| 元能見町 | 2,479万円 | 18.2万円/㎡ | 22件 |
| 八帖北町 | 3,455万円 | 21.4万円/㎡ | 20件 |
| 八帖南町 | 3,465万円 | 18.6万円/㎡ | 23件 |
| 八帖町 | 2,600万円 | 17.5万円/㎡ | 7件 |
| 八幡町 | 2,654万円 | 24.7万円/㎡ | 10件 |
| 六供本町 | 2,976万円 | 18.1万円/㎡ | 5件 |
| 六供町 | 3,410万円 | 12.0万円/㎡ | 35件 |
| 六名 | 3,644万円 | 24.6万円/㎡ | 18件 |
| 六名南 | 3,018万円 | 17.8万円/㎡ | 11件 |
| 六名新町 | 3,764万円 | 18.3万円/㎡ | 11件 |
| 六名本町 | 3,452万円 | 23.1万円/㎡ | 23件 |
| 六名東町 | 3,532万円 | 21.3万円/㎡ | 18件 |
| 六地蔵町 | 700万円 | 8.2万円/㎡ | 1件 |
| 切山町 | 312万円 | 1.1万円/㎡ | 5件 |
| 北本郷町 | 3,303万円 | 21.1万円/㎡ | 30件 |
| 北野町 | 3,214万円 | 18.3万円/㎡ | 71件 |
| 十王町 | 930万円 | 10.2万円/㎡ | 2件 |
| 南明大寺町 | 4,833万円 | 22.0万円/㎡ | 9件 |
| 古部町 | 190万円 | 0.4万円/㎡ | 1件 |
| 合歓木町 | 1,500万円 | 6.8万円/㎡ | 4件 |
| 向山町 | 4,733万円 | 19.2万円/㎡ | 3件 |
| 吹矢町 | 5,500万円 | 34.4万円/㎡ | 2件 |
| 唐沢町 | 2,000万円 | 36.4万円/㎡ | 1件 |
| 国正町 | 1,567万円 | 16.8万円/㎡ | 3件 |
| 土井町 | 3,825万円 | 21.7万円/㎡ | 69件 |
| 在家町 | 18,733万円 | 13.0万円/㎡ | 3件 |
| 坂左右町 | 3,235万円 | 17.6万円/㎡ | 20件 |
| 城北町 | 3,600万円 | 31.0万円/㎡ | 4件 |
| 城南町 | 3,158万円 | 20.4万円/㎡ | 36件 |
| 堂前町 | 3,289万円 | 22.5万円/㎡ | 13件 |
| 夏山町 | 526万円 | 1.8万円/㎡ | 7件 |
| 大代町 | 6,500万円 | 3.2万円/㎡ | 1件 |
| 大和町 | 4,060万円 | 23.1万円/㎡ | 118件 |
| 大幡町 | 250万円 | 1.2万円/㎡ | 1件 |
| 大平町 | 5,688万円 | 20.0万円/㎡ | 121件 |
| 大樹寺 | 3,416万円 | 18.8万円/㎡ | 45件 |
| 大西 | 3,730万円 | 20.1万円/㎡ | 46件 |
| 大西町 | 4,423万円 | 17.6万円/㎡ | 30件 |
| 大門 | 3,410万円 | 21.1万円/㎡ | 68件 |
| 大高味町 | 350万円 | 0.9万円/㎡ | 2件 |
| 天白町 | 3,585万円 | 18.1万円/㎡ | 13件 |
| 奥殿町 | 1,425万円 | 7.0万円/㎡ | 4件 |
| 宇頭北町 | 4,829万円 | 17.0万円/㎡ | 7件 |
| 宇頭南町 | 2,680万円 | 19.2万円/㎡ | 5件 |
| 宇頭東町 | 2,700万円 | 16.8万円/㎡ | 4件 |
| 宇頭町 | 3,563万円 | 20.5万円/㎡ | 49件 |
| 定国町 | 3,900万円 | 6.1万円/㎡ | 1件 |
| 宮地町 | 3,513万円 | 24.7万円/㎡ | 55件 |
| 宮崎町 | 524万円 | 1.5万円/㎡ | 5件 |
| 富永町 | 4,150万円 | 6.0万円/㎡ | 2件 |
| 寿町 | 3,625万円 | 24.4万円/㎡ | 12件 |
| 小丸町 | 550万円 | 1.1万円/㎡ | 1件 |
| 小呂町 | 2,998万円 | 17.5万円/㎡ | 38件 |
| 小美町 | 1,883万円 | 2.3万円/㎡ | 4件 |
| 小針町 | 5,729万円 | 21.2万円/㎡ | 34件 |
| 山綱町 | 3,116万円 | 11.2万円/㎡ | 14件 |
| 岡町 | 3,406万円 | 13.1万円/㎡ | 29件 |
| 岩戸町 | 1,400万円 | 6.1万円/㎡ | 1件 |
| 岩津町 | 3,601万円 | 19.6万円/㎡ | 60件 |
| 島坂町 | 1,633万円 | 5.2万円/㎡ | 3件 |
| 島町 | 13,500万円 | 20.2万円/㎡ | 2件 |
| 市場町 | 2,752万円 | 14.0万円/㎡ | 13件 |
| 広幡町 | 3,440万円 | 24.6万円/㎡ | 10件 |
| 庄司田 | 3,769万円 | 26.7万円/㎡ | 26件 |
| 康生町 | 1,650万円 | 12.1万円/㎡ | 4件 |
| 康生通南 | 30,386万円 | 37.2万円/㎡ | 7件 |
| 康生通東 | 7,267万円 | 30.5万円/㎡ | 6件 |
| 康生通西 | 13,583万円 | 32.9万円/㎡ | 9件 |
| 恵田町 | 1,100万円 | 2.4万円/㎡ | 1件 |
| 戸崎元町 | 5,633万円 | 25.9万円/㎡ | 6件 |
| 戸崎新町 | 4,625万円 | 20.7万円/㎡ | 4件 |
| 戸崎町 | 4,697万円 | 26.5万円/㎡ | 116件 |
| 才栗町 | 1,230万円 | 1.5万円/㎡ | 2件 |
| 新堀町 | 3,733万円 | 19.1万円/㎡ | 3件 |
| 日名中町 | 3,794万円 | 22.1万円/㎡ | 18件 |
| 日名南町 | 3,847万円 | 24.5万円/㎡ | 18件 |
| 日名本町 | 2,943万円 | 20.9万円/㎡ | 7件 |
| 日名西町 | 4,600万円 | 19.2万円/㎡ | 8件 |
| 明大寺本町 | 18,680万円 | 60.2万円/㎡ | 10件 |
| 明大寺町 | 5,028万円 | 28.0万円/㎡ | 170件 |
| 明見町 | 1,205万円 | 1.7万円/㎡ | 3件 |
| 昭和町 | 4,427万円 | 26.0万円/㎡ | 15件 |
| 暮戸町 | 3,700万円 | 27.4万円/㎡ | 3件 |
| 朝日町 | 5,670万円 | 26.9万円/㎡ | 10件 |
| 木下町 | 388万円 | 1.3万円/㎡ | 4件 |
| 末広町 | 4,924万円 | 24.9万円/㎡ | 17件 |
| 本宿台 | 3,250万円 | 17.4万円/㎡ | 6件 |
| 本宿町 | 2,207万円 | 11.1万円/㎡ | 59件 |
| 本宿茜 | 2,200万円 | 8.8万円/㎡ | 1件 |
| 本宿西 | 3,400万円 | 21.9万円/㎡ | 1件 |
| 本町通 | 4,200万円 | 20.6万円/㎡ | 2件 |
| 材木町 | 1,392万円 | 12.9万円/㎡ | 5件 |
| 東大友町 | 3,717万円 | 22.2万円/㎡ | 70件 |
| 東明大寺町 | 4,317万円 | 28.8万円/㎡ | 6件 |
| 東本郷町 | 2,820万円 | 16.8万円/㎡ | 5件 |
| 東牧内町 | 900万円 | 2.6万円/㎡ | 1件 |
| 東蔵前 | 3,480万円 | 20.4万円/㎡ | 10件 |
| 東蔵前町 | 3,592万円 | 18.1万円/㎡ | 13件 |
| 東阿知和町 | 2,043万円 | 9.4万円/㎡ | 7件 |
| 松本町 | 2,201万円 | 22.6万円/㎡ | 7件 |
| 松橋町 | 2,544万円 | 18.3万円/㎡ | 21件 |
| 板屋町 | 2,825万円 | 19.1万円/㎡ | 13件 |
| 柱 | 6,152万円 | 33.6万円/㎡ | 27件 |
| 柱曙 | 4,871万円 | 27.4万円/㎡ | 21件 |
| 柱町 | 4,620万円 | 31.2万円/㎡ | 65件 |
| 柿田町 | 7,133万円 | 22.0万円/㎡ | 6件 |
| 栄町 | 3,398万円 | 21.6万円/㎡ | 43件 |
| 根石町 | 3,240万円 | 21.9万円/㎡ | 5件 |
| 桑原町 | 4,109万円 | 17.3万円/㎡ | 76件 |
| 桑谷町 | 1,453万円 | 5.9万円/㎡ | 3件 |
| 桜井寺町 | 804万円 | 4.4万円/㎡ | 5件 |
| 桜形町 | 1,350万円 | 2.7万円/㎡ | 2件 |
| 梅園町 | 3,201万円 | 19.6万円/㎡ | 29件 |
| 森越町 | 2,880万円 | 19.3万円/㎡ | 40件 |
| 樫山町 | 1,766万円 | 5.9万円/㎡ | 11件 |
| 橋目町 | 3,458万円 | 21.5万円/㎡ | 67件 |
| 欠町 | 4,878万円 | 19.7万円/㎡ | 51件 |
| 正名町 | 2,267万円 | 14.6万円/㎡ | 3件 |
| 毛呂町 | 80万円 | 0.2万円/㎡ | 3件 |
| 江口 | 4,147万円 | 23.8万円/㎡ | 38件 |
| 池金町 | 2,850万円 | 9.3万円/㎡ | 2件 |
| 河原町 | 3,610万円 | 21.0万円/㎡ | 21件 |
| 法性寺町 | 3,759万円 | 24.5万円/㎡ | 32件 |
| 洞町 | 3,763万円 | 14.8万円/㎡ | 24件 |
| 淡渕町 | 1,100万円 | 3.8万円/㎡ | 1件 |
| 渡町 | 6,288万円 | 18.4万円/㎡ | 25件 |
| 滝尻町 | 1,425万円 | 3.2万円/㎡ | 4件 |
| 滝町 | 2,095万円 | 8.9万円/㎡ | 53件 |
| 片寄町 | 1,700万円 | 4.9万円/㎡ | 1件 |
| 牧平町 | 20,337万円 | 15.3万円/㎡ | 10件 |
| 牧御堂町 | 3,820万円 | 24.6万円/㎡ | 20件 |
| 生平町 | 2,233万円 | 7.8万円/㎡ | 6件 |
| 田口町 | 3,554万円 | 14.8万円/㎡ | 28件 |
| 田町 | 2,150万円 | 13.8万円/㎡ | 2件 |
| 百々町 | 3,070万円 | 18.6万円/㎡ | 53件 |
| 百々西町 | 3,015万円 | 26.1万円/㎡ | 13件 |
| 真伝 | 3,150万円 | 19.7万円/㎡ | 6件 |
| 真伝吉祥 | 4,893万円 | 18.3万円/㎡ | 28件 |
| 真伝町 | 3,559万円 | 19.4万円/㎡ | 65件 |
| 真宮町 | 4,738万円 | 26.0万円/㎡ | 8件 |
| 真福寺町 | 2,475万円 | 12.8万円/㎡ | 12件 |
| 矢作町 | 3,481万円 | 23.2万円/㎡ | 179件 |
| 石原町 | 1,916万円 | 3.2万円/㎡ | 5件 |
| 石神町 | 4,483万円 | 22.4万円/㎡ | 18件 |
| 祐金町 | 2,900万円 | 15.3万円/㎡ | 1件 |
| 福寿町 | 1,000万円 | 10.4万円/㎡ | 3件 |
| 福岡町 | 3,082万円 | 19.9万円/㎡ | 157件 |
| 福桶町 | 2,750万円 | 15.3万円/㎡ | 4件 |
| 秦梨町 | 838万円 | 2.9万円/㎡ | 4件 |
| 稲熊町 | 3,836万円 | 20.5万円/㎡ | 219件 |
| 竜泉寺町 | 1,887万円 | 10.2万円/㎡ | 10件 |
| 竜美中 | 8,760万円 | 23.6万円/㎡ | 10件 |
| 竜美北 | 4,288万円 | 24.2万円/㎡ | 16件 |
| 竜美南 | 4,719万円 | 23.4万円/㎡ | 32件 |
| 竜美台 | 3,911万円 | 22.1万円/㎡ | 9件 |
| 竜美大入町 | 3,333万円 | 15.9万円/㎡ | 6件 |
| 竜美旭町 | 5,180万円 | 25.2万円/㎡ | 20件 |
| 竜美東 | 4,390万円 | 20.8万円/㎡ | 39件 |
| 竜美西 | 6,529万円 | 23.9万円/㎡ | 7件 |
| 筒針町 | 3,608万円 | 25.6万円/㎡ | 12件 |
| 箱柳町 | 2,800万円 | 3.7万円/㎡ | 2件 |
| 籠田町 | 1,508万円 | 14.4万円/㎡ | 4件 |
| 米河内町 | 1,770万円 | 5.4万円/㎡ | 9件 |
| 細光町 | 4,000万円 | 9.8万円/㎡ | 1件 |
| 細川町 | 3,380万円 | 17.7万円/㎡ | 155件 |
| 緑丘 | 5,233万円 | 26.4万円/㎡ | 49件 |
| 美合新町 | 3,300万円 | 20.5万円/㎡ | 9件 |
| 美合町 | 3,763万円 | 23.5万円/㎡ | 189件 |
| 美合西町 | 3,111万円 | 19.2万円/㎡ | 9件 |
| 羽栗町 | 1,172万円 | 6.3万円/㎡ | 6件 |
| 羽根北町 | 6,367万円 | 28.3万円/㎡ | 15件 |
| 羽根東町 | 3,878万円 | 18.0万円/㎡ | 9件 |
| 羽根町 | 4,050万円 | 23.8万円/㎡ | 120件 |
| 羽根西 | 7,400万円 | 30.1万円/㎡ | 14件 |
| 羽根西新町 | 10,600万円 | 21.5万円/㎡ | 2件 |
| 能見町 | 2,096万円 | 18.6万円/㎡ | 5件 |
| 能見通 | 1,100万円 | 12.2万円/㎡ | 1件 |
| 舞木町 | 1,549万円 | 6.7万円/㎡ | 15件 |
| 舳越町 | 3,136万円 | 22.0万円/㎡ | 35件 |
| 花崗町 | 800万円 | 12.3万円/㎡ | 1件 |
| 若宮町 | 3,133万円 | 22.5万円/㎡ | 12件 |
| 若松東 | 4,253万円 | 22.6万円/㎡ | 33件 |
| 若松町 | 3,673万円 | 23.0万円/㎡ | 105件 |
| 茅原沢町 | 2,600万円 | 7.7万円/㎡ | 3件 |
| 菅生町 | 4,200万円 | 18.3万円/㎡ | 1件 |
| 葵町 | 4,595万円 | 25.5万円/㎡ | 20件 |
| 蓑川新町 | 3,644万円 | 23.7万円/㎡ | 27件 |
| 蓑川町 | 3,316万円 | 24.0万円/㎡ | 41件 |
| 蓬莱町 | 3,700万円 | 32.6万円/㎡ | 2件 |
| 薮田 | 8,150万円 | 26.9万円/㎡ | 44件 |
| 藤川台 | 2,037万円 | 11.4万円/㎡ | 26件 |
| 藤川町 | 2,709万円 | 11.2万円/㎡ | 34件 |
| 藤川荒古 | 3,860万円 | 17.7万円/㎡ | 15件 |
| 西中町 | 2,750万円 | 22.7万円/㎡ | 2件 |
| 西大友町 | 2,870万円 | 20.1万円/㎡ | 24件 |
| 西本郷町 | 3,982万円 | 26.8万円/㎡ | 11件 |
| 西蔵前町 | 4,284万円 | 19.2万円/㎡ | 32件 |
| 西阿知和町 | 4,544万円 | 7.6万円/㎡ | 5件 |
| 西魚町 | 1,500万円 | 7.5万円/㎡ | 1件 |
| 赤渋町 | 3,773万円 | 23.4万円/㎡ | 98件 |
| 連尺通 | 2,175万円 | 17.9万円/㎡ | 4件 |
| 野畑町 | 3,732万円 | 23.1万円/㎡ | 47件 |
| 針崎 | 3,020万円 | 25.8万円/㎡ | 10件 |
| 針崎町 | 5,232万円 | 28.7万円/㎡ | 124件 |
| 鉢地町 | 2,370万円 | 6.9万円/㎡ | 6件 |
| 錦町 | 7,383万円 | 23.4万円/㎡ | 6件 |
| 鍛埜町 | 5,833万円 | 3.7万円/㎡ | 3件 |
| 門前町 | 850万円 | 14.2万円/㎡ | 1件 |
| 青木町 | 3,664万円 | 18.2万円/㎡ | 22件 |
| 須淵町 | 360万円 | 0.9万円/㎡ | 2件 |
| 駒立町 | 1,700万円 | 4.2万円/㎡ | 1件 |
| 高橋町 | 3,000万円 | 6.7万円/㎡ | 1件 |
| 高隆寺町 | 4,500万円 | 8.0万円/㎡ | 1件 |
| 魚町 | 1,234万円 | 8.4万円/㎡ | 5件 |
| 鴨田南町 | 3,496万円 | 23.8万円/㎡ | 23件 |
| 鴨田本町 | 4,075万円 | 26.8万円/㎡ | 12件 |
| 鴨田町 | 3,501万円 | 19.8万円/㎡ | 65件 |
| 鹿勝川町 | 1,750万円 | 6.2万円/㎡ | 2件 |
岡崎市の住宅・戸建ての直近の取引データの一覧を見ることができます。取引データでは、過去の取引データがすべて閲覧できます。