西尾市
西尾市の住宅・戸建ての価格相場は、坪単価45.0万円/坪、平米単価13.6万円/㎡です。
西尾市の住宅・戸建ての価格相場は、西尾市の住宅・戸建ての取引事例2,237件の取引価格(売買価格・売却価格)から計算されています。
過去の取引事例の取引価格の平均値から、現在の価格相場を推測し、表示しているものです。
西尾市の中古マンションの価格相場、土地の価格相場はこちらになります。
西尾市の住宅・戸建ての価格相場は、坪単価45.0万円/坪、平米単価13.6万円/㎡です。
西尾市の住宅・戸建ての価格相場は、西尾市の住宅・戸建ての取引事例2,237件の取引価格(売買価格・売却価格)から計算されています。
過去の取引事例の取引価格の平均値から、現在の価格相場を推測し、表示しているものです。
西尾市の中古マンションの価格相場、土地の価格相場はこちらになります。
※掲載価格相場・価格推移は、国土交通省の公表する取引事例・売買取引データ2,237件に基づき計算されています。取得データの情報は2005年~2025年のものです。 「駅距離」「取引価格」「建物構造」「土地面積」「延床面積」「築年数」「データ年」 で絞り込んで西尾市の価格相場を表示することが可能です。
このページでは 愛知県 「西尾市」の住宅・戸建ての価格相場・売却価格・実勢価格を調べたり、「西尾市」の住宅・戸建ての過去の取引事例を調べたり、取引価格の推移を調べたりすることができます。「不動産投資で都市物件の価格相場を知りたい」「自宅を売るのに売却価格を調べたい」「自宅を買うのに適正価格を知りたい」という方におすすめです。
「住宅・戸建ての価格がいくらになりたいのか?」面倒な計算をせず、すぐに査定結果を知りたい方はこちらをクリックしてください。
西尾市の住宅・戸建ての最新の価格相場は、坪単価49.3万円/坪、平米単価14.9万円/㎡です。 西尾市の住宅・戸建ての価格相場は、西尾市の住宅・戸建ての取引事例81件の取引価格(売買価格・売却価格)から計算されています。最新の取引データの方が不動産取引の参考データとして有効です。
※掲載価格相場・価格推移は、国土交通省の公表する取引事例・売買取引データ81件に基づき計算されています。最新のデータは2025年です。
最新データである2025年の西尾市の価格相場を見てみると、坪単価49.3万円/坪と前年の坪単価43.4万円/坪と比較して、+5.9万円と13.6%上昇しています。 取引事例は、2025年は81件と前年の175件から53.7%減少しています。
価格相場の上昇要因は
西尾市の過去の取引データから、中古住宅・戸建てを売却したときの売却価格を簡単に査定することができます。不動産売却の参考値としてご活用ください。
| 対象物件の『条件』を入力 |
|---|
| 築年数: 年 |
| 土地面積: |
| 延床面積: |
| 駅距離: 分 |
【査定価格について】売却価格の査定結果は、西尾市の過去の取引データ2005/10から2025/12の2,237件に対して回帰分析を用いて計算したものとなります。不動産鑑定士などの専門家が算定する方法と同等の算定方法を用いております。ただし、実際の不動産売却価格は、不動産購入の需要、リフォーム・修繕の有無、方位、構造、間取り、経年劣化の状況、近隣相場など多くの要素から決定されるため、「アセットロケット 不動産価格相場」の売却価格の査定価格は、あくまでも正確な売却価格を示すもの、お約束するものではなく、参考値であることをご理解の上、ご利用ください。実際の売却価格は、「アセットロケット 不動産売却」から不動産会社に問い合わせた上で、不動産会社に正式な不動産鑑定をご依頼ください。
西尾市の築年数に対する住宅・戸建ての価格相場(㎡単価)の傾向・分布を調べることができます。さらに色分けを選択することで、ドットの色で傾向をつかむことが可能です。(※ドットは、西尾市の取引実績を示します。)

西尾市の住宅・戸建ての取引価格(売却価格)の推移を調べることができます。

| エリア | 平均価格 | 平均単価 | 件数 |
|---|---|---|---|
| つくしが丘 | 1,675万円 | 7.2万円/㎡ | 12件 |
| 一色町一色 | 1,954万円 | 9.3万円/㎡ | 98件 |
| 一色町中外沢 | 1,450万円 | 5.2万円/㎡ | 2件 |
| 一色町佐久島 | 331万円 | 0.9万円/㎡ | 8件 |
| 一色町前野 | 2,045万円 | 7.8万円/㎡ | 19件 |
| 一色町千間 | 470万円 | 0.7万円/㎡ | 1件 |
| 一色町味浜 | 1,562万円 | 7.5万円/㎡ | 45件 |
| 一色町坂田新田 | 1,400万円 | 2.9万円/㎡ | 1件 |
| 一色町大塚 | 1,675万円 | 8.8万円/㎡ | 8件 |
| 一色町対米 | 2,024万円 | 7.7万円/㎡ | 24件 |
| 一色町惣五郎 | 400万円 | 1.0万円/㎡ | 1件 |
| 一色町松木島 | 2,033万円 | 7.0万円/㎡ | 44件 |
| 一色町池田 | 2,380万円 | 11.2万円/㎡ | 6件 |
| 一色町治明 | 1,804万円 | 3.8万円/㎡ | 11件 |
| 一色町生田 | 1,281万円 | 1.9万円/㎡ | 7件 |
| 一色町赤羽 | 2,036万円 | 10.3万円/㎡ | 36件 |
| 一色町野田 | 5,250万円 | 6.2万円/㎡ | 2件 |
| 一色町開正 | 3,189万円 | 15.0万円/㎡ | 9件 |
| 一色町養ケ島 | 1,273万円 | 5.7万円/㎡ | 3件 |
| 丁田町 | 3,729万円 | 18.8万円/㎡ | 21件 |
| 上永良町 | 1,133万円 | 3.6万円/㎡ | 3件 |
| 上町 | 3,217万円 | 17.5万円/㎡ | 35件 |
| 上矢田町 | 5,619万円 | 16.0万円/㎡ | 42件 |
| 上羽角町 | 3,800万円 | 19.0万円/㎡ | 1件 |
| 上道目記町 | 2,320万円 | 11.2万円/㎡ | 5件 |
| 下永良町 | 1,000万円 | 1.6万円/㎡ | 1件 |
| 下町 | 3,266万円 | 13.9万円/㎡ | 24件 |
| 下矢田町 | 2,810万円 | 14.6万円/㎡ | 30件 |
| 下羽角町 | 2,475万円 | 7.6万円/㎡ | 4件 |
| 下道目記町 | 2,300万円 | 9.6万円/㎡ | 3件 |
| 中原町 | 2,167万円 | 5.0万円/㎡ | 3件 |
| 中町 | 2,340万円 | 14.6万円/㎡ | 5件 |
| 中畑 | 2,400万円 | 12.0万円/㎡ | 4件 |
| 中畑町 | 2,452万円 | 11.7万円/㎡ | 37件 |
| 亀沢町 | 3,518万円 | 18.0万円/㎡ | 16件 |
| 今川町 | 3,065万円 | 16.6万円/㎡ | 42件 |
| 伊藤 | 3,358万円 | 21.7万円/㎡ | 31件 |
| 伊藤町 | 3,314万円 | 24.6万円/㎡ | 14件 |
| 会生町 | 2,477万円 | 13.9万円/㎡ | 3件 |
| 住吉町 | 6,800万円 | 29.0万円/㎡ | 8件 |
| 住崎 | 3,381万円 | 17.2万円/㎡ | 31件 |
| 住崎町 | 2,705万円 | 12.8万円/㎡ | 19件 |
| 八ツ面町 | 2,880万円 | 7.8万円/㎡ | 5件 |
| 刈宿町 | 2,383万円 | 10.5万円/㎡ | 6件 |
| 北旭町 | 1,000万円 | 10.0万円/㎡ | 1件 |
| 十郎島町 | 3,300万円 | 17.2万円/㎡ | 3件 |
| 南中根町 | 14,050万円 | 20.2万円/㎡ | 4件 |
| 南奥田町 | 787万円 | 1.7万円/㎡ | 3件 |
| 南旭町 | 2,950万円 | 24.6万円/㎡ | 2件 |
| 吉良町上横須賀 | 2,332万円 | 11.9万円/㎡ | 39件 |
| 吉良町下横須賀 | 1,233万円 | 4.7万円/㎡ | 3件 |
| 吉良町中野 | 2,100万円 | 12.7万円/㎡ | 1件 |
| 吉良町乙川 | 1,198万円 | 2.0万円/㎡ | 5件 |
| 吉良町八幡川田 | 2,100万円 | 12.0万円/㎡ | 1件 |
| 吉良町友国 | 14,400万円 | 7.7万円/㎡ | 5件 |
| 吉良町吉田 | 2,151万円 | 10.1万円/㎡ | 71件 |
| 吉良町大島 | 1,800万円 | 9.7万円/㎡ | 1件 |
| 吉良町宮崎 | 6,833万円 | 9.4万円/㎡ | 6件 |
| 吉良町宮迫 | 900万円 | 1.7万円/㎡ | 2件 |
| 吉良町富好新田 | 2,649万円 | 8.3万円/㎡ | 19件 |
| 吉良町富田 | 2,159万円 | 9.6万円/㎡ | 9件 |
| 吉良町小山田 | 367万円 | 0.5万円/㎡ | 3件 |
| 吉良町小牧 | 1,200万円 | 1.9万円/㎡ | 1件 |
| 吉良町岡山 | 3,667万円 | 6.6万円/㎡ | 3件 |
| 吉良町木田 | 2,980万円 | 14.3万円/㎡ | 10件 |
| 吉良町津平 | 1,463万円 | 2.8万円/㎡ | 4件 |
| 吉良町瀬戸 | 2,096万円 | 3.7万円/㎡ | 5件 |
| 吉良町白浜新田 | 690万円 | 0.3万円/㎡ | 1件 |
| 吉良町荻原 | 2,225万円 | 6.8万円/㎡ | 10件 |
| 吉良町饗庭 | 1,403万円 | 5.3万円/㎡ | 9件 |
| 吉良町駮馬 | 1,230万円 | 2.9万円/㎡ | 3件 |
| 吾妻町 | 677万円 | 10.0万円/㎡ | 3件 |
| 和気町 | 4,025万円 | 11.5万円/㎡ | 4件 |
| 和泉町 | 460万円 | 6.3万円/㎡ | 4件 |
| 善明町 | 3,500万円 | 17.5万円/㎡ | 1件 |
| 国森町 | 3,771万円 | 19.3万円/㎡ | 53件 |
| 城崎町 | 3,838万円 | 21.6万円/㎡ | 21件 |
| 大和田町 | 2,525万円 | 13.7万円/㎡ | 4件 |
| 大給町 | 1,608万円 | 23.2万円/㎡ | 5件 |
| 天神町 | 2,700万円 | 20.3万円/㎡ | 4件 |
| 天竹町 | 3,175万円 | 7.7万円/㎡ | 4件 |
| 奥田町 | 1,900万円 | 4.9万円/㎡ | 2件 |
| 宅野島町 | 3,500万円 | 11.3万円/㎡ | 2件 |
| 室町 | 3,100万円 | 16.8万円/㎡ | 1件 |
| 宮町 | 2,660万円 | 15.5万円/㎡ | 8件 |
| 家武町 | 3,000万円 | 2.7万円/㎡ | 1件 |
| 寄住町 | 3,671万円 | 18.1万円/㎡ | 46件 |
| 寄近町 | 3,350万円 | 18.0万円/㎡ | 2件 |
| 富山 | 5,200万円 | 12.9万円/㎡ | 2件 |
| 富山町 | 3,061万円 | 16.3万円/㎡ | 23件 |
| 寺津 | 2,779万円 | 16.7万円/㎡ | 14件 |
| 寺津町 | 2,734万円 | 12.6万円/㎡ | 59件 |
| 寺部町 | 1,223万円 | 2.4万円/㎡ | 3件 |
| 小島町 | 1,100万円 | 5.1万円/㎡ | 2件 |
| 小栗町 | 610万円 | 0.8万円/㎡ | 2件 |
| 小焼野町 | 3,133万円 | 17.0万円/㎡ | 3件 |
| 山下町 | 2,739万円 | 16.7万円/㎡ | 22件 |
| 岡島町 | 4,000万円 | 20.5万円/㎡ | 1件 |
| 川口町 | 2,350万円 | 11.9万円/㎡ | 2件 |
| 巨海町 | 1,941万円 | 11.0万円/㎡ | 30件 |
| 市子町 | 1,025万円 | 4.7万円/㎡ | 2件 |
| 平原町 | 18,000万円 | 9.0万円/㎡ | 1件 |
| 平口町 | 2,000万円 | 8.5万円/㎡ | 3件 |
| 平坂吉山 | 3,587万円 | 19.4万円/㎡ | 23件 |
| 平坂町 | 2,820万円 | 13.9万円/㎡ | 108件 |
| 幸町 | 270万円 | 4.2万円/㎡ | 1件 |
| 弥生町 | 3,700万円 | 23.9万円/㎡ | 1件 |
| 徳次町 | 4,064万円 | 16.0万円/㎡ | 24件 |
| 徳永町 | 1,774万円 | 12.2万円/㎡ | 12件 |
| 志籠谷町 | 3,250万円 | 9.9万円/㎡ | 2件 |
| 戸ケ崎 | 3,803万円 | 19.0万円/㎡ | 73件 |
| 戸ケ崎町 | 3,200万円 | 4.2万円/㎡ | 1件 |
| 斉藤町 | 4,833万円 | 20.1万円/㎡ | 6件 |
| 新在家 | 2,618万円 | 17.9万円/㎡ | 11件 |
| 新在家町 | 2,234万円 | 13.4万円/㎡ | 20件 |
| 新屋敷町 | 2,658万円 | 17.7万円/㎡ | 10件 |
| 新渡場 | 2,833万円 | 16.0万円/㎡ | 6件 |
| 新渡場町 | 2,708万円 | 14.7万円/㎡ | 12件 |
| 末広町 | 2,600万円 | 18.6万円/㎡ | 1件 |
| 本町 | 2,400万円 | 7.5万円/㎡ | 1件 |
| 東幡豆町 | 1,469万円 | 3.6万円/㎡ | 33件 |
| 桜木町 | 3,459万円 | 12.9万円/㎡ | 7件 |
| 桜町 | 3,714万円 | 21.0万円/㎡ | 14件 |
| 楠村町 | 2,876万円 | 13.9万円/㎡ | 39件 |
| 横手町 | 3,025万円 | 11.7万円/㎡ | 8件 |
| 永吉 | 3,421万円 | 18.5万円/㎡ | 29件 |
| 永吉町 | 3,100万円 | 17.9万円/㎡ | 8件 |
| 永楽町 | 2,203万円 | 12.7万円/㎡ | 15件 |
| 江原町 | 2,800万円 | 9.3万円/㎡ | 2件 |
| 法光寺町 | 3,381万円 | 11.9万円/㎡ | 13件 |
| 深池町 | 3,050万円 | 18.2万円/㎡ | 2件 |
| 港町 | 41,000万円 | 20.5万円/㎡ | 1件 |
| 満全町 | 1,700万円 | 17.9万円/㎡ | 1件 |
| 熊味町 | 4,100万円 | 18.4万円/㎡ | 91件 |
| 熱池町 | 2,475万円 | 10.4万円/㎡ | 8件 |
| 瓦町 | 910万円 | 4.3万円/㎡ | 1件 |
| 田貫 | 3,550万円 | 19.8万円/㎡ | 16件 |
| 田貫町 | 2,081万円 | 13.0万円/㎡ | 12件 |
| 矢場町 | 1,399万円 | 8.8万円/㎡ | 7件 |
| 矢曽根町 | 7,440万円 | 18.0万円/㎡ | 5件 |
| 矢田 | 3,143万円 | 17.5万円/㎡ | 7件 |
| 神下町 | 4,724万円 | 10.3万円/㎡ | 5件 |
| 笹曽根町 | 2,450万円 | 10.5万円/㎡ | 2件 |
| 米津町 | 3,044万円 | 16.0万円/㎡ | 82件 |
| 米野町 | 4,700万円 | 27.6万円/㎡ | 1件 |
| 細池町 | 2,333万円 | 10.9万円/㎡ | 3件 |
| 緑町 | 2,850万円 | 14.8万円/㎡ | 14件 |
| 羽塚町 | 2,734万円 | 14.2万円/㎡ | 56件 |
| 羽塚西ノ山 | 3,500万円 | 19.8万円/㎡ | 2件 |
| 肴町 | 1,950万円 | 14.2万円/㎡ | 3件 |
| 花ノ木町 | 4,750万円 | 24.1万円/㎡ | 2件 |
| 若松町 | 3,200万円 | 23.6万円/㎡ | 5件 |
| 菅原町 | 3,100万円 | 19.9万円/㎡ | 2件 |
| 菱池町 | 670万円 | 1.5万円/㎡ | 1件 |
| 葵町 | 2,300万円 | 17.7万円/㎡ | 1件 |
| 行用町 | 3,100万円 | 6.7万円/㎡ | 1件 |
| 西小梛町 | 2,700万円 | 5.3万円/㎡ | 1件 |
| 西幡豆町 | 1,341万円 | 5.7万円/㎡ | 21件 |
| 西浅井町 | 7,800万円 | 15.2万円/㎡ | 2件 |
| 貝吹町 | 775万円 | 1.4万円/㎡ | 2件 |
| 道光寺 | 2,000万円 | 16.3万円/㎡ | 2件 |
| 道光寺町 | 3,184万円 | 18.2万円/㎡ | 27件 |
| 野々宮町 | 700万円 | 5.0万円/㎡ | 1件 |
| 針曽根町 | 3,500万円 | 18.4万円/㎡ | 1件 |
| 錦城町 | 1,789万円 | 11.7万円/㎡ | 7件 |
| 鎌谷町 | 1,783万円 | 5.1万円/㎡ | 7件 |
| 長縄町 | 230万円 | 0.4万円/㎡ | 1件 |
| 順海町 | 2,425万円 | 14.8万円/㎡ | 4件 |
| 須田町 | 100万円 | 0.9万円/㎡ | 1件 |
| 須脇町 | 2,750万円 | 14.2万円/㎡ | 4件 |
| 馬場町 | 1,075万円 | 8.4万円/㎡ | 4件 |
| 駒場町 | 3,950万円 | 3.9万円/㎡ | 4件 |
| 高畠町 | 6,030万円 | 18.0万円/㎡ | 10件 |
| 高砂町 | 557万円 | 7.2万円/㎡ | 3件 |
| 高落町 | 2,700万円 | 16.9万円/㎡ | 1件 |
| 鳥羽町 | 1,476万円 | 5.8万円/㎡ | 14件 |
| 鵜ケ池町 | 2,500万円 | 8.0万円/㎡ | 3件 |
| 鶴ケ崎町 | 800万円 | 7.6万円/㎡ | 1件 |
| 鶴城町 | 3,964万円 | 20.5万円/㎡ | 14件 |
| 鶴舞町 | 2,583万円 | 5.8万円/㎡ | 3件 |
西尾市の住宅・戸建ての直近の取引データの一覧を見ることができます。取引データでは、過去の取引データがすべて閲覧できます。