豊川市
豊川市の住宅・戸建ての価格相場は、坪単価48.9万円/坪、平米単価14.8万円/㎡です。
豊川市の住宅・戸建ての価格相場は、豊川市の住宅・戸建ての取引事例3,087件の取引価格(売買価格・売却価格)から計算されています。
過去の取引事例の取引価格の平均値から、現在の価格相場を推測し、表示しているものです。
豊川市の中古マンションの価格相場、土地の価格相場はこちらになります。
豊川市の住宅・戸建ての価格相場は、坪単価48.9万円/坪、平米単価14.8万円/㎡です。
豊川市の住宅・戸建ての価格相場は、豊川市の住宅・戸建ての取引事例3,087件の取引価格(売買価格・売却価格)から計算されています。
過去の取引事例の取引価格の平均値から、現在の価格相場を推測し、表示しているものです。
豊川市の中古マンションの価格相場、土地の価格相場はこちらになります。
※掲載価格相場・価格推移は、国土交通省の公表する取引事例・売買取引データ3,087件に基づき計算されています。取得データの情報は2005年~2025年のものです。 「駅距離」「取引価格」「建物構造」「土地面積」「延床面積」「築年数」「データ年」 で絞り込んで豊川市の価格相場を表示することが可能です。
このページでは 愛知県 「豊川市」の住宅・戸建ての価格相場・売却価格・実勢価格を調べたり、「豊川市」の住宅・戸建ての過去の取引事例を調べたり、取引価格の推移を調べたりすることができます。「不動産投資で都市物件の価格相場を知りたい」「自宅を売るのに売却価格を調べたい」「自宅を買うのに適正価格を知りたい」という方におすすめです。
「住宅・戸建ての価格がいくらになりたいのか?」面倒な計算をせず、すぐに査定結果を知りたい方はこちらをクリックしてください。
豊川市の住宅・戸建ての最新の価格相場は、坪単価43.6万円/坪、平米単価13.2万円/㎡です。 豊川市の住宅・戸建ての価格相場は、豊川市の住宅・戸建ての取引事例123件の取引価格(売買価格・売却価格)から計算されています。最新の取引データの方が不動産取引の参考データとして有効です。
※掲載価格相場・価格推移は、国土交通省の公表する取引事例・売買取引データ123件に基づき計算されています。最新のデータは2025年です。
最新データである2025年の豊川市の価格相場を見てみると、坪単価43.6万円/坪と前年の坪単価47.3万円/坪と比較して、-3.7万円と7.8%下降しています。 取引事例は、2025年は123件と前年の220件から44.1%減少しています。
価格相場の上昇要因は
豊川市の過去の取引データから、中古住宅・戸建てを売却したときの売却価格を簡単に査定することができます。不動産売却の参考値としてご活用ください。
| 対象物件の『条件』を入力 |
|---|
| 築年数: 年 |
| 土地面積: |
| 延床面積: |
| 駅距離: 分 |
【査定価格について】売却価格の査定結果は、豊川市の過去の取引データ2005/10から2025/12の3,087件に対して回帰分析を用いて計算したものとなります。不動産鑑定士などの専門家が算定する方法と同等の算定方法を用いております。ただし、実際の不動産売却価格は、不動産購入の需要、リフォーム・修繕の有無、方位、構造、間取り、経年劣化の状況、近隣相場など多くの要素から決定されるため、「アセットロケット 不動産価格相場」の売却価格の査定価格は、あくまでも正確な売却価格を示すもの、お約束するものではなく、参考値であることをご理解の上、ご利用ください。実際の売却価格は、「アセットロケット 不動産売却」から不動産会社に問い合わせた上で、不動産会社に正式な不動産鑑定をご依頼ください。
豊川市の築年数に対する住宅・戸建ての価格相場(㎡単価)の傾向・分布を調べることができます。さらに色分けを選択することで、ドットの色で傾向をつかむことが可能です。(※ドットは、豊川市の取引実績を示します。)

豊川市の住宅・戸建ての取引価格(売却価格)の推移を調べることができます。

| エリア | 平均価格 | 平均単価 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 一宮町 | 3,715万円 | 15.4万円/㎡ | 99件 |
| 三上町 | 2,131万円 | 9.8万円/㎡ | 9件 |
| 三蔵子町 | 2,722万円 | 17.3万円/㎡ | 84件 |
| 三谷原町 | 2,360万円 | 8.0万円/㎡ | 5件 |
| 上野 | 4,448万円 | 14.0万円/㎡ | 30件 |
| 上長山町 | 10,826万円 | 9.8万円/㎡ | 12件 |
| 下野川町 | 3,153万円 | 15.2万円/㎡ | 15件 |
| 下長山町 | 2,611万円 | 10.7万円/㎡ | 31件 |
| 中央通 | 3,805万円 | 20.1万円/㎡ | 19件 |
| 中条町 | 2,525万円 | 14.4万円/㎡ | 29件 |
| 中部町 | 2,427万円 | 16.3万円/㎡ | 7件 |
| 中野川町 | 4,297万円 | 25.3万円/㎡ | 33件 |
| 久保町 | 3,619万円 | 17.9万円/㎡ | 21件 |
| 二葉町 | 2,325万円 | 11.2万円/㎡ | 4件 |
| 二見町 | 2,927万円 | 15.4万円/㎡ | 11件 |
| 代田町 | 3,152万円 | 17.4万円/㎡ | 27件 |
| 伊奈町 | 2,237万円 | 11.0万円/㎡ | 205件 |
| 住吉町 | 3,266万円 | 12.2万円/㎡ | 14件 |
| 佐土町 | 2,525万円 | 17.3万円/㎡ | 8件 |
| 佐奈川町 | 2,925万円 | 19.0万円/㎡ | 6件 |
| 光明町 | 2,760万円 | 16.7万円/㎡ | 8件 |
| 光輝町 | 4,250万円 | 28.5万円/㎡ | 2件 |
| 八幡町 | 3,103万円 | 17.2万円/㎡ | 125件 |
| 六角町 | 1,833万円 | 8.7万円/㎡ | 6件 |
| 北浦町 | 2,767万円 | 14.7万円/㎡ | 3件 |
| 千両町 | 1,753万円 | 8.2万円/㎡ | 12件 |
| 千歳通 | 7,033万円 | 14.6万円/㎡ | 3件 |
| 南千両 | 2,375万円 | 4.7万円/㎡ | 4件 |
| 南大通 | 2,533万円 | 25.1万円/㎡ | 3件 |
| 古宿町 | 3,061万円 | 21.3万円/㎡ | 11件 |
| 向河原町 | 4,233万円 | 8.8万円/㎡ | 3件 |
| 四ツ谷町 | 5,192万円 | 20.7万円/㎡ | 12件 |
| 国府町 | 2,292万円 | 12.6万円/㎡ | 46件 |
| 堺町 | 2,490万円 | 14.3万円/㎡ | 23件 |
| 塔ノ木町 | 2,900万円 | 17.9万円/㎡ | 12件 |
| 大堀町 | 2,603万円 | 16.8万円/㎡ | 20件 |
| 大崎町 | 2,608万円 | 13.0万円/㎡ | 51件 |
| 大木新町通 | 2,427万円 | 14.9万円/㎡ | 15件 |
| 大木町 | 2,604万円 | 15.7万円/㎡ | 39件 |
| 大橋町 | 3,106万円 | 18.0万円/㎡ | 31件 |
| 宿町 | 3,029万円 | 9.8万円/㎡ | 26件 |
| 寿通 | 2,743万円 | 15.5万円/㎡ | 7件 |
| 小坂井町 | 2,153万円 | 11.3万円/㎡ | 45件 |
| 小桜町 | 1,950万円 | 12.0万円/㎡ | 4件 |
| 小田渕町 | 2,729万円 | 10.3万円/㎡ | 31件 |
| 山道町 | 3,656万円 | 15.8万円/㎡ | 16件 |
| 川花町 | 2,750万円 | 13.1万円/㎡ | 10件 |
| 市田町 | 3,140万円 | 16.2万円/㎡ | 87件 |
| 平井町 | 2,224万円 | 13.9万円/㎡ | 9件 |
| 平尾町 | 2,907万円 | 17.3万円/㎡ | 73件 |
| 幸町 | 3,100万円 | 20.7万円/㎡ | 1件 |
| 弥生町 | 3,033万円 | 18.0万円/㎡ | 9件 |
| 当古町 | 1,646万円 | 6.5万円/㎡ | 13件 |
| 御油町 | 2,353万円 | 12.7万円/㎡ | 180件 |
| 御津町上佐脇 | 2,100万円 | 10.5万円/㎡ | 1件 |
| 御津町下佐脇 | 1,735万円 | 10.0万円/㎡ | 20件 |
| 御津町佐脇浜 | 51,000万円 | 25.5万円/㎡ | 3件 |
| 御津町大草 | 1,890万円 | 7.1万円/㎡ | 8件 |
| 御津町広石 | 2,051万円 | 10.9万円/㎡ | 28件 |
| 御津町御幸浜 | 24,000万円 | 12.0万円/㎡ | 1件 |
| 御津町御馬 | 2,078万円 | 12.1万円/㎡ | 38件 |
| 御津町泙野 | 1,943万円 | 8.3万円/㎡ | 11件 |
| 御津町西方 | 2,295万円 | 13.1万円/㎡ | 25件 |
| 御津町豊沢 | 2,005万円 | 5.3万円/㎡ | 4件 |
| 御津町赤根 | 1,469万円 | 5.6万円/㎡ | 7件 |
| 御津町金野 | 800万円 | 1.3万円/㎡ | 1件 |
| 新宿町 | 2,614万円 | 14.8万円/㎡ | 7件 |
| 新栄町 | 2,347万円 | 16.2万円/㎡ | 10件 |
| 新桜町通 | 2,867万円 | 20.6万円/㎡ | 6件 |
| 新豊町 | 2,538万円 | 11.3万円/㎡ | 8件 |
| 新道町 | 3,550万円 | 17.3万円/㎡ | 2件 |
| 新青馬町 | 1,965万円 | 14.2万円/㎡ | 10件 |
| 明野町 | 4,066万円 | 24.0万円/㎡ | 19件 |
| 曙町 | 1,998万円 | 16.3万円/㎡ | 12件 |
| 末広通 | 2,600万円 | 17.4万円/㎡ | 3件 |
| 本野ケ原 | 6,535万円 | 12.5万円/㎡ | 32件 |
| 本野町 | 2,389万円 | 15.5万円/㎡ | 68件 |
| 東上町 | 1,647万円 | 3.7万円/㎡ | 6件 |
| 東光町 | 1,966万円 | 16.8万円/㎡ | 21件 |
| 東名町 | 3,183万円 | 11.2万円/㎡ | 12件 |
| 東新町 | 2,453万円 | 15.7万円/㎡ | 7件 |
| 東曙町 | 2,755万円 | 18.0万円/㎡ | 21件 |
| 東桜木町 | 3,800万円 | 11.5万円/㎡ | 1件 |
| 東豊町 | 3,696万円 | 12.6万円/㎡ | 16件 |
| 松久町 | 3,191万円 | 17.4万円/㎡ | 23件 |
| 松原町 | 830万円 | 1.5万円/㎡ | 2件 |
| 松風町 | 2,400万円 | 12.3万円/㎡ | 1件 |
| 桜ケ丘町 | 3,100万円 | 22.1万円/㎡ | 6件 |
| 桜木通 | 2,367万円 | 12.2万円/㎡ | 12件 |
| 桜町 | 2,200万円 | 12.5万円/㎡ | 6件 |
| 森 | 1,760万円 | 7.7万円/㎡ | 5件 |
| 橋尾町 | 2,500万円 | 7.6万円/㎡ | 1件 |
| 正岡町 | 3,427万円 | 13.2万円/㎡ | 6件 |
| 江島町 | 300万円 | 1.3万円/㎡ | 1件 |
| 瀬木町 | 1,409万円 | 7.0万円/㎡ | 7件 |
| 為当町 | 2,512万円 | 11.7万円/㎡ | 48件 |
| 牛久保町 | 3,126万円 | 13.2万円/㎡ | 32件 |
| 牛久保駅通 | 4,175万円 | 19.5万円/㎡ | 8件 |
| 牧野町 | 3,793万円 | 14.0万円/㎡ | 15件 |
| 白雲町 | 2,025万円 | 15.4万円/㎡ | 4件 |
| 白鳥 | 5,067万円 | 25.3万円/㎡ | 3件 |
| 白鳥町 | 3,930万円 | 20.1万円/㎡ | 65件 |
| 稲荷通 | 2,450万円 | 15.8万円/㎡ | 2件 |
| 穂ノ原 | 29,438万円 | 14.9万円/㎡ | 8件 |
| 篠束町 | 2,457万円 | 14.1万円/㎡ | 38件 |
| 篠田町 | 7,180万円 | 11.1万円/㎡ | 5件 |
| 緑町 | 3,417万円 | 29.0万円/㎡ | 6件 |
| 美和通 | 3,000万円 | 21.1万円/㎡ | 9件 |
| 美園 | 1,978万円 | 11.1万円/㎡ | 69件 |
| 美幸町 | 3,724万円 | 18.7万円/㎡ | 29件 |
| 花井町 | 2,110万円 | 12.8万円/㎡ | 8件 |
| 若宮町 | 2,600万円 | 27.4万円/㎡ | 1件 |
| 萩山町 | 3,129万円 | 20.2万円/㎡ | 17件 |
| 萩町 | 1,569万円 | 4.5万円/㎡ | 7件 |
| 蔵子 | 3,200万円 | 18.1万円/㎡ | 105件 |
| 行明町 | 2,543万円 | 12.3万円/㎡ | 3件 |
| 西原町 | 1,900万円 | 5.9万円/㎡ | 1件 |
| 西口町 | 2,635万円 | 16.7万円/㎡ | 8件 |
| 西塚町 | 3,063万円 | 18.4万円/㎡ | 23件 |
| 西島町 | 130万円 | 0.6万円/㎡ | 1件 |
| 西本町 | 2,100万円 | 20.0万円/㎡ | 2件 |
| 西桜木町 | 4,079万円 | 23.2万円/㎡ | 29件 |
| 西豊町 | 2,248万円 | 14.2万円/㎡ | 20件 |
| 西香ノ木町 | 3,723万円 | 17.7万円/㎡ | 13件 |
| 諏訪 | 3,026万円 | 15.0万円/㎡ | 37件 |
| 諏訪西町 | 2,930万円 | 16.6万円/㎡ | 24件 |
| 谷川町 | 2,520万円 | 14.9万円/㎡ | 17件 |
| 豊が丘町 | 2,576万円 | 9.7万円/㎡ | 11件 |
| 豊川仲町 | 1,100万円 | 10.5万円/㎡ | 2件 |
| 豊川元町 | 1,000万円 | 11.8万円/㎡ | 1件 |
| 豊川栄町 | 1,425万円 | 10.1万円/㎡ | 4件 |
| 豊川町 | 3,010万円 | 22.0万円/㎡ | 33件 |
| 豊川西町 | 2,300万円 | 10.5万円/㎡ | 2件 |
| 豊栄町 | 3,050万円 | 15.2万円/㎡ | 2件 |
| 豊津町 | 2,900万円 | 6.0万円/㎡ | 3件 |
| 赤代町 | 3,165万円 | 19.4万円/㎡ | 20件 |
| 赤坂台 | 1,695万円 | 6.9万円/㎡ | 26件 |
| 赤坂町 | 2,054万円 | 9.9万円/㎡ | 39件 |
| 足山田町 | 2,433万円 | 2.9万円/㎡ | 3件 |
| 野口町 | 2,993万円 | 17.7万円/㎡ | 30件 |
| 金塚町 | 3,700万円 | 17.0万円/㎡ | 11件 |
| 金屋元町 | 3,600万円 | 20.7万円/㎡ | 14件 |
| 金屋本町 | 2,453万円 | 18.3万円/㎡ | 16件 |
| 金屋橋町 | 3,800万円 | 9.0万円/㎡ | 2件 |
| 金屋町 | 3,950万円 | 16.1万円/㎡ | 2件 |
| 金屋西町 | 3,375万円 | 22.1万円/㎡ | 4件 |
| 金沢町 | 1,653万円 | 5.6万円/㎡ | 4件 |
| 長沢町 | 2,002万円 | 9.8万円/㎡ | 30件 |
| 長草町 | 4,250万円 | 5.9万円/㎡ | 2件 |
| 開運通 | 3,586万円 | 18.6万円/㎡ | 7件 |
| 馬場町 | 3,085万円 | 18.1万円/㎡ | 34件 |
| 駅前通 | 2,883万円 | 16.9万円/㎡ | 9件 |
| 高見町 | 2,345万円 | 17.0万円/㎡ | 28件 |
| 麻生田町 | 1,888万円 | 7.5万円/㎡ | 4件 |
豊川市の住宅・戸建ての直近の取引データの一覧を見ることができます。取引データでは、過去の取引データがすべて閲覧できます。