豊橋市
豊橋市の住宅・戸建ての価格相場は、坪単価51.6万円/坪、平米単価15.6万円/㎡です。
豊橋市の住宅・戸建ての価格相場は、豊橋市の住宅・戸建ての取引事例5,694件の取引価格(売買価格・売却価格)から計算されています。
過去の取引事例の取引価格の平均値から、現在の価格相場を推測し、表示しているものです。
豊橋市の中古マンションの価格相場、土地の価格相場はこちらになります。
豊橋市の住宅・戸建ての価格相場は、坪単価51.6万円/坪、平米単価15.6万円/㎡です。
豊橋市の住宅・戸建ての価格相場は、豊橋市の住宅・戸建ての取引事例5,694件の取引価格(売買価格・売却価格)から計算されています。
過去の取引事例の取引価格の平均値から、現在の価格相場を推測し、表示しているものです。
豊橋市の中古マンションの価格相場、土地の価格相場はこちらになります。
※掲載価格相場・価格推移は、国土交通省の公表する取引事例・売買取引データ5,694件に基づき計算されています。取得データの情報は2005年~2025年のものです。 「駅距離」「取引価格」「建物構造」「土地面積」「延床面積」「築年数」「データ年」 で絞り込んで豊橋市の価格相場を表示することが可能です。
このページでは 愛知県 「豊橋市」の住宅・戸建ての価格相場・売却価格・実勢価格を調べたり、「豊橋市」の住宅・戸建ての過去の取引事例を調べたり、取引価格の推移を調べたりすることができます。「不動産投資で都市物件の価格相場を知りたい」「自宅を売るのに売却価格を調べたい」「自宅を買うのに適正価格を知りたい」という方におすすめです。
「住宅・戸建ての価格がいくらになりたいのか?」面倒な計算をせず、すぐに査定結果を知りたい方はこちらをクリックしてください。
豊橋市の住宅・戸建ての最新の価格相場は、坪単価46.2万円/坪、平米単価14.0万円/㎡です。 豊橋市の住宅・戸建ての価格相場は、豊橋市の住宅・戸建ての取引事例177件の取引価格(売買価格・売却価格)から計算されています。最新の取引データの方が不動産取引の参考データとして有効です。
※掲載価格相場・価格推移は、国土交通省の公表する取引事例・売買取引データ177件に基づき計算されています。最新のデータは2025年です。
最新データである2025年の豊橋市の価格相場を見てみると、坪単価46.2万円/坪と前年の坪単価48.6万円/坪と比較して、-2.4万円と4.9%下降しています。 取引事例は、2025年は177件と前年の382件から53.7%減少しています。
価格相場の下降要因は
豊橋市の過去の取引データから、中古住宅・戸建てを売却したときの売却価格を簡単に査定することができます。不動産売却の参考値としてご活用ください。
| 対象物件の『条件』を入力 |
|---|
| 築年数: 年 |
| 土地面積: |
| 延床面積: |
| 駅距離: 分 |
【査定価格について】売却価格の査定結果は、豊橋市の過去の取引データ2005/10から2025/12の5,694件に対して回帰分析を用いて計算したものとなります。不動産鑑定士などの専門家が算定する方法と同等の算定方法を用いております。ただし、実際の不動産売却価格は、不動産購入の需要、リフォーム・修繕の有無、方位、構造、間取り、経年劣化の状況、近隣相場など多くの要素から決定されるため、「アセットロケット 不動産価格相場」の売却価格の査定価格は、あくまでも正確な売却価格を示すもの、お約束するものではなく、参考値であることをご理解の上、ご利用ください。実際の売却価格は、「アセットロケット 不動産売却」から不動産会社に問い合わせた上で、不動産会社に正式な不動産鑑定をご依頼ください。
豊橋市の築年数に対する住宅・戸建ての価格相場(㎡単価)の傾向・分布を調べることができます。さらに色分けを選択することで、ドットの色で傾向をつかむことが可能です。(※ドットは、豊橋市の取引実績を示します。)

豊橋市の住宅・戸建ての取引価格(売却価格)の推移を調べることができます。

| エリア | 平均価格 | 平均単価 | 件数 |
|---|---|---|---|
| つつじが丘 | 4,667万円 | 23.7万円/㎡ | 51件 |
| 一色町 | 2,440万円 | 15.0万円/㎡ | 14件 |
| 三ツ相町 | 2,827万円 | 17.4万円/㎡ | 47件 |
| 三ノ輪町 | 3,041万円 | 17.4万円/㎡ | 69件 |
| 三弥町 | 1,300万円 | 6.2万円/㎡ | 1件 |
| 三本木町 | 2,805万円 | 17.7万円/㎡ | 65件 |
| 上伝馬町 | 3,787万円 | 36.8万円/㎡ | 3件 |
| 上地町 | 3,450万円 | 20.4万円/㎡ | 10件 |
| 上野町 | 3,130万円 | 16.9万円/㎡ | 51件 |
| 下五井町 | 5,244万円 | 8.1万円/㎡ | 12件 |
| 下地町 | 2,967万円 | 11.5万円/㎡ | 122件 |
| 下条東町 | 4,916万円 | 7.4万円/㎡ | 5件 |
| 下条西町 | 1,423万円 | 6.0万円/㎡ | 3件 |
| 中世古町 | 2,700万円 | 25.9万円/㎡ | 6件 |
| 中原町 | 9,500万円 | 9.5万円/㎡ | 3件 |
| 中岩田 | 3,200万円 | 16.2万円/㎡ | 48件 |
| 中松山町 | 2,475万円 | 9.6万円/㎡ | 4件 |
| 中柴町 | 1,860万円 | 15.1万円/㎡ | 5件 |
| 中橋良町 | 2,920万円 | 22.7万円/㎡ | 5件 |
| 中浜町 | 4,527万円 | 16.4万円/㎡ | 17件 |
| 中郷町 | 2,423万円 | 14.7万円/㎡ | 8件 |
| 中野町 | 3,259万円 | 16.4万円/㎡ | 19件 |
| 二川町 | 2,168万円 | 10.2万円/㎡ | 33件 |
| 井原町 | 2,879万円 | 17.2万円/㎡ | 33件 |
| 仁連木町 | 2,138万円 | 13.1万円/㎡ | 12件 |
| 仲ノ町 | 3,571万円 | 21.8万円/㎡ | 14件 |
| 伊古部町 | 1,785万円 | 6.5万円/㎡ | 8件 |
| 伝馬町 | 2,150万円 | 9.8万円/㎡ | 4件 |
| 住吉町 | 2,060万円 | 12.0万円/㎡ | 7件 |
| 佐藤 | 3,710万円 | 20.3万円/㎡ | 108件 |
| 佐藤町 | 3,967万円 | 16.2万円/㎡ | 3件 |
| 入船町 | 2,973万円 | 16.8万円/㎡ | 11件 |
| 八町通 | 3,827万円 | 18.1万円/㎡ | 31件 |
| 八通町 | 3,550万円 | 24.1万円/㎡ | 2件 |
| 内張町 | 2,499万円 | 17.1万円/㎡ | 30件 |
| 冨士見町 | 1,783万円 | 8.6万円/㎡ | 3件 |
| 前田中町 | 3,998万円 | 19.3万円/㎡ | 12件 |
| 前田南町 | 4,395万円 | 22.8万円/㎡ | 20件 |
| 前田町 | 3,153万円 | 16.7万円/㎡ | 15件 |
| 前畑町 | 3,038万円 | 23.3万円/㎡ | 16件 |
| 前芝町 | 1,762万円 | 8.6万円/㎡ | 28件 |
| 北丘町 | 3,300万円 | 26.5万円/㎡ | 2件 |
| 北側町 | 2,763万円 | 24.1万円/㎡ | 6件 |
| 北山町 | 2,897万円 | 16.6万円/㎡ | 28件 |
| 北岩田 | 3,053万円 | 17.7万円/㎡ | 30件 |
| 北島町 | 4,070万円 | 14.4万円/㎡ | 30件 |
| 南大清水町 | 2,344万円 | 7.7万円/㎡ | 18件 |
| 南小池町 | 3,100万円 | 16.5万円/㎡ | 14件 |
| 南島町 | 1,991万円 | 16.7万円/㎡ | 9件 |
| 南旭町 | 80万円 | 1.5万円/㎡ | 1件 |
| 南松山町 | 2,110万円 | 14.5万円/㎡ | 6件 |
| 南栄町 | 3,763万円 | 16.2万円/㎡ | 36件 |
| 南牛川 | 3,332万円 | 15.9万円/㎡ | 19件 |
| 南瓦町 | 1,570万円 | 10.9万円/㎡ | 4件 |
| 原町 | 1,463万円 | 4.7万円/㎡ | 3件 |
| 吉前町 | 1,632万円 | 3.1万円/㎡ | 6件 |
| 吉川町 | 2,614万円 | 19.3万円/㎡ | 40件 |
| 向山台町 | 6,457万円 | 22.3万円/㎡ | 7件 |
| 向山大池町 | 8,867万円 | 23.0万円/㎡ | 3件 |
| 向山東町 | 2,296万円 | 15.5万円/㎡ | 16件 |
| 向山町 | 2,813万円 | 18.2万円/㎡ | 41件 |
| 向山西町 | 3,560万円 | 22.6万円/㎡ | 10件 |
| 向草間町 | 3,764万円 | 16.6万円/㎡ | 48件 |
| 吾妻町 | 2,141万円 | 17.4万円/㎡ | 19件 |
| 呉服町 | 1,300万円 | 10.8万円/㎡ | 1件 |
| 問屋町 | 8,050万円 | 4.9万円/㎡ | 6件 |
| 城下町 | 1,400万円 | 4.5万円/㎡ | 2件 |
| 城山町 | 2,971万円 | 20.5万円/㎡ | 7件 |
| 堂坂町 | 4,050万円 | 21.0万円/㎡ | 6件 |
| 多米中町 | 2,342万円 | 13.8万円/㎡ | 79件 |
| 多米東町 | 2,344万円 | 12.8万円/㎡ | 66件 |
| 多米町 | 2,432万円 | 11.7万円/㎡ | 14件 |
| 多米西町 | 2,388万円 | 14.2万円/㎡ | 50件 |
| 大井町 | 2,842万円 | 22.2万円/㎡ | 12件 |
| 大国町 | 2,586万円 | 18.9万円/㎡ | 7件 |
| 大山町 | 3,625万円 | 5.3万円/㎡ | 4件 |
| 大岩町 | 2,876万円 | 13.3万円/㎡ | 197件 |
| 大崎町 | 3,107万円 | 9.2万円/㎡ | 21件 |
| 大手町 | 2,150万円 | 20.1万円/㎡ | 2件 |
| 大村町 | 3,020万円 | 8.3万円/㎡ | 32件 |
| 大橋通 | 4,841万円 | 20.3万円/㎡ | 16件 |
| 大清水町 | 2,867万円 | 9.4万円/㎡ | 27件 |
| 大脇町 | 2,382万円 | 13.7万円/㎡ | 23件 |
| 天伯町 | 2,248万円 | 6.9万円/㎡ | 43件 |
| 宮下町 | 2,964万円 | 17.7万円/㎡ | 11件 |
| 富久縞町 | 2,800万円 | 5.6万円/㎡ | 1件 |
| 富士見台 | 3,041万円 | 11.9万円/㎡ | 91件 |
| 富本町 | 3,931万円 | 15.3万円/㎡ | 9件 |
| 寺沢町 | 1,714万円 | 4.7万円/㎡ | 13件 |
| 小向町 | 2,552万円 | 15.4万円/㎡ | 22件 |
| 小島町 | 725万円 | 3.4万円/㎡ | 8件 |
| 小松原町 | 960万円 | 4.8万円/㎡ | 1件 |
| 小松町 | 3,363万円 | 21.9万円/㎡ | 12件 |
| 小池町 | 2,167万円 | 14.9万円/㎡ | 32件 |
| 小浜町 | 3,313万円 | 17.3万円/㎡ | 16件 |
| 小畷町 | 4,322万円 | 12.2万円/㎡ | 9件 |
| 山田一番町 | 3,521万円 | 17.0万円/㎡ | 14件 |
| 山田三番町 | 2,736万円 | 17.5万円/㎡ | 11件 |
| 山田二番町 | 4,144万円 | 21.5万円/㎡ | 16件 |
| 山田町 | 3,561万円 | 15.5万円/㎡ | 9件 |
| 岩屋町 | 3,400万円 | 13.5万円/㎡ | 39件 |
| 岩崎町 | 1,617万円 | 6.7万円/㎡ | 6件 |
| 岩田町 | 3,908万円 | 17.5万円/㎡ | 13件 |
| 嵩山町 | 1,155万円 | 4.3万円/㎡ | 16件 |
| 川崎町 | 1,627万円 | 3.9万円/㎡ | 6件 |
| 平川南町 | 3,568万円 | 15.8万円/㎡ | 8件 |
| 平川本町 | 3,797万円 | 18.5万円/㎡ | 37件 |
| 平川町 | 3,420万円 | 20.4万円/㎡ | 5件 |
| 広小路 | 4,260万円 | 28.4万円/㎡ | 10件 |
| 弥生町 | 3,430万円 | 19.6万円/㎡ | 71件 |
| 往完町 | 2,740万円 | 17.6万円/㎡ | 10件 |
| 御園町 | 2,431万円 | 15.3万円/㎡ | 15件 |
| 忠興 | 3,829万円 | 13.6万円/㎡ | 34件 |
| 新吉町 | 430万円 | 7.9万円/㎡ | 4件 |
| 新本町 | 2,900万円 | 31.8万円/㎡ | 7件 |
| 新栄町 | 3,342万円 | 17.0万円/㎡ | 74件 |
| 日色野町 | 1,055万円 | 3.6万円/㎡ | 4件 |
| 旭本町 | 2,873万円 | 19.9万円/㎡ | 4件 |
| 旭町 | 1,314万円 | 10.3万円/㎡ | 5件 |
| 明海町 | 15,658万円 | 8.0万円/㎡ | 12件 |
| 春日町 | 2,500万円 | 17.7万円/㎡ | 9件 |
| 曙町 | 4,638万円 | 23.1万円/㎡ | 182件 |
| 曲尺手町 | 3,125万円 | 24.2万円/㎡ | 4件 |
| 有楽町 | 1,985万円 | 16.9万円/㎡ | 13件 |
| 朝丘町 | 2,525万円 | 17.4万円/㎡ | 8件 |
| 札木町 | 1,800万円 | 14.0万円/㎡ | 5件 |
| 杉山町 | 2,101万円 | 8.9万円/㎡ | 54件 |
| 東七根町 | 2,510万円 | 3.4万円/㎡ | 6件 |
| 東光町 | 2,683万円 | 12.3万円/㎡ | 6件 |
| 東大清水町 | 2,200万円 | 11.0万円/㎡ | 3件 |
| 東小池町 | 7,539万円 | 21.2万円/㎡ | 18件 |
| 東小浜町 | 3,106万円 | 22.5万円/㎡ | 14件 |
| 東小田原町 | 2,680万円 | 22.9万円/㎡ | 5件 |
| 東小鷹野 | 2,970万円 | 16.3万円/㎡ | 75件 |
| 東岩田 | 2,882万円 | 15.6万円/㎡ | 50件 |
| 東幸町 | 2,315万円 | 13.2万円/㎡ | 85件 |
| 東新町 | 2,636万円 | 14.3万円/㎡ | 14件 |
| 東松山町 | 1,315万円 | 15.7万円/㎡ | 6件 |
| 東森岡 | 3,068万円 | 9.1万円/㎡ | 13件 |
| 東橋良町 | 3,057万円 | 17.6万円/㎡ | 7件 |
| 東田中郷町 | 3,257万円 | 17.3万円/㎡ | 7件 |
| 東田仲の町 | 700万円 | 8.9万円/㎡ | 3件 |
| 東田町 | 2,786万円 | 16.9万円/㎡ | 64件 |
| 東細谷町 | 1,203万円 | 4.3万円/㎡ | 8件 |
| 東脇 | 3,541万円 | 18.5万円/㎡ | 56件 |
| 東赤沢町 | 1,245万円 | 4.6万円/㎡ | 8件 |
| 東郷町 | 2,001万円 | 14.7万円/㎡ | 10件 |
| 東雲町 | 1,995万円 | 9.8万円/㎡ | 10件 |
| 東高田町 | 1,897万円 | 7.5万円/㎡ | 14件 |
| 松井町 | 3,641万円 | 17.0万円/㎡ | 23件 |
| 松村町 | 4,144万円 | 21.2万円/㎡ | 9件 |
| 松葉町 | 5,111万円 | 30.5万円/㎡ | 19件 |
| 柱一番町 | 3,117万円 | 23.0万円/㎡ | 6件 |
| 柱七番町 | 5,400万円 | 17.3万円/㎡ | 18件 |
| 柱三番町 | 3,417万円 | 22.8万円/㎡ | 6件 |
| 柱九番町 | 3,300万円 | 17.1万円/㎡ | 5件 |
| 柱二番町 | 3,763万円 | 23.4万円/㎡ | 8件 |
| 柱五番町 | 3,082万円 | 19.0万円/㎡ | 11件 |
| 柱八番町 | 3,200万円 | 22.4万円/㎡ | 4件 |
| 柱六番町 | 4,400万円 | 23.9万円/㎡ | 6件 |
| 柱四番町 | 9,675万円 | 19.5万円/㎡ | 4件 |
| 柳生町 | 1,963万円 | 8.9万円/㎡ | 4件 |
| 栄町 | 2,290万円 | 15.6万円/㎡ | 10件 |
| 梅薮町 | 1,800万円 | 7.5万円/㎡ | 1件 |
| 梅薮西町 | 1,908万円 | 13.4万円/㎡ | 12件 |
| 森岡町 | 2,195万円 | 10.5万円/㎡ | 22件 |
| 植田町 | 2,191万円 | 8.8万円/㎡ | 40件 |
| 横須賀町 | 2,250万円 | 8.6万円/㎡ | 5件 |
| 橋良町 | 2,460万円 | 12.8万円/㎡ | 7件 |
| 江島町 | 2,480万円 | 14.8万円/㎡ | 25件 |
| 池見町 | 2,594万円 | 16.7万円/㎡ | 9件 |
| 浜道町 | 2,542万円 | 11.4万円/㎡ | 21件 |
| 浪ノ上町 | 2,714万円 | 10.5万円/㎡ | 7件 |
| 清須町 | 1,210万円 | 4.0万円/㎡ | 5件 |
| 湊町 | 7,762万円 | 28.4万円/㎡ | 9件 |
| 潮崎町 | 5,000万円 | 18.9万円/㎡ | 5件 |
| 牛川町 | 2,723万円 | 15.0万円/㎡ | 85件 |
| 牛川薬師町 | 2,051万円 | 13.0万円/㎡ | 16件 |
| 牛川通 | 3,373万円 | 19.9万円/㎡ | 44件 |
| 牟呂中村町 | 3,767万円 | 24.6万円/㎡ | 9件 |
| 牟呂公文町 | 3,042万円 | 17.7万円/㎡ | 12件 |
| 牟呂外神町 | 2,988万円 | 14.9万円/㎡ | 8件 |
| 牟呂大西町 | 2,671万円 | 16.4万円/㎡ | 7件 |
| 牟呂市場町 | 3,165万円 | 16.9万円/㎡ | 17件 |
| 牟呂水神町 | 3,158万円 | 16.5万円/㎡ | 12件 |
| 牟呂町 | 3,353万円 | 19.7万円/㎡ | 146件 |
| 牧野町 | 3,450万円 | 19.8万円/㎡ | 49件 |
| 王ヶ崎町 | 2,337万円 | 11.3万円/㎡ | 27件 |
| 瓜郷町 | 6,426万円 | 9.0万円/㎡ | 11件 |
| 瓦町 | 3,210万円 | 23.1万円/㎡ | 12件 |
| 瓦町通 | 2,121万円 | 16.4万円/㎡ | 12件 |
| 町畑町 | 1,959万円 | 13.8万円/㎡ | 18件 |
| 畑ケ田町 | 150万円 | 1.2万円/㎡ | 1件 |
| 白河町 | 21,040万円 | 28.2万円/㎡ | 10件 |
| 石巻中山町 | 635万円 | 4.4万円/㎡ | 2件 |
| 石巻小野田町 | 120万円 | 2.7万円/㎡ | 1件 |
| 石巻平野町 | 645万円 | 1.9万円/㎡ | 4件 |
| 石巻本町 | 2,527万円 | 6.9万円/㎡ | 14件 |
| 石巻町 | 1,529万円 | 5.0万円/㎡ | 11件 |
| 石巻萩平町 | 300万円 | 2.5万円/㎡ | 1件 |
| 石巻西川町 | 634万円 | 4.9万円/㎡ | 5件 |
| 神ノ輪町 | 3,300万円 | 20.6万円/㎡ | 19件 |
| 神明町 | 11,875万円 | 25.4万円/㎡ | 4件 |
| 神野ふ頭町 | 13,000万円 | 6.5万円/㎡ | 2件 |
| 神野新田町 | 4,360万円 | 9.0万円/㎡ | 98件 |
| 神野西町 | 80,000万円 | 40.0万円/㎡ | 1件 |
| 福岡町 | 2,850万円 | 8.1万円/㎡ | 2件 |
| 立花町 | 6,333万円 | 32.8万円/㎡ | 3件 |
| 築地町 | 4,100万円 | 30.4万円/㎡ | 1件 |
| 細谷町 | 1,250万円 | 4.2万円/㎡ | 7件 |
| 絹田町 | 2,300万円 | 21.2万円/㎡ | 2件 |
| 緑ケ丘 | 2,145万円 | 11.7万円/㎡ | 20件 |
| 羽根井本町 | 900万円 | 11.4万円/㎡ | 2件 |
| 羽根井町 | 3,534万円 | 17.7万円/㎡ | 12件 |
| 羽根井西町 | 3,544万円 | 24.5万円/㎡ | 18件 |
| 羽田町 | 3,150万円 | 36.9万円/㎡ | 2件 |
| 老松町 | 2,992万円 | 13.5万円/㎡ | 13件 |
| 老津町 | 1,487万円 | 5.3万円/㎡ | 17件 |
| 舟原町 | 2,583万円 | 21.6万円/㎡ | 9件 |
| 船渡町 | 1,489万円 | 6.6万円/㎡ | 10件 |
| 船町 | 1,316万円 | 11.2万円/㎡ | 10件 |
| 芦原町 | 2,773万円 | 14.1万円/㎡ | 20件 |
| 花中町 | 2,800万円 | 16.8万円/㎡ | 31件 |
| 花園町 | 2,957万円 | 15.2万円/㎡ | 7件 |
| 花田一番町 | 3,725万円 | 22.6万円/㎡ | 4件 |
| 花田三番町 | 3,550万円 | 21.3万円/㎡ | 4件 |
| 花田二番町 | 2,658万円 | 19.5万円/㎡ | 6件 |
| 花田町 | 3,428万円 | 16.5万円/㎡ | 94件 |
| 若松町 | 2,924万円 | 7.7万円/㎡ | 19件 |
| 草間町 | 3,447万円 | 20.0万円/㎡ | 54件 |
| 菰口町 | 3,883万円 | 16.2万円/㎡ | 26件 |
| 萱町 | 2,400万円 | 21.7万円/㎡ | 3件 |
| 藤並町 | 1,473万円 | 2.9万円/㎡ | 3件 |
| 藤沢町 | 4,739万円 | 19.9万円/㎡ | 13件 |
| 西七根町 | 2,724万円 | 13.1万円/㎡ | 37件 |
| 西口町 | 3,563万円 | 16.7万円/㎡ | 42件 |
| 西小池町 | 6,250万円 | 15.5万円/㎡ | 4件 |
| 西小田原町 | 837万円 | 13.4万円/㎡ | 3件 |
| 西小鷹野 | 3,866万円 | 16.2万円/㎡ | 70件 |
| 西山町 | 2,303万円 | 4.8万円/㎡ | 7件 |
| 西岩田 | 2,951万円 | 17.7万円/㎡ | 54件 |
| 西幸町 | 3,008万円 | 15.2万円/㎡ | 85件 |
| 西新町 | 1,100万円 | 6.4万円/㎡ | 2件 |
| 西松山町 | 2,694万円 | 25.1万円/㎡ | 8件 |
| 西橋良町 | 2,344万円 | 20.4万円/㎡ | 8件 |
| 西浜町 | 1,959万円 | 11.8万円/㎡ | 28件 |
| 西羽田町 | 3,421万円 | 21.8万円/㎡ | 16件 |
| 西高師町 | 2,287万円 | 13.4万円/㎡ | 62件 |
| 談合町 | 420万円 | 5.5万円/㎡ | 2件 |
| 豊岡町 | 3,132万円 | 16.6万円/㎡ | 11件 |
| 豊栄町 | 1,603万円 | 3.8万円/㎡ | 7件 |
| 豊清町 | 800万円 | 2.5万円/㎡ | 1件 |
| 賀茂町 | 887万円 | 6.0万円/㎡ | 3件 |
| 野依台 | 4,187万円 | 15.2万円/㎡ | 30件 |
| 野依町 | 2,345万円 | 9.9万円/㎡ | 24件 |
| 野田町 | 2,801万円 | 15.7万円/㎡ | 38件 |
| 野黒町 | 1,625万円 | 13.1万円/㎡ | 4件 |
| 錦町 | 3,675万円 | 22.2万円/㎡ | 12件 |
| 鍛冶町 | 4,200万円 | 28.0万円/㎡ | 2件 |
| 鍵田町 | 2,768万円 | 12.5万円/㎡ | 6件 |
| 長瀬町 | 4,000万円 | 12.9万円/㎡ | 1件 |
| 関屋町 | 4,225万円 | 14.3万円/㎡ | 13件 |
| 雲谷町 | 2,278万円 | 4.9万円/㎡ | 11件 |
| 青竹町 | 1,360万円 | 1.3万円/㎡ | 3件 |
| 飯村北 | 2,898万円 | 17.9万円/㎡ | 54件 |
| 飯村南 | 3,021万円 | 16.9万円/㎡ | 57件 |
| 飯村町 | 2,707万円 | 14.0万円/㎡ | 47件 |
| 飽海町 | 2,011万円 | 12.7万円/㎡ | 7件 |
| 馬見塚町 | 3,221万円 | 14.8万円/㎡ | 39件 |
| 駅前大通 | 5,192万円 | 32.1万円/㎡ | 16件 |
| 駒形町 | 2,473万円 | 13.2万円/㎡ | 3件 |
| 高塚町 | 500万円 | 2.3万円/㎡ | 1件 |
| 高師本郷町 | 2,285万円 | 14.3万円/㎡ | 41件 |
| 高師町 | 2,766万円 | 12.9万円/㎡ | 49件 |
| 高師石塚町 | 2,070万円 | 15.8万円/㎡ | 2件 |
| 高洲町 | 4,457万円 | 10.4万円/㎡ | 26件 |
| 魚町 | 1,373万円 | 13.3万円/㎡ | 3件 |
| 鴨田町 | 2,367万円 | 13.0万円/㎡ | 3件 |
豊橋市の住宅・戸建ての直近の取引データの一覧を見ることができます。取引データでは、過去の取引データがすべて閲覧できます。