新宿区
新宿区の住宅・戸建ての価格相場は、坪単価450.3万円/坪、平米単価136.2万円/㎡です。
新宿区の住宅・戸建ての価格相場は、新宿区の住宅・戸建ての取引事例4,165件の取引価格(売買価格・売却価格)から計算されています。
過去の取引事例の取引価格の平均値から、現在の価格相場を推測し、表示しているものです。
新宿区の中古マンションの価格相場、土地の価格相場はこちらになります。
新宿区の住宅・戸建ての価格相場は、坪単価450.3万円/坪、平米単価136.2万円/㎡です。
新宿区の住宅・戸建ての価格相場は、新宿区の住宅・戸建ての取引事例4,165件の取引価格(売買価格・売却価格)から計算されています。
過去の取引事例の取引価格の平均値から、現在の価格相場を推測し、表示しているものです。
新宿区の中古マンションの価格相場、土地の価格相場はこちらになります。
※掲載価格相場・価格推移は、国土交通省の公表する取引事例・売買取引データ4,165件に基づき計算されています。取得データの情報は2005年~2025年のものです。 「駅距離」「取引価格」「建物構造」「土地面積」「延床面積」「築年数」「データ年」 で絞り込んで新宿区の価格相場を表示することが可能です。
このページでは 東京都 「新宿区」の住宅・戸建ての価格相場・売却価格・実勢価格を調べたり、「新宿区」の住宅・戸建ての過去の取引事例を調べたり、取引価格の推移を調べたりすることができます。「不動産投資で都市物件の価格相場を知りたい」「自宅を売るのに売却価格を調べたい」「自宅を買うのに適正価格を知りたい」という方におすすめです。
「住宅・戸建ての価格がいくらになりたいのか?」面倒な計算をせず、すぐに査定結果を知りたい方はこちらをクリックしてください。
新宿区の住宅・戸建ての最新の価格相場は、坪単価662.4万円/坪、平米単価200.4万円/㎡です。 新宿区の住宅・戸建ての価格相場は、新宿区の住宅・戸建ての取引事例96件の取引価格(売買価格・売却価格)から計算されています。最新の取引データの方が不動産取引の参考データとして有効です。
※掲載価格相場・価格推移は、国土交通省の公表する取引事例・売買取引データ96件に基づき計算されています。最新のデータは2025年です。
最新データである2025年の新宿区の価格相場を見てみると、坪単価662.4万円/坪と前年の坪単価551.9万円/坪と比較して、+110.5万円と20%上昇しています。 取引事例は、2025年は96件と前年の235件から59.1%減少しています。
価格相場の上昇要因は
新宿区の過去の取引データから、中古住宅・戸建てを売却したときの売却価格を簡単に査定することができます。不動産売却の参考値としてご活用ください。
| 対象物件の『条件』を入力 |
|---|
| 築年数: 年 |
| 土地面積: |
| 延床面積: |
| 駅距離: 分 |
【査定価格について】売却価格の査定結果は、新宿区の過去の取引データ2005/10から2025/12の4,165件に対して回帰分析を用いて計算したものとなります。不動産鑑定士などの専門家が算定する方法と同等の算定方法を用いております。ただし、実際の不動産売却価格は、不動産購入の需要、リフォーム・修繕の有無、方位、構造、間取り、経年劣化の状況、近隣相場など多くの要素から決定されるため、「アセットロケット 不動産価格相場」の売却価格の査定価格は、あくまでも正確な売却価格を示すもの、お約束するものではなく、参考値であることをご理解の上、ご利用ください。実際の売却価格は、「アセットロケット 不動産売却」から不動産会社に問い合わせた上で、不動産会社に正式な不動産鑑定をご依頼ください。
新宿区の築年数に対する住宅・戸建ての価格相場(㎡単価)の傾向・分布を調べることができます。さらに色分けを選択することで、ドットの色で傾向をつかむことが可能です。(※ドットは、新宿区の取引実績を示します。)

新宿区の住宅・戸建ての取引価格(売却価格)の推移を調べることができます。

| エリア | 平均価格 | 平均単価 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 上落合 | 9,670万円 | 83.9万円/㎡ | 192件 |
| 下宮比町 | 34,000万円 | 121.4万円/㎡ | 1件 |
| 下落合 | 22,325万円 | 101.2万円/㎡ | 140件 |
| 中井 | 9,164万円 | 78.5万円/㎡ | 166件 |
| 中町 | 17,975万円 | 136.8万円/㎡ | 12件 |
| 中落合 | 11,108万円 | 79.2万円/㎡ | 276件 |
| 中里町 | 33,500万円 | 109.6万円/㎡ | 4件 |
| 二十騎町 | 39,040万円 | 132.6万円/㎡ | 5件 |
| 住吉町 | 18,453万円 | 130.7万円/㎡ | 33件 |
| 余丁町 | 12,667万円 | 104.0万円/㎡ | 60件 |
| 信濃町 | 32,467万円 | 187.6万円/㎡ | 21件 |
| 内藤町 | 16,857万円 | 135.3万円/㎡ | 7件 |
| 北山伏町 | 30,200万円 | 107.3万円/㎡ | 5件 |
| 北新宿 | 15,151万円 | 101.3万円/㎡ | 288件 |
| 北町 | 60,750万円 | 124.4万円/㎡ | 4件 |
| 南元町 | 18,529万円 | 112.3万円/㎡ | 17件 |
| 南山伏町 | 8,518万円 | 116.3万円/㎡ | 11件 |
| 南榎町 | 12,684万円 | 98.6万円/㎡ | 31件 |
| 南町 | 23,950万円 | 81.1万円/㎡ | 4件 |
| 原町 | 11,008万円 | 86.8万円/㎡ | 71件 |
| 喜久井町 | 10,382万円 | 92.2万円/㎡ | 28件 |
| 四谷 | 41,856万円 | 268.7万円/㎡ | 89件 |
| 四谷三栄町 | 21,211万円 | 142.8万円/㎡ | 19件 |
| 四谷坂町 | 16,415万円 | 117.8万円/㎡ | 59件 |
| 四谷本塩町 | 21,363万円 | 148.2万円/㎡ | 16件 |
| 大久保 | 19,781万円 | 95.3万円/㎡ | 173件 |
| 大京町 | 34,653万円 | 145.0万円/㎡ | 34件 |
| 天神町 | 25,911万円 | 169.4万円/㎡ | 19件 |
| 富久町 | 11,653万円 | 116.9万円/㎡ | 53件 |
| 山吹町 | 27,974万円 | 177.8万円/㎡ | 54件 |
| 岩戸町 | 14,340万円 | 123.9万円/㎡ | 5件 |
| 左門町 | 32,893万円 | 141.7万円/㎡ | 14件 |
| 市谷仲之町 | 30,605万円 | 98.2万円/㎡ | 19件 |
| 市谷八幡町 | 77,200万円 | 328.4万円/㎡ | 4件 |
| 市谷加賀町 | 20,315万円 | 106.3万円/㎡ | 13件 |
| 市谷台町 | 25,108万円 | 116.9万円/㎡ | 26件 |
| 市谷山伏町 | 7,420万円 | 90.5万円/㎡ | 5件 |
| 市谷左内町 | 32,333万円 | 103.8万円/㎡ | 6件 |
| 市谷本村町 | 29,025万円 | 110.2万円/㎡ | 4件 |
| 市谷柳町 | 10,273万円 | 88.1万円/㎡ | 18件 |
| 市谷田町 | 128,491万円 | 343.0万円/㎡ | 11件 |
| 市谷甲良町 | 20,243万円 | 109.3万円/㎡ | 7件 |
| 市谷砂土原町 | 35,460万円 | 152.4万円/㎡ | 5件 |
| 市谷船河原町 | 36,750万円 | 154.3万円/㎡ | 4件 |
| 市谷薬王寺町 | 10,083万円 | 107.4万円/㎡ | 30件 |
| 市谷長延寺町 | 9,000万円 | 128.6万円/㎡ | 1件 |
| 市谷鷹匠町 | 14,000万円 | 80.0万円/㎡ | 1件 |
| 弁天町 | 9,809万円 | 93.7万円/㎡ | 32件 |
| 愛住町 | 16,079万円 | 113.3万円/㎡ | 29件 |
| 戸塚町 | 12,060万円 | 101.7万円/㎡ | 5件 |
| 戸山 | 13,626万円 | 107.3万円/㎡ | 57件 |
| 払方町 | 39,063万円 | 146.3万円/㎡ | 8件 |
| 揚場町 | 37,750万円 | 258.7万円/㎡ | 4件 |
| 改代町 | 14,300万円 | 83.4万円/㎡ | 10件 |
| 新宿 | 43,346万円 | 237.8万円/㎡ | 275件 |
| 新小川町 | 48,568万円 | 127.0万円/㎡ | 25件 |
| 早稲田南町 | 12,173万円 | 97.6万円/㎡ | 22件 |
| 早稲田町 | 25,931万円 | 155.2万円/㎡ | 16件 |
| 早稲田鶴巻町 | 18,617万円 | 131.6万円/㎡ | 66件 |
| 東五軒町 | 65,800万円 | 138.3万円/㎡ | 12件 |
| 東榎町 | 9,275万円 | 102.9万円/㎡ | 4件 |
| 榎町 | 17,239万円 | 135.9万円/㎡ | 13件 |
| 横寺町 | 24,212万円 | 127.9万円/㎡ | 21件 |
| 歌舞伎町 | 86,883万円 | 390.8万円/㎡ | 76件 |
| 水道町 | 11,828万円 | 125.1万円/㎡ | 18件 |
| 河田町 | 12,056万円 | 94.1万円/㎡ | 16件 |
| 津久戸町 | 9,100万円 | 88.1万円/㎡ | 2件 |
| 片町 | 37,367万円 | 317.3万円/㎡ | 3件 |
| 白銀町 | 25,500万円 | 98.7万円/㎡ | 5件 |
| 百人町 | 26,077万円 | 135.6万円/㎡ | 155件 |
| 矢来町 | 19,132万円 | 120.3万円/㎡ | 50件 |
| 神楽坂 | 22,119万円 | 211.5万円/㎡ | 32件 |
| 筑土八幡町 | 13,780万円 | 90.9万円/㎡ | 5件 |
| 箪笥町 | 85,100万円 | 164.1万円/㎡ | 5件 |
| 築地町 | 13,250万円 | 67.1万円/㎡ | 4件 |
| 納戸町 | 17,035万円 | 102.3万円/㎡ | 23件 |
| 舟町 | 22,228万円 | 156.2万円/㎡ | 25件 |
| 若宮町 | 22,500万円 | 98.0万円/㎡ | 6件 |
| 若松町 | 18,876万円 | 120.5万円/㎡ | 49件 |
| 若葉 | 12,991万円 | 93.0万円/㎡ | 65件 |
| 荒木町 | 22,803万円 | 141.4万円/㎡ | 36件 |
| 袋町 | 10,700万円 | 61.7万円/㎡ | 2件 |
| 西五軒町 | 34,564万円 | 185.3万円/㎡ | 14件 |
| 西新宿 | 125,014万円 | 287.8万円/㎡ | 204件 |
| 西早稲田 | 30,550万円 | 138.5万円/㎡ | 139件 |
| 西落合 | 10,016万円 | 83.3万円/㎡ | 254件 |
| 赤城下町 | 11,405万円 | 97.1万円/㎡ | 43件 |
| 赤城元町 | 12,133万円 | 83.8万円/㎡ | 3件 |
| 須賀町 | 19,760万円 | 110.2万円/㎡ | 10件 |
| 馬場下町 | 15,050万円 | 154.7万円/㎡ | 14件 |
| 高田馬場 | 20,524万円 | 128.7万円/㎡ | 231件 |
新宿区の住宅・戸建ての直近の取引データの一覧を見ることができます。取引データでは、過去の取引データがすべて閲覧できます。