金沢市
金沢市の住宅・戸建ての価格相場は、坪単価41.9万円/坪、平米単価12.7万円/㎡です。
金沢市の住宅・戸建ての価格相場は、金沢市の住宅・戸建ての取引事例10,122件の取引価格(売買価格・売却価格)から計算されています。
過去の取引事例の取引価格の平均値から、現在の価格相場を推測し、表示しているものです。
金沢市の中古マンションの価格相場、土地の価格相場はこちらになります。
金沢市の住宅・戸建ての価格相場は、坪単価41.9万円/坪、平米単価12.7万円/㎡です。
金沢市の住宅・戸建ての価格相場は、金沢市の住宅・戸建ての取引事例10,122件の取引価格(売買価格・売却価格)から計算されています。
過去の取引事例の取引価格の平均値から、現在の価格相場を推測し、表示しているものです。
金沢市の中古マンションの価格相場、土地の価格相場はこちらになります。
※掲載価格相場・価格推移は、国土交通省の公表する取引事例・売買取引データ10,122件に基づき計算されています。取得データの情報は2005年~2025年のものです。 「駅距離」「取引価格」「建物構造」「土地面積」「延床面積」「築年数」「データ年」 で絞り込んで金沢市の価格相場を表示することが可能です。
このページでは 石川県 「金沢市」の住宅・戸建ての価格相場・売却価格・実勢価格を調べたり、「金沢市」の住宅・戸建ての過去の取引事例を調べたり、取引価格の推移を調べたりすることができます。「不動産投資で都市物件の価格相場を知りたい」「自宅を売るのに売却価格を調べたい」「自宅を買うのに適正価格を知りたい」という方におすすめです。
「住宅・戸建ての価格がいくらになりたいのか?」面倒な計算をせず、すぐに査定結果を知りたい方はこちらをクリックしてください。
金沢市の住宅・戸建ての最新の価格相場は、坪単価50.9万円/坪、平米単価15.4万円/㎡です。 金沢市の住宅・戸建ての価格相場は、金沢市の住宅・戸建ての取引事例380件の取引価格(売買価格・売却価格)から計算されています。最新の取引データの方が不動産取引の参考データとして有効です。
※掲載価格相場・価格推移は、国土交通省の公表する取引事例・売買取引データ380件に基づき計算されています。最新のデータは2025年です。
最新データである2025年の金沢市の価格相場を見てみると、坪単価50.9万円/坪と前年の坪単価49.1万円/坪と比較して、+1.8万円と3.7%上昇しています。 取引事例は、2025年は380件と前年の632件から39.9%減少しています。
価格相場の上昇要因は
金沢市の過去の取引データから、中古住宅・戸建てを売却したときの売却価格を簡単に査定することができます。不動産売却の参考値としてご活用ください。
| 対象物件の『条件』を入力 |
|---|
| 築年数: 年 |
| 土地面積: |
| 延床面積: |
| 駅距離: 分 |
【査定価格について】売却価格の査定結果は、金沢市の過去の取引データ2005/10から2025/12の10,122件に対して回帰分析を用いて計算したものとなります。不動産鑑定士などの専門家が算定する方法と同等の算定方法を用いております。ただし、実際の不動産売却価格は、不動産購入の需要、リフォーム・修繕の有無、方位、構造、間取り、経年劣化の状況、近隣相場など多くの要素から決定されるため、「アセットロケット 不動産価格相場」の売却価格の査定価格は、あくまでも正確な売却価格を示すもの、お約束するものではなく、参考値であることをご理解の上、ご利用ください。実際の売却価格は、「アセットロケット 不動産売却」から不動産会社に問い合わせた上で、不動産会社に正式な不動産鑑定をご依頼ください。
金沢市の築年数に対する住宅・戸建ての価格相場(㎡単価)の傾向・分布を調べることができます。さらに色分けを選択することで、ドットの色で傾向をつかむことが可能です。(※ドットは、金沢市の取引実績を示します。)

金沢市の住宅・戸建ての取引価格(売却価格)の推移を調べることができます。

| エリア | 平均価格 | 平均単価 | 件数 |
|---|---|---|---|
| しじま台 | 1,941万円 | 11.8万円/㎡ | 26件 |
| つつじが丘 | 942万円 | 3.9万円/㎡ | 15件 |
| みずき | 2,898万円 | 11.9万円/㎡ | 42件 |
| みどり | 2,046万円 | 14.5万円/㎡ | 31件 |
| もりの里 | 5,579万円 | 16.7万円/㎡ | 14件 |
| 七ツ屋町 | 2,118万円 | 17.2万円/㎡ | 11件 |
| 三ツ屋町 | 3,476万円 | 14.2万円/㎡ | 11件 |
| 三十苅町 | 1,810万円 | 9.9万円/㎡ | 28件 |
| 三口新町 | 1,877万円 | 13.5万円/㎡ | 87件 |
| 三口町 | 2,568万円 | 15.0万円/㎡ | 31件 |
| 三小牛町 | 972万円 | 2.6万円/㎡ | 5件 |
| 三池新町 | 2,773万円 | 16.0万円/㎡ | 11件 |
| 三池栄町 | 3,529万円 | 20.7万円/㎡ | 7件 |
| 三池町 | 2,352万円 | 14.3万円/㎡ | 24件 |
| 三浦町 | 1,432万円 | 14.4万円/㎡ | 9件 |
| 三社町 | 1,316万円 | 13.9万円/㎡ | 16件 |
| 三馬 | 2,117万円 | 13.1万円/㎡ | 43件 |
| 上中町 | 300万円 | 0.8万円/㎡ | 1件 |
| 上堤町 | 163,500万円 | 148.4万円/㎡ | 2件 |
| 上安原 | 3,333万円 | 16.1万円/㎡ | 15件 |
| 上安原南 | 4,400万円 | 13.3万円/㎡ | 1件 |
| 上安原町 | 4,900万円 | 8.3万円/㎡ | 2件 |
| 上山町 | 450万円 | 0.5万円/㎡ | 1件 |
| 上荒屋 | 2,079万円 | 12.7万円/㎡ | 103件 |
| 上辰巳町 | 823万円 | 3.1万円/㎡ | 4件 |
| 上近江町 | 3,000万円 | 33.3万円/㎡ | 1件 |
| 下堤町 | 9,400万円 | 64.8万円/㎡ | 1件 |
| 下安原町 | 1,593万円 | 7.7万円/㎡ | 10件 |
| 下新町 | 7,600万円 | 20.0万円/㎡ | 1件 |
| 下本多町 | 2,433万円 | 23.6万円/㎡ | 3件 |
| 下涌波町 | 650万円 | 1.1万円/㎡ | 1件 |
| 下近江町 | 7,480万円 | 36.7万円/㎡ | 4件 |
| 不動寺町 | 1,100万円 | 6.8万円/㎡ | 2件 |
| 並木町 | 5,933万円 | 23.4万円/㎡ | 3件 |
| 中央通町 | 1,627万円 | 10.4万円/㎡ | 19件 |
| 中屋 | 4,270万円 | 15.5万円/㎡ | 10件 |
| 中屋南 | 2,440万円 | 12.9万円/㎡ | 5件 |
| 中屋町 | 5,300万円 | 2.6万円/㎡ | 1件 |
| 中川除町 | 3,230万円 | 20.0万円/㎡ | 5件 |
| 中村町 | 1,936万円 | 11.2万円/㎡ | 33件 |
| 中橋町 | 9,395万円 | 32.1万円/㎡ | 15件 |
| 主計町 | 4,600万円 | 95.7万円/㎡ | 2件 |
| 久安 | 2,069万円 | 13.2万円/㎡ | 110件 |
| 乙丸町 | 2,953万円 | 15.5万円/㎡ | 15件 |
| 二ツ寺町 | 5,500万円 | 2.8万円/㎡ | 1件 |
| 二俣町 | 310万円 | 1.3万円/㎡ | 2件 |
| 二口町 | 3,947万円 | 14.5万円/㎡ | 17件 |
| 二宮町 | 2,525万円 | 13.2万円/㎡ | 11件 |
| 二日市町 | 4,026万円 | 4.1万円/㎡ | 5件 |
| 五郎島町 | 1,100万円 | 5.2万円/㎡ | 1件 |
| 京町 | 2,615万円 | 11.9万円/㎡ | 16件 |
| 今町 | 1,833万円 | 8.1万円/㎡ | 3件 |
| 伏見台 | 3,048万円 | 14.8万円/㎡ | 25件 |
| 伏見新町 | 3,650万円 | 9.2万円/㎡ | 2件 |
| 佐奇森町 | 735万円 | 3.2万円/㎡ | 4件 |
| 保古 | 1,987万円 | 13.1万円/㎡ | 47件 |
| 保古町 | 1,443万円 | 10.9万円/㎡ | 3件 |
| 元町 | 4,792万円 | 19.6万円/㎡ | 12件 |
| 元菊町 | 1,981万円 | 9.3万円/㎡ | 29件 |
| 光が丘 | 2,264万円 | 13.5万円/㎡ | 49件 |
| 入江 | 2,704万円 | 13.2万円/㎡ | 66件 |
| 八日市 | 2,051万円 | 13.4万円/㎡ | 190件 |
| 八日市出町 | 2,391万円 | 15.0万円/㎡ | 20件 |
| 八田町 | 2,302万円 | 2.9万円/㎡ | 12件 |
| 六枚町 | 5,750万円 | 49.3万円/㎡ | 2件 |
| 兼六元町 | 2,781万円 | 11.3万円/㎡ | 29件 |
| 兼六町 | 47,000万円 | 23.5万円/㎡ | 1件 |
| 円光寺 | 1,808万円 | 11.8万円/㎡ | 60件 |
| 円光寺本町 | 2,414万円 | 14.6万円/㎡ | 7件 |
| 出雲町 | 2,514万円 | 15.1万円/㎡ | 31件 |
| 別所町 | 1,230万円 | 4.4万円/㎡ | 5件 |
| 利屋町 | 876万円 | 4.2万円/㎡ | 26件 |
| 割出町 | 3,648万円 | 12.5万円/㎡ | 55件 |
| 北塚町 | 2,350万円 | 3.8万円/㎡ | 4件 |
| 北安江 | 5,087万円 | 19.0万円/㎡ | 61件 |
| 北寺町 | 1,905万円 | 8.5万円/㎡ | 15件 |
| 北森本町 | 990万円 | 2.0万円/㎡ | 4件 |
| 北町 | 3,129万円 | 12.1万円/㎡ | 20件 |
| 北袋町 | 1,015万円 | 2.2万円/㎡ | 2件 |
| 北間町 | 583万円 | 3.9万円/㎡ | 3件 |
| 十一屋町 | 1,810万円 | 10.5万円/㎡ | 19件 |
| 十三間町 | 3,268万円 | 12.6万円/㎡ | 9件 |
| 十三間町中丁 | 2,633万円 | 14.9万円/㎡ | 3件 |
| 十間町 | 5,500万円 | 9.3万円/㎡ | 1件 |
| 千日町 | 914万円 | 9.7万円/㎡ | 19件 |
| 千木 | 1,861万円 | 12.3万円/㎡ | 9件 |
| 千木町 | 2,780万円 | 14.7万円/㎡ | 15件 |
| 千杉町 | 10万円 | 0.0万円/㎡ | 1件 |
| 千田町 | 1,350万円 | 7.3万円/㎡ | 2件 |
| 南四十万 | 2,089万円 | 14.0万円/㎡ | 28件 |
| 南塚町 | 1,900万円 | 15.2万円/㎡ | 1件 |
| 南御所町 | 2,200万円 | 13.5万円/㎡ | 11件 |
| 南新保町 | 3,155万円 | 10.6万円/㎡ | 18件 |
| 南森本町 | 1,694万円 | 9.8万円/㎡ | 66件 |
| 南町 | 78,500万円 | 104.7万円/㎡ | 2件 |
| 卯辰町 | 230万円 | 2.1万円/㎡ | 1件 |
| 古府 | 3,611万円 | 13.4万円/㎡ | 28件 |
| 古府町南 | 2,019万円 | 10.6万円/㎡ | 25件 |
| 古府西 | 8,000万円 | 5.7万円/㎡ | 1件 |
| 古郷町 | 460万円 | 1.0万円/㎡ | 1件 |
| 吉原町 | 1,519万円 | 8.7万円/㎡ | 30件 |
| 問屋町 | 3,918万円 | 5.1万円/㎡ | 34件 |
| 四十万 | 1,953万円 | 12.6万円/㎡ | 70件 |
| 四十万町 | 2,273万円 | 13.0万円/㎡ | 52件 |
| 土清水 | 2,405万円 | 10.7万円/㎡ | 49件 |
| 城南 | 1,841万円 | 10.8万円/㎡ | 65件 |
| 堀川町 | 1,412万円 | 12.3万円/㎡ | 31件 |
| 堅田町 | 1,628万円 | 8.0万円/㎡ | 13件 |
| 塚崎町 | 1,467万円 | 7.7万円/㎡ | 9件 |
| 増泉 | 3,086万円 | 12.7万円/㎡ | 121件 |
| 夕日寺町 | 400万円 | 1.1万円/㎡ | 1件 |
| 大友 | 6,171万円 | 21.1万円/㎡ | 14件 |
| 大友町 | 3,767万円 | 23.2万円/㎡ | 3件 |
| 大和町 | 1,300万円 | 11.4万円/㎡ | 4件 |
| 大場町 | 792万円 | 3.5万円/㎡ | 10件 |
| 大工町 | 2,700万円 | 23.2万円/㎡ | 2件 |
| 大手町 | 4,077万円 | 20.3万円/㎡ | 22件 |
| 大桑 | 10,106万円 | 21.2万円/㎡ | 16件 |
| 大桑新町 | 960万円 | 6.4万円/㎡ | 2件 |
| 大桑町 | 1,167万円 | 7.4万円/㎡ | 20件 |
| 大樋町 | 813万円 | 9.1万円/㎡ | 4件 |
| 大河端町 | 2,458万円 | 13.8万円/㎡ | 17件 |
| 大河端西 | 3,560万円 | 20.4万円/㎡ | 5件 |
| 大浦町 | 2,344万円 | 4.2万円/㎡ | 18件 |
| 大豆田本町 | 2,986万円 | 18.7万円/㎡ | 12件 |
| 大野町 | 1,335万円 | 7.7万円/㎡ | 46件 |
| 大額 | 1,963万円 | 11.8万円/㎡ | 45件 |
| 大額町 | 1,112万円 | 6.3万円/㎡ | 10件 |
| 天池町 | 500万円 | 0.9万円/㎡ | 1件 |
| 天神町 | 1,655万円 | 11.3万円/㎡ | 63件 |
| 太陽が丘 | 2,337万円 | 9.3万円/㎡ | 60件 |
| 子来町 | 2,716万円 | 3.3万円/㎡ | 5件 |
| 安江町 | 6,840万円 | 20.3万円/㎡ | 26件 |
| 宝町 | 3,436万円 | 15.7万円/㎡ | 9件 |
| 宮野町 | 567万円 | 1.3万円/㎡ | 3件 |
| 富樫 | 3,073万円 | 15.2万円/㎡ | 42件 |
| 寺中町 | 1,915万円 | 11.5万円/㎡ | 45件 |
| 寺地 | 2,468万円 | 15.9万円/㎡ | 25件 |
| 寺町 | 1,722万円 | 11.8万円/㎡ | 110件 |
| 専光寺町 | 2,306万円 | 8.1万円/㎡ | 90件 |
| 小坂町 | 2,561万円 | 12.3万円/㎡ | 83件 |
| 小将町 | 1,246万円 | 8.5万円/㎡ | 11件 |
| 小橋町 | 2,324万円 | 10.3万円/㎡ | 11件 |
| 小立野 | 1,985万円 | 10.7万円/㎡ | 164件 |
| 小豆沢町 | 205万円 | 0.6万円/㎡ | 2件 |
| 小金町 | 5,106万円 | 18.8万円/㎡ | 10件 |
| 尾山町 | 1,836万円 | 22.0万円/㎡ | 7件 |
| 尾張町 | 2,614万円 | 17.6万円/㎡ | 30件 |
| 山の上町 | 848万円 | 5.0万円/㎡ | 37件 |
| 山王町 | 760万円 | 4.4万円/㎡ | 42件 |
| 山科 | 1,529万円 | 10.6万円/㎡ | 50件 |
| 山科町 | 680万円 | 3.7万円/㎡ | 23件 |
| 岩出町 | 850万円 | 3.7万円/㎡ | 8件 |
| 岸川町 | 2,179万円 | 3.3万円/㎡ | 9件 |
| 常盤町 | 1,190万円 | 5.5万円/㎡ | 4件 |
| 平和町 | 3,115万円 | 14.6万円/㎡ | 30件 |
| 幸町 | 2,057万円 | 10.3万円/㎡ | 27件 |
| 広坂 | 3,033万円 | 28.7万円/㎡ | 3件 |
| 広岡 | 20,592万円 | 36.7万円/㎡ | 20件 |
| 弓取町 | 1,986万円 | 17.7万円/㎡ | 17件 |
| 弥勒町 | 2,249万円 | 9.4万円/㎡ | 9件 |
| 弥生 | 2,591万円 | 11.9万円/㎡ | 73件 |
| 彦三町 | 2,685万円 | 16.6万円/㎡ | 28件 |
| 御供田町 | 2,859万円 | 17.1万円/㎡ | 38件 |
| 御影町 | 3,022万円 | 11.3万円/㎡ | 18件 |
| 御所町 | 1,547万円 | 6.8万円/㎡ | 46件 |
| 忠縄町 | 1,700万円 | 2.0万円/㎡ | 1件 |
| 戸板 | 4,780万円 | 20.3万円/㎡ | 15件 |
| 戸水 | 3,923万円 | 15.6万円/㎡ | 13件 |
| 扇町 | 1,396万円 | 9.4万円/㎡ | 25件 |
| 才田町 | 1,675万円 | 4.7万円/㎡ | 4件 |
| 打木町 | 3,251万円 | 5.0万円/㎡ | 34件 |
| 押野 | 1,722万円 | 11.8万円/㎡ | 54件 |
| 新保本 | 3,225万円 | 15.6万円/㎡ | 86件 |
| 新神田 | 2,794万円 | 14.7万円/㎡ | 64件 |
| 新竪町 | 1,182万円 | 10.7万円/㎡ | 10件 |
| 旭町 | 3,230万円 | 12.8万円/㎡ | 59件 |
| 昌永町 | 1,780万円 | 10.9万円/㎡ | 23件 |
| 春日町 | 802万円 | 8.5万円/㎡ | 16件 |
| 昭和町 | 2,944万円 | 28.5万円/㎡ | 10件 |
| 普正寺町 | 938万円 | 5.3万円/㎡ | 9件 |
| 暁町 | 1,406万円 | 10.5万円/㎡ | 22件 |
| 月浦町 | 690万円 | 2.3万円/㎡ | 2件 |
| 有松 | 2,169万円 | 12.8万円/㎡ | 84件 |
| 朝霧台 | 3,273万円 | 15.3万円/㎡ | 11件 |
| 木倉町 | 1,090万円 | 19.3万円/㎡ | 7件 |
| 木曳野 | 3,136万円 | 18.5万円/㎡ | 14件 |
| 木越 | 1,768万円 | 11.0万円/㎡ | 44件 |
| 木越町 | 951万円 | 2.8万円/㎡ | 7件 |
| 末町 | 1,463万円 | 6.0万円/㎡ | 69件 |
| 本多町 | 2,053万円 | 12.5万円/㎡ | 59件 |
| 本江町 | 1,602万円 | 10.9万円/㎡ | 16件 |
| 本町 | 8,688万円 | 29.4万円/㎡ | 25件 |
| 杉浦町 | 958万円 | 7.8万円/㎡ | 4件 |
| 材木町 | 1,623万円 | 11.4万円/㎡ | 49件 |
| 東兼六町 | 6,224万円 | 9.7万円/㎡ | 15件 |
| 東力 | 2,758万円 | 13.7万円/㎡ | 69件 |
| 東力町 | 1,285万円 | 8.6万円/㎡ | 4件 |
| 東山 | 1,799万円 | 13.2万円/㎡ | 144件 |
| 東御影町 | 429万円 | 3.2万円/㎡ | 4件 |
| 東蚊爪町 | 2,582万円 | 3.7万円/㎡ | 11件 |
| 東長江町 | 888万円 | 3.5万円/㎡ | 18件 |
| 松寺町 | 1,003万円 | 4.7万円/㎡ | 6件 |
| 松島 | 3,132万円 | 10.5万円/㎡ | 27件 |
| 松村 | 3,159万円 | 14.8万円/㎡ | 135件 |
| 松村町 | 8,750万円 | 16.2万円/㎡ | 4件 |
| 柳橋町 | 2,104万円 | 13.5万円/㎡ | 25件 |
| 柿木畠 | 4,700万円 | 22.4万円/㎡ | 1件 |
| 桂町 | 2,317万円 | 13.0万円/㎡ | 36件 |
| 桜田町 | 4,883万円 | 20.9万円/㎡ | 12件 |
| 桜町 | 1,793万円 | 11.7万円/㎡ | 41件 |
| 梅田町 | 2,317万円 | 2.2万円/㎡ | 3件 |
| 梨木町 | 3,475万円 | 16.2万円/㎡ | 2件 |
| 森山 | 1,800万円 | 15.5万円/㎡ | 39件 |
| 森戸 | 2,682万円 | 13.3万円/㎡ | 29件 |
| 横山町 | 1,518万円 | 10.0万円/㎡ | 55件 |
| 横川 | 2,351万円 | 13.4万円/㎡ | 118件 |
| 横枕町 | 3,028万円 | 12.6万円/㎡ | 9件 |
| 橋場町 | 27,696万円 | 30.0万円/㎡ | 15件 |
| 此花町 | 6,340万円 | 21.9万円/㎡ | 12件 |
| 武蔵町 | 5,784万円 | 36.2万円/㎡ | 17件 |
| 水溜町 | 2,200万円 | 14.7万円/㎡ | 1件 |
| 永安町 | 1,005万円 | 4.8万円/㎡ | 8件 |
| 池田町 | 2,489万円 | 12.5万円/㎡ | 11件 |
| 池田町立丁 | 1,400万円 | 8.9万円/㎡ | 2件 |
| 沖町 | 1,388万円 | 9.3万円/㎡ | 4件 |
| 河原市町 | 950万円 | 2.9万円/㎡ | 2件 |
| 油車 | 1,873万円 | 7.4万円/㎡ | 3件 |
| 泉 | 2,690万円 | 8.6万円/㎡ | 64件 |
| 泉が丘 | 3,006万円 | 14.0万円/㎡ | 45件 |
| 泉本町 | 3,107万円 | 14.1万円/㎡ | 92件 |
| 泉野出町 | 3,888万円 | 15.1万円/㎡ | 41件 |
| 泉野町 | 3,081万円 | 14.7万円/㎡ | 82件 |
| 法光寺町 | 1,771万円 | 11.5万円/㎡ | 29件 |
| 法島町 | 1,723万円 | 11.4万円/㎡ | 27件 |
| 浅野本町 | 4,598万円 | 13.8万円/㎡ | 46件 |
| 涌波 | 1,817万円 | 11.0万円/㎡ | 61件 |
| 深谷町 | 450万円 | 0.8万円/㎡ | 1件 |
| 清川町 | 3,880万円 | 17.1万円/㎡ | 5件 |
| 湊 | 5,190万円 | 6.1万円/㎡ | 63件 |
| 湖陽 | 1,465万円 | 6.3万円/㎡ | 18件 |
| 湯涌田子島町 | 2,100万円 | 2.8万円/㎡ | 2件 |
| 湯涌荒屋町 | 6,325万円 | 3.6万円/㎡ | 2件 |
| 瀬領町 | 270万円 | 0.5万円/㎡ | 1件 |
| 無量寺 | 3,697万円 | 13.0万円/㎡ | 21件 |
| 無量寺町 | 3,773万円 | 11.9万円/㎡ | 10件 |
| 熊走町 | 10万円 | 0.0万円/㎡ | 1件 |
| 片町 | 8,692万円 | 35.7万円/㎡ | 51件 |
| 玉川町 | 1,861万円 | 20.6万円/㎡ | 12件 |
| 玉鉾 | 2,805万円 | 16.0万円/㎡ | 88件 |
| 玉鉾町 | 1,330万円 | 12.7万円/㎡ | 8件 |
| 瓢箪町 | 1,548万円 | 11.8万円/㎡ | 37件 |
| 田上 | 2,202万円 | 11.9万円/㎡ | 21件 |
| 田上さくら | 6,850万円 | 16.1万円/㎡ | 2件 |
| 田上の里 | 8,717万円 | 18.2万円/㎡ | 6件 |
| 田上新町 | 1,470万円 | 7.7万円/㎡ | 34件 |
| 田上本町 | 2,968万円 | 13.0万円/㎡ | 27件 |
| 田上町 | 3,718万円 | 15.3万円/㎡ | 9件 |
| 田中町 | 3,170万円 | 4.5万円/㎡ | 2件 |
| 田井町 | 2,572万円 | 11.2万円/㎡ | 19件 |
| 田島町 | 300万円 | 0.8万円/㎡ | 1件 |
| 畝田中 | 2,170万円 | 11.4万円/㎡ | 45件 |
| 畝田東 | 3,091万円 | 15.1万円/㎡ | 52件 |
| 畝田町 | 2,350万円 | 21.9万円/㎡ | 2件 |
| 畝田西 | 3,075万円 | 11.2万円/㎡ | 31件 |
| 疋田 | 4,277万円 | 13.7万円/㎡ | 28件 |
| 疋田町 | 1,823万円 | 11.6万円/㎡ | 23件 |
| 白菊町 | 1,928万円 | 15.9万円/㎡ | 20件 |
| 百坂町 | 1,834万円 | 9.5万円/㎡ | 23件 |
| 直江北 | 2,400万円 | 9.8万円/㎡ | 9件 |
| 直江南 | 3,300万円 | 22.0万円/㎡ | 3件 |
| 直江東 | 3,967万円 | 20.2万円/㎡ | 9件 |
| 直江町 | 4,047万円 | 13.5万円/㎡ | 19件 |
| 矢木 | 2,198万円 | 13.8万円/㎡ | 42件 |
| 石引 | 1,822万円 | 11.0万円/㎡ | 61件 |
| 磯部町 | 1,467万円 | 2.4万円/㎡ | 3件 |
| 示野中町 | 5,389万円 | 13.6万円/㎡ | 9件 |
| 示野町 | 2,957万円 | 12.4万円/㎡ | 46件 |
| 神宮寺 | 3,246万円 | 13.7万円/㎡ | 48件 |
| 神宮寺町 | 5,467万円 | 31.4万円/㎡ | 6件 |
| 神田 | 3,341万円 | 10.2万円/㎡ | 30件 |
| 神谷内町 | 4,350万円 | 10.1万円/㎡ | 34件 |
| 神野 | 2,929万円 | 16.5万円/㎡ | 31件 |
| 神野町 | 3,100万円 | 7.1万円/㎡ | 26件 |
| 福久 | 4,100万円 | 9.1万円/㎡ | 8件 |
| 福久東 | 17,600万円 | 9.4万円/㎡ | 3件 |
| 福久町 | 1,911万円 | 9.3万円/㎡ | 16件 |
| 福増町 | 3,682万円 | 9.3万円/㎡ | 47件 |
| 稚日野町 | 2,379万円 | 9.9万円/㎡ | 7件 |
| 窪 | 1,604万円 | 9.2万円/㎡ | 131件 |
| 竪町 | 2,939万円 | 21.1万円/㎡ | 9件 |
| 竹又町 | 150万円 | 0.3万円/㎡ | 1件 |
| 笠市町 | 2,735万円 | 18.8万円/㎡ | 15件 |
| 笠舞 | 1,630万円 | 10.4万円/㎡ | 75件 |
| 笠舞本町 | 2,114万円 | 14.0万円/㎡ | 28件 |
| 米丸町 | 1,929万円 | 12.4万円/㎡ | 7件 |
| 米泉町 | 2,903万円 | 14.4万円/㎡ | 148件 |
| 粟崎町 | 1,645万円 | 8.1万円/㎡ | 166件 |
| 糸田 | 2,603万円 | 14.0万円/㎡ | 31件 |
| 糸田新町 | 1,380万円 | 10.0万円/㎡ | 32件 |
| 緑が丘 | 2,938万円 | 18.0万円/㎡ | 30件 |
| 舘山町 | 1,500万円 | 9.1万円/㎡ | 1件 |
| 舘町 | 818万円 | 6.1万円/㎡ | 3件 |
| 芝原町 | 1,300万円 | 3.0万円/㎡ | 1件 |
| 花園八幡町 | 1,967万円 | 13.1万円/㎡ | 6件 |
| 花里町 | 3,011万円 | 16.9万円/㎡ | 9件 |
| 芳斉 | 2,803万円 | 14.4万円/㎡ | 16件 |
| 若宮 | 9,111万円 | 16.5万円/㎡ | 11件 |
| 若宮町 | 4,819万円 | 20.0万円/㎡ | 16件 |
| 若松町 | 2,500万円 | 9.9万円/㎡ | 41件 |
| 若草町 | 1,879万円 | 13.3万円/㎡ | 27件 |
| 茨木町 | 6,443万円 | 21.1万円/㎡ | 6件 |
| 荒屋 | 1,834万円 | 10.5万円/㎡ | 8件 |
| 荒屋町 | 1,940万円 | 14.3万円/㎡ | 25件 |
| 菊川 | 1,066万円 | 8.5万円/㎡ | 49件 |
| 薬師堂町 | 2,137万円 | 15.9万円/㎡ | 11件 |
| 薬師町 | 1,000万円 | 6.9万円/㎡ | 2件 |
| 藤江北 | 4,967万円 | 17.8万円/㎡ | 12件 |
| 藤江南 | 4,882万円 | 14.4万円/㎡ | 38件 |
| 蚊爪町 | 2,167万円 | 3.3万円/㎡ | 3件 |
| 袋町 | 3,600万円 | 32.4万円/㎡ | 6件 |
| 袋畠町 | 5,300万円 | 4.3万円/㎡ | 2件 |
| 西大桑町 | 2,400万円 | 14.6万円/㎡ | 10件 |
| 西念 | 9,315万円 | 16.8万円/㎡ | 57件 |
| 西泉 | 2,544万円 | 14.3万円/㎡ | 87件 |
| 西町 | 1,210万円 | 20.2万円/㎡ | 10件 |
| 西町藪ノ内通 | 2,050万円 | 18.6万円/㎡ | 2件 |
| 西都 | 5,014万円 | 23.5万円/㎡ | 21件 |
| 西金沢 | 2,417万円 | 13.5万円/㎡ | 84件 |
| 西金沢新町 | 1,986万円 | 18.4万円/㎡ | 8件 |
| 観法寺町 | 1,824万円 | 11.4万円/㎡ | 19件 |
| 観音堂町 | 2,100万円 | 12.1万円/㎡ | 54件 |
| 観音町 | 355万円 | 4.0万円/㎡ | 2件 |
| 角間新町 | 2,300万円 | 4.0万円/㎡ | 1件 |
| 諸江町 | 3,309万円 | 14.5万円/㎡ | 140件 |
| 豊穂町 | 2,675万円 | 2.3万円/㎡ | 2件 |
| 赤土町 | 1,561万円 | 7.8万円/㎡ | 9件 |
| 車町 | 250万円 | 1.8万円/㎡ | 1件 |
| 辰巳町 | 898万円 | 4.6万円/㎡ | 26件 |
| 近岡町 | 3,697万円 | 14.3万円/㎡ | 29件 |
| 進和町 | 5,183万円 | 7.1万円/㎡ | 6件 |
| 醒ケ井町 | 2,000万円 | 15.4万円/㎡ | 1件 |
| 里見町 | 2,388万円 | 19.3万円/㎡ | 5件 |
| 野田 | 3,778万円 | 17.1万円/㎡ | 20件 |
| 野田町 | 1,908万円 | 12.1万円/㎡ | 5件 |
| 野町 | 1,688万円 | 13.0万円/㎡ | 103件 |
| 金市町 | 2,112万円 | 5.8万円/㎡ | 14件 |
| 金石上越前町 | 2,000万円 | 4.3万円/㎡ | 1件 |
| 金石下寺町 | 125万円 | 1.6万円/㎡ | 2件 |
| 金石今町 | 1,275万円 | 3.3万円/㎡ | 2件 |
| 金石北 | 941万円 | 7.0万円/㎡ | 74件 |
| 金石味噌屋町 | 300万円 | 2.4万円/㎡ | 1件 |
| 金石本町 | 2,062万円 | 14.1万円/㎡ | 22件 |
| 金石東 | 1,871万円 | 11.5万円/㎡ | 41件 |
| 金石松前町 | 2,100万円 | 6.4万円/㎡ | 1件 |
| 金石海禅寺町 | 510万円 | 4.1万円/㎡ | 1件 |
| 金石相生町 | 1,346万円 | 7.8万円/㎡ | 5件 |
| 金石西 | 801万円 | 5.2万円/㎡ | 63件 |
| 金石通町 | 1,145万円 | 2.2万円/㎡ | 2件 |
| 鈴見台 | 1,517万円 | 6.1万円/㎡ | 44件 |
| 錦町 | 2,278万円 | 11.4万円/㎡ | 13件 |
| 長土塀 | 2,909万円 | 13.5万円/㎡ | 78件 |
| 長坂 | 2,881万円 | 15.5万円/㎡ | 44件 |
| 長坂台 | 2,055万円 | 10.5万円/㎡ | 21件 |
| 長坂町 | 7,500万円 | 20.8万円/㎡ | 1件 |
| 長田 | 1,874万円 | 12.8万円/㎡ | 24件 |
| 長田本町 | 7,533万円 | 11.7万円/㎡ | 6件 |
| 長田町 | 5,933万円 | 23.9万円/㎡ | 3件 |
