表参道駅
表参道駅の住宅・戸建ての価格相場は、坪単価1,318.9万円/坪、平米単価399.0万円/㎡です。
表参道駅の住宅・戸建ての価格相場は、表参道駅の住宅・戸建ての取引事例215件の取引価格(売買価格・売却価格)から計算されています。
過去の取引事例の取引価格の平均値から、現在の価格相場を推測し、表示しているものです。
表参道駅の中古マンションの価格相場、土地の価格相場はこちらになります。
表参道駅の住宅・戸建ての価格相場は、坪単価1,318.9万円/坪、平米単価399.0万円/㎡です。
表参道駅の住宅・戸建ての価格相場は、表参道駅の住宅・戸建ての取引事例215件の取引価格(売買価格・売却価格)から計算されています。
過去の取引事例の取引価格の平均値から、現在の価格相場を推測し、表示しているものです。
表参道駅の中古マンションの価格相場、土地の価格相場はこちらになります。
※掲載価格相場・価格推移は、国土交通省の公表する取引事例・売買取引データ215件に基づき計算されています。取得データの情報は2005年~2025年のものです。 「駅距離」「取引価格」「建物構造」「土地面積」「延床面積」「築年数」「データ年」 で絞り込んで表参道駅の価格相場を表示することが可能です。
このページでは 東京都 東京メトロ銀座線 「表参道駅」の住宅・戸建ての価格相場・売却価格・実勢価格を調べたり、「表参道駅」の住宅・戸建ての過去の取引事例を調べたり、取引価格の推移を調べたりすることができます。「不動産投資で都市物件の価格相場を知りたい」「自宅を売るのに売却価格を調べたい」「自宅を買うのに適正価格を知りたい」という方におすすめです。
「住宅・戸建ての価格がいくらになりたいのか?」面倒な計算をせず、すぐに査定結果を知りたい方はこちらをクリックしてください。
表参道駅の住宅・戸建ての最新の価格相場は、坪単価2,912.4万円/坪、平米単価881.0万円/㎡です。 表参道駅の住宅・戸建ての価格相場は、表参道駅の住宅・戸建ての取引事例5件の取引価格(売買価格・売却価格)から計算されています。最新の取引データの方が不動産取引の参考データとして有効です。
※掲載価格相場・価格推移は、国土交通省の公表する取引事例・売買取引データ5件に基づき計算されています。最新のデータは2025年です。
最新データである2025年の表参道駅の価格相場を見てみると、坪単価2,912.4万円/坪と前年の坪単価1,355.2万円/坪と比較して、+1557.2万円と114.9%上昇しています。 取引事例は、2025年は5件と前年の16件から68.8%減少しています。
価格相場の下降要因は
表参道駅の過去の取引データから、中古住宅・戸建てを売却したときの売却価格を簡単に査定することができます。不動産売却の参考値としてご活用ください。
| 対象物件の『条件』を入力 |
|---|
| 築年数: 年 |
| 土地面積: |
| 延床面積: |
| 駅距離: 分 |
【査定価格について】売却価格の査定結果は、表参道駅の過去の取引データ2005/10から2025/12の215件に対して回帰分析を用いて計算したものとなります。不動産鑑定士などの専門家が算定する方法と同等の算定方法を用いております。ただし、実際の不動産売却価格は、不動産購入の需要、リフォーム・修繕の有無、方位、構造、間取り、経年劣化の状況、近隣相場など多くの要素から決定されるため、「アセットロケット 不動産価格相場」の売却価格の査定価格は、あくまでも正確な売却価格を示すもの、お約束するものではなく、参考値であることをご理解の上、ご利用ください。実際の売却価格は、「アセットロケット 不動産売却」から不動産会社に問い合わせた上で、不動産会社に正式な不動産鑑定をご依頼ください。
表参道駅の築年数に対する住宅・戸建ての価格相場(㎡単価)の傾向・分布を調べることができます。さらに色分けを選択することで、ドットの色で傾向をつかむことが可能です。(※ドットは、表参道駅の取引実績を示します。)

表参道駅の住宅・戸建ての取引価格(売却価格)の推移を調べることができます。

| エリア | 価格 | 単価 | 最寄駅 | 駅距離 |
|---|---|---|---|---|
| 西麻布 | 10,000万円 | 181.8万円/㎡ | 表参道駅 | 10分 |
| 南青山 | 20,000万円 | 266.7万円/㎡ | 表参道駅 | 8分 |
| 南青山 | 200,000万円 | 1,111.1万円/㎡ | 表参道駅 | 3分 |
| 南青山 | 260,000万円 | 2,600.0万円/㎡ | 表参道駅 | 2分 |
| 南青山 | 27,000万円 | 245.5万円/㎡ | 表参道駅 | 10分 |
| 南青山 | 24,000万円 | 208.7万円/㎡ | 表参道駅 | 9分 |
| 南青山 | 54,000万円 | 257.1万円/㎡ | 表参道駅 | 6分 |
| 北青山 | 26,000万円 | 520.0万円/㎡ | 表参道駅 | 2分 |
| 北青山 | 73,000万円 | 1,123.1万円/㎡ | 表参道駅 | 1分 |
| 西麻布 | 15,000万円 | 250.0万円/㎡ | 表参道駅 | 8分 |
| 神宮前 | 26,000万円 | 162.5万円/㎡ | 表参道駅 | 7分 |
| 南青山 | 56,000万円 | 430.8万円/㎡ | 表参道駅 | 10分 |
| 神宮前 | 57,000万円 | 247.8万円/㎡ | 表参道駅 | 7分 |
| 南青山 | 20,000万円 | 333.3万円/㎡ | 表参道駅 | 8分 |
| 南青山 | 250,000万円 | 490.2万円/㎡ | 表参道駅 | 9分 |
| 神宮前 | 490,000万円 | 490.0万円/㎡ | 表参道駅 | 5分 |
| 神宮前 | 200,000万円 | 714.3万円/㎡ | 表参道駅 | 4分 |
| 南青山 | 49,000万円 | 297.0万円/㎡ | 表参道駅 | 10分 |
| 神宮前 | 39,000万円 | 236.4万円/㎡ | 表参道駅 | 4分 |
| 南青山 | 270,000万円 | 587.0万円/㎡ | 表参道駅 | 7分 |
| 西麻布 | 19,000万円 | 211.1万円/㎡ | 表参道駅 | 10分 |
| 北青山 | 50,000万円 | 666.7万円/㎡ | 表参道駅 | 3分 |
| 南青山 | 970,000万円 | 2,108.7万円/㎡ | 表参道駅 | 1分 |
| 南青山 | 170,000万円 | 566.7万円/㎡ | 表参道駅 | 6分 |
| 南青山 | 55,000万円 | 478.3万円/㎡ | 表参道駅 | 11分 |
| 南青山 | 33,000万円 | 388.2万円/㎡ | 表参道駅 | 9分 |
| 南青山 | 54,000万円 | 284.2万円/㎡ | 表参道駅 | 5分 |
| 南青山 | 200,000万円 | 434.8万円/㎡ | 表参道駅 | 7分 |
| 南青山 | 2,500,000万円 | 1,388.9万円/㎡ | 表参道駅 | 6分 |
| 南青山 | 100,000万円 | 1,333.3万円/㎡ | 表参道駅 | 5分 |
| 南青山 | 35,000万円 | 333.3万円/㎡ | 表参道駅 | 6分 |
| 神宮前 | 18,000万円 | 189.5万円/㎡ | 表参道駅 | 6分 |
| 神宮前 | 27,000万円 | 257.1万円/㎡ | 表参道駅 | 7分 |
| 神宮前 | 80,000万円 | 320.0万円/㎡ | 表参道駅 | 9分 |
| 神宮前 | 34,000万円 | 357.9万円/㎡ | 表参道駅 | 7分 |
| 北青山 | 140,000万円 | 560.0万円/㎡ | 表参道駅 | 4分 |
| 神宮前 | 280,000万円 | 538.5万円/㎡ | 表参道駅 | 4分 |
| 南青山 | 270,000万円 | 843.8万円/㎡ | 表参道駅 | 12分 |
| 神宮前 | 76,000万円 | 389.7万円/㎡ | 表参道駅 | 4分 |
| 南青山 | 350,000万円 | 1,166.7万円/㎡ | 表参道駅 | 1分 |
| 神宮前 | 53,000万円 | 196.3万円/㎡ | 表参道駅 | 8分 |
| 南青山 | 40,000万円 | 275.9万円/㎡ | 表参道駅 | 12分 |
| 西麻布 | 53,000万円 | 252.4万円/㎡ | 表参道駅 | 12分 |
| 南青山 | 160,000万円 | 333.3万円/㎡ | 表参道駅 | 9分 |
| 南青山 | 14,000万円 | 280.0万円/㎡ | 表参道駅 | 10分 |
| 神宮前 | 65,000万円 | 309.5万円/㎡ | 表参道駅 | 7分 |
| 南青山 | 11,000万円 | 95.7万円/㎡ | 表参道駅 | 7分 |
| 神宮前 | 25,000万円 | 238.1万円/㎡ | 表参道駅 | 6分 |
| 神宮前 | 26,000万円 | 140.5万円/㎡ | 表参道駅 | 7分 |
| 西麻布 | 23,000万円 | 242.1万円/㎡ | 表参道駅 | 10分 |
| 神宮前 | 100,000万円 | 294.1万円/㎡ | 表参道駅 | 4分 |
| 南青山 | 110,000万円 | 297.3万円/㎡ | 表参道駅 | 3分 |
| 神宮前 | 37,000万円 | 284.6万円/㎡ | 表参道駅 | 4分 |
| 南青山 | 34,000万円 | 234.5万円/㎡ | 表参道駅 | 7分 |
| 南青山 | 150,000万円 | 200.0万円/㎡ | 表参道駅 | 5分 |
| 神宮前 | 76,000万円 | 460.6万円/㎡ | 表参道駅 | 6分 |
| 神宮前 | 12,000万円 | 342.9万円/㎡ | 表参道駅 | 6分 |
| 神宮前 | 18,000万円 | 100.0万円/㎡ | 表参道駅 | 6分 |
| 北青山 | 19,000万円 | 172.7万円/㎡ | 表参道駅 | 2分 |
| 南青山 | 33,000万円 | 220.0万円/㎡ | 表参道駅 | 14分 |
| 南青山 | 35,000万円 | 500.0万円/㎡ | 表参道駅 | 9分 |
| 北青山 | 120,000万円 | 480.0万円/㎡ | 表参道駅 | 3分 |
| 神宮前 | 9,600万円 | 213.3万円/㎡ | 表参道駅 | 7分 |
| 北青山 | 16,000万円 | 266.7万円/㎡ | 表参道駅 | 2分 |
| 神宮前 | 65,000万円 | 260.0万円/㎡ | 表参道駅 | 6分 |
| 神宮前 | 130,000万円 | 361.1万円/㎡ | 表参道駅 | 8分 |
| 南青山 | 190,000万円 | 463.4万円/㎡ | 表参道駅 | 7分 |
| 南青山 | 27,000万円 | 284.2万円/㎡ | 表参道駅 | 7分 |
| 神宮前 | 23,000万円 | 287.5万円/㎡ | 表参道駅 | 4分 |
| 北青山 | 53,000万円 | 311.8万円/㎡ | 表参道駅 | 2分 |
| 南青山 | 270,000万円 | 1,173.9万円/㎡ | 表参道駅 | 5分 |
| 神宮前 | 24,000万円 | 145.5万円/㎡ | 表参道駅 | 5分 |
| 北青山 | 430,000万円 | 1,954.5万円/㎡ | 表参道駅 | 4分 |
| 南青山 | 35,000万円 | 291.7万円/㎡ | 表参道駅 | 7分 |
| 北青山 | 35,000万円 | 218.8万円/㎡ | 表参道駅 | 2分 |
| 南青山 | 34,000万円 | 425.0万円/㎡ | 表参道駅 | 9分 |
| 西麻布 | 90,000万円 | 281.3万円/㎡ | 表参道駅 | 9分 |
| 南青山 | 45,000万円 | 257.1万円/㎡ | 表参道駅 | 6分 |
| 南青山 | 34,000万円 | 251.9万円/㎡ | 表参道駅 | 9分 |
| 神宮前 | 77,000万円 | 513.3万円/㎡ | 表参道駅 | 3分 |
| 神宮前 | 47,000万円 | 241.0万円/㎡ | 表参道駅 | 5分 |
| 北青山 | 180,000万円 | 3,600.0万円/㎡ | 表参道駅 | 2分 |
| 南青山 | 120,000万円 | 480.0万円/㎡ | 表参道駅 | 9分 |
| 南青山 | 310,000万円 | 258.3万円/㎡ | 表参道駅 | 2分 |
| 神宮前 | 18,000万円 | 189.5万円/㎡ | 表参道駅 | 6分 |
| 南青山 | 450,000万円 | 346.2万円/㎡ | 表参道駅 | 2分 |
| 南青山 | 30,000万円 | 260.9万円/㎡ | 表参道駅 | 10分 |
| 神宮前 | 130,000万円 | 541.7万円/㎡ | 表参道駅 | 5分 |
| 神宮前 | 59,000万円 | 327.8万円/㎡ | 表参道駅 | 6分 |
| 南青山 | 63,000万円 | 143.2万円/㎡ | 表参道駅 | 12分 |
| 神宮前 | 44,000万円 | 237.8万円/㎡ | 表参道駅 | 8分 |
| 南青山 | 90,000万円 | 195.7万円/㎡ | 表参道駅 | 9分 |
| 神宮前 | 99,000万円 | 618.8万円/㎡ | 表参道駅 | 3分 |
| 南青山 | 120,000万円 | 631.6万円/㎡ | 表参道駅 | 2分 |
| 神宮前 | 110,000万円 | 458.3万円/㎡ | 表参道駅 | 5分 |
| 神宮前 | 14,000万円 | 96.6万円/㎡ | 表参道駅 | 7分 |
| 南青山 | 350,000万円 | 1,129.0万円/㎡ | 表参道駅 | 2分 |
| 渋谷 | 60,000万円 | 162.2万円/㎡ | 表参道駅 | 9分 |
| 神宮前 | 220,000万円 | 785.7万円/㎡ | 表参道駅 | 2分 |
| 北青山 | 13,000万円 | 260.0万円/㎡ | 表参道駅 | 2分 |
| 神宮前 | 110,000万円 | 343.8万円/㎡ | 表参道駅 | 2分 |
| 西麻布 | 18,000万円 | 116.1万円/㎡ | 表参道駅 | 9分 |
| 神宮前 | 64,000万円 | 278.3万円/㎡ | 表参道駅 | 4分 |
| 南青山 | 200,000万円 | 526.3万円/㎡ | 表参道駅 | 1分 |
| 南青山 | 80,000万円 | 210.5万円/㎡ | 表参道駅 | 10分 |
| 南青山 | 13,000万円 | 216.7万円/㎡ | 表参道駅 | 11分 |
| 神宮前 | 35,000万円 | 109.4万円/㎡ | 表参道駅 | 9分 |
| 南青山 | 33,000万円 | 287.0万円/㎡ | 表参道駅 | 8分 |
| 南青山 | 85,000万円 | 184.8万円/㎡ | 表参道駅 | 10分 |
| 南青山 | 32,000万円 | 145.5万円/㎡ | 表参道駅 | 7分 |
| 神宮前 | 23,000万円 | 176.9万円/㎡ | 表参道駅 | 5分 |
| 南青山 | 47,000万円 | 376.0万円/㎡ | 表参道駅 | 6分 |
| 神宮前 | 39,000万円 | 200.0万円/㎡ | 表参道駅 | 3分 |
| 北青山 | 71,000万円 | 2,366.7万円/㎡ | 表参道駅 | 1分 |
| 西麻布 | 7,600万円 | 168.9万円/㎡ | 表参道駅 | 11分 |
| 神宮前 | 11,000万円 | 183.3万円/㎡ | 表参道駅 | 8分 |
| 南青山 | 26,000万円 | 140.5万円/㎡ | 表参道駅 | 8分 |
| 南青山 | 20,000万円 | 200.0万円/㎡ | 表参道駅 | 1分 |
| 北青山 | 120,000万円 | 1,200.0万円/㎡ | 表参道駅 | 3分 |
| 西麻布 | 11,000万円 | 129.4万円/㎡ | 表参道駅 | 11分 |
| 神宮前 | 110,000万円 | 220.0万円/㎡ | 表参道駅 | 6分 |
| 神宮前 | 95,000万円 | 1,266.7万円/㎡ | 表参道駅 | 2分 |
| 南青山 | 42,000万円 | 190.9万円/㎡ | 表参道駅 | 4分 |
| 南青山 | 34,000万円 | 523.1万円/㎡ | 表参道駅 | 2分 |
| 西麻布 | 6,500万円 | 144.4万円/㎡ | 表参道駅 | 12分 |
| 西麻布 | 7,800万円 | 120.0万円/㎡ | 表参道駅 | 11分 |
| 南青山 | 30,000万円 | 193.5万円/㎡ | 表参道駅 | 8分 |
| 北青山 | 170,000万円 | 404.8万円/㎡ | 表参道駅 | 3分 |
| 南青山 | 130,000万円 | 520.0万円/㎡ | 表参道駅 | 9分 |
| 神宮前 | 1,900,000万円 | 3,333.3万円/㎡ | 表参道駅 | 1分 |
| 南青山 | 50,000万円 | 1,000.0万円/㎡ | 表参道駅 | 1分 |
| 南青山 | 24,000万円 | 171.4万円/㎡ | 表参道駅 | 2分 |
| 南青山 | 30,000万円 | 300.0万円/㎡ | 表参道駅 | 11分 |
| 神宮前 | 95,000万円 | 123.4万円/㎡ | 表参道駅 | 9分 |
| 南青山 | 130,000万円 | 541.7万円/㎡ | 表参道駅 | 1分 |
| 南青山 | 100,000万円 | 185.2万円/㎡ | 表参道駅 | 3分 |
| 西麻布 | 8,000万円 | 94.1万円/㎡ | 表参道駅 | 10分 |
| 渋谷 | 61,000万円 | 338.9万円/㎡ | 表参道駅 | 6分 |
| 南青山 | 12,000万円 | 60.0万円/㎡ | 表参道駅 | 13分 |
| 南青山 | 32,000万円 | 278.3万円/㎡ | 表参道駅 | 4分 |
| 南青山 | 8,700万円 | 124.3万円/㎡ | 表参道駅 | 13分 |
| 南青山 | 8,300万円 | 127.7万円/㎡ | 表参道駅 | 6分 |
| 北青山 | 32,000万円 | 128.0万円/㎡ | 表参道駅 | 3分 |
| 北青山 | 60,000万円 | 857.1万円/㎡ | 表参道駅 | 1分 |
| 西麻布 | 8,300万円 | 150.9万円/㎡ | 表参道駅 | 9分 |
| 神宮前 | 8,700万円 | 193.3万円/㎡ | 表参道駅 | 4分 |
| 神宮前 | 5,900万円 | 131.1万円/㎡ | 表参道駅 | 7分 |
| 神宮前 | 32,000万円 | 164.1万円/㎡ | 表参道駅 | 6分 |
| 南青山 | 25,000万円 | 172.4万円/㎡ | 表参道駅 | 9分 |
| 神宮前 | 28,000万円 | 140.0万円/㎡ | 表参道駅 | 4分 |
| 南青山 | 32,000万円 | 182.9万円/㎡ | 表参道駅 | 5分 |
| 神宮前 | 31,000万円 | 295.2万円/㎡ | 表参道駅 | 3分 |
| 南青山 | 16,000万円 | 106.7万円/㎡ | 表参道駅 | 10分 |
| 神宮前 | 22,000万円 | 104.8万円/㎡ | 表参道駅 | 4分 |
| 南青山 | 95,000万円 | 115.9万円/㎡ | 表参道駅 | 10分 |
| 南青山 | 32,000万円 | 220.7万円/㎡ | 表参道駅 | 12分 |
| 西麻布 | 8,100万円 | 70.4万円/㎡ | 表参道駅 | 9分 |
| 南青山 | 60,000万円 | 162.2万円/㎡ | 表参道駅 | 7分 |
| 神宮前 | 330,000万円 | 330.0万円/㎡ | 表参道駅 | 8分 |
| 神宮前 | 35,000万円 | 205.9万円/㎡ | 表参道駅 | 5分 |
| 北青山 | 6,000万円 | 52.2万円/㎡ | 表参道駅 | 3分 |
| 渋谷 | 29,000万円 | 187.1万円/㎡ | 表参道駅 | 6分 |
| 南青山 | 62,000万円 | 140.9万円/㎡ | 表参道駅 | 10分 |
| 神宮前 | 11,000万円 | 157.1万円/㎡ | 表参道駅 | 3分 |
| 北青山 | 100,000万円 | 227.3万円/㎡ | 表参道駅 | 2分 |
| 南青山 | 46,000万円 | 209.1万円/㎡ | 表参道駅 | 2分 |
| 南青山 | 33,000万円 | 137.5万円/㎡ | 表参道駅 | 3分 |
| 神宮前 | 38,000万円 | 262.1万円/㎡ | 表参道駅 | 2分 |
| 南青山 | 7,500万円 | 115.4万円/㎡ | 表参道駅 | 11分 |
| 神宮前 | 48,000万円 | 150.0万円/㎡ | 表参道駅 | 7分 |
| 南青山 | 26,000万円 | 140.5万円/㎡ | 表参道駅 | 8分 |
| 南青山 | 40,000万円 | 181.8万円/㎡ | 表参道駅 | 7分 |
| 南青山 | 11,000万円 | 110.0万円/㎡ | 表参道駅 | 11分 |
| 南青山 | 8,100万円 | 124.6万円/㎡ | 表参道駅 | 6分 |
| 神宮前 | 220,000万円 | 122.2万円/㎡ | 表参道駅 | 4分 |
| 神宮前 | 25,000万円 | 238.1万円/㎡ | 表参道駅 | 3分 |
| 神宮前 | 43,000万円 | 195.5万円/㎡ | 表参道駅 | 5分 |
| 南青山 | 25,000万円 | 416.7万円/㎡ | 表参道駅 | 5分 |
| 神宮前 | 22,000万円 | 231.6万円/㎡ | 表参道駅 | 2分 |
| 南青山 | 650,000万円 | 1,083.3万円/㎡ | 表参道駅 | 4分 |
| 南青山 | 27,000万円 | 490.9万円/㎡ | 表参道駅 | 4分 |
| 南青山 | 110,000万円 | 234.0万円/㎡ | 表参道駅 | 12分 |
| 神宮前 | 66,000万円 | 137.5万円/㎡ | 表参道駅 | 6分 |
| 神宮前 | 340,000万円 | 1,062.5万円/㎡ | 表参道駅 | 4分 |
| 南青山 | 58,000万円 | 223.1万円/㎡ | 表参道駅 | 8分 |
| 南青山 | 31,000万円 | 238.5万円/㎡ | 表参道駅 | 8分 |
| 南青山 | 45,000万円 | 173.1万円/㎡ | 表参道駅 | 10分 |
| 神宮前 | 12,000万円 | 184.6万円/㎡ | 表参道駅 | 6分 |
| 神宮前 | 170,000万円 | 772.7万円/㎡ | 表参道駅 | 6分 |
| 南青山 | 9,000万円 | 90.0万円/㎡ | 表参道駅 | 4分 |
| 神宮前 | 85,000万円 | 303.6万円/㎡ | 表参道駅 | 7分 |
| 南青山 | 220,000万円 | 785.7万円/㎡ | 表参道駅 | 1分 |
| 北青山 | 36,000万円 | 288.0万円/㎡ | 表参道駅 | 2分 |
| 神宮前 | 55,000万円 | 183.3万円/㎡ | 表参道駅 | 5分 |
| 神宮前 | 14,000万円 | 233.3万円/㎡ | 表参道駅 | 6分 |
| 南青山 | 140,000万円 | 583.3万円/㎡ | 表参道駅 | 2分 |
| 神宮前 | 21,000万円 | 131.3万円/㎡ | 表参道駅 | 6分 |
| 南青山 | 88,000万円 | 135.4万円/㎡ | 表参道駅 | 8分 |
| 南青山 | 46,000万円 | 242.1万円/㎡ | 表参道駅 | 5分 |
| 神宮前 | 75,000万円 | 208.3万円/㎡ | 表参道駅 | 6分 |
| 神宮前 | 28,000万円 | 169.7万円/㎡ | 表参道駅 | 5分 |
| 神宮前 | 30,000万円 | 333.3万円/㎡ | 表参道駅 | 6分 |
| 南青山 | 120,000万円 | 444.4万円/㎡ | 表参道駅 | 6分 |
| 神宮前 | 34,000万円 | 234.5万円/㎡ | 表参道駅 | 5分 |
| 神宮前 | 230,000万円 | 697.0万円/㎡ | 表参道駅 | 4分 |
| 神宮前 | 16,000万円 | 133.3万円/㎡ | 表参道駅 | 6分 |
| 南青山 | 34,000万円 | 295.7万円/㎡ | 表参道駅 | 6分 |
| 北青山 | 270,000万円 | 658.5万円/㎡ | 表参道駅 | -分 |
| 西麻布 | 33,000万円 | 169.2万円/㎡ | 表参道駅 | 10分 |
| 南青山 | 100,000万円 | 192.3万円/㎡ | 表参道駅 | 4分 |
| 神宮前 | 20,000万円 | 160.0万円/㎡ | 表参道駅 | 6分 |
| 北青山 | 42,000万円 | 525.0万円/㎡ | 表参道駅 | 5分 |
| 南青山 | 80,000万円 | 266.7万円/㎡ | 表参道駅 | 5分 |
| 南青山 | 16,000万円 | 246.2万円/㎡ | 表参道駅 | 4分 |
| 南青山 | 9,500万円 | 70.4万円/㎡ | 表参道駅 | 5分 |
表参道駅の住宅・戸建ての直近の取引データの一覧を見ることができます。取引データでは、過去の取引データがすべて閲覧できます。