西千葉駅の住宅・戸建て価格相場/千葉県 JR中央・総武線

西千葉駅

西千葉駅の住宅・戸建ての価格相場は、坪単価99.6万円/坪、平米単価30.1万円/㎡です。 西千葉駅の住宅・戸建ての価格相場は、西千葉駅の住宅・戸建ての取引事例438件の取引価格(売買価格・売却価格)から計算されています。 過去の取引事例の取引価格の平均値から、現在の価格相場を推測し、表示しているものです。
西千葉駅中古マンションの価格相場土地の価格相場はこちらになります。

西千葉駅の住宅・戸建て価格相場

駅距離 
取引価格
建物構造
土地面積
延床面積
築年数 
データ年

  • 坪単価 99.6万円/坪
  • 平米単価 30.1万円/㎡
  • 築年数 30.1年
  • 駅距離 14.7分
  • 専有面積 59.3坪 (195.9㎡)
  • 延床面積 57.4坪 (189.7㎡)
  • 取引事例 438件

※掲載価格相場・価格推移は、国土交通省の公表する取引事例・売買取引データ438件に基づき計算されています。取得データの情報は2005年~2025年のものです。 「駅距離」「取引価格」「建物構造」「土地面積」「延床面積」「築年数」「データ年」 で絞り込んで西千葉駅の価格相場を表示することが可能です。

このページでは 千葉県 JR中央・総武線西千葉駅」の住宅・戸建ての価格相場・売却価格・実勢価格を調べたり、「西千葉駅」の住宅・戸建ての過去の取引事例を調べたり、取引価格の推移を調べたりすることができます。「不動産投資で都市物件の価格相場を知りたい」「自宅を売るのに売却価格を調べたい」「自宅を買うのに適正価格を知りたい」という方におすすめです。

「住宅・戸建ての価格がいくらになりたいのか?」面倒な計算をせず、すぐに査定結果を知りたい方はこちらをクリックしてください。

西千葉駅 住宅・戸建て価格相場 最新データ 2025年

西千葉駅の住宅・戸建ての最新の価格相場は、坪単価149.9万円/坪、平米単価45.3万円/㎡です。 西千葉駅の住宅・戸建ての価格相場は、西千葉駅の住宅・戸建ての取引事例14件の取引価格(売買価格・売却価格)から計算されています。最新の取引データの方が不動産取引の参考データとして有効です。

  • 坪単価 149.9万円/坪
    (前年 115.1万円/坪 前年対比 +30.2%
  • 平米単価 45.3万円/㎡
    (前年 34.8万円/㎡ 前年対比 +30.2%
  • 築年数 0.0年
    (前年 0.0年 前年対比 -%
  • 駅距離 12.8分
    (前年 17.0分 前年対比 -24.7%
  • 専有面積 36.2坪 (119.6㎡)
    (前年 57.4坪 前年対比 -36.9%
  • 延床面積 39.8坪 (131.4㎡)
    (前年 59.3坪 前年対比 -32.9%
  • 取引事例 14件
    (前年 23件 前年対比 -39.1%

※掲載価格相場・価格推移は、国土交通省の公表する取引事例・売買取引データ14件に基づき計算されています。最新のデータは2025年です。

価格相場の考察

最新データである2025年西千葉駅の価格相場を見てみると、坪単価149.9万円/坪と前年の坪単価115.1万円/坪と比較して、+34.8万円30.2%上昇しています。 取引事例は、2025年14件と前年の23件から39.1%減少しています。

価格相場の下降要因は

  • 専有面積が狭い物件が取引された。
    専有面積が2025年36.2坪 (119.6㎡)と、前年57.4坪 (189.8㎡)から36.9%低下しています。
  • 延床面積が狭い物件が取引された。
    延床面積が2025年39.8坪 (131.4㎡)と、前年59.3坪 (195.9㎡)から32.9%低下しています。<

西千葉駅 中古住宅・戸建て売却価格査定ツール

西千葉駅の過去の取引データから、中古住宅・戸建てを売却したときの売却価格を簡単に査定することができます。不動産売却の参考値としてご活用ください。

対象物件の『条件』を入力
  築年数:
 土地面積:
 延床面積:
  駅距離:

【査定価格について】売却価格の査定結果は、西千葉駅の過去の取引データ2005/10から2025/12の438件に対して回帰分析を用いて計算したものとなります。不動産鑑定士などの専門家が算定する方法と同等の算定方法を用いております。ただし、実際の不動産売却価格は、不動産購入の需要、リフォーム・修繕の有無、方位、構造、間取り、経年劣化の状況、近隣相場など多くの要素から決定されるため、「アセットロケット 不動産価格相場」の売却価格の査定価格は、あくまでも正確な売却価格を示すもの、お約束するものではなく、参考値であることをご理解の上、ご利用ください。実際の売却価格は、「アセットロケット 不動産売却」から不動産会社に問い合わせた上で、不動産会社に正式な不動産鑑定をご依頼ください。

西千葉駅 築年数に対する価格相場の分布・近似曲線

西千葉駅の築年数に対する住宅・戸建ての価格相場(㎡単価)の傾向・分布を調べることができます。さらに色分けを選択することで、ドットの色で傾向をつかむことが可能です。(※ドットは、西千葉駅の取引実績を示します。)

色分け:
単位:

西千葉駅 住宅・戸建て価格相場の推移

西千葉駅の住宅・戸建ての取引価格(売却価格)の推移を調べることができます。

対象:
値:
単位:

西千葉駅 住宅・戸建て取引価格一覧

エリア 価格 単価 最寄駅 駅距離
登戸 8,700万円 49.7万円/㎡ 西千葉駅 9分
松波 5,600万円 65.9万円/㎡ 西千葉駅 10分
作草部町 1,300万円 9.6万円/㎡ 西千葉駅 26分
松波 6,500万円 54.2万円/㎡ 西千葉駅 5分
轟町 5,000万円 45.5万円/㎡ 西千葉駅 19分
松波 4,200万円 76.4万円/㎡ 西千葉駅 15分
登戸 4,900万円 51.6万円/㎡ 西千葉駅 9分
春日 5,700万円 36.8万円/㎡ 西千葉駅 10分
轟町 3,400万円 40.0万円/㎡ 西千葉駅 9分
松波 4,400万円 80.0万円/㎡ 西千葉駅 15分
作草部 2,700万円 16.4万円/㎡ 西千葉駅 19分
愛生町 2,900万円 24.2万円/㎡ 西千葉駅 -分
轟町 4,600万円 57.5万円/㎡ 西千葉駅 10分
轟町 6,500万円 27.1万円/㎡ 西千葉駅 10分
松波 2,400万円 22.9万円/㎡ 西千葉駅 8分
松波 7,100万円 27.3万円/㎡ 西千葉駅 8分
轟町 5,700万円 45.6万円/㎡ 西千葉駅 14分
轟町 5,200万円 47.3万円/㎡ 西千葉駅 19分
緑町 7,100万円 44.4万円/㎡ 西千葉駅 10分
轟町 6,100万円 61.0万円/㎡ 西千葉駅 20分
作草部町 3,600万円 28.8万円/㎡ 西千葉駅 22分
穴川 6,900万円 32.9万円/㎡ 西千葉駅 20分
轟町 8,600万円 74.8万円/㎡ 西千葉駅 11分
天台 30万円 0.4万円/㎡ 西千葉駅 30分
轟町 3,600万円 24.0万円/㎡ 西千葉駅 23分
作草部町 15,000万円 45.5万円/㎡ 西千葉駅 16分
作草部町 5,200万円 33.5万円/㎡ 西千葉駅 23分
汐見丘町 19,000万円 33.9万円/㎡ 西千葉駅 12分
作草部町 3,900万円 28.9万円/㎡ 西千葉駅 22分
登戸 4,800万円 64.0万円/㎡ 西千葉駅 9分
作草部町 3,200万円 21.3万円/㎡ 西千葉駅 21分
登戸 9,500万円 26.4万円/㎡ 西千葉駅 8分
穴川 4,300万円 39.1万円/㎡ 西千葉駅 19分
作草部町 3,800万円 29.2万円/㎡ 西千葉駅 22分
天台 7,200万円 21.8万円/㎡ 西千葉駅 27分
愛生町 2,700万円 21.6万円/㎡ 西千葉駅 -分
松波 9,500万円 26.4万円/㎡ 西千葉駅 9分
天台 4,700万円 20.4万円/㎡ 西千葉駅 28分
登戸 7,000万円 40.0万円/㎡ 西千葉駅 6分
登戸 3,800万円 29.2万円/㎡ 西千葉駅 10分
作草部町 3,100万円 29.5万円/㎡ 西千葉駅 23分
轟町 3,500万円 33.3万円/㎡ 西千葉駅 15分
春日 25,000万円 29.1万円/㎡ 西千葉駅 3分
轟町 4,500万円 64.3万円/㎡ 西千葉駅 10分
轟町 4,400万円 41.9万円/㎡ 西千葉駅 16分
天台 29,000万円 22.3万円/㎡ 西千葉駅 24分
登戸 3,800万円 29.2万円/㎡ 西千葉駅 9分
作草部 1,600万円 9.1万円/㎡ 西千葉駅 18分
天台 4,100万円 21.6万円/㎡ 西千葉駅 30分
萩台町 14,000万円 8.8万円/㎡ 西千葉駅 30分
登戸 8,100万円 73.6万円/㎡ 西千葉駅 6分
緑町 8,000万円 59.3万円/㎡ 西千葉駅 4分
作草部町 3,500万円 33.3万円/㎡ 西千葉駅 23分
愛生町 2,800万円 15.6万円/㎡ 西千葉駅 -分
轟町 3,000万円 23.1万円/㎡ 西千葉駅 10分
登戸 4,600万円 26.3万円/㎡ 西千葉駅 10分
轟町 5,300万円 50.5万円/㎡ 西千葉駅 16分
天台 18,000万円 78.3万円/㎡ 西千葉駅 26分
松波 4,000万円 13.1万円/㎡ 西千葉駅 10分
作草部町 3,800万円 36.2万円/㎡ 西千葉駅 21分
幸町 4,900万円 24.5万円/㎡ 西千葉駅 15分
穴川 6,900万円 32.9万円/㎡ 西千葉駅 20分
作草部 1,300万円 13.0万円/㎡ 西千葉駅 20分
轟町 4,600万円 48.4万円/㎡ 西千葉駅 15分
汐見丘町 22,000万円 47.8万円/㎡ 西千葉駅 7分
轟町 520万円 3.9万円/㎡ 西千葉駅 15分
作草部 4,300万円 34.4万円/㎡ 西千葉駅 21分
作草部町 3,400万円 18.4万円/㎡ 西千葉駅 24分
弁天 8,500万円 30.4万円/㎡ 西千葉駅 11分
松波 3,700万円 26.4万円/㎡ 西千葉駅 9分
天台 5,400万円 23.5万円/㎡ 西千葉駅 26分
春日 7,000万円 26.9万円/㎡ 西千葉駅 5分
春日 10,000万円 33.3万円/㎡ 西千葉駅 6分
轟町 3,200万円 27.8万円/㎡ 西千葉駅 17分
轟町 240万円 4.0万円/㎡ 西千葉駅 15分
轟町 3,200万円 16.0万円/㎡ 西千葉駅 15分
轟町 8,000万円 34.8万円/㎡ 西千葉駅 12分
松波 7,400万円 52.9万円/㎡ 西千葉駅 4分
天台 2,300万円 13.5万円/㎡ 西千葉駅 24分
松波 6,500万円 54.2万円/㎡ 西千葉駅 4分
登戸 4,800万円 64.0万円/㎡ 西千葉駅 9分
春日 5,000万円 50.0万円/㎡ 西千葉駅 10分
轟町 3,400万円 34.0万円/㎡ 西千葉駅 10分
作草部 5,900万円 53.6万円/㎡ 西千葉駅 23分
天台 2,200万円 12.6万円/㎡ 西千葉駅 29分
轟町 4,000万円 38.1万円/㎡ 西千葉駅 18分
松波 10,000万円 35.7万円/㎡ 西千葉駅 8分
登戸 2,400万円 12.0万円/㎡ 西千葉駅 6分
弥生町 12,000万円 52.2万円/㎡ 西千葉駅 7分
黒砂 4,400万円 36.7万円/㎡ 西千葉駅 20分
作草部町 3,300万円 14.3万円/㎡ 西千葉駅 25分
春日 4,000万円 40.0万円/㎡ 西千葉駅 10分
幸町 48,000万円 34.3万円/㎡ 西千葉駅 10分
轟町 3,400万円 32.4万円/㎡ 西千葉駅 10分
登戸 3,900万円 12.2万円/㎡ 西千葉駅 8分
轟町 1,300万円 17.3万円/㎡ 西千葉駅 14分
轟町 3,100万円 32.6万円/㎡ 西千葉駅 10分
作草部町 1,600万円 11.0万円/㎡ 西千葉駅 24分
轟町 3,200万円 33.7万円/㎡ 西千葉駅 10分
登戸 2,100万円 23.3万円/㎡ 西千葉駅 11分
轟町 3,200万円 35.6万円/㎡ 西千葉駅 10分
松波 8,100万円 42.6万円/㎡ 西千葉駅 9分
松波 7,400万円 37.9万円/㎡ 西千葉駅 10分
作草部 7,400万円 38.9万円/㎡ 西千葉駅 16分
作草部 5,700万円 45.6万円/㎡ 西千葉駅 23分
轟町 4,500万円 37.5万円/㎡ 西千葉駅 12分
轟町 3,800万円 42.2万円/㎡ 西千葉駅 10分
轟町 2,900万円 38.7万円/㎡ 西千葉駅 9分
轟町 4,600万円 21.9万円/㎡ 西千葉駅 17分
天台 1,600万円 8.0万円/㎡ 西千葉駅 28分
轟町 3,000万円 30.0万円/㎡ 西千葉駅 19分
登戸 3,900万円 43.3万円/㎡ 西千葉駅 13分
轟町 3,800万円 16.5万円/㎡ 西千葉駅 13分
春日 4,900万円 57.6万円/㎡ 西千葉駅 4分
登戸 3,500万円 53.8万円/㎡ 西千葉駅 7分
轟町 1,500万円 18.8万円/㎡ 西千葉駅 9分
春日 15,000万円 62.5万円/㎡ 西千葉駅 4分
登戸 4,000万円 50.0万円/㎡ 西千葉駅 7分
春日 5,700万円 67.1万円/㎡ 西千葉駅 4分
登戸 6,500万円 43.3万円/㎡ 西千葉駅 9分
作草部町 8,600万円 13.0万円/㎡ 西千葉駅 21分
松波 2,500万円 35.7万円/㎡ 西千葉駅 10分
黒砂台 3,600万円 36.0万円/㎡ 西千葉駅 14分
松波 20,000万円 44.4万円/㎡ 西千葉駅 5分
黒砂台 8,900万円 31.8万円/㎡ 西千葉駅 10分
轟町 3,800万円 20.0万円/㎡ 西千葉駅 16分
登戸 4,000万円 57.1万円/㎡ 西千葉駅 7分
黒砂台 3,300万円 38.8万円/㎡ 西千葉駅 14分
黒砂台 3,500万円 41.2万円/㎡ 西千葉駅 14分
緑町 10,000万円 38.5万円/㎡ 西千葉駅 11分
松波 3,800万円 42.2万円/㎡ 西千葉駅 10分
松波 9,000万円 20.0万円/㎡ 西千葉駅 8分
黒砂 3,600万円 21.8万円/㎡ 西千葉駅 16分
幸町 1,800万円 24.0万円/㎡ 西千葉駅 10分
轟町 4,200万円 40.0万円/㎡ 西千葉駅 18分
轟町 3,500万円 33.3万円/㎡ 西千葉駅 18分
登戸 4,400万円 44.0万円/㎡ 西千葉駅 9分
松波 40,000万円 72.7万円/㎡ 西千葉駅 5分
松波 3,000万円 24.0万円/㎡ 西千葉駅 9分
松波 5,900万円 35.8万円/㎡ 西千葉駅 9分
汐見丘町 4,200万円 25.5万円/㎡ 西千葉駅 7分
松波 4,400万円 51.8万円/㎡ 西千葉駅 9分
轟町 8,900万円 29.7万円/㎡ 西千葉駅 18分
松波 3,900万円 30.0万円/㎡ 西千葉駅 4分
天台 4,200万円 32.3万円/㎡ 西千葉駅 27分
天台 7,000万円 13.7万円/㎡ 西千葉駅 26分
黒砂 3,200万円 23.7万円/㎡ 西千葉駅 15分
登戸 19,000万円 28.4万円/㎡ 西千葉駅 6分
緑町 150万円 0.4万円/㎡ 西千葉駅 11分
黒砂 3,300万円 23.6万円/㎡ 西千葉駅 15分
轟町 2,900万円 18.7万円/㎡ 西千葉駅 21分
轟町 4,000万円 42.1万円/㎡ 西千葉駅 16分
登戸 6,500万円 65.0万円/㎡ 西千葉駅 6分
松波 5,000万円 47.6万円/㎡ 西千葉駅 6分
松波 3,300万円 25.4万円/㎡ 西千葉駅 3分
作草部町 2,100万円 13.5万円/㎡ 西千葉駅 21分
松波 6,600万円 20.6万円/㎡ 西千葉駅 10分
作草部町 11,000万円 13.8万円/㎡ 西千葉駅 22分
轟町 400万円 4.4万円/㎡ 西千葉駅 9分
天台 2,900万円 24.2万円/㎡ 西千葉駅 25分
轟町 13,000万円 48.1万円/㎡ 西千葉駅 14分
松波 5,000万円 47.6万円/㎡ 西千葉駅 6分
作草部町 2,800万円 35.0万円/㎡ 西千葉駅 24分
松波 9,700万円 22.0万円/㎡ 西千葉駅 9分
穴川 2,500万円 17.9万円/㎡ 西千葉駅 26分
轟町 3,800万円 29.2万円/㎡ 西千葉駅 15分
春日 11,000万円 44.0万円/㎡ 西千葉駅 4分
春日 3,900万円 17.0万円/㎡ 西千葉駅 5分
春日 6,000万円 40.0万円/㎡ 西千葉駅 5分
作草部町 3,400万円 29.6万円/㎡ 西千葉駅 21分
作草部 3,200万円 21.3万円/㎡ 西千葉駅 22分
天台 3,100万円 22.1万円/㎡ 西千葉駅 29分
天台 1,400万円 9.3万円/㎡ 西千葉駅 25分
黒砂 4,100万円 41.0万円/㎡ 西千葉駅 15分
作草部 4,300万円 37.4万円/㎡ 西千葉駅 16分
作草部町 3,000万円 11.5万円/㎡ 西千葉駅 21分
弁天 3,900万円 24.4万円/㎡ 西千葉駅 11分
春日 4,600万円 41.8万円/㎡ 西千葉駅 5分
松波 6,500万円 52.0万円/㎡ 西千葉駅 5分
轟町 2,400万円 30.0万円/㎡ 西千葉駅 9分
松波 9,200万円 54.1万円/㎡ 西千葉駅 9分
轟町 3,800万円 47.5万円/㎡ 西千葉駅 9分
汐見丘町 3,300万円 21.3万円/㎡ 西千葉駅 8分
松波 2,600万円 26.0万円/㎡ 西千葉駅 10分
轟町 1,200万円 20.0万円/㎡ 西千葉駅 18分
松波 2,500万円 25.0万円/㎡ 西千葉駅 8分
作草部町 1,200万円 6.3万円/㎡ 西千葉駅 23分
松波 1,800万円 17.1万円/㎡ 西千葉駅 6分
中央 26,000万円 40.0万円/㎡ 西千葉駅 13分
轟町 1,800万円 22.5万円/㎡ 西千葉駅 9分
松波 4,100万円 24.1万円/㎡ 西千葉駅 8分
作草部町 3,400万円 32.4万円/㎡ 西千葉駅 23分
轟町 4,300万円 53.8万円/㎡ 西千葉駅 12分
松波 7,000万円 41.2万円/㎡ 西千葉駅 9分
春日 5,700万円 34.5万円/㎡ 西千葉駅 5分
松波 2,200万円 23.2万円/㎡ 西千葉駅 4分
春日 4,700万円 20.4万円/㎡ 西千葉駅 4分
作草部 3,700万円 16.8万円/㎡ 西千葉駅 20分
轟町 1,700万円 21.3万円/㎡ 西千葉駅 8分
轟町 1,700万円 21.3万円/㎡ 西千葉駅 8分
登戸 18,000万円 50.0万円/㎡ 西千葉駅 7分
登戸 5,200万円 43.3万円/㎡ 西千葉駅 7分
轟町 4,200万円 38.2万円/㎡ 西千葉駅 17分
轟町 16,000万円 61.5万円/㎡ 西千葉駅 10分
緑町 34,000万円 103.0万円/㎡ 西千葉駅 4分
作草部町 3,800万円 26.2万円/㎡ 西千葉駅 21分
弁天 3,000万円 17.6万円/㎡ 西千葉駅 13分
春日 4,400万円 73.3万円/㎡ 西千葉駅 4分
作草部 800万円 10.7万円/㎡ 西千葉駅 19分
作草部 3,800万円 25.3万円/㎡ 西千葉駅 21分
登戸 6,200万円 62.0万円/㎡ 西千葉駅 8分
緑町 1,300万円 7.4万円/㎡ 西千葉駅 6分
作草部 19,000万円 17.3万円/㎡ 西千葉駅 16分
作草部 9,000万円 10.8万円/㎡ 西千葉駅 19分
松波 4,100万円 34.2万円/㎡ 西千葉駅 2分
作草部 1,500万円 8.6万円/㎡ 西千葉駅 18分
作草部 930万円 5.2万円/㎡ 西千葉駅 18分
春日 2,600万円 26.0万円/㎡ 西千葉駅 3分
汐見丘町 6,500万円 24.1万円/㎡ 西千葉駅 12分
轟町 8,200万円 13.7万円/㎡ 西千葉駅 16分
天台 3,700万円 33.6万円/㎡ 西千葉駅 29分
道場南 3,000万円 21.4万円/㎡ 西千葉駅 26分
轟町 460万円 4.4万円/㎡ 西千葉駅 10分
轟町 1,500万円 17.6万円/㎡ 西千葉駅 15分
松波 6,600万円 22.8万円/㎡ 西千葉駅 9分
轟町 4,700万円 42.7万円/㎡ 西千葉駅 18分
作草部 850万円 7.7万円/㎡ 西千葉駅 19分
汐見丘町 8,600万円 31.9万円/㎡ 西千葉駅 8分
轟町 8,300万円 47.4万円/㎡ 西千葉駅 9分
松波 2,800万円 20.7万円/㎡ 西千葉駅 9分
天台 3,600万円 31.3万円/㎡ 西千葉駅 26分
松波 4,300万円 35.8万円/㎡ 西千葉駅 9分
天台 2,600万円 10.8万円/㎡ 西千葉駅 25分
松波 5,500万円 50.0万円/㎡ 西千葉駅 9分
天台 3,700万円 25.5万円/㎡ 西千葉駅 26分
松波 4,700万円 62.7万円/㎡ 西千葉駅 2分
轟町 5,400万円 41.5万円/㎡ 西千葉駅 16分
松波 2,300万円 17.7万円/㎡ 西千葉駅 7分
松波 2,600万円 26.0万円/㎡ 西千葉駅 11分
轟町 5,200万円 23.6万円/㎡ 西千葉駅 9分
黒砂台 29,000万円 34.9万円/㎡ 西千葉駅 13分
作草部町 2,200万円 11.6万円/㎡ 西千葉駅 24分
松波 5,800万円 20.7万円/㎡ 西千葉駅 10分
作草部町 3,000万円 7.5万円/㎡ 西千葉駅 20分
汐見丘町 6,000万円 48.0万円/㎡ 西千葉駅 8分
黒砂 3,200万円 24.6万円/㎡ 西千葉駅 14分
轟町 7,000万円 35.0万円/㎡ 西千葉駅 16分
登戸 6,500万円 19.7万円/㎡ 西千葉駅 8分
松波 4,200万円 22.7万円/㎡ 西千葉駅 9分
作草部 6,400万円 22.9万円/㎡ 西千葉駅 21分
春日 4,300万円 43.0万円/㎡ 西千葉駅 9分
天台 3,200万円 29.1万円/㎡ 西千葉駅 25分
登戸 2,900万円 24.2万円/㎡ 西千葉駅 14分
轟町 4,100万円 24.8万円/㎡ 西千葉駅 10分
春日 6,300万円 23.3万円/㎡ 西千葉駅 3分
登戸 3,000万円 31.6万円/㎡ 西千葉駅 5分
轟町 3,600万円 40.0万円/㎡ 西千葉駅 15分
作草部町 500万円 6.7万円/㎡ 西千葉駅 25分
轟町 4,000万円 34.8万円/㎡ 西千葉駅 18分
汐見丘町 4,900万円 24.5万円/㎡ 西千葉駅 7分
黒砂 4,700万円 37.6万円/㎡ 西千葉駅 13分
轟町 4,700万円 40.9万円/㎡ 西千葉駅 18分
天台 3,400万円 30.9万円/㎡ 西千葉駅 25分
弁天 5,000万円 37.0万円/㎡ 西千葉駅 11分
天台 3,900万円 32.5万円/㎡ 西千葉駅 26分
作草部町 3,000万円 18.2万円/㎡ 西千葉駅 25分
天台 3,600万円 32.7万円/㎡ 西千葉駅 25分
作草部町 380万円 7.6万円/㎡ 西千葉駅 28分
轟町 4,500万円 39.1万円/㎡ 西千葉駅 17分
松波 3,400万円 25.2万円/㎡ 西千葉駅 11分
春日 4,900万円 75.4万円/㎡ 西千葉駅 4分
轟町 4,400万円 38.3万円/㎡ 西千葉駅 18分
轟町 4,700万円 40.9万円/㎡ 西千葉駅 18分
弁天 3,200万円 16.4万円/㎡ 西千葉駅 13分
轟町 4,100万円 32.8万円/㎡ 西千葉駅 18分
天台 2,800万円 18.1万円/㎡ 西千葉駅 29分
作草部 1,500万円 11.5万円/㎡ 西千葉駅 19分
轟町 2,200万円 22.0万円/㎡ 西千葉駅 21分
松波 2,800万円 26.7万円/㎡ 西千葉駅 11分
轟町 4,300万円 37.4万円/㎡ 西千葉駅 18分
登戸 4,500万円 30.0万円/㎡ 西千葉駅 11分
松波 10,000万円 31.3万円/㎡ 西千葉駅 9分
天台 2,500万円 17.9万円/㎡ 西千葉駅 29分
轟町 4,900万円 19.6万円/㎡ 西千葉駅 8分
作草部 1,400万円 9.3万円/㎡ 西千葉駅 20分
轟町 4,200万円 36.5万円/㎡ 西千葉駅 18分
登戸 2,700万円 21.6万円/㎡ 西千葉駅 10分
作草部町 4,400万円 31.4万円/㎡ 西千葉駅 20分
登戸 5,300万円 62.4万円/㎡ 西千葉駅 6分
弥生町 2,000万円 23.5万円/㎡ 西千葉駅 8分
登戸 4,700万円 44.8万円/㎡ 西千葉駅 6分
松波 3,400万円 48.6万円/㎡ 西千葉駅 3分
松波 3,800万円 47.5万円/㎡ 西千葉駅 4分
登戸 4,000万円 33.3万円/㎡ 西千葉駅 13分
松波 2,300万円 24.2万円/㎡ 西千葉駅 11分
作草部町 2,700万円 27.0万円/㎡ 西千葉駅 28分
春日 6,500万円 41.9万円/㎡ 西千葉駅 6分
登戸 5,300万円 39.3万円/㎡ 西千葉駅 9分
轟町 3,900万円 32.5万円/㎡ 西千葉駅 16分
穴川 3,000万円 30.0万円/㎡ 西千葉駅 21分
作草部町 4,500万円 19.6万円/㎡ 西千葉駅 18分
穴川 22,000万円 12.2万円/㎡ 西千葉駅 18分
春日 2,100万円 32.3万円/㎡ 西千葉駅 4分
穴川 9,000万円 15.5万円/㎡ 西千葉駅 25分
春日 3,600万円 24.8万円/㎡ 西千葉駅 6分
轟町 1,000万円 11.8万円/㎡ 西千葉駅 8分
天台 4,300万円 31.9万円/㎡ 西千葉駅 25分
弁天 4,500万円 45.0万円/㎡ 西千葉駅 11分
天台 3,600万円 32.7万円/㎡ 西千葉駅 25分
松波 1,500万円 15.8万円/㎡ 西千葉駅 9分
松波 1,600万円 16.8万円/㎡ 西千葉駅 9分
松波 5,400万円 18.0万円/㎡ 西千葉駅 10分
作草部 10,000万円 5.6万円/㎡ 西千葉駅 21分
作草部 5,100万円 37.8万円/㎡ 西千葉駅 21分
松波 3,100万円 23.8万円/㎡ 西千葉駅 10分
轟町 7,100万円 36.4万円/㎡ 西千葉駅 17分
轟町 3,400万円 27.2万円/㎡ 西千葉駅 13分
緑町 20,000万円 87.0万円/㎡ 西千葉駅 7分
登戸 2,700万円 18.6万円/㎡ 西千葉駅 14分
作草部町 3,400万円 20.0万円/㎡ 西千葉駅 21分
登戸 5,300万円 48.2万円/㎡ 西千葉駅 12分
松波 1,600万円 10.7万円/㎡ 西千葉駅 10分
弁天 4,000万円 38.1万円/㎡ 西千葉駅 14分
松波 2,700万円 27.0万円/㎡ 西千葉駅 11分
松波 15,000万円 46.9万円/㎡ 西千葉駅 3分
天台 2,600万円 20.0万円/㎡ 西千葉駅 30分
作草部町 7,000万円 10.0万円/㎡ 西千葉駅 21分
松波 6,000万円 23.1万円/㎡ 西千葉駅 8分
作草部町 3,600万円 5.9万円/㎡ 西千葉駅 26分
轟町 5,500万円 23.9万円/㎡ 西千葉駅 12分
作草部 1,800万円 6.2万円/㎡ 西千葉駅 22分
轟町 2,200万円 13.8万円/㎡ 西千葉駅 18分
春日 11,000万円 27.5万円/㎡ 西千葉駅 3分
作草部 2,700万円 19.3万円/㎡ 西千葉駅 18分
轟町 3,500万円 15.9万円/㎡ 西千葉駅 13分
緑町 4,800万円 19.2万円/㎡ 西千葉駅 5分
黒砂台 3,900万円 35.5万円/㎡ 西千葉駅 13分
弁天 9,000万円 26.5万円/㎡ 西千葉駅 16分
萩台町 2,600万円 10.4万円/㎡ 西千葉駅 30分
幸町 2,800万円 17.0万円/㎡ 西千葉駅 12分
松波 1,400万円 14.0万円/㎡ 西千葉駅 12分
轟町 2,500万円 21.7万円/㎡ 西千葉駅 20分
作草部町 2,600万円 11.8万円/㎡ 西千葉駅 26分
天台 1,600万円 11.0万円/㎡ 西千葉駅 30分
黒砂 2,400万円 14.5万円/㎡ 西千葉駅 16分
轟町 1,800万円 15.7万円/㎡ 西千葉駅 20分
黒砂 4,100万円 34.2万円/㎡ 西千葉駅 12分
作草部町 3,200万円 26.7万円/㎡ 西千葉駅 23分
轟町 7,700万円 26.6万円/㎡ 西千葉駅 19分
作草部 3,000万円 20.7万円/㎡ 西千葉駅 18分
作草部 3,300万円 31.4万円/㎡ 西千葉駅 19分
作草部 1,600万円 8.4万円/㎡ 西千葉駅 21分
作草部町 2,300万円 20.0万円/㎡ 西千葉駅 24分
作草部町 2,000万円 16.0万円/㎡ 西千葉駅 24分
春日 4,000万円 27.6万円/㎡ 西千葉駅 6分
作草部 3,300万円 28.7万円/㎡ 西千葉駅 19分
大宮台 870万円 4.0万円/㎡ 西千葉駅 90分
作草部町 2,000万円 19.0万円/㎡ 西千葉駅 24分
轟町 1,600万円 18.8万円/㎡ 西千葉駅 6分
穴川 15,000万円 44.1万円/㎡ 西千葉駅 25分
あすみが丘 2,600万円 11.3万円/㎡ 西千葉駅 90分
作草部町 1,900万円 15.2万円/㎡ 西千葉駅 24分
轟町 3,400万円 22.7万円/㎡ 西千葉駅 10分
作草部 3,800万円 28.1万円/㎡ 西千葉駅 18分
天台 3,300万円 30.0万円/㎡ 西千葉駅 26分
作草部町 3,100万円 27.0万円/㎡ 西千葉駅 21分
天台 3,100万円 24.8万円/㎡ 西千葉駅 23分
天台 610万円 7.6万円/㎡ 西千葉駅 25分
天台 3,100万円 24.8万円/㎡ 西千葉駅 23分
轟町 3,000万円 28.6万円/㎡ 西千葉駅 24分
天台 3,400万円 27.2万円/㎡ 西千葉駅 23分
弥生町 4,000万円 40.0万円/㎡ 西千葉駅 10分
天台 3,400万円 27.2万円/㎡ 西千葉駅 23分
天台 3,600万円 23.2万円/㎡ 西千葉駅 26分
春日 8,600万円 29.7万円/㎡ 西千葉駅 8分
轟町 2,000万円 20.0万円/㎡ 西千葉駅 13分
作草部 1,400万円 9.7万円/㎡ 西千葉駅 21分
春日 4,200万円 32.3万円/㎡ 西千葉駅 6分
天台 3,400万円 27.2万円/㎡ 西千葉駅 23分
登戸 6,300万円 36.0万円/㎡ 西千葉駅 10分
穴川 3,900万円 15.6万円/㎡ 西千葉駅 21分
