六本木駅
六本木駅の住宅・戸建ての価格相場は、坪単価1,139.7万円/坪、平米単価344.8万円/㎡です。
六本木駅の住宅・戸建ての価格相場は、六本木駅の住宅・戸建ての取引事例194件の取引価格(売買価格・売却価格)から計算されています。
過去の取引事例の取引価格の平均値から、現在の価格相場を推測し、表示しているものです。
六本木駅の中古マンションの価格相場、土地の価格相場はこちらになります。
六本木駅の住宅・戸建ての価格相場は、坪単価1,139.7万円/坪、平米単価344.8万円/㎡です。
六本木駅の住宅・戸建ての価格相場は、六本木駅の住宅・戸建ての取引事例194件の取引価格(売買価格・売却価格)から計算されています。
過去の取引事例の取引価格の平均値から、現在の価格相場を推測し、表示しているものです。
六本木駅の中古マンションの価格相場、土地の価格相場はこちらになります。
※掲載価格相場・価格推移は、国土交通省の公表する取引事例・売買取引データ194件に基づき計算されています。取得データの情報は2005年~2025年のものです。 「駅距離」「取引価格」「建物構造」「土地面積」「延床面積」「築年数」「データ年」 で絞り込んで六本木駅の価格相場を表示することが可能です。
このページでは 東京都 東京メトロ日比谷線 「六本木駅」の住宅・戸建ての価格相場・売却価格・実勢価格を調べたり、「六本木駅」の住宅・戸建ての過去の取引事例を調べたり、取引価格の推移を調べたりすることができます。「不動産投資で都市物件の価格相場を知りたい」「自宅を売るのに売却価格を調べたい」「自宅を買うのに適正価格を知りたい」という方におすすめです。
「住宅・戸建ての価格がいくらになりたいのか?」面倒な計算をせず、すぐに査定結果を知りたい方はこちらをクリックしてください。
六本木駅の住宅・戸建ての最新の価格相場は、坪単価2,455.7万円/坪、平米単価742.9万円/㎡です。 六本木駅の住宅・戸建ての価格相場は、六本木駅の住宅・戸建ての取引事例2件の取引価格(売買価格・売却価格)から計算されています。最新の取引データの方が不動産取引の参考データとして有効です。
※掲載価格相場・価格推移は、国土交通省の公表する取引事例・売買取引データ2件に基づき計算されています。最新のデータは2025年です。
最新データである2025年の六本木駅の価格相場を見てみると、坪単価2,455.7万円/坪と前年の坪単価2,165.8万円/坪と比較して、+289.9万円と13.4%上昇しています。 取引事例は、2025年は2件と前年の9件から77.8%減少しています。
価格相場の下降要因は
六本木駅の過去の取引データから、中古住宅・戸建てを売却したときの売却価格を簡単に査定することができます。不動産売却の参考値としてご活用ください。
| 対象物件の『条件』を入力 |
|---|
| 築年数: 年 |
| 土地面積: |
| 延床面積: |
| 駅距離: 分 |
【査定価格について】売却価格の査定結果は、六本木駅の過去の取引データ2005/10から2025/12の194件に対して回帰分析を用いて計算したものとなります。不動産鑑定士などの専門家が算定する方法と同等の算定方法を用いております。ただし、実際の不動産売却価格は、不動産購入の需要、リフォーム・修繕の有無、方位、構造、間取り、経年劣化の状況、近隣相場など多くの要素から決定されるため、「アセットロケット 不動産価格相場」の売却価格の査定価格は、あくまでも正確な売却価格を示すもの、お約束するものではなく、参考値であることをご理解の上、ご利用ください。実際の売却価格は、「アセットロケット 不動産売却」から不動産会社に問い合わせた上で、不動産会社に正式な不動産鑑定をご依頼ください。
六本木駅の築年数に対する住宅・戸建ての価格相場(㎡単価)の傾向・分布を調べることができます。さらに色分けを選択することで、ドットの色で傾向をつかむことが可能です。(※ドットは、六本木駅の取引実績を示します。)

六本木駅の住宅・戸建ての取引価格(売却価格)の推移を調べることができます。

| エリア | 価格 | 単価 | 最寄駅 | 駅距離 |
|---|---|---|---|---|
| 西麻布 | 15,000万円 | 200.0万円/㎡ | 六本木駅 | 10分 |
| 西麻布 | 45,000万円 | 1,285.7万円/㎡ | 六本木駅 | 9分 |
| 西麻布 | 270,000万円 | 397.1万円/㎡ | 六本木駅 | 11分 |
| 元麻布 | 95,000万円 | 558.8万円/㎡ | 六本木駅 | 8分 |
| 六本木 | 510,000万円 | 1,758.6万円/㎡ | 六本木駅 | 2分 |
| 元麻布 | 230,000万円 | 657.1万円/㎡ | 六本木駅 | 7分 |
| 六本木 | 51,000万円 | 283.3万円/㎡ | 六本木駅 | 4分 |
| 元麻布 | 77,000万円 | 452.9万円/㎡ | 六本木駅 | 9分 |
| 六本木 | 18,000万円 | 327.3万円/㎡ | 六本木駅 | 5分 |
| 西麻布 | 75,000万円 | 300.0万円/㎡ | 六本木駅 | 8分 |
| 六本木 | 180,000万円 | 1,161.3万円/㎡ | 六本木駅 | 2分 |
| 六本木 | 120,000万円 | 1,600.0万円/㎡ | 六本木駅 | 1分 |
| 西麻布 | 25,000万円 | 161.3万円/㎡ | 六本木駅 | 10分 |
| 西麻布 | 19,000万円 | 345.5万円/㎡ | 六本木駅 | 11分 |
| 六本木 | 14,000万円 | 254.5万円/㎡ | 六本木駅 | 5分 |
| 六本木 | 19,000万円 | 237.5万円/㎡ | 六本木駅 | 4分 |
| 六本木 | 15,000万円 | 300.0万円/㎡ | 六本木駅 | 4分 |
| 元麻布 | 250,000万円 | 757.6万円/㎡ | 六本木駅 | 7分 |
| 六本木 | 67,000万円 | 231.0万円/㎡ | 六本木駅 | 3分 |
| 六本木 | 110,000万円 | 478.3万円/㎡ | 六本木駅 | 2分 |
| 六本木 | 140,000万円 | 1,400.0万円/㎡ | 六本木駅 | 4分 |
| 元麻布 | 90,000万円 | 300.0万円/㎡ | 六本木駅 | 8分 |
| 西麻布 | 110,000万円 | 392.9万円/㎡ | 六本木駅 | 11分 |
| 六本木 | 30,000万円 | 315.8万円/㎡ | 六本木駅 | 3分 |
| 西麻布 | 150,000万円 | 882.4万円/㎡ | 六本木駅 | 8分 |
| 元麻布 | 220,000万円 | 666.7万円/㎡ | 六本木駅 | 9分 |
| 西麻布 | 21,000万円 | 247.1万円/㎡ | 六本木駅 | 8分 |
| 元麻布 | 21,000万円 | 221.1万円/㎡ | 六本木駅 | 8分 |
| 西麻布 | 9,000万円 | 200.0万円/㎡ | 六本木駅 | 5分 |
| 西麻布 | 130,000万円 | 448.3万円/㎡ | 六本木駅 | 4分 |
| 西麻布 | 51,000万円 | 261.5万円/㎡ | 六本木駅 | 10分 |
| 西麻布 | 10,000万円 | 200.0万円/㎡ | 六本木駅 | 12分 |
| 西麻布 | 10,000万円 | 200.0万円/㎡ | 六本木駅 | 12分 |
| 西麻布 | 16,000万円 | 228.6万円/㎡ | 六本木駅 | 9分 |
| 西麻布 | 70,000万円 | 411.8万円/㎡ | 六本木駅 | 6分 |
| 西麻布 | 14,000万円 | 175.0万円/㎡ | 六本木駅 | 10分 |
| 六本木 | 12,000万円 | 240.0万円/㎡ | 六本木駅 | 4分 |
| 西麻布 | 62,000万円 | 375.8万円/㎡ | 六本木駅 | 9分 |
| 西麻布 | 120,000万円 | 461.5万円/㎡ | 六本木駅 | 5分 |
| 六本木 | 80,000万円 | 333.3万円/㎡ | 六本木駅 | 5分 |
| 六本木 | 57,000万円 | 300.0万円/㎡ | 六本木駅 | 2分 |
| 六本木 | 20,000万円 | 166.7万円/㎡ | 六本木駅 | 3分 |
| 西麻布 | 100,000万円 | 384.6万円/㎡ | 六本木駅 | 5分 |
| 西麻布 | 17,000万円 | 73.9万円/㎡ | 六本木駅 | 6分 |
| 西麻布 | 45,000万円 | 214.3万円/㎡ | 六本木駅 | 8分 |
| 西麻布 | 14,000万円 | 280.0万円/㎡ | 六本木駅 | 9分 |
| 六本木 | 110,000万円 | 423.1万円/㎡ | 六本木駅 | 3分 |
| 西麻布 | 120,000万円 | 461.5万円/㎡ | 六本木駅 | 6分 |
| 西麻布 | 65,000万円 | 382.4万円/㎡ | 六本木駅 | 8分 |
| 西麻布 | 12,000万円 | 240.0万円/㎡ | 六本木駅 | 7分 |
| 六本木 | 15,000万円 | 214.3万円/㎡ | 六本木駅 | 1分 |
| 元麻布 | 23,000万円 | 230.0万円/㎡ | 六本木駅 | 8分 |
| 六本木 | 25,000万円 | 250.0万円/㎡ | 六本木駅 | 4分 |
| 六本木 | 55,000万円 | 647.1万円/㎡ | 六本木駅 | 2分 |
| 六本木 | 18,000万円 | 360.0万円/㎡ | 六本木駅 | 4分 |
| 六本木 | 91,000万円 | 568.8万円/㎡ | 六本木駅 | 3分 |
| 六本木 | 23,000万円 | 306.7万円/㎡ | 六本木駅 | 4分 |
| 六本木 | 110,000万円 | 220.0万円/㎡ | 六本木駅 | 3分 |
| 六本木 | 30,000万円 | 300.0万円/㎡ | 六本木駅 | 2分 |
| 六本木 | 150,000万円 | 1,200.0万円/㎡ | 六本木駅 | 1分 |
| 六本木 | 78,000万円 | 709.1万円/㎡ | 六本木駅 | 3分 |
| 六本木 | 88,000万円 | 400.0万円/㎡ | 六本木駅 | 4分 |
| 六本木 | 40,000万円 | 266.7万円/㎡ | 六本木駅 | 6分 |
| 六本木 | 32,000万円 | 193.9万円/㎡ | 六本木駅 | 4分 |
| 六本木 | 47,000万円 | 671.4万円/㎡ | 六本木駅 | 2分 |
| 西麻布 | 48,000万円 | 171.4万円/㎡ | 六本木駅 | 7分 |
| 西麻布 | 17,000万円 | 125.9万円/㎡ | 六本木駅 | 12分 |
| 西麻布 | 13,000万円 | 118.2万円/㎡ | 六本木駅 | 5分 |
| 六本木 | 19,000万円 | 237.5万円/㎡ | 六本木駅 | 4分 |
| 西麻布 | 30,000万円 | 181.8万円/㎡ | 六本木駅 | 10分 |
| 元麻布 | 22,000万円 | 220.0万円/㎡ | 六本木駅 | 9分 |
| 六本木 | 31,000万円 | 238.5万円/㎡ | 六本木駅 | 5分 |
| 六本木 | 46,000万円 | 575.0万円/㎡ | 六本木駅 | 3分 |
| 西麻布 | 54,000万円 | 200.0万円/㎡ | 六本木駅 | 8分 |
| 六本木 | 34,000万円 | 340.0万円/㎡ | 六本木駅 | 4分 |
| 西麻布 | 8,000万円 | 160.0万円/㎡ | 六本木駅 | 9分 |
| 西麻布 | 130,000万円 | 764.7万円/㎡ | 六本木駅 | 7分 |
| 六本木 | 35,000万円 | 205.9万円/㎡ | 六本木駅 | 5分 |
| 六本木 | 19,000万円 | 135.7万円/㎡ | 六本木駅 | 2分 |
| 六本木 | 110,000万円 | 564.1万円/㎡ | 六本木駅 | 1分 |
| 西麻布 | 32,000万円 | 110.3万円/㎡ | 六本木駅 | 10分 |
| 六本木 | 110,000万円 | 500.0万円/㎡ | 六本木駅 | 5分 |
| 六本木 | 39,000万円 | 458.8万円/㎡ | 六本木駅 | 2分 |
| 六本木 | 61,000万円 | 581.0万円/㎡ | 六本木駅 | 3分 |
| 六本木 | 400,000万円 | 400.0万円/㎡ | 六本木駅 | 2分 |
| 西麻布 | 110,000万円 | 647.1万円/㎡ | 六本木駅 | 8分 |
| 西麻布 | 35,000万円 | 212.1万円/㎡ | 六本木駅 | 6分 |
| 西麻布 | 47,000万円 | 223.8万円/㎡ | 六本木駅 | 6分 |
| 西麻布 | 37,000万円 | 176.2万円/㎡ | 六本木駅 | 4分 |
| 赤坂 | 74,000万円 | 200.0万円/㎡ | 六本木駅 | 6分 |
| 六本木 | 30,000万円 | 315.8万円/㎡ | 六本木駅 | 1分 |
| 六本木 | 400,000万円 | 285.7万円/㎡ | 六本木駅 | 5分 |
| 六本木 | 8,000万円 | 47.1万円/㎡ | 六本木駅 | 5分 |
| 六本木 | 55,000万円 | 229.2万円/㎡ | 六本木駅 | 5分 |
| 六本木 | 760,000万円 | 760.0万円/㎡ | 六本木駅 | 2分 |
| 西麻布 | 17,000万円 | 147.8万円/㎡ | 六本木駅 | 9分 |
| 西麻布 | 74,000万円 | 129.8万円/㎡ | 六本木駅 | 11分 |
| 西麻布 | 11,000万円 | 129.4万円/㎡ | 六本木駅 | 6分 |
| 六本木 | 8,300万円 | 127.7万円/㎡ | 六本木駅 | 1分 |
| 六本木 | 100,000万円 | 104.2万円/㎡ | 六本木駅 | 3分 |
| 六本木 | 20,000万円 | 266.7万円/㎡ | 六本木駅 | 1分 |
| 西麻布 | 35,000万円 | 233.3万円/㎡ | 六本木駅 | 10分 |
| 西麻布 | 2,300万円 | 76.7万円/㎡ | 六本木駅 | 6分 |
| 六本木 | 250,000万円 | 1,136.4万円/㎡ | 六本木駅 | 2分 |
| 西麻布 | 10,000万円 | 125.0万円/㎡ | 六本木駅 | 7分 |
| 六本木 | 40,000万円 | 148.1万円/㎡ | 六本木駅 | 3分 |
| 六本木 | 24,000万円 | 400.0万円/㎡ | 六本木駅 | 5分 |
| 西麻布 | 16,000万円 | 139.1万円/㎡ | 六本木駅 | 9分 |
| 西麻布 | 7,500万円 | 75.0万円/㎡ | 六本木駅 | 13分 |
| 西麻布 | 15,000万円 | 115.4万円/㎡ | 六本木駅 | 5分 |
| 西麻布 | 7,100万円 | 88.8万円/㎡ | 六本木駅 | 7分 |
| 西麻布 | 20,000万円 | 111.1万円/㎡ | 六本木駅 | 5分 |
| 六本木 | 34,000万円 | 154.5万円/㎡ | 六本木駅 | 5分 |
| 六本木 | 24,000万円 | 123.1万円/㎡ | 六本木駅 | 3分 |
| 六本木 | 40,000万円 | 53.3万円/㎡ | 六本木駅 | 9分 |
| 六本木 | 21,000万円 | 420.0万円/㎡ | 六本木駅 | 5分 |
| 六本木 | 97,000万円 | 1,385.7万円/㎡ | 六本木駅 | -分 |
| 六本木 | 34,000万円 | 174.4万円/㎡ | 六本木駅 | 5分 |
| 南青山 | 32,000万円 | 290.9万円/㎡ | 六本木駅 | 15分 |
| 西麻布 | 16,000万円 | 118.5万円/㎡ | 六本木駅 | 8分 |
| 西麻布 | 11,000万円 | 169.2万円/㎡ | 六本木駅 | 8分 |
| 六本木 | 22,000万円 | 133.3万円/㎡ | 六本木駅 | 2分 |
| 六本木 | 5,800万円 | 89.2万円/㎡ | 六本木駅 | 4分 |
| 赤坂 | 14,000万円 | 93.3万円/㎡ | 六本木駅 | 1分 |
| 元麻布 | 17,000万円 | 136.0万円/㎡ | 六本木駅 | 9分 |
| 西麻布 | 3,700万円 | 105.7万円/㎡ | 六本木駅 | 7分 |
| 西麻布 | 11,000万円 | 169.2万円/㎡ | 六本木駅 | 8分 |
| 六本木 | 31,000万円 | 413.3万円/㎡ | 六本木駅 | 1分 |
| 西麻布 | 34,000万円 | 154.5万円/㎡ | 六本木駅 | 7分 |
| 六本木 | 80,000万円 | 108.1万円/㎡ | 六本木駅 | 3分 |
| 六本木 | 160,000万円 | 123.1万円/㎡ | 六本木駅 | 1分 |
| 六本木 | 180,000万円 | 750.0万円/㎡ | 六本木駅 | 2分 |
| 西麻布 | 20,000万円 | 100.0万円/㎡ | 六本木駅 | 7分 |
| 西麻布 | 27,000万円 | 234.8万円/㎡ | 六本木駅 | 12分 |
| 西麻布 | 18,000万円 | 85.7万円/㎡ | 六本木駅 | 9分 |
| 六本木 | 12,000万円 | 141.2万円/㎡ | 六本木駅 | 4分 |
| 西麻布 | 12,000万円 | 92.3万円/㎡ | 六本木駅 | 6分 |
| 西麻布 | 24,000万円 | 31.2万円/㎡ | 六本木駅 | 3分 |
| 六本木 | 25,000万円 | 104.2万円/㎡ | 六本木駅 | 3分 |
| 六本木 | 39,000万円 | 410.5万円/㎡ | 六本木駅 | 2分 |
| 西麻布 | 130,000万円 | 191.2万円/㎡ | 六本木駅 | 6分 |
| 六本木 | 130,000万円 | 146.1万円/㎡ | 六本木駅 | 2分 |
| 西麻布 | 23,000万円 | 143.8万円/㎡ | 六本木駅 | 8分 |
| 六本木 | 5,500万円 | 64.7万円/㎡ | 六本木駅 | 3分 |
| 六本木 | 230,000万円 | 338.2万円/㎡ | 六本木駅 | 2分 |
| 六本木 | 41,000万円 | 120.6万円/㎡ | 六本木駅 | 4分 |
| 西麻布 | 16,000万円 | 76.2万円/㎡ | 六本木駅 | 8分 |
| 六本木 | 23,000万円 | 306.7万円/㎡ | 六本木駅 | 2分 |
| 西麻布 | 3,400万円 | 56.7万円/㎡ | 六本木駅 | 9分 |
| 六本木 | 29,000万円 | 290.0万円/㎡ | 六本木駅 | 2分 |
| 西麻布 | 70,000万円 | 170.7万円/㎡ | 六本木駅 | 9分 |
| 六本木 | 230,000万円 | 2,555.6万円/㎡ | 六本木駅 | 3分 |
| 西麻布 | 4,800万円 | 137.1万円/㎡ | 六本木駅 | 7分 |
| 元麻布 | 30,000万円 | 187.5万円/㎡ | 六本木駅 | 9分 |
| 元麻布 | 16,000万円 | 213.3万円/㎡ | 六本木駅 | 10分 |
| 西麻布 | 18,000万円 | 180.0万円/㎡ | 六本木駅 | 8分 |
| 西麻布 | 120,000万円 | 960.0万円/㎡ | 六本木駅 | 14分 |
| 西麻布 | 11,000万円 | 183.3万円/㎡ | 六本木駅 | 6分 |
| 赤坂 | 1,200,000万円 | 600.0万円/㎡ | 六本木駅 | 6分 |
| 六本木 | 37,000万円 | 137.0万円/㎡ | 六本木駅 | 3分 |
| 西麻布 | 49,000万円 | 204.2万円/㎡ | 六本木駅 | 13分 |
| 六本木 | 800,000万円 | 727.3万円/㎡ | 六本木駅 | 1分 |
| 六本木 | 49,000万円 | 316.1万円/㎡ | 六本木駅 | 5分 |
| 六本木 | 25,000万円 | 416.7万円/㎡ | 六本木駅 | 1分 |
| 六本木 | 68,000万円 | 485.7万円/㎡ | 六本木駅 | 3分 |
| 六本木 | 38,000万円 | 237.5万円/㎡ | 六本木駅 | 4分 |
| 六本木 | 40,000万円 | 500.0万円/㎡ | 六本木駅 | 1分 |
| 西麻布 | 7,800万円 | 97.5万円/㎡ | 六本木駅 | 9分 |
| 南青山 | 66,000万円 | 235.7万円/㎡ | 六本木駅 | 6分 |
| 六本木 | 190,000万円 | 1,225.8万円/㎡ | 六本木駅 | 2分 |
| 六本木 | 240,000万円 | 500.0万円/㎡ | 六本木駅 | 4分 |
| 西麻布 | 14,000万円 | 133.3万円/㎡ | 六本木駅 | 11分 |
| 六本木 | 20,000万円 | 90.9万円/㎡ | 六本木駅 | 4分 |
| 西麻布 | 15,000万円 | 200.0万円/㎡ | 六本木駅 | 9分 |
| 西麻布 | 98,000万円 | 576.5万円/㎡ | 六本木駅 | 8分 |
| 六本木 | 49,000万円 | 148.5万円/㎡ | 六本木駅 | 3分 |
| 六本木 | 11,000万円 | 137.5万円/㎡ | 六本木駅 | 4分 |
| 六本木 | 110,000万円 | 268.3万円/㎡ | 六本木駅 | 8分 |
| 西麻布 | 130,000万円 | 240.7万円/㎡ | 六本木駅 | 9分 |
| 六本木 | 35,000万円 | 175.0万円/㎡ | 六本木駅 | 3分 |
| 西麻布 | 14,000万円 | 121.7万円/㎡ | 六本木駅 | 6分 |
| 西麻布 | 22,000万円 | 231.6万円/㎡ | 六本木駅 | 7分 |
| 六本木 | 35,000万円 | 411.8万円/㎡ | 六本木駅 | 2分 |
| 六本木 | 41,000万円 | 512.5万円/㎡ | 六本木駅 | 2分 |
| 六本木 | 81,000万円 | 476.5万円/㎡ | 六本木駅 | -分 |
| 元麻布 | 150,000万円 | 125.0万円/㎡ | 六本木駅 | 11分 |
| 六本木 | 45,000万円 | 225.0万円/㎡ | 六本木駅 | 8分 |
| 西麻布 | 2,900万円 | 38.7万円/㎡ | 六本木駅 | 8分 |
| 六本木 | 13,000万円 | 123.8万円/㎡ | 六本木駅 | 2分 |
| 西麻布 | 13,000万円 | 260.0万円/㎡ | 六本木駅 | 6分 |
| 西麻布 | 69,000万円 | 237.9万円/㎡ | 六本木駅 | 7分 |
| 六本木 | 190,000万円 | 863.6万円/㎡ | 六本木駅 | 2分 |
| 西麻布 | 57,000万円 | 335.3万円/㎡ | 六本木駅 | 7分 |
| 六本木 | 81,000万円 | 462.9万円/㎡ | 六本木駅 | -分 |
六本木駅の住宅・戸建ての直近の取引データの一覧を見ることができます。取引データでは、過去の取引データがすべて閲覧できます。