東京都
東京都のマンションの価格相場は、坪単価266.4万円/坪、平米単価80.6万円/㎡です。
東京都のマンションの価格相場は、東京都のマンションの取引事例373,692件の取引価格(売買価格・売却価格)から計算されています。
過去の取引事例の取引価格の平均値から、現在の価格相場を推測し、表示しているものです。
東京都の中古住宅の価格相場、土地の価格相場はこちらになります。
東京都のマンションの価格相場は、坪単価266.4万円/坪、平米単価80.6万円/㎡です。
東京都のマンションの価格相場は、東京都のマンションの取引事例373,692件の取引価格(売買価格・売却価格)から計算されています。
過去の取引事例の取引価格の平均値から、現在の価格相場を推測し、表示しているものです。
東京都の中古住宅の価格相場、土地の価格相場はこちらになります。
※掲載価格相場・価格推移は、国土交通省の公表する取引事例・売買取引データ373,692件に基づき計算されています。取得データの情報は2005年~2025年のものです。 「間取」「駅距離」「取引価格」「建物構造」「面積」「築年数」「データ年」 で絞り込んで東京都の価格相場を表示することが可能です。
このページでは 「東京都」のマンションの価格相場・売却価格・実勢価格を調べたり、「東京都」のマンションの過去の取引事例を調べたり、取引価格の推移を調べたりすることができます。「不動産投資で都市物件の価格相場を知りたい」「自宅を売るのに売却価格を調べたい」「自宅を買うのに適正価格を知りたい」という方におすすめです。
「マンションの価格がいくらになりたいのか?」面倒な計算をせず、すぐに査定結果を知りたい方はこちらをクリックしてください。
東京都のマンションの最新の価格相場は、坪単価356.0万円/坪、平米単価107.7万円/㎡です。 東京都のマンションの価格相場は、東京都のマンションの取引事例18,556件の取引価格(売買価格・売却価格)から計算されています。最新の取引データの方が不動産取引の参考データとして有効です。
※掲載価格相場・価格推移は、国土交通省の公表する取引事例・売買取引データ18,556件に基づき計算されています。最新のデータは2025年です。
最新データである2025年の東京都の価格相場を見てみると、坪単価356.0万円/坪と前年の坪単価337.7万円/坪と比較して、+18.3万円と5.4%上昇しています。 取引事例は、2025年は18,556件と前年の37,049件から49.9%減少しています。
価格相場の上昇要因は
東京都の過去の取引データから、中古マンションを売却したときの売却価格を簡単に査定することができます。不動産売却の参考値としてご活用ください。
| 対象物件の『条件』を入力 |
|---|
| 築年数: 年 |
| 専有面積: |
| 駅距離: 分 |
【査定価格について】売却価格の査定結果は、東京都の過去の取引データ2005/10から2025/12の373,692件に対して回帰分析を用いて計算したものとなります。不動産鑑定士などの専門家が算定する方法と同等の算定方法を用いております。ただし、実際の不動産売却価格は、不動産購入の需要、リフォーム・修繕の有無、方位、構造、間取り、経年劣化の状況、近隣相場など多くの要素から決定されるため、「アセットロケット 不動産価格相場」の売却価格の査定価格は、あくまでも正確な売却価格を示すもの、お約束するものではなく、参考値であることをご理解の上、ご利用ください。実際の売却価格は、「アセットロケット 不動産売却」から不動産会社に問い合わせた上で、不動産会社に正式な不動産鑑定をご依頼ください。
東京都のマンションの取引価格(売却価格)の推移を調べることができます。

| エリア | 平均価格 | 平均単価 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 千代田区 | 6,164万円 | 123.7万円/㎡ | 5,752件 |
| 中央区 | 5,728万円 | 110.8万円/㎡ | 17,123件 |
| 港区 | 8,089万円 | 134.5万円/㎡ | 20,455件 |
| 新宿区 | 4,232万円 | 99.8万円/㎡ | 18,945件 |
| 文京区 | 4,378万円 | 97.9万円/㎡ | 12,433件 |
| 台東区 | 3,624万円 | 86.0万円/㎡ | 10,798件 |
| 墨田区 | 3,193万円 | 80.7万円/㎡ | 12,226件 |
| 江東区 | 4,539万円 | 80.5万円/㎡ | 24,826件 |
| 品川区 | 4,702万円 | 99.7万円/㎡ | 17,816件 |
| 目黒区 | 5,272万円 | 104.1万円/㎡ | 8,968件 |
| 大田区 | 3,145万円 | 75.9万円/㎡ | 22,685件 |
| 世田谷区 | 4,783万円 | 84.3万円/㎡ | 21,635件 |
| 渋谷区 | 6,099万円 | 117.5万円/㎡ | 12,213件 |
| 中野区 | 3,607万円 | 83.5万円/㎡ | 8,631件 |
| 杉並区 | 3,571万円 | 79.6万円/㎡ | 13,257件 |
| 豊島区 | 3,623万円 | 90.2万円/㎡ | 11,661件 |
| 北区 | 3,370万円 | 75.0万円/㎡ | 8,592件 |
| 荒川区 | 3,561万円 | 67.2万円/㎡ | 6,270件 |
| 板橋区 | 2,838万円 | 63.7万円/㎡ | 16,773件 |
| 練馬区 | 3,105万円 | 67.4万円/㎡ | 14,778件 |
| 足立区 | 2,622万円 | 47.2万円/㎡ | 12,651件 |
| 葛飾区 | 2,599万円 | 49.2万円/㎡ | 8,641件 |
| 江戸川区 | 3,390万円 | 52.5万円/㎡ | 9,032件 |
| 八王子市 | 2,196万円 | 33.6万円/㎡ | 8,302件 |
| 立川市 | 2,538万円 | 47.0万円/㎡ | 2,947件 |
| 武蔵野市 | 4,790万円 | 79.8万円/㎡ | 2,733件 |
| 三鷹市 | 4,354万円 | 70.3万円/㎡ | 2,438件 |
| 青梅市 | 1,139万円 | 19.7万円/㎡ | 2,020件 |
| 府中市 | 3,090万円 | 52.5万円/㎡ | 4,839件 |
| 昭島市 | 2,382万円 | 33.9万円/㎡ | 1,272件 |
| 調布市 | 3,496万円 | 57.0万円/㎡ | 4,364件 |
| 町田市 | 2,609万円 | 38.8万円/㎡ | 4,367件 |
| 小金井市 | 3,739万円 | 61.6万円/㎡ | 1,572件 |
| 小平市 | 2,927万円 | 44.1万円/㎡ | 1,996件 |
| 日野市 | 2,202万円 | 34.6万円/㎡ | 1,957件 |
| 東村山市 | 2,136万円 | 33.8万円/㎡ | 1,998件 |
| 国分寺市 | 3,814万円 | 61.9万円/㎡ | 1,718件 |
| 国立市 | 3,823万円 | 57.9万円/㎡ | 1,173件 |
| 福生市 | 1,149万円 | 22.0万円/㎡ | 617件 |
| 狛江市 | 3,325万円 | 54.0万円/㎡ | 1,273件 |
| 東大和市 | 2,326万円 | 33.7万円/㎡ | 855件 |
| 清瀬市 | 2,135万円 | 33.7万円/㎡ | 707件 |
| 東久留米市 | 1,893万円 | 29.2万円/㎡ | 1,234件 |
| 武蔵村山市 | 1,377万円 | 22.1万円/㎡ | 123件 |
| 多摩市 | 2,440万円 | 34.4万円/㎡ | 3,954件 |
| 稲城市 | 2,836万円 | 38.1万円/㎡ | 1,500件 |
| 羽村市 | 1,440万円 | 23.1万円/㎡ | 429件 |
| あきる野市 | 1,726万円 | 26.8万円/㎡ | 40件 |
| 西東京市 | 3,258万円 | 48.9万円/㎡ | 3,080件 |
| 西多摩郡瑞穂町 | 483万円 | 15.4万円/㎡ | 21件 |
| 西多摩郡奥多摩町 | 400万円 | 7.6万円/㎡ | 2件 |
| 沿線・駅 | 平均価格 | 平均単価 | 件数 |
|---|---|---|---|
| JR東海道本線(東京~熱海) | 7,821万円 | 118.4万円/㎡ | 1,982件 |
| JR山手線 | 5,232万円 | 105.5万円/㎡ | 29,058件 |
| JR南武線 | 2,955万円 | 52.1万円/㎡ | 3,413件 |
| JR武蔵野線 | 3,104万円 | 46.5万円/㎡ | 980件 |
| JR横浜線 | 2,538万円 | 43.5万円/㎡ | 4,022件 |
| JR横須賀線 | 7,139万円 | 114.7万円/㎡ | 2,349件 |
| JR中央本線(東京~塩尻) | 3,508万円 | 62.8万円/㎡ | 11,989件 |
| JR中央線(快速) | 3,607万円 | 69.6万円/㎡ | 23,142件 |
| JR中央・総武線 | 3,949万円 | 84.1万円/㎡ | 29,675件 |
| JR総武本線 | 3,322万円 | 74.0万円/㎡ | 5,172件 |
| JR青梅線 | 1,950万円 | 34.0万円/㎡ | 5,944件 |
| JR五日市線 | 1,638万円 | 26.1万円/㎡ | 335件 |
| JR八高線(八王子~高麗川) | 2,180万円 | 39.3万円/㎡ | 2,521件 |
| 宇都宮線 | 3,664万円 | 78.0万円/㎡ | 2,133件 |
| JR常磐線(上野~取手) | 3,396万円 | 63.7万円/㎡ | 8,724件 |
| JR埼京線 | 5,052万円 | 100.3万円/㎡ | 11,893件 |
| JR高崎線 | 3,664万円 | 78.0万円/㎡ | 2,133件 |
| JR京葉線 | 4,645万円 | 90.6万円/㎡ | 2,646件 |
| JR成田エクスプレス | 4,426万円 | 82.5万円/㎡ | 15,442件 |
| JR京浜東北線 | 4,587万円 | 94.1万円/㎡ | 18,698件 |
| 上野東京ライン | 4,339万円 | 98.7万円/㎡ | 626件 |
| JR湘南新宿ライン | 5,340万円 | 108.1万円/㎡ | 9,714件 |
| 東武東上線 | 2,871万円 | 73.2万円/㎡ | 9,786件 |
| 東武伊勢崎線 | 3,012万円 | 63.0万円/㎡ | 9,233件 |
| 東武亀戸線 | 3,180万円 | 75.1万円/㎡ | 4,001件 |
| 東武大師線 | 2,696万円 | 46.7万円/㎡ | 1,193件 |
| 西武池袋線 | 3,058万円 | 70.0万円/㎡ | 13,273件 |
| 西武有楽町線 | 3,082万円 | 75.9万円/㎡ | 2,703件 |
| 西武豊島線 | 3,070万円 | 74.8万円/㎡ | 2,171件 |
| レオライナー | 2,120万円 | 30.1万円/㎡ | 5件 |
| 西武新宿線 | 2,911万円 | 61.5万円/㎡ | 13,318件 |
| 西武拝島線 | 1,994万円 | 30.6万円/㎡ | 2,559件 |
| 西武西武園線 | 2,175万円 | 36.8万円/㎡ | 374件 |
| 西武国分寺線 | 3,345万円 | 55.4万円/㎡ | 1,851件 |
| 西武多摩湖線 | 3,256万円 | 53.7万円/㎡ | 2,153件 |
| 西武多摩川線 | 3,756万円 | 57.6万円/㎡ | 1,338件 |
| 京成本線 | 3,064万円 | 56.5万円/㎡ | 6,427件 |
| 京成押上線 | 2,576万円 | 52.9万円/㎡ | 3,382件 |
| 京成金町線 | 2,139万円 | 40.3万円/㎡ | 667件 |
| 成田スカイアクセス | 3,544万円 | 63.1万円/㎡ | 1,961件 |
| 京王線 | 3,171万円 | 62.3万円/㎡ | 17,511件 |
| 京王相模原線 | 2,812万円 | 39.5万円/㎡ | 7,445件 |
| 京王高尾線 | 1,769万円 | 26.8万円/㎡ | 1,554件 |
| 京王競馬場線 | 2,663万円 | 57.5万円/㎡ | 632件 |
| 京王動物園線 | 1,560万円 | 26.3万円/㎡ | 472件 |
| 京王井の頭線 | 5,189万円 | 95.1万円/㎡ | 8,185件 |
| 京王新線 | 3,378万円 | 90.8万円/㎡ | 3,340件 |
| 小田急線 | 4,131万円 | 71.4万円/㎡ | 10,457件 |
| 小田急多摩線 | 2,717万円 | 34.5万円/㎡ | 567件 |
| 東急東横線 | 6,055万円 | 108.7万円/㎡ | 8,017件 |
| 東急目黒線 | 5,282万円 | 106.1万円/㎡ | 6,342件 |
| 東急田園都市線 | 5,224万円 | 95.4万円/㎡ | 11,426件 |
| 東急大井町線 | 5,163万円 | 94.0万円/㎡ | 6,830件 |
| 東急池上線 | 3,360万円 | 84.3万円/㎡ | 10,272件 |
| 東急多摩川線 | 3,252万円 | 75.7万円/㎡ | 5,601件 |
| 東急世田谷線 | 3,888万円 | 85.8万円/㎡ | 3,630件 |
| 京急本線 | 4,003万円 | 86.6万円/㎡ | 11,417件 |
| 京急空港線 | 3,141万円 | 77.0万円/㎡ | 2,372件 |
| 東京メトロ銀座線 | 5,979万円 | 113.2万円/㎡ | 8,408件 |
| 東京メトロ丸ノ内線 | 4,027万円 | 94.1万円/㎡ | 19,557件 |
| 東京メトロ日比谷線 | 5,541万円 | 106.0万円/㎡ | 18,038件 |
| 東京メトロ東西線 | 3,911万円 | 79.1万円/㎡ | 17,602件 |
| 東京メトロ千代田線 | 4,922万円 | 90.5万円/㎡ | 11,755件 |
| 東京メトロ有楽町線 | 5,238万円 | 97.3万円/㎡ | 20,202件 |
| 東京メトロ半蔵門線 | 5,637万円 | 106.5万円/㎡ | 11,353件 |
| 東京メトロ南北線 | 6,561万円 | 116.0万円/㎡ | 15,865件 |
| 東京メトロ副都心線 | 4,056万円 | 91.5万円/㎡ | 10,750件 |
| 都営大江戸線 | 5,232万円 | 103.0万円/㎡ | 36,705件 |
| 都営浅草線 | 4,164万円 | 97.5万円/㎡ | 15,406件 |
| 都営三田線 | 4,517万円 | 92.7万円/㎡ | 21,577件 |
| 都営新宿線 | 3,950万円 | 81.9万円/㎡ | 15,214件 |
| 都電荒川線 | 3,191万円 | 81.9万円/㎡ | 2,058件 |
| 日暮里・舎人ライナー | 3,490万円 | 63.9万円/㎡ | 3,110件 |
| 埼玉高速鉄道線 | 3,359万円 | 83.2万円/㎡ | 279件 |
| つくばエクスプレス | 3,517万円 | 75.4万円/㎡ | 7,361件 |
| ゆりかもめ | 7,116万円 | 107.9万円/㎡ | 6,051件 |
| 多摩モノレール | 2,107万円 | 32.0万円/㎡ | 2,060件 |
| 東京モノレール | 6,306万円 | 109.9万円/㎡ | 1,902件 |
| りんかい線 | 6,384万円 | 107.4万円/㎡ | 5,381件 |
| 北総鉄道北総線 | 2,220万円 | 41.6万円/㎡ | 527件 |
東京都のマンションの直近の取引データの一覧を見ることができます。取引データでは、過去の取引データがすべて閲覧できます。