千住桜木のマンション価格相場/東京都 足立区

千住桜木

千住桜木のマンションの価格相場は、坪単価131.5万円/坪、平米単価39.8万円/㎡です。 千住桜木のマンションの価格相場は、千住桜木のマンションの取引事例149件の取引価格(売買価格・売却価格)から計算されています。 過去の取引事例の取引価格の平均値から、現在の価格相場を推測し、表示しているものです。
千住桜木中古住宅の価格相場土地の価格相場はこちらになります。

千住桜木のマンション価格相場

間取  
駅距離 
取引価格
建物構造
面積  
築年数 
データ年

  • 坪単価 131.5万円/坪
  • 平米単価 39.8万円/㎡
  • 築年数 33.3年
  • 駅距離 17.8分
  • 専有面積 16.6坪 (54.9㎡)
  • 延床面積 0.0坪 (0.0㎡)
  • 取引事例 149件

※掲載価格相場・価格推移は、国土交通省の公表する取引事例・売買取引データ149件に基づき計算されています。取得データの情報は2005年~2025年のものです。 「間取」「駅距離」「取引価格」「建物構造」「面積」「築年数」「データ年」 で絞り込んで千住桜木の価格相場を表示することが可能です。

このページでは 東京都 足立区千住桜木」のマンションの価格相場・売却価格・実勢価格を調べたり、「千住桜木」のマンションの過去の取引事例を調べたり、取引価格の推移を調べたりすることができます。「不動産投資で都市物件の価格相場を知りたい」「自宅を売るのに売却価格を調べたい」「自宅を買うのに適正価格を知りたい」という方におすすめです。

「マンションの価格がいくらになりたいのか?」面倒な計算をせず、すぐに査定結果を知りたい方はこちらをクリックしてください。

千住桜木 マンション価格相場 最新データ 2025年

千住桜木のマンションの最新の価格相場は、坪単価101.1万円/坪、平米単価30.6万円/㎡です。 千住桜木のマンションの価格相場は、千住桜木のマンションの取引事例10件の取引価格(売買価格・売却価格)から計算されています。最新の取引データの方が不動産取引の参考データとして有効です。

  • 坪単価 101.1万円/坪
    (前年 163.3万円/坪 前年対比 -38.1%
  • 平米単価 30.6万円/㎡
    (前年 49.4万円/㎡ 前年対比 -38.1%
  • 築年数 0.0年
    (前年 0.0年 前年対比 -%
  • 駅距離 18.9分
    (前年 17.1分 前年対比 +10.5%
  • 専有面積 12.1坪 (40.0㎡)
    (前年 16.3坪 前年対比 -25.8%
  • 延床面積 0.0坪 (0.0㎡)
    (前年 0.0坪 前年対比 -%
  • 取引事例 10件
    (前年 17件 前年対比 -41.2%

※掲載価格相場・価格推移は、国土交通省の公表する取引事例・売買取引データ10件に基づき計算されています。最新のデータは2025年です。

価格相場の考察

最新データである2025年千住桜木の価格相場を見てみると、坪単価101.1万円/坪と前年の坪単価163.3万円/坪と比較して、-62.2万円38.1%下降しています。 取引事例は、2025年10件と前年の17件から41.2%減少しています。

価格相場の下降要因は

  • 駅から遠い物件が取引された。
    取引物件の駅距離が2025年18.9分と、前年17.1分から10.5%上昇しています。
  • 専有面積が狭い物件が取引された。
    専有面積が2025年12.1坪 (40.0㎡)と、前年16.3坪 (53.8㎡)から25.8%低下しています。
  • 坪単価が低い物件が取引された。
    坪単価が2025年101.1万円/坪 (30.6万円/㎡)と、前年163.3万円/坪 (49.4万円/㎡)から38.1%低下しています。

千住桜木 中古マンション売却価格査定ツール

千住桜木の過去の取引データから、中古マンションを売却したときの売却価格を簡単に査定することができます。不動産売却の参考値としてご活用ください。

対象物件の『条件』を入力
  築年数:
 専有面積:
  駅距離:

【査定価格について】売却価格の査定結果は、千住桜木の過去の取引データ2005/10から2025/12の149件に対して回帰分析を用いて計算したものとなります。不動産鑑定士などの専門家が算定する方法と同等の算定方法を用いております。ただし、実際の不動産売却価格は、不動産購入の需要、リフォーム・修繕の有無、方位、構造、間取り、経年劣化の状況、近隣相場など多くの要素から決定されるため、「アセットロケット 不動産価格相場」の売却価格の査定価格は、あくまでも正確な売却価格を示すもの、お約束するものではなく、参考値であることをご理解の上、ご利用ください。実際の売却価格は、「アセットロケット 不動産売却」から不動産会社に問い合わせた上で、不動産会社に正式な不動産鑑定をご依頼ください。

千住桜木 築年数に対する価格相場の分布・近似曲線

千住桜木の築年数に対するマンションの価格相場(㎡単価)の傾向・分布を調べることができます。さらに色分けを選択することで、ドットの色で傾向をつかむことが可能です。(※ドットは、千住桜木の取引実績を示します。)

色分け:
単位:

千住桜木 マンション価格相場の推移

千住桜木のマンションの取引価格(売却価格)の推移を調べることができます。

対象:
値:
単位:

千住桜木 マンション取引価格一覧

エリア 価格 単価 最寄駅 駅距離
千住桜木 810万円 32.4万円/㎡ 北千住駅 14分
千住桜木 1,900万円 29.2万円/㎡ 北千住駅 17分
千住桜木 750万円 16.7万円/㎡ 北千住駅 21分
千住桜木 870万円 19.3万円/㎡ 北千住駅 22分
千住桜木 3,600万円 60.0万円/㎡ 町屋駅 18分
千住桜木 1,100万円 24.4万円/㎡ 北千住駅 14分
千住桜木 580万円 23.2万円/㎡ 北千住駅 22分
千住桜木 1,000万円 40.0万円/㎡ 北千住駅 -分
千住桜木 1,500万円 37.5万円/㎡ 北千住駅 21分
千住桜木 580万円 23.2万円/㎡ 北千住駅 21分
千住桜木 4,000万円 66.7万円/㎡ 北千住駅 15分
千住桜木 1,100万円 24.4万円/㎡ 北千住駅 21分
千住桜木 1,500万円 33.3万円/㎡ 北千住駅 22分
千住桜木 3,500万円 63.6万円/㎡ 北千住駅 14分
千住桜木 1,500万円 42.9万円/㎡ 北千住駅 21分
千住桜木 4,500万円 60.0万円/㎡ 北千住駅 14分
千住桜木 5,400万円 83.1万円/㎡ 北千住駅 13分
千住桜木 990万円 22.0万円/㎡ 北千住駅 25分
千住桜木 300万円 12.0万円/㎡ 北千住駅 21分
千住桜木 5,000万円 83.3万円/㎡ 北千住駅 14分
千住桜木 1,900万円 38.0万円/㎡ 町屋駅 19分
千住桜木 4,500万円 56.3万円/㎡ 北千住駅 14分
千住桜木 880万円 35.2万円/㎡ 北千住駅 14分
千住桜木 4,200万円 64.6万円/㎡ 北千住駅 14分
千住桜木 4,300万円 53.8万円/㎡ 北千住駅 14分
千住桜木 1,300万円 43.3万円/㎡ 北千住駅 21分
千住桜木 4,300万円 57.3万円/㎡ 北千住駅 14分
千住桜木 5,400万円 63.5万円/㎡ 北千住駅 14分
千住桜木 840万円 28.0万円/㎡ 北千住駅 21分
千住桜木 640万円 25.6万円/㎡ 北千住駅 15分
千住桜木 780万円 22.3万円/㎡ 北千住駅 21分
千住桜木 5,000万円 76.9万円/㎡ 北千住駅 13分
千住桜木 700万円 20.0万円/㎡ 北千住駅 21分
千住桜木 4,800万円 73.8万円/㎡ 北千住駅 13分
千住桜木 5,000万円 83.3万円/㎡ 千住大橋駅 15分
千住桜木 3,000万円 54.5万円/㎡ 町屋駅 18分
千住桜木 4,400万円 62.9万円/㎡ 北千住駅 14分
千住桜木 4,100万円 63.1万円/㎡ 北千住駅 13分
千住桜木 3,500万円 58.3万円/㎡ 北千住駅 16分
千住桜木 780万円 19.5万円/㎡ 北千住駅 23分
千住桜木 720万円 28.8万円/㎡ 北千住駅 21分
千住桜木 2,200万円 48.9万円/㎡ 北千住駅 21分
千住桜木 3,000万円 50.0万円/㎡ 町屋駅 19分
千住桜木 5,000万円 76.9万円/㎡ 北千住駅 13分
千住桜木 2,900万円 41.4万円/㎡ 町屋駅 18分
千住桜木 4,000万円 50.0万円/㎡ 北千住駅 14分
千住桜木 1,400万円 31.1万円/㎡ 北千住駅 21分
千住桜木 5,000万円 83.3万円/㎡ 北千住駅 18分
千住桜木 2,800万円 50.9万円/㎡ 町屋駅 19分
千住桜木 2,800万円 46.7万円/㎡ 町屋駅 18分
千住桜木 3,300万円 38.8万円/㎡ 町屋駅 18分
千住桜木 1,400万円 40.0万円/㎡ 北千住駅 21分
千住桜木 1,400万円 31.1万円/㎡ 北千住駅 20分
千住桜木 5,000万円 50.0万円/㎡ 町屋駅 19分
千住桜木 3,400万円 56.7万円/㎡ 北千住駅 15分
千住桜木 4,100万円 58.6万円/㎡ 北千住駅 14分
千住桜木 4,100万円 63.1万円/㎡ 北千住駅 14分
千住桜木 950万円 38.0万円/㎡ 北千住駅 21分
千住桜木 2,900万円 48.3万円/㎡ 北千住駅 16分
千住桜木 4,500万円 64.3万円/㎡ 北千住駅 14分
千住桜木 3,400万円 61.8万円/㎡ 北千住駅 16分
千住桜木 3,200万円 49.2万円/㎡ 千住大橋駅 12分
千住桜木 780万円 26.0万円/㎡ 北千住駅 21分
千住桜木 990万円 33.0万円/㎡ 北千住駅 21分
千住桜木 3,300万円 44.0万円/㎡ 町屋駅 19分
千住桜木 4,000万円 47.1万円/㎡ 北千住駅 14分
千住桜木 3,800万円 58.5万円/㎡ 千住大橋駅 16分
千住桜木 4,100万円 63.1万円/㎡ 千住大橋駅 16分
千住桜木 750万円 25.0万円/㎡ 北千住駅 21分
千住桜木 2,300万円 41.8万円/㎡ 北千住駅 16分
千住桜木 3,600万円 48.0万円/㎡ 町屋駅 19分
千住桜木 2,500万円 45.5万円/㎡ 町屋駅 19分
千住桜木 500万円 20.0万円/㎡ 足立小台駅 23分
千住桜木 300万円 10.0万円/㎡ 北千住駅 21分
千住桜木 1,700万円 30.9万円/㎡ 町屋駅 19分
千住桜木 1,300万円 32.5万円/㎡ 北千住駅 21分
千住桜木 2,400万円 43.6万円/㎡ 町屋駅 19分
千住桜木 3,800万円 50.7万円/㎡ 北千住駅 14分
千住桜木 2,500万円 45.5万円/㎡ 町屋駅 18分
千住桜木 3,800万円 58.5万円/㎡ 北千住駅 15分
千住桜木 3,600万円 55.4万円/㎡ 北千住駅 15分
千住桜木 2,300万円 35.4万円/㎡ 町屋駅 18分
千住桜木 1,900万円 31.7万円/㎡ 北千住駅 16分
千住桜木 3,900万円 55.7万円/㎡ 北千住駅 13分
千住桜木 3,900万円 52.0万円/㎡ 北千住駅 14分
千住桜木 3,800万円 50.7万円/㎡ 北千住駅 23分
千住桜木 2,700万円 36.0万円/㎡ 町屋駅 19分
千住桜木 600万円 24.0万円/㎡ 北千住駅 21分
千住桜木 3,800万円 58.5万円/㎡ 北千住駅 13分
千住桜木 2,500万円 38.5万円/㎡ 町屋駅 19分
千住桜木 3,800万円 58.5万円/㎡ 北千住駅 16分
千住桜木 3,000万円 42.9万円/㎡ 北千住駅 13分
千住桜木 3,200万円 42.7万円/㎡ 北千住駅 13分
千住桜木 1,800万円 40.0万円/㎡ 北千住駅 21分
千住桜木 480万円 16.0万円/㎡ 北千住駅 21分
千住桜木 2,100万円 32.3万円/㎡ 町屋駅 18分
千住桜木 2,500万円 45.5万円/㎡ 北千住駅 16分
千住桜木 3,000万円 40.0万円/㎡ 北千住駅 13分
千住桜木 200万円 6.7万円/㎡ 北千住駅 21分
千住桜木 1,300万円 37.1万円/㎡ 北千住駅 20分
千住桜木 780万円 26.0万円/㎡ 北千住駅 21分
千住桜木 1,400万円 25.5万円/㎡ 町屋駅 18分
千住桜木 140万円 4.7万円/㎡ 北千住駅 21分
千住桜木 450万円 12.9万円/㎡ 北千住駅 21分
千住桜木 300万円 10.0万円/㎡ 北千住駅 21分
千住桜木 1,100万円 31.4万円/㎡ 北千住駅 21分
千住桜木 3,000万円 46.2万円/㎡ 千住大橋駅 12分
千住桜木 450万円 12.9万円/㎡ 北千住駅 21分
千住桜木 1,000万円 18.2万円/㎡ 町屋駅 19分
千住桜木 3,300万円 44.0万円/㎡ 北千住駅 13分
千住桜木 2,000万円 36.4万円/㎡ 町屋駅 18分
千住桜木 2,500万円 45.5万円/㎡ 北千住駅 14分
千住桜木 2,600万円 43.3万円/㎡ 北千住駅 19分
千住桜木 550万円 18.3万円/㎡ 北千住駅 23分
千住桜木 3,200万円 40.0万円/㎡ 北千住駅 14分
千住桜木 3,100万円 41.3万円/㎡ 北千住駅 13分
千住桜木 3,200万円 42.7万円/㎡ 北千住駅 13分
千住桜木 1,400万円 25.5万円/㎡ 北千住駅 16分
千住桜木 2,300万円 30.7万円/㎡ 町屋駅 18分
千住桜木 2,500万円 38.5万円/㎡ 北千住駅 14分
千住桜木 2,500万円 41.7万円/㎡ 北千住駅 18分
千住桜木 2,700万円 36.0万円/㎡ 北千住駅 19分
千住桜木 2,900万円 38.7万円/㎡ 北千住駅 19分
千住桜木 3,000万円 54.5万円/㎡ 北千住駅 14分
千住桜木 2,900万円 44.6万円/㎡ 北千住駅 14分
千住桜木 800万円 20.0万円/㎡ 北千住駅 21分
千住桜木 2,800万円 37.3万円/㎡ 北千住駅 18分
千住桜木 2,500万円 41.7万円/㎡ 北千住駅 18分
千住桜木 350万円 14.0万円/㎡ 北千住駅 23分
千住桜木 2,500万円 33.3万円/㎡ 町屋駅 19分
千住桜木 630万円 25.2万円/㎡ 町屋駅 23分
千住桜木 2,900万円 44.6万円/㎡ 北千住駅 18分
千住桜木 3,100万円 44.3万円/㎡ 北千住駅 14分
千住桜木 2,200万円 27.5万円/㎡ 町屋駅 19分
千住桜木 1,600万円 32.0万円/㎡ 町屋駅 19分
千住桜木 980万円 21.8万円/㎡ 北千住駅 21分
千住桜木 950万円 19.0万円/㎡ 町屋駅 19分
千住桜木 2,800万円 35.0万円/㎡ 町屋駅 -分
千住桜木 3,100万円 41.3万円/㎡ 町屋駅 19分
千住桜木 800万円 22.9万円/㎡ 北千住駅 20分
千住桜木 400万円 13.3万円/㎡ 町屋駅 24分
千住桜木 2,100万円 38.2万円/㎡ 北千住駅 19分
千住桜木 3,000万円 37.5万円/㎡ 北千住駅 23分
千住桜木 2,600万円 40.0万円/㎡ 町屋駅 -分
千住桜木 430万円 17.2万円/㎡ 北千住駅 21分
千住桜木 400万円 13.3万円/㎡ 北千住駅 22分
千住桜木 1,700万円 24.3万円/㎡ 町屋駅 22分
千住桜木 2,500万円 31.3万円/㎡ 北千住駅 13分
千住桜木 630万円 15.8万円/㎡ 町屋駅 -分

千住桜木 直近の取引データ

千住桜木のマンションの直近の取引データの一覧を見ることができます。取引データでは、過去の取引データがすべて閲覧できます。

取引データ(CSV形式)のダウンロード


1. 東京都 足立区 千住桜木 [map]
北千住駅 [map]
徒歩:14分 築: 専有面積:25.0㎡ 間取り:1K 構造:SRC
都市計画:準工業 売却時期:2025年第2四半期 売却価格:810万円 単価:32.4万円/㎡
2. 東京都 足立区 千住桜木 [map]
北千住駅 [map]
徒歩:17分 築: 専有面積:65.0㎡ 間取り:2LDK+S 構造:RC
都市計画:1種住居 売却時期:2025年第2四半期 売却価格:1,900万円 単価:29.2万円/㎡
3. 東京都 足立区 千住桜木 [map]
北千住駅 [map]
徒歩:21分 築: 専有面積:45.0㎡ 間取り:1DK 構造:RC
都市計画:近隣商業 売却時期:2025年第2四半期 売却価格:750万円 単価:16.7万円/㎡
4. 東京都 足立区 千住桜木 [map]
北千住駅 [map]
徒歩:22分 築: 専有面積:45.0㎡ 間取り:2DK 構造:SRC
都市計画:1種住居 売却時期:2025年第2四半期 売却価格:870万円 単価:19.3万円/㎡
5. 東京都 足立区 千住桜木 [map]
町屋駅 [map]
徒歩:18分 築: 専有面積:60.0㎡ 間取り:2LDK 構造:SRC
都市計画:近隣商業 売却時期:2025年第2四半期 売却価格:3,600万円 単価:60.0万円/㎡
6. 東京都 足立区 千住桜木 [map]
北千住駅 [map]
徒歩:14分 築: 専有面積:45.0㎡ 間取り:1DK 構造:SRC
都市計画:準工業 売却時期:2025年第2四半期 売却価格:1,100万円 単価:24.4万円/㎡
7. 東京都 足立区 千住桜木 [map]
北千住駅 [map]
徒歩:22分 築: 専有面積:25.0㎡ 間取り:1DK 構造:SRC
都市計画:1種住居 売却時期:2025年第1四半期 売却価格:580万円 単価:23.2万円/㎡
8. 東京都 足立区 千住桜木 [map]
北千住駅 [map]
徒歩:-分 築: 専有面積:25.0㎡ 間取り:1R 構造:SRC
都市計画: 売却時期:2025年第1四半期 売却価格:1,000万円 単価:40.0万円/㎡
9. 東京都 足立区 千住桜木 [map]
北千住駅 [map]
徒歩:21分 築: 専有面積:40.0㎡ 間取り:2DK 構造:SRC
都市計画:1種住居 売却時期:2025年第1四半期 売却価格:1,500万円 単価:37.5万円/㎡
10. 東京都 足立区 千住桜木 [map]
北千住駅 [map]
徒歩:21分 築: 専有面積:25.0㎡ 間取り:1DK 構造:SRC
都市計画:1種住居 売却時期:2025年第1四半期 売却価格:580万円 単価:23.2万円/㎡