新宿区
新宿区のマンションの価格相場は、坪単価330.1万円/坪、平米単価99.8万円/㎡です。
新宿区のマンションの価格相場は、新宿区のマンションの取引事例18,945件の取引価格(売買価格・売却価格)から計算されています。
過去の取引事例の取引価格の平均値から、現在の価格相場を推測し、表示しているものです。
新宿区の中古住宅の価格相場、土地の価格相場はこちらになります。
新宿区のマンションの価格相場は、坪単価330.1万円/坪、平米単価99.8万円/㎡です。
新宿区のマンションの価格相場は、新宿区のマンションの取引事例18,945件の取引価格(売買価格・売却価格)から計算されています。
過去の取引事例の取引価格の平均値から、現在の価格相場を推測し、表示しているものです。
新宿区の中古住宅の価格相場、土地の価格相場はこちらになります。
※掲載価格相場・価格推移は、国土交通省の公表する取引事例・売買取引データ18,945件に基づき計算されています。取得データの情報は2005年~2025年のものです。 「間取」「駅距離」「取引価格」「建物構造」「面積」「築年数」「データ年」 で絞り込んで新宿区の価格相場を表示することが可能です。
このページでは 東京都 「新宿区」のマンションの価格相場・売却価格・実勢価格を調べたり、「新宿区」のマンションの過去の取引事例を調べたり、取引価格の推移を調べたりすることができます。「不動産投資で都市物件の価格相場を知りたい」「自宅を売るのに売却価格を調べたい」「自宅を買うのに適正価格を知りたい」という方におすすめです。
「マンションの価格がいくらになりたいのか?」面倒な計算をせず、すぐに査定結果を知りたい方はこちらをクリックしてください。
新宿区のマンションの最新の価格相場は、坪単価448.3万円/坪、平米単価135.6万円/㎡です。 新宿区のマンションの価格相場は、新宿区のマンションの取引事例884件の取引価格(売買価格・売却価格)から計算されています。最新の取引データの方が不動産取引の参考データとして有効です。
※掲載価格相場・価格推移は、国土交通省の公表する取引事例・売買取引データ884件に基づき計算されています。最新のデータは2025年です。
最新データである2025年の新宿区の価格相場を見てみると、坪単価448.3万円/坪と前年の坪単価428.4万円/坪と比較して、+19.9万円と4.6%上昇しています。 取引事例は、2025年は884件と前年の1,828件から51.6%減少しています。
価格相場の上昇要因は
新宿区の過去の取引データから、中古マンションを売却したときの売却価格を簡単に査定することができます。不動産売却の参考値としてご活用ください。
| 対象物件の『条件』を入力 |
|---|
| 築年数: 年 |
| 専有面積: |
| 駅距離: 分 |
【査定価格について】売却価格の査定結果は、新宿区の過去の取引データ2005/10から2025/12の18,945件に対して回帰分析を用いて計算したものとなります。不動産鑑定士などの専門家が算定する方法と同等の算定方法を用いております。ただし、実際の不動産売却価格は、不動産購入の需要、リフォーム・修繕の有無、方位、構造、間取り、経年劣化の状況、近隣相場など多くの要素から決定されるため、「アセットロケット 不動産価格相場」の売却価格の査定価格は、あくまでも正確な売却価格を示すもの、お約束するものではなく、参考値であることをご理解の上、ご利用ください。実際の売却価格は、「アセットロケット 不動産売却」から不動産会社に問い合わせた上で、不動産会社に正式な不動産鑑定をご依頼ください。
新宿区の築年数に対するマンションの価格相場(㎡単価)の傾向・分布を調べることができます。さらに色分けを選択することで、ドットの色で傾向をつかむことが可能です。(※ドットは、新宿区の取引実績を示します。)

新宿区のマンションの取引価格(売却価格)の推移を調べることができます。

| エリア | 平均価格 | 平均単価 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 上落合 | 2,673万円 | 78.1万円/㎡ | 551件 |
| 下宮比町 | 2,275万円 | 71.5万円/㎡ | 90件 |
| 下落合 | 3,944万円 | 94.0万円/㎡ | 812件 |
| 中井 | 3,337万円 | 91.0万円/㎡ | 86件 |
| 中町 | 5,974万円 | 113.9万円/㎡ | 27件 |
| 中落合 | 3,470万円 | 84.8万円/㎡ | 653件 |
| 中里町 | 7,652万円 | 119.8万円/㎡ | 46件 |
| 二十騎町 | 3,774万円 | 98.3万円/㎡ | 39件 |
| 住吉町 | 3,141万円 | 91.6万円/㎡ | 178件 |
| 余丁町 | 3,325万円 | 100.7万円/㎡ | 225件 |
| 信濃町 | 2,163万円 | 102.2万円/㎡ | 16件 |
| 内藤町 | 8,296万円 | 132.7万円/㎡ | 81件 |
| 北山伏町 | 3,736万円 | 113.5万円/㎡ | 61件 |
| 北新宿 | 3,514万円 | 96.0万円/㎡ | 1,532件 |
| 北町 | 7,361万円 | 118.0万円/㎡ | 80件 |
| 南元町 | 8,714万円 | 134.2万円/㎡ | 149件 |
| 南山伏町 | 3,819万円 | 79.6万円/㎡ | 30件 |
| 南榎町 | 8,574万円 | 110.1万円/㎡ | 23件 |
| 南町 | 9,624万円 | 127.3万円/㎡ | 38件 |
| 原町 | 3,916万円 | 106.6万円/㎡ | 290件 |
| 喜久井町 | 2,539万円 | 75.5万円/㎡ | 51件 |
| 四谷 | 5,232万円 | 106.8万円/㎡ | 346件 |
| 四谷三栄町 | 7,697万円 | 138.2万円/㎡ | 125件 |
| 四谷坂町 | 4,240万円 | 97.7万円/㎡ | 136件 |
| 四谷本塩町 | 4,518万円 | 120.9万円/㎡ | 17件 |
| 大久保 | 3,985万円 | 94.8万円/㎡ | 616件 |
| 大京町 | 6,491万円 | 123.9万円/㎡ | 187件 |
| 天神町 | 2,765万円 | 95.3万円/㎡ | 83件 |
| 富久町 | 7,727万円 | 128.8万円/㎡ | 468件 |
| 山吹町 | 4,991万円 | 122.8万円/㎡ | 262件 |
| 岩戸町 | 3,716万円 | 119.2万円/㎡ | 68件 |
| 左門町 | 4,955万円 | 114.4万円/㎡ | 142件 |
| 市谷仲之町 | 6,138万円 | 120.4万円/㎡ | 149件 |
| 市谷八幡町 | 1,657万円 | 37.9万円/㎡ | 3件 |
| 市谷加賀町 | 10,064万円 | 126.8万円/㎡ | 62件 |
| 市谷台町 | 2,605万円 | 99.1万円/㎡ | 66件 |
| 市谷山伏町 | 4,608万円 | 80.6万円/㎡ | 13件 |
| 市谷左内町 | 7,585万円 | 87.7万円/㎡ | 20件 |
| 市谷本村町 | 8,163万円 | 136.7万円/㎡ | 173件 |
| 市谷柳町 | 4,327万円 | 100.4万円/㎡ | 109件 |
| 市谷田町 | 7,305万円 | 126.9万円/㎡ | 66件 |
| 市谷甲良町 | 7,861万円 | 112.6万円/㎡ | 49件 |
| 市谷砂土原町 | 10,833万円 | 122.1万円/㎡ | 101件 |
| 市谷船河原町 | 10,510万円 | 110.2万円/㎡ | 10件 |
| 市谷薬王寺町 | 3,757万円 | 94.9万円/㎡ | 311件 |
| 弁天町 | 3,998万円 | 106.4万円/㎡ | 204件 |
| 愛住町 | 5,060万円 | 105.2万円/㎡ | 25件 |
| 戸塚町 | 2,483万円 | 106.0万円/㎡ | 15件 |
| 戸山 | 4,148万円 | 84.1万円/㎡ | 159件 |
| 払方町 | 6,145万円 | 111.8万円/㎡ | 42件 |
| 改代町 | 4,474万円 | 111.8万円/㎡ | 49件 |
| 新宿 | 3,241万円 | 90.1万円/㎡ | 1,586件 |
| 新小川町 | 4,226万円 | 96.7万円/㎡ | 265件 |
| 早稲田南町 | 2,005万円 | 105.2万円/㎡ | 21件 |
| 早稲田町 | 2,676万円 | 104.9万円/㎡ | 89件 |
| 早稲田鶴巻町 | 3,002万円 | 103.2万円/㎡ | 222件 |
| 東五軒町 | 4,934万円 | 109.3万円/㎡ | 206件 |
| 東榎町 | 3,106万円 | 109.3万円/㎡ | 16件 |
| 榎町 | 3,187万円 | 116.3万円/㎡ | 30件 |
| 横寺町 | 4,666万円 | 114.2万円/㎡ | 42件 |
| 歌舞伎町 | 1,885万円 | 68.6万円/㎡ | 286件 |
| 水道町 | 2,713万円 | 105.9万円/㎡ | 122件 |
| 河田町 | 3,365万円 | 91.4万円/㎡ | 19件 |
| 片町 | 1,810万円 | 80.0万円/㎡ | 10件 |
| 白銀町 | 6,937万円 | 126.2万円/㎡ | 108件 |
| 百人町 | 3,893万円 | 90.9万円/㎡ | 490件 |
| 矢来町 | 4,790万円 | 113.7万円/㎡ | 146件 |
| 神楽坂 | 6,240万円 | 119.8万円/㎡ | 76件 |
| 筑土八幡町 | 7,220万円 | 128.1万円/㎡ | 41件 |
| 箪笥町 | 4,078万円 | 110.5万円/㎡ | 83件 |
| 築地町 | 4,653万円 | 105.3万円/㎡ | 19件 |
| 納戸町 | 4,933万円 | 105.5万円/㎡ | 58件 |
| 細工町 | 6,000万円 | 102.8万円/㎡ | 4件 |
| 舟町 | 6,253万円 | 124.6万円/㎡ | 162件 |
| 若宮町 | 5,916万円 | 119.4万円/㎡ | 49件 |
| 若松町 | 4,390万円 | 104.7万円/㎡ | 296件 |
| 若葉 | 6,072万円 | 107.7万円/㎡ | 143件 |
| 荒木町 | 6,112万円 | 126.0万円/㎡ | 147件 |
| 袋町 | 7,865万円 | 110.0万円/㎡ | 23件 |
| 西五軒町 | 4,591万円 | 108.8万円/㎡ | 152件 |
| 西新宿 | 4,357万円 | 104.9万円/㎡ | 2,363件 |
| 西早稲田 | 3,609万円 | 90.1万円/㎡ | 1,129件 |
| 西落合 | 2,444万円 | 81.2万円/㎡ | 565件 |
| 赤城下町 | 5,642万円 | 130.5万円/㎡ | 43件 |
| 赤城元町 | 11,100万円 | 157.3万円/㎡ | 8件 |
| 須賀町 | 6,677万円 | 101.2万円/㎡ | 13件 |
| 馬場下町 | 2,118万円 | 55.5万円/㎡ | 11件 |
| 高田馬場 | 3,189万円 | 88.0万円/㎡ | 723件 |
新宿区のマンションの直近の取引データの一覧を見ることができます。取引データでは、過去の取引データがすべて閲覧できます。