高崎市
高崎市の土地の価格相場は、坪単価14.9万円/坪、平米単価4.5万円/㎡です。
高崎市の土地の価格相場は、高崎市の土地の取引事例7,967件の取引価格(売買価格・売却価格)から計算されています。
過去の取引事例の取引価格の平均値から、現在の価格相場を推測し、表示しているものです。
高崎市の中古マンションの価格相場、中古住宅の価格相場はこちらになります。
高崎市の土地の価格相場は、坪単価14.9万円/坪、平米単価4.5万円/㎡です。
高崎市の土地の価格相場は、高崎市の土地の取引事例7,967件の取引価格(売買価格・売却価格)から計算されています。
過去の取引事例の取引価格の平均値から、現在の価格相場を推測し、表示しているものです。
高崎市の中古マンションの価格相場、中古住宅の価格相場はこちらになります。
※掲載価格相場・価格推移は、国土交通省の公表する取引事例・売買取引データ7,967件に基づき計算されています。取得データの情報は2005年~2025年のものです。 「駅距離」「取引価格」「土地面積」「土地の形」「データ年」 で絞り込んで高崎市の価格相場を表示することが可能です。
このページでは 群馬県 「高崎市」の土地の価格相場・売却価格・実勢価格を調べたり、「高崎市」の土地の過去の取引事例を調べたり、取引価格の推移を調べたりすることができます。「不動産投資で都市物件の価格相場を知りたい」「自宅を売るのに売却価格を調べたい」「自宅を買うのに適正価格を知りたい」という方におすすめです。
「土地の価格がいくらになりたいのか?」面倒な計算をせず、すぐに査定結果を知りたい方はこちらをクリックしてください。
高崎市の土地の最新の価格相場は、坪単価17.9万円/坪、平米単価5.4万円/㎡です。 高崎市の土地の価格相場は、高崎市の土地の取引事例98件の取引価格(売買価格・売却価格)から計算されています。最新の取引データの方が不動産取引の参考データとして有効です。
※掲載価格相場・価格推移は、国土交通省の公表する取引事例・売買取引データ98件に基づき計算されています。最新のデータは2025年です。
最新データである2025年の高崎市の価格相場を見てみると、坪単価17.9万円/坪と前年の坪単価17.0万円/坪と比較して、+0.9万円と5.3%上昇しています。 取引事例は、2025年は98件と前年の427件から77%減少しています。
価格相場の上昇要因は
高崎市の過去の取引データから、土地を売却したときの売却価格を簡単に査定することができます。不動産売却の参考値としてご活用ください。
| 対象物件の『条件』を入力 |
|---|
| 土地面積: |
| 駅距離: 分 |
【査定価格について】売却価格の査定結果は、高崎市の過去の取引データ2005/10から2025/12の7,967件に対して回帰分析を用いて計算したものとなります。不動産鑑定士などの専門家が算定する方法と同等の算定方法を用いております。ただし、実際の不動産売却価格は、不動産購入の需要、リフォーム・修繕の有無、方位、構造、間取り、経年劣化の状況、近隣相場など多くの要素から決定されるため、「アセットロケット 不動産価格相場」の売却価格の査定価格は、あくまでも正確な売却価格を示すもの、お約束するものではなく、参考値であることをご理解の上、ご利用ください。実際の売却価格は、「アセットロケット 不動産売却」から不動産会社に問い合わせた上で、不動産会社に正式な不動産鑑定をご依頼ください。
高崎市の築年数に対する土地の価格相場(㎡単価)の傾向・分布を調べることができます。さらに色分けを選択することで、ドットの色で傾向をつかむことが可能です。(※ドットは、高崎市の取引実績を示します。)

高崎市の土地の取引価格(売却価格)の推移を調べることができます。

| エリア | 平均価格 | 平均単価 | 件数 |
|---|---|---|---|
| あら町 | 11,444万円 | 31.0万円/㎡ | 10件 |
| 三ツ子沢町 | 283万円 | 0.3万円/㎡ | 6件 |
| 三ツ寺町 | 1,192万円 | 3.5万円/㎡ | 61件 |
| 上並榎町 | 2,653万円 | 5.6万円/㎡ | 70件 |
| 上中居町 | 2,673万円 | 8.2万円/㎡ | 144件 |
| 上佐野町 | 1,351万円 | 4.4万円/㎡ | 79件 |
| 上和田町 | 2,154万円 | 7.2万円/㎡ | 10件 |
| 上大島町 | 710万円 | 2.1万円/㎡ | 28件 |
| 上大類町 | 1,882万円 | 5.4万円/㎡ | 53件 |
| 上室田町 | 595万円 | 0.5万円/㎡ | 30件 |
| 上小塙町 | 1,434万円 | 2.9万円/㎡ | 21件 |
| 上小鳥町 | 1,368万円 | 5.2万円/㎡ | 23件 |
| 上滝町 | 1,338万円 | 2.6万円/㎡ | 17件 |
| 上豊岡町 | 1,015万円 | 2.8万円/㎡ | 51件 |
| 上里見町 | 585万円 | 1.1万円/㎡ | 31件 |
| 下中居町 | 2,687万円 | 7.4万円/㎡ | 43件 |
| 下之城町 | 4,164万円 | 7.4万円/㎡ | 96件 |
| 下佐野町 | 1,138万円 | 3.3万円/㎡ | 121件 |
| 下和田町 | 2,357万円 | 10.3万円/㎡ | 42件 |
| 下大島町 | 1,350万円 | 2.1万円/㎡ | 14件 |
| 下大類町 | 5,724万円 | 5.2万円/㎡ | 25件 |
| 下室田町 | 431万円 | 1.1万円/㎡ | 32件 |
| 下小塙町 | 1,354万円 | 2.8万円/㎡ | 83件 |
| 下小鳥町 | 2,251万円 | 5.7万円/㎡ | 57件 |
| 下斎田町 | 1,226万円 | 3.0万円/㎡ | 24件 |
| 下横町 | 1,400万円 | 11.7万円/㎡ | 2件 |
| 下滝町 | 1,754万円 | 2.4万円/㎡ | 24件 |
| 下豊岡町 | 2,469万円 | 4.1万円/㎡ | 68件 |
| 下里見町 | 502万円 | 1.4万円/㎡ | 41件 |
| 並榎町 | 1,267万円 | 5.8万円/㎡ | 72件 |
| 中大類町 | 2,429万円 | 2.0万円/㎡ | 35件 |
| 中室田町 | 687万円 | 0.7万円/㎡ | 29件 |
| 中尾町 | 1,371万円 | 3.6万円/㎡ | 77件 |
| 中居町 | 2,790万円 | 7.8万円/㎡ | 71件 |
| 中島町 | 778万円 | 2.5万円/㎡ | 17件 |
| 中泉町 | 1,567万円 | 5.2万円/㎡ | 63件 |
| 中紺屋町 | 16,000万円 | 20.7万円/㎡ | 3件 |
| 中豊岡町 | 1,153万円 | 2.3万円/㎡ | 42件 |
| 中里町 | 769万円 | 1.9万円/㎡ | 34件 |
| 中里見町 | 662万円 | 1.5万円/㎡ | 34件 |
| 乗附町 | 638万円 | 1.9万円/㎡ | 67件 |
| 九蔵町 | 3,186万円 | 11.3万円/㎡ | 9件 |
| 井出町 | 638万円 | 1.8万円/㎡ | 51件 |
| 井野町 | 1,787万円 | 4.9万円/㎡ | 124件 |
| 京目町 | 2,329万円 | 3.3万円/㎡ | 34件 |
| 住吉町 | 480万円 | 6.4万円/㎡ | 1件 |
| 佐野窪町 | 300万円 | 3.0万円/㎡ | 1件 |
| 保渡田町 | 725万円 | 2.0万円/㎡ | 33件 |
| 倉渕町三ノ倉 | 503万円 | 0.7万円/㎡ | 17件 |
| 倉渕町岩氷 | 100万円 | 1.0万円/㎡ | 1件 |
| 倉渕町川浦 | 142万円 | 0.3万円/㎡ | 11件 |
| 倉渕町権田 | 314万円 | 0.7万円/㎡ | 5件 |
| 倉渕町水沼 | 87万円 | 0.3万円/㎡ | 3件 |
| 倉賀野町 | 4,596万円 | 6.2万円/㎡ | 273件 |
| 元島名町 | 2,163万円 | 2.6万円/㎡ | 49件 |
| 元紺屋町 | 190万円 | 2.4万円/㎡ | 1件 |
| 八千代町 | 2,277万円 | 6.3万円/㎡ | 55件 |
| 八島町 | 3,838万円 | 34.9万円/㎡ | 8件 |
| 八幡原町 | 3,021万円 | 2.8万円/㎡ | 31件 |
| 八幡町 | 1,095万円 | 2.7万円/㎡ | 108件 |
| 冷水町 | 1,346万円 | 2.3万円/㎡ | 21件 |
| 剣崎町 | 1,313万円 | 2.6万円/㎡ | 77件 |
| 北久保町 | 1,420万円 | 4.5万円/㎡ | 11件 |
| 北原町 | 1,366万円 | 2.7万円/㎡ | 26件 |
| 北双葉町 | 2,550万円 | 15.5万円/㎡ | 3件 |
| 北新波町 | 724万円 | 1.8万円/㎡ | 9件 |
| 北通町 | 1,269万円 | 7.1万円/㎡ | 7件 |
| 十文字町 | 243万円 | 0.3万円/㎡ | 7件 |
| 南大類町 | 1,844万円 | 4.2万円/㎡ | 83件 |
| 南新波町 | 917万円 | 2.7万円/㎡ | 14件 |
| 南町 | 4,450万円 | 18.7万円/㎡ | 8件 |
| 双葉町 | 2,774万円 | 9.7万円/㎡ | 48件 |
| 台新田町 | 1,048万円 | 3.8万円/㎡ | 18件 |
| 台町 | 1,763万円 | 6.9万円/㎡ | 8件 |
| 吉井町上奥平 | 136万円 | 0.2万円/㎡ | 5件 |
| 吉井町下奥平 | 240万円 | 0.3万円/㎡ | 1件 |
| 吉井町下長根 | 1,078万円 | 1.3万円/㎡ | 52件 |
| 吉井町中島 | 300万円 | 0.9万円/㎡ | 2件 |
| 吉井町南陽台 | 485万円 | 1.9万円/㎡ | 65件 |
| 吉井町吉井 | 811万円 | 2.5万円/㎡ | 68件 |
| 吉井町吉井川 | 639万円 | 2.3万円/㎡ | 27件 |
| 吉井町坂口 | 148万円 | 0.1万円/㎡ | 7件 |
| 吉井町塩 | 248万円 | 0.2万円/㎡ | 4件 |
| 吉井町塩川 | 787万円 | 2.3万円/㎡ | 19件 |
| 吉井町多比良 | 98万円 | 0.3万円/㎡ | 10件 |
| 吉井町多胡 | 584万円 | 1.0万円/㎡ | 7件 |
| 吉井町小串 | 684万円 | 1.1万円/㎡ | 22件 |
| 吉井町小暮 | 904万円 | 1.4万円/㎡ | 8件 |
| 吉井町小棚 | 187万円 | 0.2万円/㎡ | 28件 |
| 吉井町岩井 | 210万円 | 1.0万円/㎡ | 7件 |
| 吉井町岩崎 | 467万円 | 0.6万円/㎡ | 14件 |
| 吉井町本郷 | 1,075万円 | 2.1万円/㎡ | 20件 |
| 吉井町池 | 1,668万円 | 2.6万円/㎡ | 67件 |
| 吉井町深沢 | 200万円 | 0.1万円/㎡ | 1件 |
| 吉井町片山 | 584万円 | 1.6万円/㎡ | 17件 |
| 吉井町矢田 | 959万円 | 1.9万円/㎡ | 26件 |
| 吉井町石神 | 384万円 | 1.0万円/㎡ | 3件 |
| 吉井町神保 | 609万円 | 2.0万円/㎡ | 7件 |
| 吉井町長根 | 726万円 | 2.3万円/㎡ | 47件 |
| 吉井町馬庭 | 541万円 | 1.4万円/㎡ | 50件 |
| 吉井町黒熊 | 143万円 | 0.3万円/㎡ | 4件 |
| 和田多中町 | 1,675万円 | 6.1万円/㎡ | 15件 |
| 和田町 | 1,416万円 | 17.0万円/㎡ | 5件 |
| 問屋町 | 6,886万円 | 7.6万円/㎡ | 14件 |
| 問屋町西 | 6,370万円 | 8.3万円/㎡ | 10件 |
| 嘉多町 | 280万円 | 5.2万円/㎡ | 2件 |
| 四ツ屋町 | 4,553万円 | 5.2万円/㎡ | 3件 |
| 城山町 | 1,070万円 | 4.0万円/㎡ | 5件 |
| 堰代町 | 1,668万円 | 7.1万円/㎡ | 4件 |
| 塚田町 | 1,130万円 | 2.6万円/㎡ | 10件 |
| 大八木町 | 2,157万円 | 4.1万円/㎡ | 44件 |
| 大橋町 | 1,994万円 | 7.0万円/㎡ | 23件 |
| 大沢町 | 1,306万円 | 3.3万円/㎡ | 19件 |
| 天神町 | 3,800万円 | 7.6万円/㎡ | 8件 |
| 宮元町 | 3,211万円 | 14.0万円/㎡ | 7件 |
| 宮原町 | 1,100万円 | 5.8万円/㎡ | 2件 |
| 宮沢町 | 474万円 | 0.4万円/㎡ | 28件 |
| 宿大類町 | 7,663万円 | 5.8万円/㎡ | 26件 |
| 宿横手町 | 805万円 | 1.7万円/㎡ | 11件 |
| 寄合町 | 300万円 | 2.2万円/㎡ | 1件 |
| 寺尾町 | 1,089万円 | 2.1万円/㎡ | 65件 |
| 小八木町 | 3,028万円 | 5.1万円/㎡ | 68件 |
| 山名町 | 806万円 | 2.3万円/㎡ | 110件 |
| 山田町 | 1,306万円 | 6.8万円/㎡ | 9件 |
| 岩押町 | 4,751万円 | 14.0万円/㎡ | 21件 |
| 岩鼻町 | 1,034万円 | 2.8万円/㎡ | 21件 |
| 島野町 | 2,601万円 | 3.2万円/㎡ | 33件 |
| 常盤町 | 1,745万円 | 4.4万円/㎡ | 12件 |
| 弓町 | 814万円 | 6.2万円/㎡ | 5件 |
| 引間町 | 1,557万円 | 3.0万円/㎡ | 88件 |
| 後疋間町 | 1,130万円 | 3.7万円/㎡ | 3件 |
| 成田町 | 2,280万円 | 8.2万円/㎡ | 9件 |
| 我峰町 | 702万円 | 2.0万円/㎡ | 24件 |
| 新保田中町 | 1,270万円 | 3.4万円/㎡ | 14件 |
| 新保町 | 2,199万円 | 4.8万円/㎡ | 64件 |
| 新後閑町 | 1,331万円 | 6.0万円/㎡ | 14件 |
| 新田町 | 3,233万円 | 16.9万円/㎡ | 3件 |
| 新町 | 1,509万円 | 4.0万円/㎡ | 259件 |
| 新紺屋町 | 1,440万円 | 7.5万円/㎡ | 6件 |
| 日光町 | 10,386万円 | 11.7万円/㎡ | 8件 |
| 日高町 | 1,602万円 | 4.1万円/㎡ | 58件 |
| 旭町 | 8,717万円 | 20.0万円/㎡ | 6件 |
| 昭和町 | 1,624万円 | 6.4万円/㎡ | 27件 |
| 木部町 | 926万円 | 2.0万円/㎡ | 16件 |
| 末広町 | 3,909万円 | 8.4万円/㎡ | 17件 |
| 本町 | 1,520万円 | 8.9万円/㎡ | 8件 |
| 本郷町 | 521万円 | 1.1万円/㎡ | 62件 |
| 東中里町 | 3,897万円 | 4.6万円/㎡ | 15件 |
| 東国分町 | 860万円 | 2.7万円/㎡ | 28件 |
| 東町 | 5,161万円 | 16.7万円/㎡ | 22件 |
| 東貝沢町 | 2,524万円 | 7.0万円/㎡ | 54件 |
| 柳川町 | 3,173万円 | 11.7万円/㎡ | 7件 |
| 柴崎町 | 4,253万円 | 4.8万円/㎡ | 56件 |
| 栄町 | 20,782万円 | 28.7万円/㎡ | 22件 |
| 栗崎町 | 1,251万円 | 2.8万円/㎡ | 10件 |
| 根小屋町 | 527万円 | 1.3万円/㎡ | 28件 |
| 棟高町 | 1,678万円 | 4.0万円/㎡ | 158件 |
| 椿町 | 1,850万円 | 9.2万円/㎡ | 2件 |
| 楽間町 | 605万円 | 2.2万円/㎡ | 10件 |
| 榛名山町 | 178万円 | 0.6万円/㎡ | 6件 |
| 檜物町 | 6,155万円 | 21.3万円/㎡ | 8件 |
| 歌川町 | 410万円 | 3.6万円/㎡ | 3件 |
| 正観寺町 | 1,135万円 | 2.9万円/㎡ | 29件 |
| 江木町 | 2,241万円 | 7.9万円/㎡ | 203件 |
| 沖町 | 904万円 | 2.2万円/㎡ | 29件 |
| 浜尻町 | 1,967万円 | 6.0万円/㎡ | 69件 |
| 浜川町 | 1,049万円 | 2.3万円/㎡ | 61件 |
| 片岡町 | 2,262万円 | 6.7万円/㎡ | 83件 |
| 田町 | 6,631万円 | 15.0万円/㎡ | 10件 |
| 町屋町 | 738万円 | 1.7万円/㎡ | 19件 |
| 白岩町 | 604万円 | 0.5万円/㎡ | 5件 |
| 白銀町 | 11,500万円 | 36.4万円/㎡ | 2件 |
| 相生町 | 1,384万円 | 7.0万円/㎡ | 7件 |
| 矢中町 | 2,191万円 | 6.2万円/㎡ | 59件 |
| 矢島町 | 1,140万円 | 2.2万円/㎡ | 5件 |
| 石原町 | 1,373万円 | 4.1万円/㎡ | 128件 |
| 砂賀町 | 2,600万円 | 9.6万円/㎡ | 1件 |
| 神戸町 | 883万円 | 1.3万円/㎡ | 10件 |
| 福島町 | 1,889万円 | 5.1万円/㎡ | 63件 |
| 稲荷台町 | 1,188万円 | 2.6万円/㎡ | 38件 |
| 稲荷町 | 927万円 | 7.6万円/㎡ | 7件 |
| 竜見町 | 1,985万円 | 10.7万円/㎡ | 29件 |
| 筑縄町 | 1,966万円 | 7.3万円/㎡ | 48件 |
| 箕郷町上芝 | 1,160万円 | 2.3万円/㎡ | 95件 |
| 箕郷町下芝 | 726万円 | 2.0万円/㎡ | 31件 |
| 箕郷町和田山 | 743万円 | 1.4万円/㎡ | 7件 |
| 箕郷町善地 | 327万円 | 0.5万円/㎡ | 10件 |
| 箕郷町富岡 | 353万円 | 0.7万円/㎡ | 11件 |
| 箕郷町東明屋 | 751万円 | 1.4万円/㎡ | 20件 |
| 箕郷町松之沢 | 56万円 | 0.1万円/㎡ | 1件 |
| 箕郷町柏木沢 | 790万円 | 1.4万円/㎡ | 51件 |
| 箕郷町生原 | 985万円 | 2.2万円/㎡ | 86件 |
| 箕郷町白川 | 388万円 | 1.3万円/㎡ | 12件 |
| 箕郷町矢原 | 885万円 | 1.6万円/㎡ | 109件 |
| 箕郷町西明屋 | 560万円 | 1.4万円/㎡ | 24件 |
| 箕郷町金敷平 | 185万円 | 0.2万円/㎡ | 2件 |
| 綿貫町 | 4,784万円 | 5.0万円/㎡ | 66件 |
| 緑町 | 4,594万円 | 7.9万円/㎡ | 32件 |
| 羅漢町 | 3,209万円 | 11.7万円/㎡ | 7件 |
| 聖石町 | 1,331万円 | 7.8万円/㎡ | 9件 |
| 芝塚町 | 2,319万円 | 6.5万円/㎡ | 15件 |
| 若松町 | 1,713万円 | 9.1万円/㎡ | 17件 |
| 若田町 | 1,865万円 | 2.0万円/㎡ | 18件 |
| 菅谷町 | 4,495万円 | 5.6万円/㎡ | 126件 |
| 菊地町 | 715万円 | 2.2万円/㎡ | 30件 |
| 萩原町 | 2,317万円 | 3.3万円/㎡ | 25件 |
| 藤塚町 | 1,361万円 | 3.1万円/㎡ | 40件 |
| 行力町 | 1,153万円 | 1.2万円/㎡ | 8件 |
| 西国分町 | 890万円 | 2.4万円/㎡ | 13件 |
| 西島町 | 2,193万円 | 3.0万円/㎡ | 10件 |
| 西横手町 | 2,761万円 | 3.1万円/㎡ | 15件 |
| 請地町 | 1,746万円 | 5.8万円/㎡ | 18件 |
| 貝沢町 | 1,693万円 | 6.4万円/㎡ | 118件 |
| 赤坂町 | 1,030万円 | 5.9万円/㎡ | 3件 |
| 足門町 | 1,085万円 | 2.7万円/㎡ | 108件 |
| 通町 | 2,814万円 | 17.4万円/㎡ | 15件 |
| 連雀町 | 6,186万円 | 27.9万円/㎡ | 7件 |
| 金井淵町 | 744万円 | 2.8万円/㎡ | 11件 |
| 金古町 | 941万円 | 2.2万円/㎡ | 247件 |
| 鍛冶町 | 2,500万円 | 10.0万円/㎡ | 2件 |
| 阿久津町 | 659万円 | 1.7万円/㎡ | 13件 |
| 鞘町 | 3,200万円 | 24.7万円/㎡ | 2件 |
| 飯塚町 | 2,393万円 | 6.8万円/㎡ | 184件 |
| 飯玉町 | 1,895万円 | 7.4万円/㎡ | 12件 |
| 高松町 | 600万円 | 7.7万円/㎡ | 4件 |
| 高浜町 | 548万円 | 0.9万円/㎡ | 24件 |
| 高砂町 | 4,060万円 | 10.6万円/㎡ | 5件 |
| 高関町 | 2,578万円 | 7.9万円/㎡ | 74件 |
| 鶴見町 | 7,900万円 | 30.5万円/㎡ | 5件 |
| 鼻高町 | 436万円 | 1.4万円/㎡ | 31件 |
高崎市の土地の直近の取引データの一覧を見ることができます。取引データでは、過去の取引データがすべて閲覧できます。