京都市伏見区
京都市伏見区の土地の価格相場は、坪単価51.1万円/坪、平米単価15.5万円/㎡です。
京都市伏見区の土地の価格相場は、京都市伏見区の土地の取引事例2,188件の取引価格(売買価格・売却価格)から計算されています。
過去の取引事例の取引価格の平均値から、現在の価格相場を推測し、表示しているものです。
京都市伏見区の中古マンションの価格相場、中古住宅の価格相場はこちらになります。
京都市伏見区の土地の価格相場は、坪単価51.1万円/坪、平米単価15.5万円/㎡です。
京都市伏見区の土地の価格相場は、京都市伏見区の土地の取引事例2,188件の取引価格(売買価格・売却価格)から計算されています。
過去の取引事例の取引価格の平均値から、現在の価格相場を推測し、表示しているものです。
京都市伏見区の中古マンションの価格相場、中古住宅の価格相場はこちらになります。
※掲載価格相場・価格推移は、国土交通省の公表する取引事例・売買取引データ2,188件に基づき計算されています。取得データの情報は2005年~2025年のものです。 「駅距離」「取引価格」「土地面積」「土地の形」「データ年」 で絞り込んで京都市伏見区の価格相場を表示することが可能です。
このページでは 京都府 「京都市伏見区」の土地の価格相場・売却価格・実勢価格を調べたり、「京都市伏見区」の土地の過去の取引事例を調べたり、取引価格の推移を調べたりすることができます。「不動産投資で都市物件の価格相場を知りたい」「自宅を売るのに売却価格を調べたい」「自宅を買うのに適正価格を知りたい」という方におすすめです。
「土地の価格がいくらになりたいのか?」面倒な計算をせず、すぐに査定結果を知りたい方はこちらをクリックしてください。
京都市伏見区の土地の最新の価格相場は、坪単価51.1万円/坪、平米単価15.5万円/㎡です。 京都市伏見区の土地の価格相場は、京都市伏見区の土地の取引事例40件の取引価格(売買価格・売却価格)から計算されています。最新の取引データの方が不動産取引の参考データとして有効です。
※掲載価格相場・価格推移は、国土交通省の公表する取引事例・売買取引データ40件に基づき計算されています。最新のデータは2025年です。
最新データである2025年の京都市伏見区の価格相場を見てみると、坪単価51.1万円/坪と前年の坪単価58.4万円/坪と比較して、-7.3万円と12.5%下降しています。 取引事例は、2025年は40件と前年の83件から51.8%減少しています。
価格相場の上昇要因は
京都市伏見区の過去の取引データから、土地を売却したときの売却価格を簡単に査定することができます。不動産売却の参考値としてご活用ください。
| 対象物件の『条件』を入力 |
|---|
| 土地面積: |
| 駅距離: 分 |
【査定価格について】売却価格の査定結果は、京都市伏見区の過去の取引データ2005/10から2025/12の2,188件に対して回帰分析を用いて計算したものとなります。不動産鑑定士などの専門家が算定する方法と同等の算定方法を用いております。ただし、実際の不動産売却価格は、不動産購入の需要、リフォーム・修繕の有無、方位、構造、間取り、経年劣化の状況、近隣相場など多くの要素から決定されるため、「アセットロケット 不動産価格相場」の売却価格の査定価格は、あくまでも正確な売却価格を示すもの、お約束するものではなく、参考値であることをご理解の上、ご利用ください。実際の売却価格は、「アセットロケット 不動産売却」から不動産会社に問い合わせた上で、不動産会社に正式な不動産鑑定をご依頼ください。
京都市伏見区の築年数に対する土地の価格相場(㎡単価)の傾向・分布を調べることができます。さらに色分けを選択することで、ドットの色で傾向をつかむことが可能です。(※ドットは、京都市伏見区の取引実績を示します。)

京都市伏見区の土地の取引価格(売却価格)の推移を調べることができます。

| エリア | 平均価格 | 平均単価 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 下鳥羽上三栖町 | 15,100万円 | 14.0万円/㎡ | 3件 |
| 下鳥羽中三町 | 3,100万円 | 14.1万円/㎡ | 1件 |
| 下鳥羽中円面田町 | 11,000万円 | 7.3万円/㎡ | 1件 |
| 下鳥羽但馬町 | 88,333万円 | 49.7万円/㎡ | 3件 |
| 下鳥羽前田町 | 923万円 | 4.4万円/㎡ | 3件 |
| 下鳥羽北ノ口町 | 34,000万円 | 24.3万円/㎡ | 1件 |
| 下鳥羽北三町 | 2,233万円 | 13.1万円/㎡ | 3件 |
| 下鳥羽北円面田町 | 2,700万円 | 45.0万円/㎡ | 1件 |
| 下鳥羽南三町 | 1,400万円 | 14.0万円/㎡ | 1件 |
| 下鳥羽城ノ越町 | 1,873万円 | 10.5万円/㎡ | 3件 |
| 下鳥羽平塚町 | 24,500万円 | 14.9万円/㎡ | 2件 |
| 下鳥羽広長町 | 13,933万円 | 13.9万円/㎡ | 6件 |
| 下鳥羽東芹川町 | 25,375万円 | 30.7万円/㎡ | 4件 |
| 下鳥羽浄春ケ前町 | 56,000万円 | 35.0万円/㎡ | 1件 |
| 下鳥羽渡瀬町 | 3,875万円 | 8.8万円/㎡ | 2件 |
| 下鳥羽澱女町 | 6,575万円 | 11.2万円/㎡ | 4件 |
| 下鳥羽西柳長町 | 5,313万円 | 11.1万円/㎡ | 4件 |
| 下鳥羽西芹川町 | 8,625万円 | 15.2万円/㎡ | 4件 |
| 下鳥羽長田町 | 8,000万円 | 11.6万円/㎡ | 1件 |
| 中島中道町 | 32,500万円 | 32.0万円/㎡ | 2件 |
| 中島北ノ口町 | 13,000万円 | 28.9万円/㎡ | 1件 |
| 中島外山町 | 10,367万円 | 13.1万円/㎡ | 6件 |
| 中島御所ノ内町 | 2,850万円 | 24.8万円/㎡ | 2件 |
| 中島樋ノ上町 | 6,300万円 | 15.4万円/㎡ | 1件 |
| 中島河原田町 | 3,760万円 | 10.6万円/㎡ | 5件 |
| 中島秋ノ山町 | 10,867万円 | 12.9万円/㎡ | 3件 |
| 久我御旅町 | 11,801万円 | 12.0万円/㎡ | 20件 |
| 久我本町 | 3,651万円 | 8.1万円/㎡ | 16件 |
| 久我東町 | 7,025万円 | 12.1万円/㎡ | 19件 |
| 久我森の宮町 | 4,154万円 | 8.1万円/㎡ | 31件 |
| 久我石原町 | 3,090万円 | 9.1万円/㎡ | 20件 |
| 久我西出町 | 10,837万円 | 8.9万円/㎡ | 52件 |
| 住吉学区 | 5,026万円 | 21.1万円/㎡ | 81件 |
| 南浜学区 | 4,715万円 | 22.3万円/㎡ | 106件 |
| 向島上五反田 | 3,750万円 | 3.5万円/㎡ | 2件 |
| 向島上林町 | 1,280万円 | 10.4万円/㎡ | 5件 |
| 向島中島町 | 1,371万円 | 9.2万円/㎡ | 9件 |
| 向島丸町 | 1,850万円 | 11.2万円/㎡ | 2件 |
| 向島二ノ丸町 | 2,271万円 | 12.7万円/㎡ | 19件 |
| 向島吹田河原町 | 605万円 | 9.0万円/㎡ | 2件 |
| 向島善阿弥町 | 2,234万円 | 11.4万円/㎡ | 19件 |
| 向島大河原 | 170万円 | 0.1万円/㎡ | 1件 |
| 向島庚申町 | 1,621万円 | 9.2万円/㎡ | 24件 |
| 向島新大河原 | 1,500万円 | 0.8万円/㎡ | 1件 |
| 向島本丸町 | 2,900万円 | 11.5万円/㎡ | 2件 |
| 向島東定請 | 7,700万円 | 5.4万円/㎡ | 2件 |
| 向島柳島 | 5,100万円 | 2.6万円/㎡ | 1件 |
| 向島橋詰町 | 860万円 | 13.2万円/㎡ | 1件 |
| 向島津田町 | 2,179万円 | 11.2万円/㎡ | 9件 |
| 向島立河原町 | 2,570万円 | 9.9万円/㎡ | 3件 |
| 向島西堤町 | 1,233万円 | 8.9万円/㎡ | 4件 |
| 向島西定請 | 1,000万円 | 1.0万円/㎡ | 1件 |
| 向島鷹場町 | 260万円 | 0.2万円/㎡ | 1件 |
| 小栗栖中山田町 | 3,091万円 | 7.8万円/㎡ | 8件 |
| 小栗栖北谷町 | 560万円 | 1.6万円/㎡ | 2件 |
| 小栗栖南後藤町 | 5,450万円 | 6.9万円/㎡ | 2件 |
| 小栗栖小阪町 | 4,560万円 | 11.6万円/㎡ | 5件 |
| 小栗栖森ケ淵町 | 64,000万円 | 32.0万円/㎡ | 1件 |
| 小栗栖森本町 | 1,948万円 | 13.0万円/㎡ | 10件 |
| 小栗栖牛ケ淵町 | 9,433万円 | 12.3万円/㎡ | 3件 |
| 小栗栖石川町 | 2,353万円 | 5.6万円/㎡ | 4件 |
| 小栗栖西谷町 | 550万円 | 2.4万円/㎡ | 1件 |
| 日野不動講町 | 945万円 | 8.4万円/㎡ | 2件 |
| 日野岡西町 | 2,400万円 | 9.3万円/㎡ | 4件 |
| 日野慈悲町 | 6,000万円 | 3.0万円/㎡ | 1件 |
| 日野田中町 | 2,500万円 | 9.6万円/㎡ | 1件 |
| 日野田頬町 | 2,767万円 | 13.1万円/㎡ | 3件 |
| 日野西大道町 | 3,022万円 | 8.7万円/㎡ | 9件 |
| 日野西川頬 | 9,270万円 | 7.5万円/㎡ | 2件 |
| 日野西風呂町 | 400万円 | 8.0万円/㎡ | 1件 |
| 日野谷寺町 | 1,800万円 | 11.2万円/㎡ | 1件 |
| 日野野色町 | 3,857万円 | 7.6万円/㎡ | 7件 |
| 日野馬場出町 | 2,700万円 | 10.8万円/㎡ | 2件 |
| 板橋学区 | 5,979万円 | 24.0万円/㎡ | 105件 |
| 桃山与五郎町 | 8,209万円 | 19.8万円/㎡ | 22件 |
| 桃山井伊掃部東町 | 4,200万円 | 27.2万円/㎡ | 6件 |
| 桃山井伊掃部西町 | 2,400万円 | 26.0万円/㎡ | 2件 |
| 桃山南大島町 | 3,260万円 | 18.1万円/㎡ | 31件 |
| 桃山最上町 | 3,425万円 | 21.4万円/㎡ | 8件 |
| 桃山毛利長門東町 | 4,150万円 | 27.3万円/㎡ | 6件 |
| 桃山水野左近東町 | 11,000万円 | 21.6万円/㎡ | 1件 |
| 桃山水野左近西町 | 5,304万円 | 27.2万円/㎡ | 7件 |
| 桃山町三河 | 5,760万円 | 20.0万円/㎡ | 5件 |
| 桃山町下野 | 4,167万円 | 10.1万円/㎡ | 3件 |
| 桃山町中島町 | 1,250万円 | 16.7万円/㎡ | 2件 |
| 桃山町丹下 | 3,183万円 | 10.9万円/㎡ | 3件 |
| 桃山町丹後 | 1,693万円 | 16.4万円/㎡ | 7件 |
| 桃山町伊庭 | 1,900万円 | 7.6万円/㎡ | 1件 |
| 桃山町伊賀 | 3,350万円 | 13.1万円/㎡ | 4件 |
| 桃山町和泉 | 4,134万円 | 13.4万円/㎡ | 5件 |
| 桃山町因幡 | 39,320万円 | 27.9万円/㎡ | 5件 |
| 桃山町大島 | 3,919万円 | 15.9万円/㎡ | 17件 |
| 桃山町大津町 | 2,850万円 | 15.0万円/㎡ | 2件 |
| 桃山町大蔵 | 470万円 | 1.9万円/㎡ | 1件 |
| 桃山町安芸山 | 2,430万円 | 13.0万円/㎡ | 6件 |
| 桃山町山ノ下 | 7,667万円 | 15.0万円/㎡ | 3件 |
| 桃山町島津 | 4,820万円 | 18.3万円/㎡ | 4件 |
| 桃山町日向 | 2,435万円 | 13.9万円/㎡ | 2件 |
| 桃山町本多上野 | 3,167万円 | 14.2万円/㎡ | 9件 |
| 桃山町松平筑前 | 1,400万円 | 25.5万円/㎡ | 1件 |
| 桃山町正宗 | 5,557万円 | 17.2万円/㎡ | 19件 |
| 桃山町永井久太郎 | 7,000万円 | 20.0万円/㎡ | 1件 |
| 桃山町泰長老 | 2,393万円 | 17.7万円/㎡ | 10件 |
| 桃山町立売 | 3,550万円 | 30.6万円/㎡ | 6件 |
| 桃山町西尾 | 64,587万円 | 38.2万円/㎡ | 3件 |
| 桃山町西町 | 6,700万円 | 20.3万円/㎡ | 1件 |
| 桃山町見附町 | 12,000万円 | 26.1万円/㎡ | 1件 |
| 桃山町遠山 | 3,029万円 | 11.9万円/㎡ | 22件 |
| 桃山町金森出雲 | 5,133万円 | 22.6万円/㎡ | 3件 |
| 桃山町鍋島 | 3,750万円 | 22.6万円/㎡ | 2件 |
| 桃山町養斉 | 2,550万円 | 15.5万円/㎡ | 10件 |
| 桃山福島太夫南町 | 5,020万円 | 26.1万円/㎡ | 5件 |
| 桃山福島太夫西町 | 8,467万円 | 35.3万円/㎡ | 3件 |
| 桃山筑前台町 | 5,300万円 | 27.3万円/㎡ | 5件 |
| 桃山筒井伊賀東町 | 7,380万円 | 34.4万円/㎡ | 5件 |
| 桃山筒井伊賀西町 | 5,700万円 | 38.0万円/㎡ | 1件 |
| 桃山紅雪町 | 2,433万円 | 13.1万円/㎡ | 6件 |
| 桃山羽柴長吉中町 | 3,900万円 | 37.1万円/㎡ | 1件 |
| 桃山羽柴長吉東町 | 6,450万円 | 37.5万円/㎡ | 2件 |
| 桃山羽柴長吉西町 | 4,125万円 | 25.2万円/㎡ | 4件 |
| 桃山長岡越中北町 | 7,440万円 | 26.0万円/㎡ | 10件 |
| 桃山長岡越中南町 | 6,944万円 | 27.8万円/㎡ | 9件 |
| 桃山長岡越中東町 | 5,300万円 | 27.9万円/㎡ | 1件 |
| 横大路一本木 | 4,160万円 | 9.0万円/㎡ | 5件 |
| 横大路下三栖南郷 | 25,000万円 | 13.2万円/㎡ | 1件 |
| 横大路下三栖城ノ前町 | 2,200万円 | 9.8万円/㎡ | 3件 |
| 横大路下三栖宮ノ後 | 7,560万円 | 7.0万円/㎡ | 5件 |
| 横大路下三栖里ノ内 | 13,043万円 | 11.7万円/㎡ | 7件 |
| 横大路中ノ島町 | 75万円 | 0.2万円/㎡ | 1件 |
| 横大路中ノ庄町 | 2,267万円 | 7.1万円/㎡ | 3件 |
| 横大路六反畑 | 350万円 | 0.8万円/㎡ | 1件 |
| 横大路千両松町 | 3,380万円 | 9.8万円/㎡ | 5件 |
| 横大路天王前 | 17,400万円 | 12.2万円/㎡ | 5件 |
| 横大路天王後 | 6,200万円 | 10.6万円/㎡ | 2件 |
| 横大路富ノ森町 | 250万円 | 6.2万円/㎡ | 1件 |
| 横大路朱雀 | 10,300万円 | 10.2万円/㎡ | 2件 |
| 横大路東裏町 | 625万円 | 9.5万円/㎡ | 2件 |
| 横大路松林 | 1,950万円 | 11.3万円/㎡ | 2件 |
| 横大路柿ノ本町 | 3,400万円 | 9.5万円/㎡ | 2件 |
| 横大路橋本 | 4,600万円 | 2.4万円/㎡ | 1件 |
| 横大路畑中町 | 2,800万円 | 7.7万円/㎡ | 2件 |
| 横大路畔ノ内 | 10,667万円 | 11.8万円/㎡ | 3件 |
| 横大路神宮寺 | 3,900万円 | 2.8万円/㎡ | 1件 |
| 横大路竜ケ池 | 1,200万円 | 10.0万円/㎡ | 1件 |
| 横大路芝生 | 20,000万円 | 15.4万円/㎡ | 1件 |
| 横大路草津町 | 407万円 | 4.5万円/㎡ | 3件 |
| 横大路菅本 | 11,950万円 | 7.6万円/㎡ | 2件 |
| 横大路西海道 | 9,000万円 | 9.1万円/㎡ | 4件 |
| 横大路貴船 | 2,051万円 | 11.3万円/㎡ | 8件 |
| 横大路鍬ノ本 | 9,180万円 | 7.6万円/㎡ | 5件 |
| 横大路長畑町 | 580万円 | 2.0万円/㎡ | 3件 |
| 横大路龍ケ池 | 24,250万円 | 13.6万円/㎡ | 2件 |
| 淀下津町 | 6,920万円 | 13.0万円/㎡ | 24件 |
| 淀新町 | 12,409万円 | 13.7万円/㎡ | 13件 |
| 淀木津町 | 6,173万円 | 13.1万円/㎡ | 12件 |
| 淀本町 | 3,662万円 | 20.9万円/㎡ | 11件 |
| 淀樋爪町 | 1,625万円 | 6.2万円/㎡ | 13件 |
| 淀水垂町 | 1,952万円 | 4.3万円/㎡ | 12件 |
| 淀池上町 | 3,098万円 | 15.6万円/㎡ | 18件 |
| 淀生津町 | 2,413万円 | 7.6万円/㎡ | 9件 |
| 淀美豆町 | 1,592万円 | 8.2万円/㎡ | 10件 |
| 淀際目町 | 6,935万円 | 11.1万円/㎡ | 10件 |
| 深草キトロ町 | 2,050万円 | 11.7万円/㎡ | 2件 |
| 深草スゝハキ町 | 1,500万円 | 21.4万円/㎡ | 1件 |
| 深草フケノ内町 | 3,100万円 | 17.4万円/㎡ | 2件 |
| 深草フチ町 | 1,600万円 | 17.2万円/㎡ | 5件 |
| 深草ヲカヤ町 | 4,663万円 | 17.1万円/㎡ | 8件 |
| 深草一ノ坪町 | 38,000万円 | 60.3万円/㎡ | 1件 |
| 深草七瀬川町 | 2,600万円 | 17.1万円/㎡ | 3件 |
| 深草下川原町 | 5,329万円 | 23.5万円/㎡ | 11件 |
| 深草下横縄町 | 1,157万円 | 17.6万円/㎡ | 3件 |
| 深草中ノ島町 | 3,179万円 | 17.6万円/㎡ | 14件 |
| 深草中ノ郷山町 | 880万円 | 6.4万円/㎡ | 2件 |
| 深草五反田町 | 8,100万円 | 16.9万円/㎡ | 1件 |
| 深草仙石屋敷町 | 3,467万円 | 17.9万円/㎡ | 3件 |
| 深草佐野屋敷町 | 977万円 | 7.8万円/㎡ | 3件 |
| 深草僧坊山町 | 187万円 | 0.3万円/㎡ | 2件 |
| 深草僧坊町 | 1,727万円 | 13.4万円/㎡ | 3件 |
| 深草兜山町 | 600万円 | 6.0万円/㎡ | 1件 |
| 深草出羽屋敷町 | 3,500万円 | 15.1万円/㎡ | 3件 |
| 深草加賀屋敷町 | 1,764万円 | 14.5万円/㎡ | 11件 |
| 深草勧進橋町 | 1,498万円 | 19.4万円/㎡ | 5件 |
| 深草北新町 | 2,175万円 | 16.2万円/㎡ | 4件 |
| 深草北蓮池町 | 2,135万円 | 20.8万円/㎡ | 4件 |
| 深草十九軒町 | 1,236万円 | 11.4万円/㎡ | 5件 |
| 深草南蓮池町 | 19,733万円 | 20.2万円/㎡ | 3件 |
| 深草向ケ原町 | 220万円 | 0.2万円/㎡ | 2件 |
| 深草善導寺町 | 10,073万円 | 10.8万円/㎡ | 3件 |
| 深草坊町 | 2,173万円 | 13.3万円/㎡ | 11件 |
| 深草墨染町 | 519万円 | 6.6万円/㎡ | 5件 |
| 深草大亀谷万帖敷町 | 3,126万円 | 13.3万円/㎡ | 56件 |
| 深草大亀谷八島町 | 4,150万円 | 18.4万円/㎡ | 8件 |
| 深草大亀谷六躰町 | 2,253万円 | 15.6万円/㎡ | 10件 |
| 深草大亀谷内膳町 | 2,960万円 | 18.8万円/㎡ | 5件 |
| 深草大亀谷古御香町 | 4,050万円 | 6.9万円/㎡ | 3件 |
| 深草大亀谷大山町 | 3,268万円 | 16.1万円/㎡ | 22件 |
| 深草大亀谷大谷町 | 9,200万円 | 10.1万円/㎡ | 2件 |
| 深草大亀谷安信町 | 2,900万円 | 11.2万円/㎡ | 1件 |
| 深草大亀谷岩山町 | 3,083万円 | 9.1万円/㎡ | 6件 |
| 深草大亀谷敦賀町 | 2,600万円 | 7.7万円/㎡ | 5件 |
| 深草大亀谷東久宝寺町 | 900万円 | 5.1万円/㎡ | 2件 |
| 深草大亀谷東古御香町 | 3,360万円 | 9.3万円/㎡ | 5件 |
| 深草大亀谷東安信町 | 1,150万円 | 9.8万円/㎡ | 5件 |
| 深草大亀谷東寺町 | 7,771万円 | 13.7万円/㎡ | 7件 |
| 深草大亀谷西久宝寺町 | 1,500万円 | 8.4万円/㎡ | 4件 |
| 深草大亀谷西寺町 | 1,643万円 | 12.3万円/㎡ | 7件 |
| 深草大亀谷金森出雲町 | 3,826万円 | 14.1万円/㎡ | 5件 |
| 深草大島屋敷町 | 1,547万円 | 16.0万円/㎡ | 3件 |
| 深草大門町 | 780万円 | 11.1万円/㎡ | 1件 |
| 深草宝塔寺山町 | 1,600万円 | 9.7万円/㎡ | 1件 |
| 深草宮谷町 | 680万円 | 2.1万円/㎡ | 2件 |
| 深草寺内町 | 2,300万円 | 20.6万円/㎡ | 4件 |
| 深草小久保町 | 7,070万円 | 18.5万円/㎡ | 10件 |
| 深草山村町 | 9,100万円 | 23.9万円/㎡ | 1件 |
| 深草川久保町 | 2,040万円 | 15.1万円/㎡ | 5件 |
| 深草平田町 | 15,120万円 | 18.3万円/㎡ | 13件 |
| 深草新門丈町 | 2,902万円 | 14.2万円/㎡ | 5件 |
| 深草東伊達町 | 2,328万円 | 16.8万円/㎡ | 14件 |
| 深草東瓦町 | 1,400万円 | 6.7万円/㎡ | 1件 |
| 深草東軸町 | 5,000万円 | 6.0万円/㎡ | 1件 |
| 深草枯木町 | 701万円 | 6.4万円/㎡ | 2件 |
| 深草柴田屋敷町 | 5,314万円 | 22.8万円/㎡ | 10件 |
| 深草森吉町 | 1,617万円 | 20.4万円/㎡ | 3件 |
| 深草極楽寺町 | 3,328万円 | 8.7万円/㎡ | 4件 |
| 深草極楽町 | 6,933万円 | 20.8万円/㎡ | 3件 |
| 深草正覚町 | 9,891万円 | 18.0万円/㎡ | 11件 |
| 深草池ノ内町 | 2,825万円 | 21.8万円/㎡ | 8件 |
| 深草泓ノ壺町 | 1,800万円 | 16.4万円/㎡ | 1件 |
| 深草瓦町 | 1,698万円 | 11.3万円/㎡ | 15件 |
| 深草田谷町 | 29,000万円 | 14.5万円/㎡ | 1件 |
| 深草町通町 | 9,733万円 | 16.7万円/㎡ | 3件 |
| 深草直違橋 | 2,209万円 | 19.7万円/㎡ | 8件 |
| 深草直違橋北 | 2,113万円 | 11.8万円/㎡ | 3件 |
| 深草直違橋南 | 2,120万円 | 18.9万円/㎡ | 5件 |
| 深草直違橋片町 | 2,900万円 | 27.6万円/㎡ | 1件 |
| 深草相深町 | 1,007万円 | 12.5万円/㎡ | 3件 |
| 深草真宗院山町 | 2,484万円 | 7.9万円/㎡ | 5件 |
| 深草石峰寺山町 | 2,350万円 | 10.5万円/㎡ | 4件 |
| 深草石橋町 | 4,427万円 | 19.4万円/㎡ | 11件 |
| 深草砂子谷町 | 2,250万円 | 10.4万円/㎡ | 2件 |
| 深草砥粉山町 | 750万円 | 2.3万円/㎡ | 2件 |
| 深草秡川町 | 1,997万円 | 15.0万円/㎡ | 6件 |
| 深草稲荷御前町 | 27,000万円 | 108.0万円/㎡ | 1件 |
| 深草稲荷榎木橋町 | 7,850万円 | 30.2万円/㎡ | 2件 |
| 深草稲荷鳥居前町 | 2,233万円 | 24.0万円/㎡ | 3件 |
| 深草綿森町 | 1,355万円 | 12.5万円/㎡ | 4件 |
| 深草芳本町 | 1,650万円 | 16.7万円/㎡ | 2件 |
| 深草芳永町 | 2,700万円 | 18.0万円/㎡ | 1件 |
| 深草藤森玄蕃町 | 2,050万円 | 15.2万円/㎡ | 2件 |
| 深草藤森町 | 1,650万円 | 19.5万円/㎡ | 2件 |
| 深草藪之内町 | 2,163万円 | 6.5万円/㎡ | 4件 |
| 深草西伊達町 | 23,857万円 | 25.0万円/㎡ | 7件 |
| 深草西出町 | 2,882万円 | 16.9万円/㎡ | 11件 |
| 深草西川原町 | 300万円 | 7.5万円/㎡ | 1件 |
| 深草西浦町 | 7,545万円 | 21.5万円/㎡ | 27件 |
| 深草谷口町 | 2,480万円 | 10.2万円/㎡ | 10件 |
| 深草越後屋敷町 | 19,680万円 | 26.9万円/㎡ | 5件 |
| 深草車阪町 | 2,900万円 | 15.3万円/㎡ | 1件 |
| 深草野手町 | 1,320万円 | 14.5万円/㎡ | 5件 |
| 深草野田町 | 15,000万円 | 11.5万円/㎡ | 1件 |
| 深草鈴塚町 | 14,510万円 | 16.1万円/㎡ | 3件 |
| 深草開土町 | 3,074万円 | 12.0万円/㎡ | 10件 |
| 深草関屋敷町 | 250万円 | 1.4万円/㎡ | 1件 |
| 深草鞍ケ谷 | 2,600万円 | 6.8万円/㎡ | 2件 |
| 深草願成町 | 2,957万円 | 14.3万円/㎡ | 7件 |
| 深草飯食山町 | 600万円 | 0.5万円/㎡ | 1件 |
| 深草飯食町 | 1,967万円 | 22.7万円/㎡ | 3件 |
| 深草馬谷町 | 430万円 | 3.1万円/㎡ | 1件 |
| 深草鳥居崎町 | 7,300万円 | 16.9万円/㎡ | 2件 |
| 石田内里町 | 2,325万円 | 11.1万円/㎡ | 4件 |
| 石田大受町 | 3,856万円 | 15.7万円/㎡ | 17件 |
| 石田大山町 | 1,961万円 | 9.7万円/㎡ | 7件 |
| 石田森南町 | 1,425万円 | 15.7万円/㎡ | 4件 |
| 石田森東町 | 3,650万円 | 9.1万円/㎡ | 2件 |
| 竹田七瀬川町 | 2,251万円 | 20.8万円/㎡ | 9件 |
| 竹田三ツ杭町 | 5,037万円 | 17.9万円/㎡ | 3件 |
| 竹田中内畑町 | 6,500万円 | 22.4万円/㎡ | 1件 |
| 竹田中島町 | 12,975万円 | 18.6万円/㎡ | 4件 |
| 竹田中川原町 | 7,744万円 | 23.7万円/㎡ | 9件 |
| 竹田久保町 | 1,217万円 | 17.9万円/㎡ | 3件 |
| 竹田内畑町 | 3,475万円 | 22.0万円/㎡ | 4件 |
| 竹田向代町 | 32,640万円 | 26.3万円/㎡ | 10件 |
| 竹田松林町 | 18,486万円 | 22.5万円/㎡ | 7件 |
| 竹田桶ノ井町 | 4,857万円 | 25.1万円/㎡ | 7件 |
| 竹田泓ノ川町 | 13,000万円 | 15.9万円/㎡ | 2件 |
| 竹田浄菩提院町 | 8,283万円 | 23.3万円/㎡ | 6件 |
| 竹田田中宮町 | 10,556万円 | 17.1万円/㎡ | 5件 |
| 竹田田中殿町 | 3,700万円 | 11.2万円/㎡ | 1件 |
| 竹田藁屋町 | 18,000万円 | 24.2万円/㎡ | 2件 |
| 竹田西小屋ノ内町 | 10,000万円 | 11.1万円/㎡ | 1件 |
| 竹田西桶ノ井町 | 963万円 | 16.0万円/㎡ | 6件 |
| 竹田醍醐田町 | 990万円 | 9.9万円/㎡ | 9件 |
| 納所下野 | 1,900万円 | 12.7万円/㎡ | 2件 |
| 納所中河原 | 300万円 | 6.7万円/㎡ | 1件 |
| 納所北城堀 | 2,140万円 | 9.8万円/㎡ | 5件 |
| 納所南城堀 | 1,400万円 | 8.8万円/㎡ | 1件 |
| 納所和泉屋 | 1,944万円 | 10.3万円/㎡ | 5件 |
| 納所妙徳寺 | 900万円 | 7.5万円/㎡ | 1件 |
| 納所岸ノ下 | 1,207万円 | 11.5万円/㎡ | 3件 |
| 納所星柳 | 1,500万円 | 18.8万円/㎡ | 1件 |
| 納所町 | 2,024万円 | 9.4万円/㎡ | 7件 |
| 納所薬師堂 | 1,767万円 | 15.0万円/㎡ | 3件 |
| 羽束師古川町 | 1,939万円 | 5.2万円/㎡ | 12件 |
| 羽束師志水町 | 5,223万円 | 10.1万円/㎡ | 11件 |
| 羽束師菱川町 | 10,046万円 | 12.3万円/㎡ | 28件 |
| 羽束師鴨川町 | 2,694万円 | 10.6万円/㎡ | 27件 |
| 醍醐上ノ山町 | 868万円 | 8.1万円/㎡ | 4件 |
| 醍醐上山口町 | 1,137万円 | 5.0万円/㎡ | 3件 |
| 醍醐上端山町 | 12,840万円 | 13.1万円/㎡ | 5件 |
| 醍醐下山口町 | 2,800万円 | 14.6万円/㎡ | 3件 |
| 醍醐下端山町 | 3,400万円 | 11.6万円/㎡ | 2件 |
| 醍醐中山町 | 2,998万円 | 9.1万円/㎡ | 5件 |
| 醍醐京道町 | 2,357万円 | 15.2万円/㎡ | 7件 |
| 醍醐伽藍町 | 1,250万円 | 2.9万円/㎡ | 2件 |
| 醍醐僧尊坊町 | 1,143万円 | 13.5万円/㎡ | 3件 |
| 醍醐内ケ井戸 | 2,100万円 | 4.6万円/㎡ | 1件 |
| 醍醐切レ戸町 | 2,050万円 | 13.2万円/㎡ | 4件 |
| 醍醐勝口町 | 1,187万円 | 11.3万円/㎡ | 3件 |
| 醍醐南端山町 | 2,100万円 | 1.2万円/㎡ | 1件 |
| 醍醐南西裏町 | 1,033万円 | 12.9万円/㎡ | 3件 |
| 醍醐南里町 | 3,080万円 | 10.0万円/㎡ | 5件 |
| 醍醐古道町 | 2,808万円 | 15.5万円/㎡ | 12件 |
| 醍醐合場町 | 9,060万円 | 15.4万円/㎡ | 5件 |
| 醍醐和泉町 | 3,523万円 | 16.2万円/㎡ | 7件 |
| 醍醐外山街道町 | 770万円 | 9.0万円/㎡ | 4件 |
| 醍醐大構町 | 1,200万円 | 15.0万円/㎡ | 1件 |
| 醍醐大畑町 | 1,567万円 | 12.5万円/㎡ | 3件 |
| 醍醐大高町 | 2,344万円 | 14.3万円/㎡ | 9件 |
| 醍醐岸ノ上町 | 6,900万円 | 15.3万円/㎡ | 1件 |
