北海道
北海道の土地の価格相場は、坪単価12.6万円/坪、平米単価3.8万円/㎡です。
北海道の土地の価格相場は、北海道の土地の取引事例96,157件の取引価格(売買価格・売却価格)から計算されています。
過去の取引事例の取引価格の平均値から、現在の価格相場を推測し、表示しているものです。
北海道の中古マンションの価格相場、中古住宅の価格相場はこちらになります。
北海道の土地の価格相場は、坪単価12.6万円/坪、平米単価3.8万円/㎡です。
北海道の土地の価格相場は、北海道の土地の取引事例96,157件の取引価格(売買価格・売却価格)から計算されています。
過去の取引事例の取引価格の平均値から、現在の価格相場を推測し、表示しているものです。
北海道の中古マンションの価格相場、中古住宅の価格相場はこちらになります。
※掲載価格相場・価格推移は、国土交通省の公表する取引事例・売買取引データ96,157件に基づき計算されています。取得データの情報は2005年~2025年のものです。 「駅距離」「取引価格」「土地面積」「土地の形」「データ年」 で絞り込んで北海道の価格相場を表示することが可能です。
このページでは 「北海道」の土地の価格相場・売却価格・実勢価格を調べたり、「北海道」の土地の過去の取引事例を調べたり、取引価格の推移を調べたりすることができます。「不動産投資で都市物件の価格相場を知りたい」「自宅を売るのに売却価格を調べたい」「自宅を買うのに適正価格を知りたい」という方におすすめです。
「土地の価格がいくらになりたいのか?」面倒な計算をせず、すぐに査定結果を知りたい方はこちらをクリックしてください。
北海道の土地の最新の価格相場は、坪単価19.6万円/坪、平米単価5.9万円/㎡です。 北海道の土地の価格相場は、北海道の土地の取引事例1,301件の取引価格(売買価格・売却価格)から計算されています。最新の取引データの方が不動産取引の参考データとして有効です。
※掲載価格相場・価格推移は、国土交通省の公表する取引事例・売買取引データ1,301件に基づき計算されています。最新のデータは2025年です。
最新データである2025年の北海道の価格相場を見てみると、坪単価19.6万円/坪と前年の坪単価16.8万円/坪と比較して、+2.8万円と16.7%上昇しています。 取引事例は、2025年は1,301件と前年の4,233件から69.3%減少しています。
価格相場の上昇要因は
北海道の過去の取引データから、土地を売却したときの売却価格を簡単に査定することができます。不動産売却の参考値としてご活用ください。
| 対象物件の『条件』を入力 |
|---|
| 土地面積: |
| 駅距離: 分 |
【査定価格について】売却価格の査定結果は、北海道の過去の取引データ2005/10から2025/12の96,157件に対して回帰分析を用いて計算したものとなります。不動産鑑定士などの専門家が算定する方法と同等の算定方法を用いております。ただし、実際の不動産売却価格は、不動産購入の需要、リフォーム・修繕の有無、方位、構造、間取り、経年劣化の状況、近隣相場など多くの要素から決定されるため、「アセットロケット 不動産価格相場」の売却価格の査定価格は、あくまでも正確な売却価格を示すもの、お約束するものではなく、参考値であることをご理解の上、ご利用ください。実際の売却価格は、「アセットロケット 不動産売却」から不動産会社に問い合わせた上で、不動産会社に正式な不動産鑑定をご依頼ください。
北海道の土地の取引価格(売却価格)の推移を調べることができます。

| エリア | 平均価格 | 平均単価 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 札幌市中央区 | 6,978万円 | 19.9万円/㎡ | 2,747件 |
| 札幌市北区 | 1,847万円 | 6.2万円/㎡ | 5,474件 |
| 札幌市東区 | 2,694万円 | 7.6万円/㎡ | 4,222件 |
| 札幌市白石区 | 3,306万円 | 8.1万円/㎡ | 2,740件 |
| 札幌市豊平区 | 3,696万円 | 10.4万円/㎡ | 2,465件 |
| 札幌市南区 | 1,337万円 | 3.9万円/㎡ | 2,538件 |
| 札幌市西区 | 3,229万円 | 8.9万円/㎡ | 3,168件 |
| 札幌市厚別区 | 3,189万円 | 8.0万円/㎡ | 1,193件 |
| 札幌市手稲区 | 1,820万円 | 5.0万円/㎡ | 2,605件 |
| 札幌市清田区 | 2,666万円 | 5.8万円/㎡ | 1,831件 |
| 函館市 | 1,419万円 | 3.6万円/㎡ | 4,736件 |
| 小樽市 | 1,073万円 | 2.2万円/㎡ | 1,760件 |
| 旭川市 | 939万円 | 2.2万円/㎡ | 7,250件 |
| 室蘭市 | 967万円 | 2.1万円/㎡ | 1,320件 |
| 釧路市 | 810万円 | 1.6万円/㎡ | 3,003件 |
| 帯広市 | 1,197万円 | 2.9万円/㎡ | 3,672件 |
| 北見市 | 637万円 | 1.5万円/㎡ | 2,803件 |
| 夕張市 | 498万円 | 0.5万円/㎡ | 58件 |
| 岩見沢市 | 542万円 | 1.2万円/㎡ | 1,590件 |
| 網走市 | 546万円 | 1.2万円/㎡ | 583件 |
| 留萌市 | 496万円 | 1.1万円/㎡ | 335件 |
| 苫小牧市 | 1,450万円 | 2.2万円/㎡ | 3,941件 |
| 稚内市 | 499万円 | 1.2万円/㎡ | 508件 |
| 美唄市 | 221万円 | 0.6万円/㎡ | 393件 |
| 芦別市 | 161万円 | 0.4万円/㎡ | 147件 |
| 江別市 | 1,255万円 | 3.2万円/㎡ | 2,642件 |
| 赤平市 | 281万円 | 0.4万円/㎡ | 105件 |
| 紋別市 | 373万円 | 0.7万円/㎡ | 400件 |
| 士別市 | 325万円 | 0.7万円/㎡ | 358件 |
| 名寄市 | 488万円 | 1.0万円/㎡ | 602件 |
| 三笠市 | 827万円 | 0.6万円/㎡ | 119件 |
| 根室市 | 388万円 | 0.7万円/㎡ | 354件 |
| 千歳市 | 1,950万円 | 3.8万円/㎡ | 1,801件 |
| 滝川市 | 410万円 | 1.1万円/㎡ | 674件 |
| 砂川市 | 547万円 | 0.9万円/㎡ | 330件 |
| 歌志内市 | 91万円 | 0.2万円/㎡ | 19件 |
| 深川市 | 352万円 | 0.8万円/㎡ | 423件 |
| 富良野市 | 856万円 | 1.9万円/㎡ | 364件 |
| 登別市 | 719万円 | 1.7万円/㎡ | 765件 |
| 恵庭市 | 1,405万円 | 3.0万円/㎡ | 1,419件 |
| 伊達市 | 764万円 | 1.9万円/㎡ | 810件 |
| 北広島市 | 1,851万円 | 3.1万円/㎡ | 1,042件 |
| 石狩市 | 1,438万円 | 2.5万円/㎡ | 1,594件 |
| 北斗市 | 969万円 | 2.1万円/㎡ | 814件 |
| 石狩郡当別町 | 408万円 | 0.8万円/㎡ | 370件 |
| 石狩郡新篠津村 | 278万円 | 0.5万円/㎡ | 26件 |
| 松前郡松前町 | 165万円 | 0.7万円/㎡ | 48件 |
| 松前郡福島町 | 210万円 | 0.7万円/㎡ | 66件 |
| 上磯郡知内町 | 225万円 | 0.5万円/㎡ | 65件 |
| 上磯郡木古内町 | 563万円 | 1.4万円/㎡ | 251件 |
| 亀田郡七飯町 | 589万円 | 1.3万円/㎡ | 707件 |
| 茅部郡鹿部町 | 193万円 | 0.4万円/㎡ | 134件 |
| 茅部郡森町 | 290万円 | 0.6万円/㎡ | 309件 |
| 二海郡八雲町 | 418万円 | 1.2万円/㎡ | 286件 |
| 山越郡長万部町 | 243万円 | 0.5万円/㎡ | 106件 |
| 檜山郡江差町 | 349万円 | 1.1万円/㎡ | 129件 |
| 檜山郡上ノ国町 | 202万円 | 0.4万円/㎡ | 57件 |
| 檜山郡厚沢部町 | 353万円 | 1.7万円/㎡ | 70件 |
| 爾志郡乙部町 | 251万円 | 1.0万円/㎡ | 51件 |
| 奥尻郡奥尻町 | 276万円 | 1.0万円/㎡ | 33件 |
| 瀬棚郡今金町 | 257万円 | 0.7万円/㎡ | 56件 |
| 久遠郡せたな町 | 255万円 | 0.6万円/㎡ | 100件 |
| 島牧郡島牧村 | 72万円 | 0.2万円/㎡ | 21件 |
| 寿都郡寿都町 | 166万円 | 0.4万円/㎡ | 93件 |
| 寿都郡黒松内町 | 190万円 | 0.4万円/㎡ | 28件 |
| 磯谷郡蘭越町 | 390万円 | 0.6万円/㎡ | 129件 |
| 虻田郡ニセコ町 | 994万円 | 1.1万円/㎡ | 262件 |
| 虻田郡真狩村 | 271万円 | 0.5万円/㎡ | 55件 |
| 虻田郡留寿都村 | 274万円 | 0.5万円/㎡ | 34件 |
| 虻田郡喜茂別町 | 443万円 | 0.8万円/㎡ | 51件 |
| 虻田郡京極町 | 425万円 | 0.6万円/㎡ | 82件 |
| 虻田郡倶知安町 | 2,264万円 | 2.7万円/㎡ | 582件 |
| 岩内郡共和町 | 212万円 | 0.5万円/㎡ | 82件 |
| 岩内郡岩内町 | 441万円 | 0.9万円/㎡ | 203件 |
| 古宇郡泊村 | 151万円 | 0.3万円/㎡ | 54件 |
| 古宇郡神恵内村 | 116万円 | 0.7万円/㎡ | 7件 |
| 積丹郡積丹町 | 131万円 | 0.5万円/㎡ | 66件 |
| 古平郡古平町 | 138万円 | 0.4万円/㎡ | 55件 |
| 余市郡仁木町 | 398万円 | 0.6万円/㎡ | 51件 |
| 余市郡余市町 | 438万円 | 1.0万円/㎡ | 352件 |
| 余市郡赤井川村 | 201万円 | 0.3万円/㎡ | 24件 |
| 空知郡南幌町 | 602万円 | 0.7万円/㎡ | 160件 |
| 空知郡奈井江町 | 459万円 | 0.7万円/㎡ | 88件 |
| 空知郡上砂川町 | 116万円 | 0.3万円/㎡ | 27件 |
| 夕張郡由仁町 | 260万円 | 0.4万円/㎡ | 89件 |
| 夕張郡長沼町 | 408万円 | 0.8万円/㎡ | 206件 |
| 夕張郡栗山町 | 501万円 | 0.9万円/㎡ | 215件 |
| 樺戸郡月形町 | 162万円 | 0.4万円/㎡ | 58件 |
| 樺戸郡浦臼町 | 157万円 | 0.2万円/㎡ | 38件 |
| 樺戸郡新十津川町 | 201万円 | 0.4万円/㎡ | 160件 |
| 雨竜郡妹背牛町 | 125万円 | 0.4万円/㎡ | 55件 |
| 雨竜郡秩父別町 | 98万円 | 0.2万円/㎡ | 42件 |
| 雨竜郡雨竜町 | 128万円 | 0.3万円/㎡ | 23件 |
| 雨竜郡北竜町 | 139万円 | 0.3万円/㎡ | 37件 |
| 雨竜郡沼田町 | 193万円 | 0.3万円/㎡ | 75件 |
| 上川郡鷹栖町 | 438万円 | 0.9万円/㎡ | 94件 |
| 上川郡東神楽町 | 887万円 | 1.7万円/㎡ | 242件 |
| 上川郡当麻町 | 378万円 | 0.8万円/㎡ | 145件 |
| 上川郡比布町 | 159万円 | 0.4万円/㎡ | 69件 |
| 上川郡愛別町 | 112万円 | 0.2万円/㎡ | 56件 |
| 上川郡上川町 | 204万円 | 0.4万円/㎡ | 73件 |
| 上川郡東川町 | 546万円 | 1.0万円/㎡ | 381件 |
| 上川郡美瑛町 | 537万円 | 1.0万円/㎡ | 298件 |
| 空知郡上富良野町 | 317万円 | 0.9万円/㎡ | 212件 |
| 空知郡中富良野町 | 264万円 | 0.6万円/㎡ | 95件 |
| 空知郡南富良野町 | 211万円 | 0.3万円/㎡ | 46件 |
| 勇払郡占冠村 | 139万円 | 0.2万円/㎡ | 22件 |
| 上川郡和寒町 | 110万円 | 0.3万円/㎡ | 54件 |
| 上川郡剣淵町 | 180万円 | 0.3万円/㎡ | 38件 |
| 上川郡下川町 | 163万円 | 0.2万円/㎡ | 90件 |
| 中川郡美深町 | 171万円 | 0.3万円/㎡ | 85件 |
| 中川郡音威子府村 | 117万円 | 0.2万円/㎡ | 9件 |
| 中川郡中川町 | 67万円 | 0.1万円/㎡ | 21件 |
| 雨竜郡幌加内町 | 80万円 | 0.1万円/㎡ | 33件 |
| 増毛郡増毛町 | 210万円 | 0.5万円/㎡ | 60件 |
| 留萌郡小平町 | 134万円 | 0.4万円/㎡ | 53件 |
| 苫前郡苫前町 | 138万円 | 0.2万円/㎡ | 56件 |
| 苫前郡羽幌町 | 154万円 | 0.4万円/㎡ | 114件 |
| 苫前郡初山別村 | 78万円 | 0.2万円/㎡ | 12件 |
| 天塩郡遠別町 | 213万円 | 0.5万円/㎡ | 36件 |
| 天塩郡天塩町 | 288万円 | 0.5万円/㎡ | 33件 |
| 宗谷郡猿払村 | 162万円 | 0.3万円/㎡ | 73件 |
| 枝幸郡浜頓別町 | 251万円 | 0.4万円/㎡ | 64件 |
| 枝幸郡中頓別町 | 312万円 | 0.3万円/㎡ | 13件 |
| 枝幸郡枝幸町 | 241万円 | 0.5万円/㎡ | 127件 |
| 天塩郡豊富町 | 246万円 | 0.5万円/㎡ | 62件 |
| 礼文郡礼文町 | 93万円 | 0.5万円/㎡ | 38件 |
| 利尻郡利尻町 | 69万円 | 0.3万円/㎡ | 48件 |
| 利尻郡利尻富士町 | 222万円 | 0.8万円/㎡ | 70件 |
| 天塩郡幌延町 | 202万円 | 0.6万円/㎡ | 18件 |
| 網走郡美幌町 | 599万円 | 1.1万円/㎡ | 272件 |
| 網走郡津別町 | 195万円 | 0.3万円/㎡ | 95件 |
| 斜里郡斜里町 | 421万円 | 0.9万円/㎡ | 243件 |
| 斜里郡清里町 | 178万円 | 0.3万円/㎡ | 88件 |
| 斜里郡小清水町 | 225万円 | 0.4万円/㎡ | 65件 |
| 常呂郡訓子府町 | 260万円 | 0.5万円/㎡ | 85件 |
| 常呂郡置戸町 | 132万円 | 0.2万円/㎡ | 46件 |
| 常呂郡佐呂間町 | 171万円 | 0.3万円/㎡ | 67件 |
| 紋別郡遠軽町 | 335万円 | 0.8万円/㎡ | 462件 |
| 紋別郡湧別町 | 171万円 | 0.3万円/㎡ | 180件 |
| 紋別郡滝上町 | 119万円 | 0.2万円/㎡ | 38件 |
| 紋別郡興部町 | 203万円 | 0.3万円/㎡ | 84件 |
| 紋別郡西興部村 | 70万円 | 0.2万円/㎡ | 12件 |
| 紋別郡雄武町 | 213万円 | 0.4万円/㎡ | 114件 |
| 網走郡大空町 | 479万円 | 0.6万円/㎡ | 126件 |
| 虻田郡豊浦町 | 292万円 | 0.7万円/㎡ | 68件 |
| 有珠郡壮瞥町 | 332万円 | 0.9万円/㎡ | 87件 |
| 白老郡白老町 | 150万円 | 0.3万円/㎡ | 674件 |
| 勇払郡厚真町 | 370万円 | 0.5万円/㎡ | 218件 |
| 虻田郡洞爺湖町 | 513万円 | 1.0万円/㎡ | 206件 |
| 勇払郡安平町 | 324万円 | 0.6万円/㎡ | 189件 |
| 勇払郡むかわ町 | 430万円 | 0.5万円/㎡ | 137件 |
| 沙流郡日高町 | 553万円 | 0.6万円/㎡ | 248件 |
| 沙流郡平取町 | 208万円 | 0.4万円/㎡ | 87件 |
| 新冠郡新冠町 | 262万円 | 0.5万円/㎡ | 94件 |
| 浦河郡浦河町 | 369万円 | 1.0万円/㎡ | 191件 |
| 様似郡様似町 | 171万円 | 0.4万円/㎡ | 76件 |
| 幌泉郡えりも町 | 216万円 | 0.3万円/㎡ | 74件 |
| 日高郡新ひだか町 | 658万円 | 1.1万円/㎡ | 328件 |
| 河東郡音更町 | 1,347万円 | 2.4万円/㎡ | 867件 |
| 河東郡士幌町 | 465万円 | 0.7万円/㎡ | 104件 |
| 河東郡上士幌町 | 273万円 | 0.4万円/㎡ | 120件 |
| 河東郡鹿追町 | 263万円 | 0.4万円/㎡ | 97件 |
| 上川郡新得町 | 367万円 | 0.6万円/㎡ | 163件 |
| 上川郡清水町 | 304万円 | 0.6万円/㎡ | 170件 |
| 河西郡芽室町 | 1,364万円 | 1.9万円/㎡ | 425件 |
| 河西郡中札内村 | 384万円 | 0.6万円/㎡ | 130件 |
| 河西郡更別村 | 349万円 | 0.6万円/㎡ | 90件 |
| 広尾郡大樹町 | 301万円 | 0.6万円/㎡ | 157件 |
| 広尾郡広尾町 | 401万円 | 0.5万円/㎡ | 121件 |
| 中川郡幕別町 | 787万円 | 1.9万円/㎡ | 669件 |
| 中川郡池田町 | 283万円 | 0.5万円/㎡ | 139件 |
| 中川郡豊頃町 | 149万円 | 0.3万円/㎡ | 65件 |
| 中川郡本別町 | 263万円 | 0.8万円/㎡ | 121件 |
| 足寄郡足寄町 | 431万円 | 0.7万円/㎡ | 132件 |
| 足寄郡陸別町 | 157万円 | 0.3万円/㎡ | 57件 |
| 十勝郡浦幌町 | 197万円 | 0.3万円/㎡ | 95件 |
| 釧路郡釧路町 | 984万円 | 1.3万円/㎡ | 437件 |
| 厚岸郡厚岸町 | 260万円 | 0.4万円/㎡ | 245件 |
| 厚岸郡浜中町 | 141万円 | 0.3万円/㎡ | 84件 |
| 川上郡標茶町 | 268万円 | 0.5万円/㎡ | 146件 |
| 川上郡弟子屈町 | 279万円 | 0.4万円/㎡ | 249件 |
| 阿寒郡鶴居村 | 464万円 | 0.5万円/㎡ | 70件 |
| 白糠郡白糠町 | 323万円 | 0.3万円/㎡ | 311件 |
| 野付郡別海町 | 252万円 | 0.4万円/㎡ | 364件 |
| 標津郡中標津町 | 649万円 | 1.2万円/㎡ | 669件 |
| 標津郡標津町 | 247万円 | 0.4万円/㎡ | 130件 |
| 目梨郡羅臼町 | 272万円 | 0.7万円/㎡ | 51件 |
| 沿線・駅 | 平均価格 | 平均単価 | 件数 |
|---|---|---|---|
| JR函館本線(函館~長万部) | 1,079万円 | 2.8万円/㎡ | 5,701件 |
| JR函館本線(長万部~小樽) | 1,074万円 | 1.7万円/㎡ | 2,348件 |
| JR函館本線(小樽~旭川) | 1,396万円 | 3.5万円/㎡ | 20,720件 |
| JR室蘭本線(長万部・室蘭~苫小牧) | 813万円 | 1.7万円/㎡ | 6,427件 |
| JR室蘭本線(苫小牧~岩見沢) | 1,261万円 | 1.9万円/㎡ | 4,255件 |
| JR根室本線(滝川~新得) | 774万円 | 2.0万円/㎡ | 1,660件 |
| JR根室本線(新得~釧路) | 982万円 | 2.1万円/㎡ | 9,275件 |
| 花咲線 | 743万円 | 1.5万円/㎡ | 2,739件 |
| JR千歳線 | 1,997万円 | 4.1万円/㎡ | 8,001件 |
| JR石勝線 | 503万円 | 0.6万円/㎡ | 276件 |
| JR日高本線 | 1,142万円 | 1.9万円/㎡ | 1,681件 |
| JR札沼線 | 1,771万円 | 5.3万円/㎡ | 3,168件 |
| JR留萌本線 | 372万円 | 0.9万円/㎡ | 720件 |
| JR富良野線 | 897万円 | 2.1万円/㎡ | 8,314件 |
| JR宗谷本線 | 832万円 | 2.0万円/㎡ | 9,117件 |
| JR石北本線 | 805万円 | 1.9万円/㎡ | 11,662件 |
| JR釧網本線 | 691万円 | 1.4万円/㎡ | 3,237件 |
| JR海峡線 | 511万円 | 1.4万円/㎡ | 266件 |
| 札幌市営地下鉄東西線 | 4,119万円 | 11.3万円/㎡ | 8,374件 |
| 札幌市営地下鉄南北線 | 2,488万円 | 7.4万円/㎡ | 9,107件 |
| 札幌市営地下鉄東豊線 | 3,350万円 | 8.6万円/㎡ | 6,206件 |
| 札幌市電山鼻線 | 25,061万円 | 54.1万円/㎡ | 41件 |
| 函館市電2系統 | 1,898万円 | 4.6万円/㎡ | 633件 |
| 函館市電5系統 | 1,997万円 | 4.6万円/㎡ | 615件 |
| ふるさと銀河線 | 680万円 | 1.7万円/㎡ | 2,377件 |
| 道南いさりび鉄道線 | 1,240万円 | 3.2万円/㎡ | 4,399件 |
北海道の土地の直近の取引データの一覧を見ることができます。取引データでは、過去の取引データがすべて閲覧できます。