埼玉県
埼玉県の土地の価格相場は、坪単価36.4万円/坪、平米単価11.0万円/㎡です。
埼玉県の土地の価格相場は、埼玉県の土地の取引事例100,357件の取引価格(売買価格・売却価格)から計算されています。
過去の取引事例の取引価格の平均値から、現在の価格相場を推測し、表示しているものです。
埼玉県の中古マンションの価格相場、中古住宅の価格相場はこちらになります。
埼玉県の土地の価格相場は、坪単価36.4万円/坪、平米単価11.0万円/㎡です。
埼玉県の土地の価格相場は、埼玉県の土地の取引事例100,357件の取引価格(売買価格・売却価格)から計算されています。
過去の取引事例の取引価格の平均値から、現在の価格相場を推測し、表示しているものです。
埼玉県の中古マンションの価格相場、中古住宅の価格相場はこちらになります。
※掲載価格相場・価格推移は、国土交通省の公表する取引事例・売買取引データ100,357件に基づき計算されています。取得データの情報は2005年~2025年のものです。 「駅距離」「取引価格」「土地面積」「土地の形」「データ年」 で絞り込んで埼玉県の価格相場を表示することが可能です。
このページでは 「埼玉県」の土地の価格相場・売却価格・実勢価格を調べたり、「埼玉県」の土地の過去の取引事例を調べたり、取引価格の推移を調べたりすることができます。「不動産投資で都市物件の価格相場を知りたい」「自宅を売るのに売却価格を調べたい」「自宅を買うのに適正価格を知りたい」という方におすすめです。
「土地の価格がいくらになりたいのか?」面倒な計算をせず、すぐに査定結果を知りたい方はこちらをクリックしてください。
埼玉県の土地の最新の価格相場は、坪単価37.5万円/坪、平米単価11.4万円/㎡です。 埼玉県の土地の価格相場は、埼玉県の土地の取引事例1,306件の取引価格(売買価格・売却価格)から計算されています。最新の取引データの方が不動産取引の参考データとして有効です。
※掲載価格相場・価格推移は、国土交通省の公表する取引事例・売買取引データ1,306件に基づき計算されています。最新のデータは2025年です。
最新データである2025年の埼玉県の価格相場を見てみると、坪単価37.5万円/坪と前年の坪単価43.1万円/坪と比較して、-5.6万円と13%下降しています。 取引事例は、2025年は1,306件と前年の4,442件から70.6%減少しています。
価格相場の下降要因は
埼玉県の過去の取引データから、土地を売却したときの売却価格を簡単に査定することができます。不動産売却の参考値としてご活用ください。
| 対象物件の『条件』を入力 |
|---|
| 土地面積: |
| 駅距離: 分 |
【査定価格について】売却価格の査定結果は、埼玉県の過去の取引データ2005/10から2025/12の100,357件に対して回帰分析を用いて計算したものとなります。不動産鑑定士などの専門家が算定する方法と同等の算定方法を用いております。ただし、実際の不動産売却価格は、不動産購入の需要、リフォーム・修繕の有無、方位、構造、間取り、経年劣化の状況、近隣相場など多くの要素から決定されるため、「アセットロケット 不動産価格相場」の売却価格の査定価格は、あくまでも正確な売却価格を示すもの、お約束するものではなく、参考値であることをご理解の上、ご利用ください。実際の売却価格は、「アセットロケット 不動産売却」から不動産会社に問い合わせた上で、不動産会社に正式な不動産鑑定をご依頼ください。
埼玉県の土地の取引価格(売却価格)の推移を調べることができます。

| エリア | 平均価格 | 平均単価 | 件数 |
|---|---|---|---|
| さいたま市西区 | 2,635万円 | 10.6万円/㎡ | 1,548件 |
| さいたま市北区 | 4,961万円 | 19.4万円/㎡ | 1,715件 |
| さいたま市大宮区 | 7,959万円 | 31.8万円/㎡ | 1,694件 |
| さいたま市見沼区 | 2,991万円 | 12.8万円/㎡ | 2,299件 |
| さいたま市中央区 | 11,489万円 | 32.1万円/㎡ | 849件 |
| さいたま市桜区 | 4,158万円 | 15.8万円/㎡ | 774件 |
| さいたま市浦和区 | 6,486万円 | 35.8万円/㎡ | 1,989件 |
| さいたま市南区 | 6,656万円 | 28.2万円/㎡ | 1,739件 |
| さいたま市緑区 | 4,679万円 | 18.1万円/㎡ | 1,826件 |
| さいたま市岩槻区 | 2,908万円 | 8.2万円/㎡ | 1,783件 |
| 川越市 | 3,029万円 | 10.6万円/㎡ | 5,422件 |
| 熊谷市 | 1,627万円 | 4.4万円/㎡ | 3,908件 |
| 川口市 | 4,848万円 | 19.9万円/㎡ | 5,285件 |
| 行田市 | 1,086万円 | 2.6万円/㎡ | 1,561件 |
| 秩父市 | 933万円 | 3.0万円/㎡ | 1,257件 |
| 所沢市 | 3,577万円 | 14.9万円/㎡ | 3,577件 |
| 飯能市 | 2,595万円 | 6.7万円/㎡ | 1,558件 |
| 加須市 | 1,321万円 | 2.2万円/㎡ | 2,778件 |
| 本庄市 | 1,263万円 | 3.0万円/㎡ | 1,784件 |
| 東松山市 | 1,608万円 | 4.2万円/㎡ | 2,235件 |
| 春日部市 | 2,335万円 | 7.9万円/㎡ | 2,850件 |
| 狭山市 | 3,057万円 | 8.6万円/㎡ | 1,877件 |
| 羽生市 | 1,357万円 | 2.0万円/㎡ | 1,591件 |
| 鴻巣市 | 1,722万円 | 5.5万円/㎡ | 2,348件 |
| 深谷市 | 1,410万円 | 3.3万円/㎡ | 2,879件 |
| 上尾市 | 2,813万円 | 11.3万円/㎡ | 2,866件 |
| 草加市 | 4,672万円 | 15.0万円/㎡ | 2,213件 |
| 越谷市 | 3,247万円 | 12.1万円/㎡ | 3,566件 |
| 蕨市 | 5,370万円 | 29.2万円/㎡ | 626件 |
| 戸田市 | 8,688万円 | 26.8万円/㎡ | 940件 |
| 入間市 | 2,676万円 | 8.2万円/㎡ | 1,573件 |
| 朝霞市 | 5,602万円 | 22.8万円/㎡ | 1,188件 |
| 志木市 | 4,478万円 | 21.4万円/㎡ | 688件 |
| 和光市 | 7,516万円 | 23.1万円/㎡ | 491件 |
| 新座市 | 4,099万円 | 17.6万円/㎡ | 1,576件 |
| 桶川市 | 2,077万円 | 8.6万円/㎡ | 1,302件 |
| 久喜市 | 1,959万円 | 5.3万円/㎡ | 2,813件 |
| 北本市 | 2,309万円 | 7.7万円/㎡ | 968件 |
| 八潮市 | 5,375万円 | 13.5万円/㎡ | 1,054件 |
| 富士見市 | 3,599万円 | 15.0万円/㎡ | 1,127件 |
| 三郷市 | 3,640万円 | 10.8万円/㎡ | 1,459件 |
| 蓮田市 | 1,956万円 | 7.3万円/㎡ | 1,000件 |
| 坂戸市 | 2,005万円 | 6.0万円/㎡ | 1,731件 |
| 幸手市 | 1,416万円 | 3.1万円/㎡ | 841件 |
| 鶴ケ島市 | 2,536万円 | 7.8万円/㎡ | 1,068件 |
| 日高市 | 1,816万円 | 3.8万円/㎡ | 1,229件 |
| 吉川市 | 3,337万円 | 8.5万円/㎡ | 1,068件 |
| ふじみ野市 | 4,580万円 | 15.9万円/㎡ | 1,180件 |
| 白岡市 | 2,336万円 | 7.2万円/㎡ | 987件 |
| 北足立郡伊奈町 | 2,383万円 | 8.1万円/㎡ | 654件 |
| 入間郡三芳町 | 4,288万円 | 9.2万円/㎡ | 442件 |
| 入間郡毛呂山町 | 961万円 | 2.5万円/㎡ | 726件 |
| 入間郡越生町 | 557万円 | 2.0万円/㎡ | 225件 |
| 比企郡滑川町 | 1,513万円 | 3.5万円/㎡ | 547件 |
| 比企郡嵐山町 | 949万円 | 3.3万円/㎡ | 446件 |
| 比企郡小川町 | 766万円 | 2.0万円/㎡ | 499件 |
| 比企郡川島町 | 2,080万円 | 2.4万円/㎡ | 414件 |
| 比企郡吉見町 | 592万円 | 1.2万円/㎡ | 376件 |
| 比企郡鳩山町 | 640万円 | 1.8万円/㎡ | 256件 |
| 比企郡ときがわ町 | 929万円 | 1.3万円/㎡ | 239件 |
| 秩父郡横瀬町 | 670万円 | 2.2万円/㎡ | 196件 |
| 秩父郡皆野町 | 635万円 | 1.8万円/㎡ | 245件 |
| 秩父郡長瀞町 | 451万円 | 1.2万円/㎡ | 165件 |
| 秩父郡小鹿野町 | 432万円 | 1.2万円/㎡ | 149件 |
| 秩父郡東秩父村 | 320万円 | 0.7万円/㎡ | 42件 |
| 児玉郡美里町 | 813万円 | 1.1万円/㎡ | 250件 |
| 児玉郡神川町 | 702万円 | 0.9万円/㎡ | 247件 |
| 児玉郡上里町 | 1,079万円 | 2.1万円/㎡ | 787件 |
| 大里郡寄居町 | 1,209万円 | 2.1万円/㎡ | 837件 |
| 南埼玉郡宮代町 | 1,608万円 | 5.3万円/㎡ | 599件 |
| 北葛飾郡杉戸町 | 2,369万円 | 4.8万円/㎡ | 869件 |
| 北葛飾郡松伏町 | 1,643万円 | 3.8万円/㎡ | 467件 |
| 沿線・駅 | 平均価格 | 平均単価 | 件数 |
|---|---|---|---|
| JR武蔵野線 | 4,725万円 | 16.7万円/㎡ | 6,387件 |
| JR八高線(八王子~高麗川) | 1,783万円 | 5.0万円/㎡ | 1,068件 |
| JR八高線(高麗川~高崎) | 823万円 | 2.0万円/㎡ | 2,870件 |
| 宇都宮線 | 4,341万円 | 16.2万円/㎡ | 9,404件 |
| JR埼京線 | 5,374万円 | 20.7万円/㎡ | 7,843件 |
| JR川越線 | 3,655万円 | 13.6万円/㎡ | 7,363件 |
| JR高崎線 | 2,884万円 | 10.3万円/㎡ | 19,709件 |
| JR成田エクスプレス | 5,735万円 | 25.0万円/㎡ | 2,039件 |
| JR京浜東北線 | 6,282万円 | 27.5万円/㎡ | 8,681件 |
| JR湘南新宿ライン | 5,869万円 | 28.8万円/㎡ | 3,243件 |
| 東武東上線 | 2,967万円 | 10.6万円/㎡ | 15,477件 |
| 東武伊勢崎線 | 2,521万円 | 8.0万円/㎡ | 13,353件 |
| 東武日光線 | 1,624万円 | 3.8万円/㎡ | 3,025件 |
| 東武野田線 | 3,656万円 | 14.3万円/㎡ | 6,873件 |
| 東武越生線 | 1,329万円 | 4.2万円/㎡ | 2,171件 |
| 西武池袋線 | 2,991万円 | 10.6万円/㎡ | 5,087件 |
| 西武秩父線 | 2,299万円 | 5.9万円/㎡ | 1,740件 |
| 西武狭山線 | 2,914万円 | 12.5万円/㎡ | 691件 |
| レオライナー | 1,660万円 | 6.0万円/㎡ | 50件 |
| 西武新宿線 | 3,714万円 | 12.3万円/㎡ | 4,319件 |
| 東京メトロ有楽町線 | 7,550万円 | 23.7万円/㎡ | 349件 |
| 東京メトロ副都心線 | 7,550万円 | 23.7万円/㎡ | 349件 |
| 秩父鉄道秩父本線 | 1,167万円 | 2.9万円/㎡ | 8,067件 |
| 埼玉高速鉄道線 | 5,001万円 | 17.3万円/㎡ | 3,282件 |
| つくばエクスプレス | 4,750万円 | 13.0万円/㎡ | 1,576件 |
| ニューシャトル | 4,953万円 | 19.8万円/㎡ | 3,319件 |
埼玉県の土地の直近の取引データの一覧を見ることができます。取引データでは、過去の取引データがすべて閲覧できます。