岡崎市
岡崎市の土地の価格相場は、坪単価32.6万円/坪、平米単価9.9万円/㎡です。
岡崎市の土地の価格相場は、岡崎市の土地の取引事例6,040件の取引価格(売買価格・売却価格)から計算されています。
過去の取引事例の取引価格の平均値から、現在の価格相場を推測し、表示しているものです。
岡崎市の中古マンションの価格相場、中古住宅の価格相場はこちらになります。
岡崎市の土地の価格相場は、坪単価32.6万円/坪、平米単価9.9万円/㎡です。
岡崎市の土地の価格相場は、岡崎市の土地の取引事例6,040件の取引価格(売買価格・売却価格)から計算されています。
過去の取引事例の取引価格の平均値から、現在の価格相場を推測し、表示しているものです。
岡崎市の中古マンションの価格相場、中古住宅の価格相場はこちらになります。
※掲載価格相場・価格推移は、国土交通省の公表する取引事例・売買取引データ6,040件に基づき計算されています。取得データの情報は2005年~2025年のものです。 「駅距離」「取引価格」「土地面積」「土地の形」「データ年」 で絞り込んで岡崎市の価格相場を表示することが可能です。
このページでは 愛知県 「岡崎市」の土地の価格相場・売却価格・実勢価格を調べたり、「岡崎市」の土地の過去の取引事例を調べたり、取引価格の推移を調べたりすることができます。「不動産投資で都市物件の価格相場を知りたい」「自宅を売るのに売却価格を調べたい」「自宅を買うのに適正価格を知りたい」という方におすすめです。
「土地の価格がいくらになりたいのか?」面倒な計算をせず、すぐに査定結果を知りたい方はこちらをクリックしてください。
岡崎市の土地の最新の価格相場は、坪単価40.3万円/坪、平米単価12.2万円/㎡です。 岡崎市の土地の価格相場は、岡崎市の土地の取引事例88件の取引価格(売買価格・売却価格)から計算されています。最新の取引データの方が不動産取引の参考データとして有効です。
※掲載価格相場・価格推移は、国土交通省の公表する取引事例・売買取引データ88件に基づき計算されています。最新のデータは2025年です。
最新データである2025年の岡崎市の価格相場を見てみると、坪単価40.3万円/坪と前年の坪単価36.4万円/坪と比較して、+3.9万円と10.7%上昇しています。 取引事例は、2025年は88件と前年の244件から63.9%減少しています。
価格相場の下降要因は
岡崎市の過去の取引データから、土地を売却したときの売却価格を簡単に査定することができます。不動産売却の参考値としてご活用ください。
| 対象物件の『条件』を入力 |
|---|
| 土地面積: |
| 駅距離: 分 |
【査定価格について】売却価格の査定結果は、岡崎市の過去の取引データ2005/10から2025/12の6,040件に対して回帰分析を用いて計算したものとなります。不動産鑑定士などの専門家が算定する方法と同等の算定方法を用いております。ただし、実際の不動産売却価格は、不動産購入の需要、リフォーム・修繕の有無、方位、構造、間取り、経年劣化の状況、近隣相場など多くの要素から決定されるため、「アセットロケット 不動産価格相場」の売却価格の査定価格は、あくまでも正確な売却価格を示すもの、お約束するものではなく、参考値であることをご理解の上、ご利用ください。実際の売却価格は、「アセットロケット 不動産売却」から不動産会社に問い合わせた上で、不動産会社に正式な不動産鑑定をご依頼ください。
岡崎市の築年数に対する土地の価格相場(㎡単価)の傾向・分布を調べることができます。さらに色分けを選択することで、ドットの色で傾向をつかむことが可能です。(※ドットは、岡崎市の取引実績を示します。)

岡崎市の土地の取引価格(売却価格)の推移を調べることができます。

| エリア | 平均価格 | 平均単価 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 一色町 | 112万円 | 0.4万円/㎡ | 2件 |
| 三崎町 | 6,867万円 | 14.3万円/㎡ | 3件 |
| 上三ツ木町 | 6,648万円 | 5.5万円/㎡ | 8件 |
| 上佐々木町 | 3,433万円 | 11.6万円/㎡ | 20件 |
| 上六名 | 4,631万円 | 15.4万円/㎡ | 35件 |
| 上六名町 | 1,640万円 | 13.0万円/㎡ | 2件 |
| 上和田町 | 4,391万円 | 11.3万円/㎡ | 21件 |
| 上地 | 3,238万円 | 11.9万円/㎡ | 117件 |
| 上地町 | 1,834万円 | 6.7万円/㎡ | 25件 |
| 上明大寺町 | 8,958万円 | 23.7万円/㎡ | 19件 |
| 上衣文町 | 1,394万円 | 2.5万円/㎡ | 14件 |
| 上里 | 3,672万円 | 12.2万円/㎡ | 36件 |
| 上青野町 | 1,545万円 | 4.6万円/㎡ | 11件 |
| 下三ツ木町 | 1,275万円 | 3.9万円/㎡ | 4件 |
| 下佐々木町 | 635万円 | 1.4万円/㎡ | 6件 |
| 下和田町 | 3,331万円 | 9.4万円/㎡ | 16件 |
| 下青野町 | 1,973万円 | 6.1万円/㎡ | 18件 |
| 不吹町 | 1,869万円 | 8.6万円/㎡ | 8件 |
| 両町 | 3,117万円 | 11.4万円/㎡ | 9件 |
| 中之郷町 | 3,227万円 | 6.3万円/㎡ | 26件 |
| 中伊西町 | 300万円 | 0.9万円/㎡ | 4件 |
| 中園町 | 3,013万円 | 10.4万円/㎡ | 35件 |
| 中岡崎町 | 4,671万円 | 14.0万円/㎡ | 7件 |
| 中島中町 | 1,886万円 | 10.0万円/㎡ | 12件 |
| 中島東町 | 1,906万円 | 9.5万円/㎡ | 22件 |
| 中島町 | 2,613万円 | 8.0万円/㎡ | 86件 |
| 中島西町 | 2,780万円 | 9.4万円/㎡ | 10件 |
| 中村町 | 1,211万円 | 4.3万円/㎡ | 7件 |
| 中田町 | 5,200万円 | 14.1万円/㎡ | 3件 |
| 中町 | 2,197万円 | 10.5万円/㎡ | 79件 |
| 中金町 | 182万円 | 0.8万円/㎡ | 3件 |
| 丸山町 | 2,364万円 | 7.8万円/㎡ | 55件 |
| 丹坂町 | 843万円 | 1.2万円/㎡ | 7件 |
| 久右エ門町 | 1,300万円 | 12.1万円/㎡ | 3件 |
| 久後崎町 | 2,700万円 | 14.1万円/㎡ | 23件 |
| 亀井町 | 1,837万円 | 12.5万円/㎡ | 11件 |
| 二軒屋町 | 2,075万円 | 8.6万円/㎡ | 8件 |
| 井ノ口新町 | 1,400万円 | 10.8万円/㎡ | 1件 |
| 井ノ口町 | 2,217万円 | 7.7万円/㎡ | 6件 |
| 井内町 | 2,553万円 | 12.0万円/㎡ | 33件 |
| 井田南町 | 7,575万円 | 12.0万円/㎡ | 4件 |
| 井田新町 | 11,975万円 | 15.1万円/㎡ | 12件 |
| 井田町 | 2,315万円 | 10.4万円/㎡ | 93件 |
| 井田西町 | 7,188万円 | 11.1万円/㎡ | 5件 |
| 仁木町 | 1,269万円 | 3.5万円/㎡ | 11件 |
| 伊賀新町 | 2,650万円 | 12.4万円/㎡ | 14件 |
| 伊賀町 | 1,858万円 | 9.6万円/㎡ | 64件 |
| 伝馬通 | 2,350万円 | 14.9万円/㎡ | 8件 |
| 保久町 | 340万円 | 1.2万円/㎡ | 19件 |
| 保母町 | 1,632万円 | 5.0万円/㎡ | 15件 |
| 元欠町 | 2,286万円 | 9.7万円/㎡ | 7件 |
| 元能見町 | 1,414万円 | 7.6万円/㎡ | 35件 |
| 八ツ木町 | 230万円 | 1.3万円/㎡ | 3件 |
| 八帖北町 | 4,882万円 | 11.1万円/㎡ | 19件 |
| 八帖南町 | 2,680万円 | 9.1万円/㎡ | 15件 |
| 八帖町 | 3,856万円 | 11.3万円/㎡ | 7件 |
| 八幡町 | 1,850万円 | 13.0万円/㎡ | 17件 |
| 六供本町 | 2,600万円 | 16.8万円/㎡ | 1件 |
| 六供町 | 2,255万円 | 8.3万円/㎡ | 75件 |
| 六名 | 4,862万円 | 12.3万円/㎡ | 13件 |
| 六名南 | 2,967万円 | 11.3万円/㎡ | 16件 |
| 六名新町 | 3,530万円 | 11.3万円/㎡ | 11件 |
| 六名本町 | 3,146万円 | 11.4万円/㎡ | 13件 |
| 六名東町 | 2,771万円 | 11.8万円/㎡ | 7件 |
| 六地蔵町 | 560万円 | 14.0万円/㎡ | 1件 |
| 切山町 | 127万円 | 0.5万円/㎡ | 10件 |
| 北本郷町 | 2,382万円 | 9.9万円/㎡ | 19件 |
| 北野町 | 2,554万円 | 8.6万円/㎡ | 60件 |
| 十王町 | 2,001万円 | 11.0万円/㎡ | 9件 |
| 南大須町 | 235万円 | 0.3万円/㎡ | 2件 |
| 南明大寺町 | 7,223万円 | 15.4万円/㎡ | 8件 |
| 古部町 | 90万円 | 0.4万円/㎡ | 1件 |
| 合歓木町 | 2,584万円 | 4.4万円/㎡ | 17件 |
| 向山町 | 2,450万円 | 12.4万円/㎡ | 2件 |
| 吹矢町 | 3,160万円 | 16.2万円/㎡ | 5件 |
| 唐沢町 | 9,600万円 | 12.3万円/㎡ | 1件 |
| 国正町 | 5,650万円 | 6.0万円/㎡ | 2件 |
| 土井町 | 2,307万円 | 11.0万円/㎡ | 26件 |
| 在家町 | 4,500万円 | 7.1万円/㎡ | 9件 |
| 坂左右町 | 1,915万円 | 6.2万円/㎡ | 30件 |
| 城北町 | 3,567万円 | 12.2万円/㎡ | 3件 |
| 城南町 | 2,544万円 | 12.9万円/㎡ | 16件 |
| 堂前町 | 2,433万円 | 10.7万円/㎡ | 3件 |
| 夏山町 | 246万円 | 0.9万円/㎡ | 13件 |
| 大井野町 | 380万円 | 0.7万円/㎡ | 1件 |
| 大和町 | 2,537万円 | 11.4万円/㎡ | 62件 |
| 大幡町 | 907万円 | 3.8万円/㎡ | 10件 |
| 大平町 | 3,071万円 | 8.2万円/㎡ | 106件 |
| 大柳町 | 740万円 | 1.7万円/㎡ | 1件 |
| 大樹寺 | 4,517万円 | 11.0万円/㎡ | 18件 |
| 大西 | 2,213万円 | 12.1万円/㎡ | 16件 |
| 大西町 | 2,113万円 | 8.9万円/㎡ | 31件 |
| 大門 | 3,160万円 | 11.3万円/㎡ | 47件 |
| 大高味町 | 26万円 | 0.1万円/㎡ | 3件 |
| 天白町 | 2,161万円 | 7.0万円/㎡ | 14件 |
| 奥山田町 | 300万円 | 0.8万円/㎡ | 2件 |
| 奥殿町 | 884万円 | 3.0万円/㎡ | 7件 |
| 宇頭北町 | 2,375万円 | 11.4万円/㎡ | 8件 |
| 宇頭南町 | 1,600万円 | 11.9万円/㎡ | 1件 |
| 宇頭東町 | 3,200万円 | 12.3万円/㎡ | 1件 |
| 宇頭町 | 2,099万円 | 9.9万円/㎡ | 35件 |
| 安戸町 | 750万円 | 2.7万円/㎡ | 2件 |
| 定国町 | 560万円 | 3.9万円/㎡ | 1件 |
| 宮地町 | 3,643万円 | 12.3万円/㎡ | 19件 |
| 宮崎町 | 535万円 | 1.7万円/㎡ | 4件 |
| 宮石町 | 314万円 | 1.2万円/㎡ | 5件 |
| 富永町 | 2,436万円 | 7.6万円/㎡ | 10件 |
| 寿町 | 2,780万円 | 14.4万円/㎡ | 5件 |
| 小丸町 | 100万円 | 0.3万円/㎡ | 1件 |
| 小久田町 | 300万円 | 0.7万円/㎡ | 1件 |
| 小呂町 | 2,793万円 | 9.3万円/㎡ | 34件 |
| 小美町 | 21,983万円 | 12.8万円/㎡ | 6件 |
| 小針町 | 2,199万円 | 6.4万円/㎡ | 60件 |
| 山綱町 | 1,468万円 | 5.7万円/㎡ | 27件 |
| 岡町 | 2,079万円 | 6.0万円/㎡ | 39件 |
| 岩津町 | 1,591万円 | 7.6万円/㎡ | 66件 |
| 島坂町 | 1,079万円 | 4.2万円/㎡ | 3件 |
| 島町 | 2,537万円 | 8.7万円/㎡ | 3件 |
| 市場町 | 1,045万円 | 5.1万円/㎡ | 8件 |
| 広幡町 | 2,200万円 | 10.7万円/㎡ | 5件 |
| 庄司田 | 3,100万円 | 14.3万円/㎡ | 33件 |
| 康生町 | 2,304万円 | 11.3万円/㎡ | 19件 |
| 康生通南 | 4,120万円 | 13.1万円/㎡ | 9件 |
| 康生通東 | 2,275万円 | 17.1万円/㎡ | 4件 |
| 康生通西 | 4,733万円 | 16.5万円/㎡ | 12件 |
| 恵田町 | 7,219万円 | 4.0万円/㎡ | 5件 |
| 戸崎元町 | 5,134万円 | 15.3万円/㎡ | 10件 |
| 戸崎新町 | 2,971万円 | 12.6万円/㎡ | 7件 |
| 戸崎町 | 2,873万円 | 12.5万円/㎡ | 67件 |
| 才栗町 | 243万円 | 0.7万円/㎡ | 2件 |
| 新堀町 | 4,467万円 | 10.1万円/㎡ | 3件 |
| 日名中町 | 2,201万円 | 11.7万円/㎡ | 23件 |
| 日名北町 | 687万円 | 4.9万円/㎡ | 3件 |
| 日名南町 | 2,429万円 | 11.2万円/㎡ | 7件 |
| 日名本町 | 2,296万円 | 13.5万円/㎡ | 13件 |
| 日名西町 | 3,857万円 | 10.1万円/㎡ | 9件 |
| 明大寺本町 | 3,171万円 | 21.2万円/㎡ | 7件 |
| 明大寺町 | 3,742万円 | 13.2万円/㎡ | 221件 |
| 明見町 | 847万円 | 1.8万円/㎡ | 3件 |
| 昭和町 | 2,906万円 | 6.3万円/㎡ | 11件 |
| 暮戸町 | 1,750万円 | 10.3万円/㎡ | 2件 |
| 朝日町 | 2,307万円 | 10.6万円/㎡ | 27件 |
| 木下町 | 300万円 | 0.8万円/㎡ | 1件 |
| 末広町 | 2,945万円 | 12.3万円/㎡ | 6件 |
| 本宿台 | 3,500万円 | 9.1万円/㎡ | 9件 |
| 本宿町 | 1,415万円 | 6.1万円/㎡ | 73件 |
| 本宿茜 | 2,067万円 | 10.4万円/㎡ | 3件 |
| 本宿西 | 1,000万円 | 8.3万円/㎡ | 1件 |
| 本町通 | 2,738万円 | 15.7万円/㎡ | 8件 |
| 材木町 | 2,728万円 | 13.3万円/㎡ | 13件 |
| 東大友町 | 3,385万円 | 10.0万円/㎡ | 62件 |
| 東明大寺町 | 2,900万円 | 13.3万円/㎡ | 4件 |
| 東本郷町 | 2,502万円 | 7.5万円/㎡ | 12件 |
| 東河原町 | 2,700万円 | 1.7万円/㎡ | 1件 |
| 東牧内町 | 1,144万円 | 4.0万円/㎡ | 8件 |
| 東蔵前 | 2,157万円 | 10.5万円/㎡ | 14件 |
| 東蔵前町 | 2,503万円 | 9.0万円/㎡ | 29件 |
| 東阿知和町 | 1,441万円 | 3.9万円/㎡ | 9件 |
| 松本町 | 1,980万円 | 12.5万円/㎡ | 8件 |
| 松橋町 | 2,033万円 | 11.6万円/㎡ | 24件 |
| 板屋町 | 1,689万円 | 9.9万円/㎡ | 17件 |
| 柱 | 3,157万円 | 16.0万円/㎡ | 27件 |
| 柱曙 | 3,499万円 | 16.4万円/㎡ | 14件 |
| 柱町 | 4,101万円 | 15.3万円/㎡ | 81件 |
| 柿田町 | 8,150万円 | 13.0万円/㎡ | 4件 |
| 栄町 | 2,704万円 | 10.3万円/㎡ | 34件 |
| 根石町 | 1,275万円 | 11.3万円/㎡ | 2件 |
| 桑原町 | 1,705万円 | 6.7万円/㎡ | 32件 |
| 桑谷町 | 742万円 | 1.8万円/㎡ | 11件 |
| 桜井寺町 | 1,740万円 | 2.3万円/㎡ | 6件 |
| 桜形町 | 43万円 | 0.3万円/㎡ | 3件 |
| 梅園町 | 2,405万円 | 10.7万円/㎡ | 36件 |
| 森越町 | 1,829万円 | 9.5万円/㎡ | 11件 |
| 樫山町 | 986万円 | 2.8万円/㎡ | 50件 |
| 橋目町 | 3,550万円 | 11.0万円/㎡ | 52件 |
| 欠町 | 2,506万円 | 9.1万円/㎡ | 58件 |
| 正名町 | 1,200万円 | 5.6万円/㎡ | 3件 |
| 江口 | 4,100万円 | 12.5万円/㎡ | 17件 |
| 池金町 | 49,824万円 | 26.8万円/㎡ | 7件 |
| 河原町 | 3,733万円 | 11.8万円/㎡ | 6件 |
| 法性寺町 | 2,807万円 | 14.0万円/㎡ | 28件 |
| 洞町 | 1,515万円 | 6.7万円/㎡ | 53件 |
| 淡渕町 | 680万円 | 2.3万円/㎡ | 1件 |
| 渡町 | 1,804万円 | 8.4万円/㎡ | 37件 |
| 渡通津町 | 30万円 | 0.0万円/㎡ | 1件 |
| 滝尻町 | 690万円 | 2.0万円/㎡ | 2件 |
| 滝町 | 1,427万円 | 5.5万円/㎡ | 37件 |
| 片寄町 | 510万円 | 1.4万円/㎡ | 3件 |
| 牧平町 | 1,358万円 | 3.4万円/㎡ | 36件 |
| 牧御堂町 | 5,111万円 | 10.5万円/㎡ | 16件 |
| 生平町 | 1,129万円 | 4.3万円/㎡ | 7件 |
| 田口町 | 2,702万円 | 5.7万円/㎡ | 69件 |
| 田町 | 1,283万円 | 10.3万円/㎡ | 6件 |
| 百々町 | 2,579万円 | 9.4万円/㎡ | 33件 |
| 百々西町 | 1,967万円 | 11.4万円/㎡ | 15件 |
| 真伝 | 2,825万円 | 10.9万円/㎡ | 8件 |
| 真伝吉祥 | 2,755万円 | 9.4万円/㎡ | 26件 |
| 真伝町 | 2,523万円 | 9.2万円/㎡ | 100件 |
| 真宮町 | 1,883万円 | 12.9万円/㎡ | 6件 |
| 真福寺町 | 2,907万円 | 3.6万円/㎡ | 10件 |
| 矢作町 | 2,272万円 | 10.8万円/㎡ | 189件 |
| 石原町 | 487万円 | 1.0万円/㎡ | 5件 |
| 石神町 | 3,016万円 | 11.6万円/㎡ | 7件 |
| 祐金町 | 2,600万円 | 15.4万円/㎡ | 6件 |
| 福寿町 | 1,733万円 | 10.7万円/㎡ | 7件 |
| 福岡町 | 1,906万円 | 7.6万円/㎡ | 165件 |
| 福桶町 | 1,142万円 | 3.4万円/㎡ | 5件 |
| 秦梨町 | 458万円 | 1.2万円/㎡ | 4件 |
| 稲熊町 | 2,633万円 | 9.1万円/㎡ | 163件 |
| 竜泉寺町 | 1,338万円 | 4.6万円/㎡ | 22件 |
| 竜美中 | 5,511万円 | 19.8万円/㎡ | 9件 |
| 竜美北 | 5,746万円 | 17.0万円/㎡ | 20件 |
| 竜美南 | 4,733万円 | 14.9万円/㎡ | 27件 |
| 竜美台 | 4,069万円 | 15.6万円/㎡ | 16件 |
| 竜美大入町 | 3,103万円 | 12.7万円/㎡ | 7件 |
| 竜美旭町 | 4,674万円 | 15.8万円/㎡ | 14件 |
| 竜美東 | 3,218万円 | 14.4万円/㎡ | 35件 |
| 竜美西 | 5,933万円 | 13.7万円/㎡ | 12件 |
| 筒針町 | 1,659万円 | 5.1万円/㎡ | 12件 |
| 箱柳町 | 1,998万円 | 8.1万円/㎡ | 9件 |
| 籠田町 | 1,600万円 | 12.1万円/㎡ | 3件 |
| 米河内町 | 856万円 | 2.7万円/㎡ | 8件 |
| 細川町 | 1,658万円 | 6.8万円/㎡ | 84件 |
| 緑丘 | 4,697万円 | 14.8万円/㎡ | 36件 |
| 美合新町 | 2,453万円 | 12.8万円/㎡ | 15件 |
| 美合町 | 2,506万円 | 10.1万円/㎡ | 198件 |
| 美合西町 | 1,950万円 | 11.3万円/㎡ | 4件 |
| 羽栗町 | 1,030万円 | 3.7万円/㎡ | 6件 |
| 羽根北町 | 5,040万円 | 15.6万円/㎡ | 15件 |
| 羽根東町 | 2,100万円 | 12.7万円/㎡ | 1件 |
| 羽根町 | 3,865万円 | 13.1万円/㎡ | 113件 |
| 羽根西 | 4,336万円 | 14.7万円/㎡ | 11件 |
| 羽根西新町 | 2,300万円 | 12.1万円/㎡ | 1件 |
| 能見町 | 1,639万円 | 10.9万円/㎡ | 15件 |
| 能見通 | 2,350万円 | 12.9万円/㎡ | 2件 |
| 舞木町 | 4,209万円 | 5.1万円/㎡ | 21件 |
| 舳越町 | 5,680万円 | 11.7万円/㎡ | 19件 |
| 花崗町 | 1,816万円 | 14.5万円/㎡ | 8件 |
| 若宮町 | 1,919万円 | 13.2万円/㎡ | 11件 |
| 若松東 | 3,000万円 | 13.3万円/㎡ | 44件 |
| 若松町 | 2,574万円 | 10.2万円/㎡ | 148件 |
| 菅生町 | 1,288万円 | 10.9万円/㎡ | 4件 |
| 葵町 | 4,467万円 | 14.8万円/㎡ | 6件 |
| 蓑川新町 | 2,989万円 | 9.4万円/㎡ | 9件 |
| 蓑川町 | 2,090万円 | 10.2万円/㎡ | 37件 |
| 蓬莱町 | 2,050万円 | 13.7万円/㎡ | 4件 |
| 薮田 | 3,209万円 | 12.9万円/㎡ | 22件 |
| 藤川台 | 2,221万円 | 7.2万円/㎡ | 8件 |
| 藤川町 | 2,296万円 | 5.9万円/㎡ | 45件 |
| 藤川荒古 | 1,878万円 | 8.8万円/㎡ | 9件 |
| 西中町 | 1,700万円 | 13.6万円/㎡ | 2件 |
| 西大友町 | 2,736万円 | 10.0万円/㎡ | 23件 |
| 西本郷町 | 2,202万円 | 9.4万円/㎡ | 21件 |
| 西蔵前町 | 3,448万円 | 10.6万円/㎡ | 43件 |
| 西魚町 | 1,322万円 | 9.5万円/㎡ | 6件 |
| 赤渋町 | 3,212万円 | 9.2万円/㎡ | 49件 |
| 連尺通 | 1,372万円 | 12.0万円/㎡ | 5件 |
| 野畑町 | 2,903万円 | 9.7万円/㎡ | 45件 |
| 針崎 | 2,267万円 | 13.5万円/㎡ | 3件 |
| 針崎町 | 5,123万円 | 11.6万円/㎡ | 111件 |
| 鉢地町 | 322万円 | 1.2万円/㎡ | 6件 |
| 錦町 | 5,140万円 | 12.4万円/㎡ | 5件 |
| 鍛埜町 | 663万円 | 9.0万円/㎡ | 2件 |
| 門前町 | 2,925万円 | 12.4万円/㎡ | 8件 |
| 青木町 | 2,700万円 | 11.6万円/㎡ | 11件 |
| 高橋町 | 150万円 | 2.0万円/㎡ | 2件 |
| 高隆寺町 | 540万円 | 0.3万円/㎡ | 1件 |
| 魚町 | 1,385万円 | 11.8万円/㎡ | 2件 |
| 鳥川町 | 100万円 | 0.2万円/㎡ | 1件 |
| 鴨田南町 | 4,033万円 | 10.3万円/㎡ | 4件 |
| 鴨田本町 | 3,920万円 | 12.0万円/㎡ | 5件 |
| 鴨田町 | 2,141万円 | 9.5万円/㎡ | 88件 |
| 鹿勝川町 | 1,009万円 | 3.2万円/㎡ | 11件 |
岡崎市の土地の直近の取引データの一覧を見ることができます。取引データでは、過去の取引データがすべて閲覧できます。