東京都
東京都の土地の価格相場は、坪単価153.8万円/坪、平米単価46.5万円/㎡です。
東京都の土地の価格相場は、東京都の土地の取引事例107,834件の取引価格(売買価格・売却価格)から計算されています。
過去の取引事例の取引価格の平均値から、現在の価格相場を推測し、表示しているものです。
東京都の中古マンションの価格相場、中古住宅の価格相場はこちらになります。
東京都の土地の価格相場は、坪単価153.8万円/坪、平米単価46.5万円/㎡です。
東京都の土地の価格相場は、東京都の土地の取引事例107,834件の取引価格(売買価格・売却価格)から計算されています。
過去の取引事例の取引価格の平均値から、現在の価格相場を推測し、表示しているものです。
東京都の中古マンションの価格相場、中古住宅の価格相場はこちらになります。
※掲載価格相場・価格推移は、国土交通省の公表する取引事例・売買取引データ107,834件に基づき計算されています。取得データの情報は2005年~2025年のものです。 「駅距離」「取引価格」「土地面積」「土地の形」「データ年」 で絞り込んで東京都の価格相場を表示することが可能です。
このページでは 「東京都」の土地の価格相場・売却価格・実勢価格を調べたり、「東京都」の土地の過去の取引事例を調べたり、取引価格の推移を調べたりすることができます。「不動産投資で都市物件の価格相場を知りたい」「自宅を売るのに売却価格を調べたい」「自宅を買うのに適正価格を知りたい」という方におすすめです。
「土地の価格がいくらになりたいのか?」面倒な計算をせず、すぐに査定結果を知りたい方はこちらをクリックしてください。
東京都の土地の最新の価格相場は、坪単価222.6万円/坪、平米単価67.3万円/㎡です。 東京都の土地の価格相場は、東京都の土地の取引事例1,222件の取引価格(売買価格・売却価格)から計算されています。最新の取引データの方が不動産取引の参考データとして有効です。
※掲載価格相場・価格推移は、国土交通省の公表する取引事例・売買取引データ1,222件に基づき計算されています。最新のデータは2025年です。
最新データである2025年の東京都の価格相場を見てみると、坪単価222.6万円/坪と前年の坪単価215.6万円/坪と比較して、+7万円と3.2%上昇しています。 取引事例は、2025年は1,222件と前年の4,925件から75.2%減少しています。
価格相場の下降要因は
東京都の過去の取引データから、土地を売却したときの売却価格を簡単に査定することができます。不動産売却の参考値としてご活用ください。
| 対象物件の『条件』を入力 |
|---|
| 土地面積: |
| 駅距離: 分 |
【査定価格について】売却価格の査定結果は、東京都の過去の取引データ2005/10から2025/12の107,834件に対して回帰分析を用いて計算したものとなります。不動産鑑定士などの専門家が算定する方法と同等の算定方法を用いております。ただし、実際の不動産売却価格は、不動産購入の需要、リフォーム・修繕の有無、方位、構造、間取り、経年劣化の状況、近隣相場など多くの要素から決定されるため、「アセットロケット 不動産価格相場」の売却価格の査定価格は、あくまでも正確な売却価格を示すもの、お約束するものではなく、参考値であることをご理解の上、ご利用ください。実際の売却価格は、「アセットロケット 不動産売却」から不動産会社に問い合わせた上で、不動産会社に正式な不動産鑑定をご依頼ください。
東京都の土地の取引価格(売却価格)の推移を調べることができます。

| エリア | 平均価格 | 平均単価 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 千代田区 | 50,921万円 | 228.3万円/㎡ | 331件 |
| 中央区 | 40,430万円 | 226.3万円/㎡ | 497件 |
| 港区 | 58,157万円 | 221.5万円/㎡ | 837件 |
| 新宿区 | 14,694万円 | 88.5万円/㎡ | 1,942件 |
| 文京区 | 12,030万円 | 90.8万円/㎡ | 1,905件 |
| 台東区 | 14,815万円 | 96.5万円/㎡ | 1,278件 |
| 墨田区 | 9,301万円 | 60.3万円/㎡ | 1,659件 |
| 江東区 | 18,198万円 | 63.8万円/㎡ | 1,751件 |
| 品川区 | 10,331万円 | 75.0万円/㎡ | 2,615件 |
| 目黒区 | 12,126万円 | 84.1万円/㎡ | 2,364件 |
| 大田区 | 10,234万円 | 55.4万円/㎡ | 5,752件 |
| 世田谷区 | 10,643万円 | 63.5万円/㎡ | 8,906件 |
| 渋谷区 | 24,289万円 | 131.9万円/㎡ | 1,510件 |
| 中野区 | 10,174万円 | 57.5万円/㎡ | 2,562件 |
| 杉並区 | 9,108万円 | 54.5万円/㎡ | 5,544件 |
| 豊島区 | 10,846万円 | 68.7万円/㎡ | 2,200件 |
| 北区 | 7,865万円 | 50.8万円/㎡ | 2,451件 |
| 荒川区 | 8,656万円 | 48.8万円/㎡ | 1,735件 |
| 板橋区 | 8,412万円 | 42.6万円/㎡ | 3,382件 |
| 練馬区 | 8,537万円 | 39.6万円/㎡ | 6,235件 |
| 足立区 | 7,249万円 | 29.5万円/㎡ | 5,169件 |
| 葛飾区 | 7,206万円 | 31.7万円/㎡ | 3,691件 |
| 江戸川区 | 6,405万円 | 33.2万円/㎡ | 4,013件 |
| 八王子市 | 4,376万円 | 13.8万円/㎡ | 4,534件 |
| 立川市 | 6,648万円 | 25.9万円/㎡ | 1,789件 |
| 武蔵野市 | 12,165万円 | 54.6万円/㎡ | 1,298件 |
| 三鷹市 | 9,290万円 | 37.6万円/㎡ | 1,882件 |
| 青梅市 | 3,066万円 | 9.9万円/㎡ | 1,648件 |
| 府中市 | 6,748万円 | 29.8万円/㎡ | 2,275件 |
| 昭島市 | 4,767万円 | 18.9万円/㎡ | 1,267件 |
| 調布市 | 7,371万円 | 35.0万円/㎡ | 1,888件 |
| 町田市 | 4,250万円 | 16.2万円/㎡ | 4,325件 |
| 小金井市 | 6,001万円 | 32.3万円/㎡ | 1,148件 |
| 小平市 | 5,619万円 | 24.1万円/㎡ | 1,564件 |
| 日野市 | 4,608万円 | 19.6万円/㎡ | 1,748件 |
| 東村山市 | 4,796万円 | 19.5万円/㎡ | 1,115件 |
| 国分寺市 | 6,239万円 | 29.0万円/㎡ | 1,367件 |
| 国立市 | 7,957万円 | 33.2万円/㎡ | 759件 |
| 福生市 | 3,904万円 | 16.0万円/㎡ | 522件 |
| 狛江市 | 7,016万円 | 31.6万円/㎡ | 631件 |
| 東大和市 | 4,260万円 | 17.0万円/㎡ | 902件 |
| 清瀬市 | 4,378万円 | 20.6万円/㎡ | 802件 |
| 東久留米市 | 4,439万円 | 22.1万円/㎡ | 977件 |
| 武蔵村山市 | 4,024万円 | 12.1万円/㎡ | 770件 |
| 多摩市 | 6,024万円 | 19.8万円/㎡ | 627件 |
| 稲城市 | 5,790万円 | 21.6万円/㎡ | 662件 |
| 羽村市 | 13,204万円 | 19.8万円/㎡ | 606件 |
| あきる野市 | 2,320万円 | 8.9万円/㎡ | 1,285件 |
| 西東京市 | 6,098万円 | 29.2万円/㎡ | 1,426件 |
| 西多摩郡瑞穂町 | 6,608万円 | 9.9万円/㎡ | 564件 |
| 西多摩郡日の出町 | 2,471万円 | 7.9万円/㎡ | 302件 |
| 西多摩郡檜原村 | 578万円 | 1.4万円/㎡ | 36件 |
| 西多摩郡奥多摩町 | 948万円 | 1.8万円/㎡ | 77件 |
| 大島町 | 470万円 | 0.9万円/㎡ | 280件 |
| 新島村 | 401万円 | 0.7万円/㎡ | 39件 |
| 神津島村 | 217万円 | 0.9万円/㎡ | 20件 |
| 三宅村 | 356万円 | 0.5万円/㎡ | 56件 |
| 八丈町 | 431万円 | 0.6万円/㎡ | 250件 |
| 小笠原村 | 799万円 | 3.1万円/㎡ | 64件 |
| 沿線・駅 | 平均価格 | 平均単価 | 件数 |
|---|---|---|---|
| JR東海道本線(東京~熱海) | 55,935万円 | 371.8万円/㎡ | 84件 |
| JR山手線 | 21,660万円 | 116.1万円/㎡ | 2,663件 |
| JR南武線 | 7,752万円 | 29.7万円/㎡ | 1,797件 |
| JR武蔵野線 | 6,237万円 | 24.8万円/㎡ | 706件 |
| JR横浜線 | 4,288万円 | 16.3万円/㎡ | 3,197件 |
| JR横須賀線 | 17,684万円 | 129.8万円/㎡ | 389件 |
| JR中央本線(東京~塩尻) | 6,882万円 | 30.5万円/㎡ | 5,971件 |
| JR中央線(快速) | 7,603万円 | 38.7万円/㎡ | 11,656件 |
| JR中央・総武線 | 10,341万円 | 58.4万円/㎡ | 7,183件 |
| JR総武本線 | 8,845万円 | 47.5万円/㎡ | 1,127件 |
| JR青梅線 | 5,616万円 | 17.3万円/㎡ | 4,667件 |
| JR五日市線 | 2,911万円 | 10.2万円/㎡ | 1,937件 |
| JR八高線(八王子~高麗川) | 4,439万円 | 13.3万円/㎡ | 2,626件 |
| 宇都宮線 | 9,604万円 | 61.4万円/㎡ | 413件 |
| JR常磐線(上野~取手) | 10,048万円 | 41.0万円/㎡ | 2,546件 |
| JR埼京線 | 16,584万円 | 85.9万円/㎡ | 1,374件 |
| JR高崎線 | 9,604万円 | 61.4万円/㎡ | 413件 |
| JR京葉線 | 35,307万円 | 104.5万円/㎡ | 185件 |
| JR成田エクスプレス | 9,529万円 | 41.4万円/㎡ | 4,765件 |
| JR京浜東北線 | 13,553万円 | 83.8万円/㎡ | 2,444件 |
| 上野東京ライン | 33,347万円 | 180.0万円/㎡ | 38件 |
| JR湘南新宿ライン | 16,704万円 | 96.6万円/㎡ | 1,195件 |
| 東武東上線 | 9,274万円 | 48.3万円/㎡ | 2,220件 |
| 東武伊勢崎線 | 7,910万円 | 40.8万円/㎡ | 2,659件 |
| 東武亀戸線 | 8,329万円 | 50.6万円/㎡ | 471件 |
| 東武大師線 | 7,660万円 | 29.0万円/㎡ | 492件 |
| 西武池袋線 | 8,010万円 | 37.6万円/㎡ | 6,094件 |
| 西武有楽町線 | 11,534万円 | 51.1万円/㎡ | 657件 |
| 西武豊島線 | 13,199万円 | 50.7万円/㎡ | 439件 |
| レオライナー | 2,457万円 | 12.3万円/㎡ | 7件 |
| 西武新宿線 | 7,447万円 | 38.5万円/㎡ | 5,400件 |
| 西武拝島線 | 4,751万円 | 17.4万円/㎡ | 2,635件 |
| 西武西武園線 | 5,006万円 | 19.9万円/㎡ | 438件 |
| 西武国分寺線 | 5,492万円 | 25.9万円/㎡ | 1,609件 |
| 西武多摩湖線 | 5,385万円 | 26.2万円/㎡ | 1,351件 |
| 西武多摩川線 | 7,586万円 | 33.2万円/㎡ | 1,287件 |
| 京成本線 | 7,064万円 | 37.7万円/㎡ | 2,174件 |
| 京成押上線 | 6,438万円 | 34.6万円/㎡ | 1,451件 |
| 京成金町線 | 4,599万円 | 30.3万円/㎡ | 415件 |
| 成田スカイアクセス | 9,366万円 | 40.4万円/㎡ | 585件 |
| 京王線 | 7,249万円 | 36.1万円/㎡ | 6,713件 |
| 京王相模原線 | 7,238万円 | 24.6万円/㎡ | 1,607件 |
| 京王高尾線 | 3,227万円 | 11.4万円/㎡ | 1,311件 |
| 京王競馬場線 | 6,250万円 | 33.6万円/㎡ | 245件 |
| 京王動物園線 | 3,874万円 | 18.7万円/㎡ | 232件 |
| 京王井の頭線 | 12,550万円 | 63.8万円/㎡ | 3,389件 |
| 京王新線 | 9,505万円 | 76.2万円/㎡ | 579件 |
| 小田急線 | 8,334万円 | 44.0万円/㎡ | 5,609件 |
| 小田急多摩線 | 6,394万円 | 15.5万円/㎡ | 84件 |
| 東急東横線 | 15,197万円 | 88.9万円/㎡ | 2,249件 |
| 東急目黒線 | 11,191万円 | 77.0万円/㎡ | 1,847件 |
| 東急田園都市線 | 12,704万円 | 69.2万円/㎡ | 2,604件 |
| 東急大井町線 | 10,750万円 | 69.3万円/㎡ | 2,696件 |
| 東急池上線 | 9,178万円 | 61.7万円/㎡ | 2,548件 |
| 東急多摩川線 | 11,205万円 | 59.0万円/㎡ | 915件 |
| 東急世田谷線 | 9,401万円 | 68.6万円/㎡ | 1,208件 |
| 京急本線 | 12,869万円 | 62.0万円/㎡ | 1,482件 |
| 京急空港線 | 14,469万円 | 54.1万円/㎡ | 659件 |
| 東京メトロ銀座線 | 41,475万円 | 205.2万円/㎡ | 815件 |
| 東京メトロ丸ノ内線 | 12,990万円 | 75.3万円/㎡ | 3,312件 |
| 東京メトロ日比谷線 | 18,696万円 | 105.9万円/㎡ | 1,930件 |
| 東京メトロ東西線 | 14,458万円 | 73.8万円/㎡ | 1,823件 |
| 東京メトロ千代田線 | 13,390万円 | 68.0万円/㎡ | 2,352件 |
| 東京メトロ有楽町線 | 16,356万円 | 69.4万円/㎡ | 2,309件 |
| 東京メトロ半蔵門線 | 30,609万円 | 146.5万円/㎡ | 813件 |
| 東京メトロ南北線 | 15,477万円 | 85.7万円/㎡ | 2,062件 |
| 東京メトロ副都心線 | 12,983万円 | 69.0万円/㎡ | 2,080件 |
| 都営大江戸線 | 15,320万円 | 81.1万円/㎡ | 3,687件 |
| 都営浅草線 | 15,949万円 | 97.3万円/㎡ | 1,771件 |
| 都営三田線 | 14,997万円 | 73.6万円/㎡ | 2,854件 |
| 都営新宿線 | 10,055万円 | 53.6万円/㎡ | 2,887件 |
| 日暮里・舎人ライナー | 6,979万円 | 32.7万円/㎡ | 1,429件 |
| 都電荒川線 | 7,545万円 | 46.5万円/㎡ | 804件 |
| 埼玉高速鉄道線 | 7,136万円 | 54.9万円/㎡ | 117件 |
| つくばエクスプレス | 10,751万円 | 52.8万円/㎡ | 1,766件 |
| ゆりかもめ | 124,224万円 | 340.6万円/㎡ | 92件 |
| 多摩モノレール | 4,537万円 | 18.3万円/㎡ | 1,628件 |
| 東京モノレール | 54,739万円 | 94.0万円/㎡ | 91件 |
| りんかい線 | 27,279万円 | 75.2万円/㎡ | 338件 |
| 北総鉄道北総線 | 4,490万円 | 30.8万円/㎡ | 423件 |
東京都の土地の直近の取引データの一覧を見ることができます。取引データでは、過去の取引データがすべて閲覧できます。