神奈川県
神奈川県の土地の価格相場は、坪単価65.1万円/坪、平米単価19.7万円/㎡です。
神奈川県の土地の価格相場は、神奈川県の土地の取引事例97,092件の取引価格(売買価格・売却価格)から計算されています。
過去の取引事例の取引価格の平均値から、現在の価格相場を推測し、表示しているものです。
神奈川県の中古マンションの価格相場、中古住宅の価格相場はこちらになります。
神奈川県の土地の価格相場は、坪単価65.1万円/坪、平米単価19.7万円/㎡です。
神奈川県の土地の価格相場は、神奈川県の土地の取引事例97,092件の取引価格(売買価格・売却価格)から計算されています。
過去の取引事例の取引価格の平均値から、現在の価格相場を推測し、表示しているものです。
神奈川県の中古マンションの価格相場、中古住宅の価格相場はこちらになります。
※掲載価格相場・価格推移は、国土交通省の公表する取引事例・売買取引データ97,092件に基づき計算されています。取得データの情報は2005年~2025年のものです。 「駅距離」「取引価格」「土地面積」「土地の形」「データ年」 で絞り込んで神奈川県の価格相場を表示することが可能です。
このページでは 「神奈川県」の土地の価格相場・売却価格・実勢価格を調べたり、「神奈川県」の土地の過去の取引事例を調べたり、取引価格の推移を調べたりすることができます。「不動産投資で都市物件の価格相場を知りたい」「自宅を売るのに売却価格を調べたい」「自宅を買うのに適正価格を知りたい」という方におすすめです。
「土地の価格がいくらになりたいのか?」面倒な計算をせず、すぐに査定結果を知りたい方はこちらをクリックしてください。
神奈川県の土地の最新の価格相場は、坪単価84.1万円/坪、平米単価25.4万円/㎡です。 神奈川県の土地の価格相場は、神奈川県の土地の取引事例1,203件の取引価格(売買価格・売却価格)から計算されています。最新の取引データの方が不動産取引の参考データとして有効です。
※掲載価格相場・価格推移は、国土交通省の公表する取引事例・売買取引データ1,203件に基づき計算されています。最新のデータは2025年です。
最新データである2025年の神奈川県の価格相場を見てみると、坪単価84.1万円/坪と前年の坪単価79.5万円/坪と比較して、+4.6万円と5.8%上昇しています。 取引事例は、2025年は1,203件と前年の3,943件から69.5%減少しています。
価格相場の上昇要因は
神奈川県の過去の取引データから、土地を売却したときの売却価格を簡単に査定することができます。不動産売却の参考値としてご活用ください。
| 対象物件の『条件』を入力 |
|---|
| 土地面積: |
| 駅距離: 分 |
【査定価格について】売却価格の査定結果は、神奈川県の過去の取引データ2005/10から2025/12の97,092件に対して回帰分析を用いて計算したものとなります。不動産鑑定士などの専門家が算定する方法と同等の算定方法を用いております。ただし、実際の不動産売却価格は、不動産購入の需要、リフォーム・修繕の有無、方位、構造、間取り、経年劣化の状況、近隣相場など多くの要素から決定されるため、「アセットロケット 不動産価格相場」の売却価格の査定価格は、あくまでも正確な売却価格を示すもの、お約束するものではなく、参考値であることをご理解の上、ご利用ください。実際の売却価格は、「アセットロケット 不動産売却」から不動産会社に問い合わせた上で、不動産会社に正式な不動産鑑定をご依頼ください。
神奈川県の土地の取引価格(売却価格)の推移を調べることができます。

| エリア | 平均価格 | 平均単価 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 横浜市鶴見区 | 6,738万円 | 26.9万円/㎡ | 2,392件 |
| 横浜市神奈川区 | 6,069万円 | 29.3万円/㎡ | 2,282件 |
| 横浜市西区 | 23,607万円 | 45.3万円/㎡ | 917件 |
| 横浜市中区 | 10,341万円 | 39.3万円/㎡ | 1,240件 |
| 横浜市南区 | 4,126万円 | 23.7万円/㎡ | 2,162件 |
| 横浜市保土ケ谷区 | 3,683万円 | 17.9万円/㎡ | 2,332件 |
| 横浜市磯子区 | 5,500万円 | 19.5万円/㎡ | 1,424件 |
| 横浜市金沢区 | 5,598万円 | 19.2万円/㎡ | 1,531件 |
| 横浜市港北区 | 7,312万円 | 33.3万円/㎡ | 3,229件 |
| 横浜市戸塚区 | 4,551万円 | 17.0万円/㎡ | 2,827件 |
| 横浜市港南区 | 4,291万円 | 19.8万円/㎡ | 1,903件 |
| 横浜市旭区 | 3,922万円 | 17.7万円/㎡ | 2,985件 |
| 横浜市緑区 | 6,501万円 | 20.2万円/㎡ | 1,511件 |
| 横浜市瀬谷区 | 4,146万円 | 16.4万円/㎡ | 1,229件 |
| 横浜市栄区 | 4,129万円 | 15.9万円/㎡ | 1,078件 |
| 横浜市泉区 | 3,921万円 | 17.2万円/㎡ | 1,862件 |
| 横浜市青葉区 | 7,927万円 | 29.3万円/㎡ | 2,497件 |
| 横浜市都筑区 | 10,497万円 | 28.3万円/㎡ | 1,892件 |
| 川崎市川崎区 | 8,948万円 | 35.1万円/㎡ | 1,366件 |
| 川崎市幸区 | 13,127万円 | 42.2万円/㎡ | 1,033件 |
| 川崎市中原区 | 7,529万円 | 49.1万円/㎡ | 1,510件 |
| 川崎市高津区 | 6,729万円 | 31.5万円/㎡ | 1,318件 |
| 川崎市多摩区 | 5,741万円 | 26.0万円/㎡ | 1,498件 |
| 川崎市宮前区 | 7,515万円 | 23.3万円/㎡ | 1,459件 |
| 川崎市麻生区 | 6,266万円 | 20.0万円/㎡ | 2,009件 |
| 相模原市緑区 | 2,893万円 | 10.7万円/㎡ | 2,187件 |
| 相模原市中央区 | 4,348万円 | 16.0万円/㎡ | 2,593件 |
| 相模原市南区 | 4,161万円 | 19.0万円/㎡ | 2,931件 |
| 横須賀市 | 3,201万円 | 11.9万円/㎡ | 3,466件 |
| 平塚市 | 3,870万円 | 13.1万円/㎡ | 3,350件 |
| 鎌倉市 | 4,976万円 | 21.9万円/㎡ | 2,957件 |
| 藤沢市 | 5,077万円 | 21.4万円/㎡ | 5,704件 |
| 小田原市 | 2,741万円 | 9.5万円/㎡ | 3,369件 |
| 茅ヶ崎市 | 3,920万円 | 19.6万円/㎡ | 3,453件 |
| 逗子市 | 3,970万円 | 21.1万円/㎡ | 943件 |
| 三浦市 | 2,563万円 | 7.3万円/㎡ | 528件 |
| 秦野市 | 2,222万円 | 7.8万円/㎡ | 2,835件 |
| 厚木市 | 4,354万円 | 11.7万円/㎡ | 2,853件 |
| 大和市 | 5,169万円 | 20.2万円/㎡ | 2,396件 |
| 伊勢原市 | 3,231万円 | 9.7万円/㎡ | 1,700件 |
| 海老名市 | 3,997万円 | 15.1万円/㎡ | 1,633件 |
| 座間市 | 3,314万円 | 15.0万円/㎡ | 1,454件 |
| 南足柄市 | 1,530万円 | 6.0万円/㎡ | 509件 |
| 綾瀬市 | 3,811万円 | 11.9万円/㎡ | 1,274件 |
| 三浦郡葉山町 | 4,160万円 | 18.0万円/㎡ | 641件 |
| 高座郡寒川町 | 2,719万円 | 11.1万円/㎡ | 726件 |
| 中郡大磯町 | 2,944万円 | 10.6万円/㎡ | 692件 |
| 中郡二宮町 | 2,112万円 | 9.0万円/㎡ | 503件 |
| 足柄上郡中井町 | 2,194万円 | 5.1万円/㎡ | 190件 |
| 足柄上郡大井町 | 2,236万円 | 6.2万円/㎡ | 278件 |
| 足柄上郡松田町 | 1,650万円 | 7.1万円/㎡ | 195件 |
| 足柄上郡山北町 | 1,347万円 | 3.3万円/㎡ | 137件 |
| 足柄上郡開成町 | 2,713万円 | 8.6万円/㎡ | 380件 |
| 足柄下郡箱根町 | 2,070万円 | 2.9万円/㎡ | 457件 |
| 足柄下郡真鶴町 | 1,544万円 | 5.1万円/㎡ | 137件 |
| 足柄下郡湯河原町 | 1,809万円 | 6.3万円/㎡ | 389件 |
| 愛甲郡愛川町 | 2,689万円 | 5.3万円/㎡ | 695件 |
| 愛甲郡清川村 | 1,210万円 | 3.5万円/㎡ | 51件 |
| 沿線・駅 | 平均価格 | 平均単価 | 件数 |
|---|---|---|---|
| JR東海道本線(東京~熱海) | 5,260万円 | 18.8万円/㎡ | 15,609件 |
| JR南武線 | 9,086万円 | 36.9万円/㎡ | 4,370件 |
| JR鶴見線 | 5,222万円 | 25.2万円/㎡ | 1,028件 |
| JR横浜線 | 5,486万円 | 19.6万円/㎡ | 7,052件 |
| JR根岸線 | 7,874万円 | 25.1万円/㎡ | 4,426件 |
| JR横須賀線 | 5,744万円 | 21.2万円/㎡ | 8,293件 |
| JR相模線 | 3,501万円 | 14.2万円/㎡ | 8,393件 |
| JR中央本線(東京~塩尻) | 876万円 | 2.9万円/㎡ | 362件 |
| JR成田エクスプレス | 8,125万円 | 24.0万円/㎡ | 2,950件 |
| JR京浜東北線 | 12,606万円 | 36.1万円/㎡ | 2,496件 |
| JR湘南新宿ライン | 6,665万円 | 22.7万円/㎡ | 4,860件 |
| JR御殿場線 | 2,089万円 | 6.1万円/㎡ | 997件 |
| 京王相模原線 | 3,512万円 | 13.2万円/㎡ | 1,801件 |
| 小田急線 | 3,647万円 | 12.7万円/㎡ | 16,887件 |
| 小田急江ノ島線 | 4,806万円 | 20.1万円/㎡ | 7,990件 |
| 小田急多摩線 | 7,115万円 | 21.8万円/㎡ | 1,134件 |
| 東急東横線 | 8,834万円 | 39.3万円/㎡ | 4,055件 |
| 東急目黒線 | 7,146万円 | 47.3万円/㎡ | 1,315件 |
| 東急田園都市線 | 7,917万円 | 28.8万円/㎡ | 5,027件 |
| 東急大井町線 | 7,861万円 | 41.2万円/㎡ | 392件 |
| 東急こどもの国線 | 6,943万円 | 23.0万円/㎡ | 508件 |
| 京急本線 | 6,031万円 | 23.1万円/㎡ | 6,544件 |
| 京急大師線 | 8,475万円 | 35.3万円/㎡ | 331件 |
| 京急逗子線 | 3,735万円 | 18.2万円/㎡ | 524件 |
| 京急久里浜線 | 2,974万円 | 10.7万円/㎡ | 1,869件 |
| 相鉄本線 | 5,340万円 | 19.0万円/㎡ | 8,713件 |
| 相鉄いずみ野線 | 4,412万円 | 18.1万円/㎡ | 2,726件 |
| 相鉄・JR直通線 | 3,620万円 | 15.2万円/㎡ | 603件 |
| みなとみらい線 | 62,537万円 | 80.7万円/㎡ | 311件 |
| 伊豆箱根鉄道大雄山線 | 2,624万円 | 10.0万円/㎡ | 1,364件 |
| ブルーライン | 7,088万円 | 24.6万円/㎡ | 9,742件 |
| グリーンライン | 8,499万円 | 28.5万円/㎡ | 2,924件 |
| 金沢シーサイドライン | 11,323万円 | 23.1万円/㎡ | 394件 |
| 江ノ島電鉄線 | 5,523万円 | 25.1万円/㎡ | 2,561件 |
| 湘南モノレール | 4,395万円 | 18.0万円/㎡ | 2,026件 |
| 箱根登山鉄道鉄道線 | 2,904万円 | 9.2万円/㎡ | 1,215件 |
| 箱根登山ケーブルカー | 1,906万円 | 2.3万円/㎡ | 363件 |
神奈川県の土地の直近の取引データの一覧を見ることができます。取引データでは、過去の取引データがすべて閲覧できます。