倉吉市
倉吉市の土地の価格相場は、坪単価6.5万円/坪、平米単価2.0万円/㎡です。
倉吉市の土地の価格相場は、倉吉市の土地の取引事例1,114件の取引価格(売買価格・売却価格)から計算されています。
過去の取引事例の取引価格の平均値から、現在の価格相場を推測し、表示しているものです。
倉吉市の中古マンションの価格相場、中古住宅の価格相場はこちらになります。
倉吉市の土地の価格相場は、坪単価6.5万円/坪、平米単価2.0万円/㎡です。
倉吉市の土地の価格相場は、倉吉市の土地の取引事例1,114件の取引価格(売買価格・売却価格)から計算されています。
過去の取引事例の取引価格の平均値から、現在の価格相場を推測し、表示しているものです。
倉吉市の中古マンションの価格相場、中古住宅の価格相場はこちらになります。
※掲載価格相場・価格推移は、国土交通省の公表する取引事例・売買取引データ1,114件に基づき計算されています。取得データの情報は2005年~2025年のものです。 「駅距離」「取引価格」「土地面積」「土地の形」「データ年」 で絞り込んで倉吉市の価格相場を表示することが可能です。
このページでは 鳥取県 「倉吉市」の土地の価格相場・売却価格・実勢価格を調べたり、「倉吉市」の土地の過去の取引事例を調べたり、取引価格の推移を調べたりすることができます。「不動産投資で都市物件の価格相場を知りたい」「自宅を売るのに売却価格を調べたい」「自宅を買うのに適正価格を知りたい」という方におすすめです。
「土地の価格がいくらになりたいのか?」面倒な計算をせず、すぐに査定結果を知りたい方はこちらをクリックしてください。
倉吉市の土地の最新の価格相場は、坪単価6.8万円/坪、平米単価2.1万円/㎡です。 倉吉市の土地の価格相場は、倉吉市の土地の取引事例9件の取引価格(売買価格・売却価格)から計算されています。最新の取引データの方が不動産取引の参考データとして有効です。
※掲載価格相場・価格推移は、国土交通省の公表する取引事例・売買取引データ9件に基づき計算されています。最新のデータは2025年です。
最新データである2025年の倉吉市の価格相場を見てみると、坪単価6.8万円/坪と前年の坪単価6.1万円/坪と比較して、+0.7万円と11.5%上昇しています。 取引事例は、2025年は9件と前年の37件から75.7%減少しています。
価格相場の上昇要因は
倉吉市の過去の取引データから、土地を売却したときの売却価格を簡単に査定することができます。不動産売却の参考値としてご活用ください。
| 対象物件の『条件』を入力 |
|---|
| 土地面積: |
| 駅距離: 分 |
【査定価格について】売却価格の査定結果は、倉吉市の過去の取引データ2005/10から2025/12の1,114件に対して回帰分析を用いて計算したものとなります。不動産鑑定士などの専門家が算定する方法と同等の算定方法を用いております。ただし、実際の不動産売却価格は、不動産購入の需要、リフォーム・修繕の有無、方位、構造、間取り、経年劣化の状況、近隣相場など多くの要素から決定されるため、「アセットロケット 不動産価格相場」の売却価格の査定価格は、あくまでも正確な売却価格を示すもの、お約束するものではなく、参考値であることをご理解の上、ご利用ください。実際の売却価格は、「アセットロケット 不動産売却」から不動産会社に問い合わせた上で、不動産会社に正式な不動産鑑定をご依頼ください。
倉吉市の築年数に対する土地の価格相場(㎡単価)の傾向・分布を調べることができます。さらに色分けを選択することで、ドットの色で傾向をつかむことが可能です。(※ドットは、倉吉市の取引実績を示します。)

倉吉市の土地の取引価格(売却価格)の推移を調べることができます。

| エリア | 平均価格 | 平均単価 | 件数 |
|---|---|---|---|
| みどり町 | 345万円 | 0.4万円/㎡ | 2件 |
| 三江 | 30万円 | 0.0万円/㎡ | 1件 |
| 上井 | 937万円 | 3.1万円/㎡ | 52件 |
| 上井町 | 1,629万円 | 5.6万円/㎡ | 9件 |
| 上余戸 | 500万円 | 1.1万円/㎡ | 1件 |
| 上古川 | 430万円 | 0.6万円/㎡ | 13件 |
| 上灘町 | 1,571万円 | 3.7万円/㎡ | 15件 |
| 上神 | 204万円 | 0.7万円/㎡ | 4件 |
| 上福田 | 133万円 | 0.3万円/㎡ | 3件 |
| 上米積 | 225万円 | 0.5万円/㎡ | 2件 |
| 下余戸 | 450万円 | 2.6万円/㎡ | 4件 |
| 下古川 | 470万円 | 2.3万円/㎡ | 6件 |
| 下田中町 | 753万円 | 2.5万円/㎡ | 19件 |
| 下米積 | 59万円 | 0.4万円/㎡ | 3件 |
| 不入岡 | 385万円 | 0.7万円/㎡ | 4件 |
| 中江 | 500万円 | 1.2万円/㎡ | 12件 |
| 中河原 | 535万円 | 1.2万円/㎡ | 15件 |
| 中野 | 15万円 | 0.1万円/㎡ | 1件 |
| 丸山町 | 607万円 | 2.1万円/㎡ | 7件 |
| 井手畑 | 588万円 | 1.1万円/㎡ | 8件 |
| 仲ノ町 | 150万円 | 2.3万円/㎡ | 1件 |
| 伊木 | 892万円 | 2.6万円/㎡ | 30件 |
| 住吉町 | 468万円 | 2.1万円/㎡ | 13件 |
| 余戸谷町 | 368万円 | 1.6万円/㎡ | 15件 |
| 八屋 | 999万円 | 2.1万円/㎡ | 23件 |
| 八幡町 | 395万円 | 1.8万円/㎡ | 2件 |
| 円谷町 | 522万円 | 1.3万円/㎡ | 5件 |
| 北野 | 355万円 | 1.1万円/㎡ | 19件 |
| 南昭和町 | 1,353万円 | 4.2万円/㎡ | 8件 |
| 和田 | 433万円 | 0.9万円/㎡ | 31件 |
| 和田東町 | 190万円 | 1.3万円/㎡ | 2件 |
| 国分寺 | 52万円 | 0.1万円/㎡ | 1件 |
| 国府 | 305万円 | 1.4万円/㎡ | 11件 |
| 堺町 | 561万円 | 2.2万円/㎡ | 12件 |
| 大原 | 740万円 | 0.8万円/㎡ | 9件 |
| 大塚 | 400万円 | 2.2万円/㎡ | 1件 |
| 大平町 | 1,215万円 | 4.5万円/㎡ | 15件 |
| 大正町 | 295万円 | 2.1万円/㎡ | 4件 |
| 大谷 | 832万円 | 0.9万円/㎡ | 18件 |
| 大谷茶屋 | 247万円 | 0.8万円/㎡ | 9件 |
| 天神町 | 770万円 | 2.9万円/㎡ | 2件 |
| 宮川町 | 592万円 | 2.5万円/㎡ | 14件 |
| 寺谷 | 2,500万円 | 1.2万円/㎡ | 1件 |
| 小田 | 332万円 | 1.5万円/㎡ | 6件 |
| 小鴨 | 322万円 | 0.6万円/㎡ | 58件 |
| 山根 | 1,867万円 | 3.8万円/㎡ | 29件 |
| 岡 | 3万円 | 0.0万円/㎡ | 1件 |
| 巌城 | 141万円 | 0.5万円/㎡ | 7件 |
| 幸町 | 450万円 | 3.5万円/㎡ | 3件 |
| 広栄町 | 750万円 | 0.7万円/㎡ | 3件 |
| 広瀬町 | 523万円 | 1.9万円/㎡ | 4件 |
| 新田 | 570万円 | 1.9万円/㎡ | 11件 |
| 新町 | 1,318万円 | 1.9万円/㎡ | 4件 |
| 新陽町 | 1,700万円 | 4.0万円/㎡ | 6件 |
| 旭田町 | 885万円 | 1.6万円/㎡ | 2件 |
| 明治町 | 1,913万円 | 3.0万円/㎡ | 6件 |
| 昭和町 | 1,540万円 | 3.9万円/㎡ | 8件 |
| 東岩倉町 | 350万円 | 1.8万円/㎡ | 1件 |
| 東巌城町 | 1,172万円 | 3.6万円/㎡ | 10件 |
| 東昭和町 | 1,481万円 | 3.7万円/㎡ | 12件 |
| 東町 | 573万円 | 2.2万円/㎡ | 12件 |
| 東鴨新町 | 113万円 | 0.9万円/㎡ | 4件 |
| 横田 | 120万円 | 0.6万円/㎡ | 1件 |
| 河北町 | 6,457万円 | 5.8万円/㎡ | 7件 |
| 河原町 | 227万円 | 2.0万円/㎡ | 12件 |
| 津原 | 160万円 | 0.5万円/㎡ | 2件 |
| 海田東町 | 1,441万円 | 3.9万円/㎡ | 8件 |
| 海田西町 | 604万円 | 2.3万円/㎡ | 10件 |
| 清谷 | 1,083万円 | 2.8万円/㎡ | 15件 |
| 清谷町 | 1,582万円 | 2.7万円/㎡ | 33件 |
| 湊町 | 160万円 | 0.5万円/㎡ | 1件 |
| 瀬崎町 | 406万円 | 2.2万円/㎡ | 5件 |
| 生田 | 487万円 | 1.6万円/㎡ | 45件 |
| 石塚 | 281万円 | 0.4万円/㎡ | 29件 |
| 研屋町 | 1,478万円 | 2.1万円/㎡ | 4件 |
| 福光 | 192万円 | 0.7万円/㎡ | 7件 |
| 福吉町 | 2,001万円 | 2.4万円/㎡ | 19件 |
| 福守町 | 497万円 | 0.9万円/㎡ | 21件 |
| 福富 | 110万円 | 0.1万円/㎡ | 1件 |
| 福山 | 593万円 | 0.6万円/㎡ | 27件 |
| 福庭 | 514万円 | 1.6万円/㎡ | 7件 |
| 福庭町 | 1,332万円 | 3.2万円/㎡ | 48件 |
| 秋喜 | 1,828万円 | 1.7万円/㎡ | 29件 |
| 秋喜西町 | 400万円 | 1.8万円/㎡ | 3件 |
| 穴窪 | 92万円 | 0.8万円/㎡ | 1件 |
| 米田町 | 1,545万円 | 2.2万円/㎡ | 17件 |
| 荒神町 | 397万円 | 2.5万円/㎡ | 3件 |
| 葵町 | 415万円 | 1.8万円/㎡ | 2件 |
| 蔵内 | 41万円 | 0.1万円/㎡ | 3件 |
| 虹ケ丘町 | 165万円 | 0.8万円/㎡ | 2件 |
| 西倉吉町 | 542万円 | 1.6万円/㎡ | 28件 |
| 西町 | 525万円 | 3.5万円/㎡ | 2件 |
| 西福守町 | 527万円 | 2.1万円/㎡ | 15件 |
| 見日町 | 850万円 | 1.8万円/㎡ | 3件 |
| 谷 | 1,323万円 | 0.9万円/㎡ | 3件 |
| 越中町 | 609万円 | 2.1万円/㎡ | 9件 |
| 越殿町 | 470万円 | 2.0万円/㎡ | 6件 |
| 金森町 | 130万円 | 0.3万円/㎡ | 1件 |
| 鍛冶町 | 728万円 | 1.9万円/㎡ | 7件 |
| 長坂町 | 434万円 | 1.7万円/㎡ | 6件 |
| 関金町今西 | 250万円 | 0.4万円/㎡ | 1件 |
| 関金町堀 | 560万円 | 0.3万円/㎡ | 2件 |
| 関金町大鳥居 | 256万円 | 0.7万円/㎡ | 5件 |
| 関金町安歩 | 108万円 | 0.3万円/㎡ | 3件 |
| 関金町小泉 | 30万円 | 0.1万円/㎡ | 2件 |
| 関金町山口 | 68万円 | 0.5万円/㎡ | 1件 |
| 関金町松河原 | 57万円 | 0.6万円/㎡ | 1件 |
| 関金町郡家 | 1,300万円 | 0.6万円/㎡ | 1件 |
| 関金町関金宿 | 891万円 | 1.1万円/㎡ | 10件 |
| 馬場町 | 1,035万円 | 1.8万円/㎡ | 2件 |
| 駄経寺町 | 859万円 | 2.2万円/㎡ | 13件 |
| 鴨川町 | 296万円 | 1.3万円/㎡ | 8件 |
| 鴨河内 | 357万円 | 0.5万円/㎡ | 8件 |
| 黒見 | 640万円 | 0.5万円/㎡ | 1件 |
倉吉市の土地の直近の取引データの一覧を見ることができます。取引データでは、過去の取引データがすべて閲覧できます。