柏駅の土地価格相場/千葉県 JR常磐線(上野~取手)

柏駅

柏駅の土地の価格相場は、坪単価45.2万円/坪、平米単価13.7万円/㎡です。 柏駅の土地の価格相場は、柏駅の土地の取引事例1,210件の取引価格(売買価格・売却価格)から計算されています。 過去の取引事例の取引価格の平均値から、現在の価格相場を推測し、表示しているものです。
柏駅中古マンションの価格相場中古住宅の価格相場はこちらになります。

柏駅の土地価格相場

駅距離 
取引価格
土地面積
土地の形
データ年

  • 坪単価 45.2万円/坪
  • 平米単価 13.7万円/㎡
  • 築年数 0.0年
  • 駅距離 23.0分
  • 専有面積 94.7坪 (312.9㎡)
  • 延床面積 0.0坪 (0.0㎡)
  • 取引事例 1,210件

※掲載価格相場・価格推移は、国土交通省の公表する取引事例・売買取引データ1,210件に基づき計算されています。取得データの情報は2005年~2025年のものです。 「駅距離」「取引価格」「土地面積」「土地の形」「データ年」 で絞り込んで柏駅の価格相場を表示することが可能です。

このページでは 千葉県 JR常磐線(上野~取手)柏駅」の土地の価格相場・売却価格・実勢価格を調べたり、「柏駅」の土地の過去の取引事例を調べたり、取引価格の推移を調べたりすることができます。「不動産投資で都市物件の価格相場を知りたい」「自宅を売るのに売却価格を調べたい」「自宅を買うのに適正価格を知りたい」という方におすすめです。

「土地の価格がいくらになりたいのか?」面倒な計算をせず、すぐに査定結果を知りたい方はこちらをクリックしてください。

柏駅 土地価格相場 最新データ 2025年

柏駅の土地の最新の価格相場は、坪単価74.2万円/坪、平米単価22.4万円/㎡です。 柏駅の土地の価格相場は、柏駅の土地の取引事例25件の取引価格(売買価格・売却価格)から計算されています。最新の取引データの方が不動産取引の参考データとして有効です。

  • 坪単価 74.2万円/坪
    (前年 63.3万円/坪 前年対比 +17.2%
  • 平米単価 22.4万円/㎡
    (前年 19.1万円/㎡ 前年対比 +17.3%
  • 築年数 0.0年
    (前年 0.0年 前年対比 -%
  • 駅距離 18.1分
    (前年 19.9分 前年対比 -9%
  • 専有面積 58.4坪 (193.0㎡)
    (前年 96.3坪 前年対比 -39.4%
  • 延床面積 0.0坪 (0.0㎡)
    (前年 0.0坪 前年対比 -%
  • 取引事例 25件
    (前年 64件 前年対比 -60.9%

※掲載価格相場・価格推移は、国土交通省の公表する取引事例・売買取引データ25件に基づき計算されています。最新のデータは2025年です。

価格相場の考察

最新データである2025年柏駅の価格相場を見てみると、坪単価74.2万円/坪と前年の坪単価63.3万円/坪と比較して、+10.9万円17.2%上昇しています。 取引事例は、2025年25件と前年の64件から60.9%減少しています。

価格相場の下降要因は

  • 専有面積が狭い物件が取引された。
    専有面積が2025年58.4坪 (193.0㎡)と、前年96.3坪 (318.4㎡)から39.4%低下しています。

柏駅 土地売却価格査定ツール

柏駅の過去の取引データから、土地を売却したときの売却価格を簡単に査定することができます。不動産売却の参考値としてご活用ください。

対象物件の『条件』を入力
 土地面積:
  駅距離:

【査定価格について】売却価格の査定結果は、柏駅の過去の取引データ2005/10から2025/12の1,210件に対して回帰分析を用いて計算したものとなります。不動産鑑定士などの専門家が算定する方法と同等の算定方法を用いております。ただし、実際の不動産売却価格は、不動産購入の需要、リフォーム・修繕の有無、方位、構造、間取り、経年劣化の状況、近隣相場など多くの要素から決定されるため、「アセットロケット 不動産価格相場」の売却価格の査定価格は、あくまでも正確な売却価格を示すもの、お約束するものではなく、参考値であることをご理解の上、ご利用ください。実際の売却価格は、「アセットロケット 不動産売却」から不動産会社に問い合わせた上で、不動産会社に正式な不動産鑑定をご依頼ください。

柏駅 築年数に対する価格相場の分布・近似曲線

柏駅の築年数に対する土地の価格相場(㎡単価)の傾向・分布を調べることができます。さらに色分けを選択することで、ドットの色で傾向をつかむことが可能です。(※ドットは、柏駅の取引実績を示します。)

色分け:
単位:

柏駅 土地価格相場の推移

柏駅の土地の取引価格(売却価格)の推移を調べることができます。

対象:
値:
単位:

柏駅 土地取引価格一覧

エリア 価格 単価 最寄駅 駅距離
富里 3,000万円 30.0万円/㎡ 柏駅 17分
緑ケ丘 2,900万円 29.0万円/㎡ 柏駅 18分
緑ケ丘 3,800万円 42.2万円/㎡ 柏駅 16分
1,000万円 7.4万円/㎡ 柏駅 19分
戸張 200万円 1.9万円/㎡ 柏駅 30分
松ケ崎 2,200万円 16.3万円/㎡ 柏駅 29分
泉町 5,600万円 43.1万円/㎡ 柏駅 5分
かやの町 1,000万円 25.0万円/㎡ 柏駅 21分
あかね町 6,600万円 6.0万円/㎡ 柏駅 20分
大井 30万円 0.3万円/㎡ 柏駅 30分
桜台 11,000万円 22.9万円/㎡ 柏駅 16分
富里 3,400万円 34.0万円/㎡ 柏駅 17分
5,300万円 29.4万円/㎡ 柏駅 13分
大井 1,900万円 12.7万円/㎡ 柏駅 30分
関場町 3,000万円 13.6万円/㎡ 柏駅 19分
豊四季台 7,100万円 25.4万円/㎡ 柏駅 21分
2,700万円 30.0万円/㎡ 柏駅 13分
大津ケ丘 800万円 7.3万円/㎡ 柏駅 30分
中央 5,500万円 35.5万円/㎡ 柏駅 14分
ひばりが丘 2,200万円 21.0万円/㎡ 柏駅 20分
泉町 7,500万円 65.2万円/㎡ 柏駅 5分
塚崎 500万円 1.9万円/㎡ 柏駅 1分
松ケ崎 200万円 1.8万円/㎡ 柏駅 23分
泉町 8,700万円 41.4万円/㎡ 柏駅 6分
3,700万円 17.6万円/㎡ 柏駅 19分
若葉町 4,800万円 24.6万円/㎡ 柏駅 19分
松ケ崎 300万円 2.0万円/㎡ 柏駅 30分
かやの町 3,300万円 27.5万円/㎡ 柏駅 21分
明原 21,000万円 41.2万円/㎡ 柏駅 8分
緑台 1,500万円 4.5万円/㎡ 柏駅 30分
明原 18,000万円 22.5万円/㎡ 柏駅 15分
弥生町 2,800万円 12.2万円/㎡ 柏駅 19分
弥生町 3,600万円 18.5万円/㎡ 柏駅 19分
旭町 1,400万円 10.8万円/㎡ 柏駅 21分
富里 6,500万円 32.5万円/㎡ 柏駅 15分
弥生町 3,300万円 19.4万円/㎡ 柏駅 20分
塚崎 1,200万円 7.5万円/㎡ 柏駅 30分
旭町 1,300万円 10.0万円/㎡ 柏駅 21分
大井 700万円 0.6万円/㎡ 柏駅 30分
戸張 1,200万円 15.0万円/㎡ 柏駅 27分
旭町 5,500万円 18.3万円/㎡ 柏駅 13分
高田 2,400万円 15.5万円/㎡ 柏駅 21分
戸張 200万円 5.0万円/㎡ 柏駅 27分
8,300万円 51.9万円/㎡ 柏駅 7分
旭町 7,000万円 37.8万円/㎡ 柏駅 6分
高田 27,000万円 13.5万円/㎡ 柏駅 30分
3,100万円 27.0万円/㎡ 柏駅 13分
松ケ崎 1,100万円 9.6万円/㎡ 柏駅 28分
かやの町 2,600万円 21.7万円/㎡ 柏駅 22分
2,500万円 20.8万円/㎡ 柏駅 14分
松ケ崎 4,000万円 7.3万円/㎡ 柏駅 20分
泉町 9,100万円 43.3万円/㎡ 柏駅 6分
明原 12,000万円 29.3万円/㎡ 柏駅 13分
泉町 11,000万円 50.0万円/㎡ 柏駅 10分
明原 17,000万円 33.3万円/㎡ 柏駅 8分
十余二 4,100万円 10.3万円/㎡ 柏駅 25分
8,400万円 38.2万円/㎡ 柏駅 11分
篠籠田 3,500万円 25.9万円/㎡ 柏駅 16分
弥生町 1,400万円 8.8万円/㎡ 柏駅 21分
2,700万円 16.4万円/㎡ 柏駅 19分
大津ケ丘 2,000万円 14.3万円/㎡ 柏駅 30分
明原 2,500万円 13.5万円/㎡ 柏駅 18分
戸張 5,000万円 2.5万円/㎡ 柏駅 30分
旭町 6,300万円 23.3万円/㎡ 柏駅 14分
東上町 3,700万円 12.8万円/㎡ 柏駅 12分
高田 900万円 4.6万円/㎡ 柏駅 28分
大津ケ丘 1,600万円 9.7万円/㎡ 柏駅 30分
明原 21,000万円 53.8万円/㎡ 柏駅 5分
大津ケ丘 3,200万円 8.4万円/㎡ 柏駅 30分
2,000万円 19.0万円/㎡ 柏駅 13分
松ケ崎 800万円 12.3万円/㎡ 柏駅 30分
2,400万円 17.8万円/㎡ 柏駅 20分
松ケ崎 1,800万円 10.9万円/㎡ 柏駅 28分
明原 8,300万円 33.2万円/㎡ 柏駅 8分
ひばりが丘 2,200万円 15.7万円/㎡ 柏駅 24分
大津ケ丘 1,100万円 6.7万円/㎡ 柏駅 30分
明原 8,800万円 33.8万円/㎡ 柏駅 8分
3,700万円 26.4万円/㎡ 柏駅 13分
戸張 1,000万円 5.3万円/㎡ 柏駅 27分
旭町 8,400万円 28.0万円/㎡ 柏駅 14分
かやの町 4,600万円 17.0万円/㎡ 柏駅 23分
中央 60,000万円 31.6万円/㎡ 柏駅 10分
旭町 3,200万円 16.8万円/㎡ 柏駅 17分
亀甲台町 2,100万円 8.8万円/㎡ 柏駅 29分
大津ケ丘 3,300万円 10.0万円/㎡ 柏駅 30分
大津ケ丘 1,400万円 10.4万円/㎡ 柏駅 30分
2,100万円 7.8万円/㎡ 柏駅 25分
あかね町 2,400万円 20.0万円/㎡ 柏駅 20分
松ケ崎 1,900万円 18.1万円/㎡ 柏駅 25分
旭町 3,100万円 11.1万円/㎡ 柏駅 15分
大津ケ丘 2,900万円 11.6万円/㎡ 柏駅 30分
大津ケ丘 2,000万円 11.4万円/㎡ 柏駅 30分
松ケ崎 2,300万円 15.9万円/㎡ 柏駅 23分
1,900万円 7.9万円/㎡ 柏駅 19分
千代田 14,000万円 34.1万円/㎡ 柏駅 15分
松ケ崎 1,800万円 1.9万円/㎡ 柏駅 29分
18,000万円 26.1万円/㎡ 柏駅 11分
大津ケ丘 1,600万円 7.3万円/㎡ 柏駅 30分
富里 2,900万円 8.3万円/㎡ 柏駅 18分
あけぼの 3,000万円 15.4万円/㎡ 柏駅 12分
泉町 4,500万円 56.3万円/㎡ 柏駅 8分
大津ケ丘 900万円 3.3万円/㎡ 柏駅 30分
高田 2,100万円 12.0万円/㎡ 柏駅 30分
大井 200万円 0.6万円/㎡ 柏駅 30分
塚崎 3,500万円 10.6万円/㎡ 柏駅 1分
高田 7,300万円 3.7万円/㎡ 柏駅 30分
明原 13,000万円 41.9万円/㎡ 柏駅 14分
大島田 1,500万円 8.1万円/㎡ 柏駅 1分
明原 8,800万円 40.0万円/㎡ 柏駅 9分
松ケ崎 3,400万円 18.9万円/㎡ 柏駅 26分
末広町 15,000万円 50.0万円/㎡ 柏駅 4分
高田 1,500万円 7.9万円/㎡ 柏駅 21分
豊上町 3,200万円 19.4万円/㎡ 柏駅 24分
2,200万円 18.3万円/㎡ 柏駅 16分
松ケ崎 800万円 6.2万円/㎡ 柏駅 22分
あかね町 4,700万円 10.4万円/㎡ 柏駅 20分
豊四季台 450,000万円 225.0万円/㎡ 柏駅 15分
旭町 2,600万円 22.6万円/㎡ 柏駅 13分
松ケ崎 11,000万円 5.5万円/㎡ 柏駅 25分
塚崎 1,500万円 9.1万円/㎡ 柏駅 30分
弥生町 2,800万円 20.0万円/㎡ 柏駅 22分
東台本町 4,500万円 21.4万円/㎡ 柏駅 15分
戸張 4,700万円 8.4万円/㎡ 柏駅 29分
1,800万円 18.9万円/㎡ 柏駅 14分
松ケ崎 2,400万円 17.1万円/㎡ 柏駅 30分
あかね町 50万円 0.3万円/㎡ 柏駅 20分
2,700万円 54.0万円/㎡ 柏駅 9分
大井 2,200万円 5.5万円/㎡ 柏駅 30分
3,000万円 18.2万円/㎡ 柏駅 16分
塚崎 1,600万円 9.7万円/㎡ 柏駅 30分
大津ケ丘 2,700万円 10.4万円/㎡ 柏駅 30分
33,000万円 16.5万円/㎡ 柏駅 19分
若葉町 2,700万円 41.5万円/㎡ 柏駅 16分
千代田 1,200万円 10.0万円/㎡ 柏駅 14分
明原 5,000万円 35.7万円/㎡ 柏駅 12分
東台本町 3,200万円 15.2万円/㎡ 柏駅 17分
若葉町 3,700万円 23.9万円/㎡ 柏駅 16分
千代田 4,400万円 26.7万円/㎡ 柏駅 16分
千代田 5,600万円 36.1万円/㎡ 柏駅 14分
西町 2,100万円 8.8万円/㎡ 柏駅 22分
あけぼの 900万円 9.0万円/㎡ 柏駅 14分
末広町 32,000万円 97.0万円/㎡ 柏駅 4分
塚崎 690万円 2.5万円/㎡ 柏駅 1分
関場町 1,200万円 9.2万円/㎡ 柏駅 26分
大津ケ丘 2,300万円 10.0万円/㎡ 柏駅 30分
緑ケ丘 5,900万円 28.1万円/㎡ 柏駅 17分
6,200万円 12.7万円/㎡ 柏駅 13分
関場町 960万円 5.5万円/㎡ 柏駅 27分
大津ケ丘 1,700万円 10.0万円/㎡ 柏駅 30分
桜台 4,700万円 18.8万円/㎡ 柏駅 16分
大井 1,300万円 4.5万円/㎡ 柏駅 30分
明原 2,900万円 21.5万円/㎡ 柏駅 14分
旭町 2,000万円 18.2万円/㎡ 柏駅 21分
旭町 1,900万円 14.6万円/㎡ 柏駅 13分
松ケ崎 1,000万円 3.8万円/㎡ 柏駅 23分
富里 10,000万円 30.3万円/㎡ 柏駅 15分
旭町 3,700万円 24.7万円/㎡ 柏駅 13分
大島田 400万円 2.3万円/㎡ 柏駅 1分
松ケ崎 2,300万円 14.8万円/㎡ 柏駅 27分
旭町 3,900万円 17.0万円/㎡ 柏駅 14分
塚崎 1,300万円 9.0万円/㎡ 柏駅 30分
緑ケ丘 3,500万円 15.2万円/㎡ 柏駅 16分
1,600万円 14.5万円/㎡ 柏駅 14分
豊四季 2,300万円 12.4万円/㎡ 柏駅 30分
千代田 21,000万円 87.5万円/㎡ 柏駅 8分
大津ケ丘 2,100万円 6.2万円/㎡ 柏駅 30分
大井 1,900万円 7.9万円/㎡ 柏駅 30分
大津ケ丘 500万円 1.5万円/㎡ 柏駅 30分
大井 1,700万円 11.7万円/㎡ 柏駅 30分
千代田 8,000万円 40.0万円/㎡ 柏駅 14分
東柏 1,300万円 8.4万円/㎡ 柏駅 25分
大塚町 200万円 2.7万円/㎡ 柏駅 17分
あけぼの 1,200万円 8.0万円/㎡ 柏駅 15分
富里 5,600万円 14.4万円/㎡ 柏駅 19分
東柏 1,300万円 8.4万円/㎡ 柏駅 25分
富里 23,000万円 14.4万円/㎡ 柏駅 19分
塚崎 1,400万円 11.7万円/㎡ 柏駅 30分
ひばりが丘 5,500万円 19.6万円/㎡ 柏駅 22分
吉野沢 1,000万円 9.5万円/㎡ 柏駅 18分
8,200万円 9.2万円/㎡ 柏駅 21分
豊四季 2,300万円 2.4万円/㎡ 柏駅 30分
篠籠田 1,800万円 13.3万円/㎡ 柏駅 19分
千代田 4,000万円 16.7万円/㎡ 柏駅 8分
明原 5,800万円 26.4万円/㎡ 柏駅 9分
4,100万円 8.4万円/㎡ 柏駅 19分
篠籠田 440万円 1.0万円/㎡ 柏駅 23分
大津ケ丘 2,100万円 12.4万円/㎡ 柏駅 30分
6,900万円 38.3万円/㎡ 柏駅 9分
20,000万円 66.7万円/㎡ 柏駅 6分
あけぼの 1,000万円 14.3万円/㎡ 柏駅 13分
6,000万円 7.6万円/㎡ 柏駅 21分
2,000万円 7.4万円/㎡ 柏駅 13分
東柏 1,900万円 4.0万円/㎡ 柏駅 28分
あけぼの 2,300万円 38.3万円/㎡ 柏駅 13分
戸張 1,400万円 1.7万円/㎡ 柏駅 30分
ひばりが丘 3,800万円 17.3万円/㎡ 柏駅 21分
戸張 1,400万円 7.0万円/㎡ 柏駅 30分
名戸ケ谷 4,500万円 4.9万円/㎡ 柏駅 26分
常盤台 2,500万円 16.1万円/㎡ 柏駅 24分
ひばりが丘 2,900万円 13.2万円/㎡ 柏駅 21分
千代田 2,700万円 22.5万円/㎡ 柏駅 16分
常盤台 2,400万円 21.8万円/㎡ 柏駅 23分
大塚町 1,800万円 10.9万円/㎡ 柏駅 18分
千代田 1,500万円 16.7万円/㎡ 柏駅 15分
20,000万円 51.3万円/㎡ 柏駅 7分
泉町 4,300万円 47.8万円/㎡ 柏駅 11分
十余二 5,800万円 5.9万円/㎡ 柏駅 30分
大津ケ丘 2,000万円 12.9万円/㎡ 柏駅 30分
戸張 1,400万円 10.0万円/㎡ 柏駅 29分
4,200万円 7.5万円/㎡ 柏駅 19分
若葉町 3,900万円 20.5万円/㎡ 柏駅 12分
泉町 11,000万円 35.5万円/㎡ 柏駅 10分
十余二 240万円 5.3万円/㎡ 柏駅 30分
旭町 2,800万円 28.0万円/㎡ 柏駅 14分
ひばりが丘 2,000万円 13.8万円/㎡ 柏駅 23分
戸張 600万円 1.8万円/㎡ 柏駅 30分
2,100万円 6.2万円/㎡ 柏駅 16分
常盤台 2,300万円 14.8万円/㎡ 柏駅 22分
ひばりが丘 3,100万円 14.1万円/㎡ 柏駅 23分
戸張 2,500万円 4.5万円/㎡ 柏駅 26分
東台本町 3,000万円 7.0万円/㎡ 柏駅 19分
あけぼの 3,000万円 18.2万円/㎡ 柏駅 14分
亀甲台町 1,500万円 12.0万円/㎡ 柏駅 29分
常盤台 2,200万円 14.7万円/㎡ 柏駅 20分
2,500万円 19.2万円/㎡ 柏駅 18分
明原 4,900万円 33.8万円/㎡ 柏駅 11分
豊四季台 3,200万円 22.9万円/㎡ 柏駅 20分
あけぼの 770万円 6.4万円/㎡ 柏駅 10分
旭町 1,000万円 6.3万円/㎡ 柏駅 17分
戸張 1,100万円 7.6万円/㎡ 柏駅 30分
大井 2,500万円 4.5万円/㎡ 柏駅 30分
あけぼの 840万円 9.3万円/㎡ 柏駅 10分
大津ケ丘 8,000万円 5.0万円/㎡ 柏駅 30分
旭町 14,000万円 58.3万円/㎡ 柏駅 3分
豊四季台 3,200万円 22.9万円/㎡ 柏駅 21分
八幡町 1,400万円 7.4万円/㎡ 柏駅 24分
松ケ崎 1,700万円 10.0万円/㎡ 柏駅 25分
戸張 1,900万円 3.0万円/㎡ 柏駅 30分
東台本町 2,400万円 8.3万円/㎡ 柏駅 18分
東柏 1,500万円 8.8万円/㎡ 柏駅 29分
緑ケ丘 2,700万円 23.5万円/㎡ 柏駅 18分
塚崎 1,700万円 8.5万円/㎡ 柏駅 30分
篠籠田 1,900万円 15.8万円/㎡ 柏駅 21分
大津ケ丘 1,400万円 8.2万円/㎡ 柏駅 30分
大津ケ丘 880万円 6.5万円/㎡ 柏駅 30分
14,000万円 35.9万円/㎡ 柏駅 8分
東上町 4,400万円 14.7万円/㎡ 柏駅 9分
豊四季台 3,600万円 26.7万円/㎡ 柏駅 21分
中央 4,800万円 35.6万円/㎡ 柏駅 12分
かやの町 2,300万円 15.3万円/㎡ 柏駅 22分
大島田 200万円 5.0万円/㎡ 柏駅 1分
旭町 2,200万円 18.3万円/㎡ 柏駅 16分
豊四季台 3,100万円 22.1万円/㎡ 柏駅 19分
大島田 760万円 1.4万円/㎡ 柏駅 1分
あけぼの 2,800万円 20.7万円/㎡ 柏駅 14分
戸張 3,000万円 3.0万円/㎡ 柏駅 30分
亀甲台町 1,300万円 10.0万円/㎡ 柏駅 29分
あけぼの 3,800万円 30.4万円/㎡ 柏駅 10分
東柏 1,700万円 8.1万円/㎡ 柏駅 28分
2,400万円 19.2万円/㎡ 柏駅 16分
豊四季 24,000万円 12.0万円/㎡ 柏駅 30分
手賀の杜 1,400万円 7.4万円/㎡ 柏駅 1分
3,400万円 14.8万円/㎡ 柏駅 20分
高田 1,100万円 7.6万円/㎡ 柏駅 30分
永楽台 1,500万円 12.5万円/㎡ 柏駅 12分
十余二 1,900万円 10.0万円/㎡ 柏駅 23分
旭町 13,000万円 54.2万円/㎡ 柏駅 3分
2,700万円 14.6万円/㎡ 柏駅 8分
大井 280万円 3.1万円/㎡ 柏駅 30分
塚崎 190万円 0.4万円/㎡ 柏駅 30分
大津ケ丘 1,200万円 7.5万円/㎡ 柏駅 30分
常盤台 1,500万円 13.0万円/㎡ 柏駅 20分
大井 360万円 2.1万円/㎡ 柏駅 30分
塚崎 760万円 4.6万円/㎡ 柏駅 1分
常盤台 2,500万円 8.3万円/㎡ 柏駅 20分
大塚町 4,200万円 16.8万円/㎡ 柏駅 15分
塚崎 2,500万円 3.9万円/㎡ 柏駅 1分
戸張 1,400万円 6.1万円/㎡ 柏駅 25分
大塚町 1,200万円 6.0万円/㎡ 柏駅 16分
塚崎 2,300万円 3.1万円/㎡ 柏駅 30分
篠籠田 1,600万円 13.3万円/㎡ 柏駅 21分
あけぼの 2,300万円 17.0万円/㎡ 柏駅 10分
高田 600万円 6.3万円/㎡ 柏駅 23分
東台本町 4,300万円 15.9万円/㎡ 柏駅 15分
篠籠田 2,400万円 17.1万円/㎡ 柏駅 15分
高田 1,400万円 9.0万円/㎡ 柏駅 30分
800万円 4.0万円/㎡ 柏駅 19分
豊四季台 2,900万円 20.7万円/㎡ 柏駅 19分
若葉町 2,300万円 23.0万円/㎡ 柏駅 18分
富里 2,300万円 16.4万円/㎡ 柏駅 13分
中央 4,500万円 25.7万円/㎡ 柏駅 11分
かやの町 2,200万円 16.3万円/㎡ 柏駅 20分
あかね町 2,100万円 4.8万円/㎡ 柏駅 25分
旭町 4,000万円 20.0万円/㎡ 柏駅 13分
若葉町 3,300万円 16.5万円/㎡ 柏駅 18分
650万円 9.3万円/㎡ 柏駅 20分
大津ケ丘 16,000万円 14.5万円/㎡ 柏駅 30分
関場町 1,100万円 10.5万円/㎡ 柏駅 26分
千代田 5,000万円 33.3万円/㎡ 柏駅 13分
大井 2,300万円 3.5万円/㎡ 柏駅 30分
明原 3,000万円 30.0万円/㎡ 柏駅 11分
豊四季台 3,200万円 22.9万円/㎡ 柏駅 19分
大井 75万円 0.1万円/㎡ 柏駅 30分
戸張 1,800万円 8.6万円/㎡ 柏駅 26分
大塚町 2,300万円 13.1万円/㎡ 柏駅 16分
豊四季台 3,000万円 21.4万円/㎡ 柏駅 19分
あけぼの 9,800万円 21.3万円/㎡ 柏駅 9分
東台本町 3,000万円 11.1万円/㎡ 柏駅 18分
日立台 1,500万円 9.4万円/㎡ 柏駅 24分
篠籠田 1,400万円 4.5万円/㎡ 柏駅 19分
松ケ崎 1,300万円 10.8万円/㎡ 柏駅 27分
富里 3,200万円 26.7万円/㎡ 柏駅 14分
中央 3,500万円 25.0万円/㎡ 柏駅 9分
十余二 2,500万円 9.6万円/㎡ 柏駅 25分
かやの町 2,000万円 16.7万円/㎡ 柏駅 21分
あかね町 1,000万円 8.0万円/㎡ 柏駅 23分
豊四季 9,900万円 6.6万円/㎡ 柏駅 30分
750万円 5.6万円/㎡ 柏駅 23分
西町 1,500万円 12.5万円/㎡ 柏駅 20分
大津ケ丘 1,500万円 6.3万円/㎡ 柏駅 30分
750万円 5.6万円/㎡ 柏駅 23分
八幡町 1,200万円 6.5万円/㎡ 柏駅 25分
大津ケ丘 850万円 5.5万円/㎡ 柏駅 30分
塚崎 420万円 1.8万円/㎡ 柏駅 1分
大津ケ丘 3,300万円 3.0万円/㎡ 柏駅 30分
吉野沢 2,000万円 16.7万円/㎡ 柏駅 19分
千代田 5,000万円 27.8万円/㎡ 柏駅 13分
1,400万円 13.3万円/㎡ 柏駅 18分
大井 750万円 0.9万円/㎡ 柏駅 30分
塚崎 300万円 2.5万円/㎡ 柏駅 30分
大津ケ丘 1,000万円 4.5万円/㎡ 柏駅 30分
豊四季台 3,100万円 22.1万円/㎡ 柏駅 20分
篠籠田 2,000万円 15.4万円/㎡ 柏駅 18分
大津ケ丘 700万円 4.0万円/㎡ 柏駅 30分
松ケ崎 1,100万円 7.1万円/㎡ 柏駅 25分
旭町 6,700万円 14.9万円/㎡ 柏駅 10分
若葉町 2,700万円 13.5万円/㎡ 柏駅 19分
亀甲台町 1,200万円 8.6万円/㎡ 柏駅 24分
松ケ崎 32,000万円 16.0万円/㎡ 柏駅 25分
2,000万円 18.2万円/㎡ 柏駅 20分
千代田 3,600万円 28.8万円/㎡ 柏駅 15分
緑ケ丘 2,100万円 21.0万円/㎡ 柏駅 19分
千代田 7,700万円 22.6万円/㎡ 柏駅 14分
17,000万円 87.2万円/㎡ 柏駅 6分
大井 2,000万円 5.7万円/㎡ 柏駅 30分
八幡町 1,900万円 9.5万円/㎡ 柏駅 24分
戸張 700万円 4.2万円/㎡ 柏駅 30分
あけぼの 1,300万円 10.0万円/㎡ 柏駅 15分
泉町 1,500万円 9.1万円/㎡ 柏駅 8分
旭町 5,400万円 16.4万円/㎡ 柏駅 11分
高田 1,500万円 7.9万円/㎡ 柏駅 30分
明原 3,200万円 30.5万円/㎡ 柏駅 10分
旭町 1,600万円 10.7万円/㎡ 柏駅 23分
明原 8,200万円 31.5万円/㎡ 柏駅 8分
西町 2,200万円 11.6万円/㎡ 柏駅 20分
篠籠田 1,800万円 4.1万円/㎡ 柏駅 18分
大井 1,300万円 3.7万円/㎡ 柏駅 30分
大津ケ丘 1,100万円 5.0万円/㎡ 柏駅 30分
篠籠田 10,000万円 14.3万円/㎡ 柏駅 15分
大井 300万円 1.4万円/㎡ 柏駅 30分
あけぼの 2,000万円 18.2万円/㎡ 柏駅 11分
戸張 3,300万円 6.1万円/㎡ 柏駅 26分
五條谷 180万円 0.3万円/㎡ 柏駅 60分
豊四季台 2,800万円 17.5万円/㎡ 柏駅 19分
五條谷 410万円 0.3万円/㎡ 柏駅 60分
泉町 2,000万円 12.1万円/㎡ 柏駅 8分
十余二 1,500万円 9.7万円/㎡ 柏駅 19分
五條谷 480万円 3.7万円/㎡ 柏駅 60分
緑ケ丘 4,900万円 20.4万円/㎡ 柏駅 19分
旭町 2,100万円 14.0万円/㎡ 柏駅 14分
明原 2,700万円 25.7万円/㎡ 柏駅 10分
旭町 2,200万円 16.9万円/㎡ 柏駅 18分
若葉町 2,000万円 22.2万円/㎡ 柏駅 18分
常盤台 900万円 9.0万円/㎡ 柏駅 25分
大津ケ丘 2,000万円 6.1万円/㎡ 柏駅 30分
富里 14,000万円 14.0万円/㎡ 柏駅 13分
五條谷 280万円 0.3万円/㎡ 柏駅 60分
篠籠田 5,600万円 5.1万円/㎡ 柏駅 20分
大島田 3,100万円 7.0万円/㎡ 柏駅 60分
若葉町 2,400万円 20.0万円/㎡ 柏駅 14分
大津ケ丘 850万円 6.3万円/㎡ 柏駅 30分
松ケ崎 1,000万円 5.4万円/㎡ 柏駅 26分
戸張 1,000万円 8.0万円/㎡ 柏駅 26分
大津ケ丘 1,400万円 8.0万円/㎡ 柏駅 30分
松ケ崎 42,000万円 21.0万円/㎡ 柏駅 24分
戸張 4,000万円 3.6万円/㎡ 柏駅 30分
永楽台 1,900万円 11.5万円/㎡ 柏駅 26分
塚崎 1,700万円 7.7万円/㎡ 柏駅 60分
亀甲台町 710万円 7.9万円/㎡ 柏駅 26分
西町 1,400万円 9.0万円/㎡ 柏駅 21分
1,100万円 6.7万円/㎡ 柏駅 16分
あかね町 2,900万円 11.2万円/㎡ 柏駅 21分
富里 2,900万円 13.2万円/㎡ 柏駅 19分
関場町 1,700万円 11.7万円/㎡ 柏駅 25分
大島田 12,000万円 8.6万円/㎡ 柏駅 60分
あかね町 1,600万円 16.0万円/㎡ 柏駅 18分
大島田 2,800万円 9.0万円/㎡ 柏駅 60分
2,200万円 16.9万円/㎡ 柏駅 6分
千代田 1,200万円 21.8万円/㎡ 柏駅 16分
大島田 680万円 22.7万円/㎡ 柏駅 30分
戸張 720万円 9.0万円/㎡ 柏駅 29分
3,000万円 35.3万円/㎡ 柏駅 8分
弥生町 1,300万円 12.4万円/㎡ 柏駅 19分
戸張 380万円 2.3万円/㎡ 柏駅 30分
ひばりが丘 2,300万円 12.4万円/㎡ 柏駅 25分
中央 1,600万円 14.5万円/㎡ 柏駅 12分
1,700万円 15.5万円/㎡ 柏駅 19分
富里 2,100万円 23.3万円/㎡ 柏駅 13分
旭町 14,000万円 14.6万円/㎡ 柏駅 20分
