藤が丘駅
藤が丘駅の土地の価格相場は、坪単価50.4万円/坪、平米単価15.2万円/㎡です。
藤が丘駅の土地の価格相場は、藤が丘駅の土地の取引事例752件の取引価格(売買価格・売却価格)から計算されています。
過去の取引事例の取引価格の平均値から、現在の価格相場を推測し、表示しているものです。
藤が丘駅の中古マンションの価格相場、中古住宅の価格相場はこちらになります。
藤が丘駅の土地の価格相場は、坪単価50.4万円/坪、平米単価15.2万円/㎡です。
藤が丘駅の土地の価格相場は、藤が丘駅の土地の取引事例752件の取引価格(売買価格・売却価格)から計算されています。
過去の取引事例の取引価格の平均値から、現在の価格相場を推測し、表示しているものです。
藤が丘駅の中古マンションの価格相場、中古住宅の価格相場はこちらになります。
※掲載価格相場・価格推移は、国土交通省の公表する取引事例・売買取引データ752件に基づき計算されています。取得データの情報は2005年~2025年のものです。 「駅距離」「取引価格」「土地面積」「土地の形」「データ年」 で絞り込んで藤が丘駅の価格相場を表示することが可能です。
このページでは 愛知県 名古屋市営地下鉄東山線 「藤が丘駅」の土地の価格相場・売却価格・実勢価格を調べたり、「藤が丘駅」の土地の過去の取引事例を調べたり、取引価格の推移を調べたりすることができます。「不動産投資で都市物件の価格相場を知りたい」「自宅を売るのに売却価格を調べたい」「自宅を買うのに適正価格を知りたい」という方におすすめです。
「土地の価格がいくらになりたいのか?」面倒な計算をせず、すぐに査定結果を知りたい方はこちらをクリックしてください。
藤が丘駅の土地の最新の価格相場は、坪単価71.3万円/坪、平米単価21.6万円/㎡です。 藤が丘駅の土地の価格相場は、藤が丘駅の土地の取引事例14件の取引価格(売買価格・売却価格)から計算されています。最新の取引データの方が不動産取引の参考データとして有効です。
※掲載価格相場・価格推移は、国土交通省の公表する取引事例・売買取引データ14件に基づき計算されています。最新のデータは2025年です。
最新データである2025年の藤が丘駅の価格相場を見てみると、坪単価71.3万円/坪と前年の坪単価62.9万円/坪と比較して、+8.4万円と13.4%上昇しています。 取引事例は、2025年は14件と前年の40件から65%減少しています。
価格相場の上昇要因は
藤が丘駅の過去の取引データから、土地を売却したときの売却価格を簡単に査定することができます。不動産売却の参考値としてご活用ください。
| 対象物件の『条件』を入力 |
|---|
| 土地面積: |
| 駅距離: 分 |
【査定価格について】売却価格の査定結果は、藤が丘駅の過去の取引データ2005/10から2025/12の752件に対して回帰分析を用いて計算したものとなります。不動産鑑定士などの専門家が算定する方法と同等の算定方法を用いております。ただし、実際の不動産売却価格は、不動産購入の需要、リフォーム・修繕の有無、方位、構造、間取り、経年劣化の状況、近隣相場など多くの要素から決定されるため、「アセットロケット 不動産価格相場」の売却価格の査定価格は、あくまでも正確な売却価格を示すもの、お約束するものではなく、参考値であることをご理解の上、ご利用ください。実際の売却価格は、「アセットロケット 不動産売却」から不動産会社に問い合わせた上で、不動産会社に正式な不動産鑑定をご依頼ください。
藤が丘駅の築年数に対する土地の価格相場(㎡単価)の傾向・分布を調べることができます。さらに色分けを選択することで、ドットの色で傾向をつかむことが可能です。(※ドットは、藤が丘駅の取引実績を示します。)

藤が丘駅の土地の取引価格(売却価格)の推移を調べることができます。

| エリア | 価格 | 単価 | 最寄駅 | 駅距離 |
|---|---|---|---|---|
| 森孝 | 2,300万円 | 12.1万円/㎡ | 藤が丘駅 | 25分 |
| 櫨木 | 4,500万円 | 27.3万円/㎡ | 藤が丘駅 | 13分 |
| 宝が丘 | 12,000万円 | 28.6万円/㎡ | 藤が丘駅 | 8分 |
| 段の上 | 4,600万円 | 27.1万円/㎡ | 藤が丘駅 | 19分 |
| 晴丘町 | 1,900万円 | 9.5万円/㎡ | 藤が丘駅 | 30分 |
| 森孝 | 2,400万円 | 15.0万円/㎡ | 藤が丘駅 | 30分 |
| 東山町 | 2,200万円 | 14.7万円/㎡ | 藤が丘駅 | 30分 |
| 明が丘 | 7,500万円 | 45.5万円/㎡ | 藤が丘駅 | 4分 |
| 南本地ケ原町 | 2,600万円 | 11.3万円/㎡ | 藤が丘駅 | 29分 |
| 熊田 | 6,800万円 | 21.3万円/㎡ | 藤が丘駅 | 14分 |
| 望が丘 | 11,000万円 | 29.7万円/㎡ | 藤が丘駅 | 10分 |
| 熊田 | 9,000万円 | 22.5万円/㎡ | 藤が丘駅 | 15分 |
| 四軒家 | 1,600万円 | 24.6万円/㎡ | 藤が丘駅 | 21分 |
| 大塚町 | 2,000万円 | 12.9万円/㎡ | 藤が丘駅 | 30分 |
| 晴丘町 | 2,600万円 | 3.0万円/㎡ | 藤が丘駅 | 30分 |
| 大塚町 | 900万円 | 8.6万円/㎡ | 藤が丘駅 | 30分 |
| 香南 | 1,400万円 | 12.7万円/㎡ | 藤が丘駅 | 25分 |
| 藤が丘 | 3,300万円 | 36.7万円/㎡ | 藤が丘駅 | 5分 |
| 宝が丘 | 6,700万円 | 24.8万円/㎡ | 藤が丘駅 | 6分 |
| 南新町 | 3,700万円 | 13.2万円/㎡ | 藤が丘駅 | 30分 |
| 原邸 | 3,500万円 | 21.2万円/㎡ | 藤が丘駅 | 14分 |
| 向台 | 3,200万円 | 13.9万円/㎡ | 藤が丘駅 | 30分 |
| 宝が丘 | 2,400万円 | 28.2万円/㎡ | 藤が丘駅 | 6分 |
| 狩宿町 | 2,000万円 | 10.5万円/㎡ | 藤が丘駅 | 1分 |
| 向台 | 3,400万円 | 14.2万円/㎡ | 藤が丘駅 | 30分 |
| 井堀 | 2,000万円 | 20.0万円/㎡ | 藤が丘駅 | 16分 |
| 下山 | 2,900万円 | 41.4万円/㎡ | 藤が丘駅 | 13分 |
| 大塚町 | 2,300万円 | 10.0万円/㎡ | 藤が丘駅 | 30分 |
| 東本地ケ原町 | 4,200万円 | 14.5万円/㎡ | 藤が丘駅 | 30分 |
| 藤見が丘 | 7,400万円 | 35.2万円/㎡ | 藤が丘駅 | 3分 |
| 白山 | 1,700万円 | 13.6万円/㎡ | 藤が丘駅 | 18分 |
| 白山 | 1,800万円 | 15.7万円/㎡ | 藤が丘駅 | 21分 |
| 緑町 | 2,800万円 | 11.7万円/㎡ | 藤が丘駅 | 30分 |
| 大塚町 | 2,100万円 | 10.0万円/㎡ | 藤が丘駅 | 30分 |
| 東本地ケ原町 | 2,200万円 | 11.6万円/㎡ | 藤が丘駅 | 30分 |
| 南新町 | 1,600万円 | 6.2万円/㎡ | 藤が丘駅 | 30分 |
| 豊が丘 | 3,700万円 | 32.2万円/㎡ | 藤が丘駅 | 11分 |
| 四軒家 | 14,000万円 | 7.4万円/㎡ | 藤が丘駅 | 2分 |
| 東山町 | 2,500万円 | 17.9万円/㎡ | 藤が丘駅 | 30分 |
| 宝が丘 | 6,600万円 | 36.7万円/㎡ | 藤が丘駅 | 9分 |
| 北本地ケ原町 | 2,400万円 | 16.6万円/㎡ | 藤が丘駅 | 30分 |
| 森孝 | 600万円 | 4.4万円/㎡ | 藤が丘駅 | 2分 |
| 緑町 | 3,000万円 | 11.5万円/㎡ | 藤が丘駅 | 30分 |
| 上川原 | 3,300万円 | 22.0万円/㎡ | 藤が丘駅 | 18分 |
| 上の山町 | 940万円 | 1.5万円/㎡ | 藤が丘駅 | 30分 |
| 朝日が丘 | 4,400万円 | 44.0万円/㎡ | 藤が丘駅 | 6分 |
| 照が丘 | 4,100万円 | 30.4万円/㎡ | 藤が丘駅 | 9分 |
| 白山 | 1,600万円 | 9.1万円/㎡ | 藤が丘駅 | 20分 |
| 南栄町 | 2,100万円 | 12.7万円/㎡ | 藤が丘駅 | 30分 |
| 下山 | 6,100万円 | 17.4万円/㎡ | 藤が丘駅 | 9分 |
| 白山 | 3,200万円 | 20.0万円/㎡ | 藤が丘駅 | 23分 |
| 平池 | 61,000万円 | 38.1万円/㎡ | 藤が丘駅 | 10分 |
| 豊が丘 | 9,000万円 | 26.5万円/㎡ | 藤が丘駅 | 16分 |
| 宝が丘 | 4,300万円 | 35.8万円/㎡ | 藤が丘駅 | 7分 |
| 大塚町 | 5,500万円 | 12.0万円/㎡ | 藤が丘駅 | 30分 |
| 宝が丘 | 7,000万円 | 28.0万円/㎡ | 藤が丘駅 | 6分 |
| 緑町 | 3,100万円 | 12.9万円/㎡ | 藤が丘駅 | 30分 |
| 段の上 | 3,400万円 | 29.6万円/㎡ | 藤が丘駅 | 20分 |
| 南栄町 | 2,400万円 | 15.0万円/㎡ | 藤が丘駅 | 23分 |
| 西山町 | 8,000万円 | 8.5万円/㎡ | 藤が丘駅 | 28分 |
| 東本地ケ原町 | 3,800万円 | 13.1万円/㎡ | 藤が丘駅 | 30分 |
| 照が丘 | 4,700万円 | 28.5万円/㎡ | 藤が丘駅 | 9分 |
| 東山町 | 4,100万円 | 14.6万円/㎡ | 藤が丘駅 | 30分 |
| 南本地ケ原町 | 2,000万円 | 14.3万円/㎡ | 藤が丘駅 | 29分 |
| 熊田 | 5,200万円 | 19.3万円/㎡ | 藤が丘駅 | 20分 |
| 藤里町 | 18,000万円 | 23.1万円/㎡ | 藤が丘駅 | 15分 |
| 吉岡町 | 3,300万円 | 13.8万円/㎡ | 藤が丘駅 | 30分 |
| 大塚町 | 1,800万円 | 11.3万円/㎡ | 藤が丘駅 | 30分 |
| 宝が丘 | 12,000万円 | 41.4万円/㎡ | 藤が丘駅 | 6分 |
| 向台 | 4,000万円 | 13.3万円/㎡ | 藤が丘駅 | 30分 |
| 西原山 | 4,300万円 | 30.7万円/㎡ | 藤が丘駅 | 11分 |
| 池田 | 7,100万円 | 7.3万円/㎡ | 藤が丘駅 | 19分 |
| 東山町 | 2,100万円 | 12.4万円/㎡ | 藤が丘駅 | 30分 |
| 南本地ケ原町 | 9,700万円 | 10.3万円/㎡ | 藤が丘駅 | 30分 |
| 藤見が丘 | 7,800万円 | 37.1万円/㎡ | 藤が丘駅 | 5分 |
| 吉岡町 | 2,200万円 | 12.9万円/㎡ | 藤が丘駅 | 30分 |
| 宝が丘 | 5,300万円 | 21.2万円/㎡ | 藤が丘駅 | 6分 |
| 南栄町 | 2,600万円 | 14.9万円/㎡ | 藤が丘駅 | 20分 |
| 吉岡町 | 2,400万円 | 14.1万円/㎡ | 藤が丘駅 | 30分 |
| 朝日が丘 | 4,600万円 | 46.0万円/㎡ | 藤が丘駅 | 6分 |
| 南新町 | 1,600万円 | 11.4万円/㎡ | 藤が丘駅 | 30分 |
| 四軒家 | 3,000万円 | 15.0万円/㎡ | 藤が丘駅 | 23分 |
| 朝日が丘 | 4,800万円 | 48.0万円/㎡ | 藤が丘駅 | 6分 |
| 照が丘 | 4,700万円 | 34.8万円/㎡ | 藤が丘駅 | 8分 |
| 豊が丘 | 8,500万円 | 25.8万円/㎡ | 藤が丘駅 | 10分 |
| 白山 | 1,700万円 | 13.6万円/㎡ | 藤が丘駅 | 19分 |
| 石が根町 | 4,800万円 | 22.9万円/㎡ | 藤が丘駅 | 12分 |
| 豊が丘 | 5,400万円 | 27.7万円/㎡ | 藤が丘駅 | 11分 |
| 白山 | 1,700万円 | 13.6万円/㎡ | 藤が丘駅 | 19分 |
| 豊が丘 | 8,200万円 | 27.3万円/㎡ | 藤が丘駅 | 10分 |
| 本地が丘 | 1,700万円 | 7.7万円/㎡ | 藤が丘駅 | 29分 |
| 上の山町 | 450万円 | 1.2万円/㎡ | 藤が丘駅 | 30分 |
| 塚田 | 6,000万円 | 25.0万円/㎡ | 藤が丘駅 | 11分 |
| 藤見が丘 | 6,000万円 | 28.6万円/㎡ | 藤が丘駅 | 5分 |
| 上の山町 | 860万円 | 1.2万円/㎡ | 藤が丘駅 | 30分 |
| 藤森西町 | 1,600万円 | 13.9万円/㎡ | 藤が丘駅 | 16分 |
| 上の山町 | 530万円 | 1.2万円/㎡ | 藤が丘駅 | 30分 |
| 上川原 | 3,900万円 | 21.7万円/㎡ | 藤が丘駅 | 18分 |
| 上の山町 | 660万円 | 1.5万円/㎡ | 藤が丘駅 | 30分 |
| 富が丘 | 12,000万円 | 35.3万円/㎡ | 藤が丘駅 | 6分 |
| 豊が丘 | 5,500万円 | 28.2万円/㎡ | 藤が丘駅 | 10分 |
| 庄南町 | 2,300万円 | 16.4万円/㎡ | 藤が丘駅 | 26分 |
| 豊が丘 | 3,700万円 | 29.6万円/㎡ | 藤が丘駅 | 10分 |
| 作田 | 4,200万円 | 25.5万円/㎡ | 藤が丘駅 | 15分 |
| 北本地ケ原町 | 3,500万円 | 13.5万円/㎡ | 藤が丘駅 | 30分 |
| 南栄町 | 630万円 | 2.9万円/㎡ | 藤が丘駅 | 30分 |
| 北本地ケ原町 | 810万円 | 16.2万円/㎡ | 藤が丘駅 | 30分 |
| 南栄町 | 550万円 | 3.1万円/㎡ | 藤が丘駅 | 30分 |
| 井堀 | 8,000万円 | 20.5万円/㎡ | 藤が丘駅 | 19分 |
| 井堀 | 1,800万円 | 15.0万円/㎡ | 藤が丘駅 | 19分 |
| 庄南町 | 2,200万円 | 12.6万円/㎡ | 藤が丘駅 | 23分 |
| 南栄町 | 660万円 | 2.9万円/㎡ | 藤が丘駅 | 30分 |
| 草掛 | 3,000万円 | 18.2万円/㎡ | 藤が丘駅 | 21分 |
| 豊が丘 | 4,000万円 | 30.8万円/㎡ | 藤が丘駅 | 10分 |
| 南栄町 | 640万円 | 2.9万円/㎡ | 藤が丘駅 | 30分 |
| 照が丘 | 4,100万円 | 41.0万円/㎡ | 藤が丘駅 | 9分 |
| 西山町 | 3,400万円 | 10.3万円/㎡ | 藤が丘駅 | 25分 |
| 富が丘 | 3,200万円 | 21.3万円/㎡ | 藤が丘駅 | 7分 |
| 作田 | 3,800万円 | 20.5万円/㎡ | 藤が丘駅 | 12分 |
| 東山町 | 1,700万円 | 10.6万円/㎡ | 藤が丘駅 | 29分 |
| 下山 | 4,000万円 | 38.1万円/㎡ | 藤が丘駅 | 10分 |
| 北本地ケ原町 | 4,700万円 | 14.2万円/㎡ | 藤が丘駅 | 30分 |
| 緑町 | 2,400万円 | 10.9万円/㎡ | 藤が丘駅 | 30分 |
| 緑町 | 2,200万円 | 13.8万円/㎡ | 藤が丘駅 | 30分 |
| 宝が丘 | 7,000万円 | 23.3万円/㎡ | 藤が丘駅 | 9分 |
| 長坂町 | 2,000万円 | 14.3万円/㎡ | 藤が丘駅 | 30分 |
| 富が丘 | 1,900万円 | 21.1万円/㎡ | 藤が丘駅 | 5分 |
| 天子田 | 12,000万円 | 13.2万円/㎡ | 藤が丘駅 | 30分 |
| 平池 | 3,400万円 | 13.6万円/㎡ | 藤が丘駅 | 12分 |
| 香南 | 5,600万円 | 13.0万円/㎡ | 藤が丘駅 | 25分 |
| 晴丘町 | 4,100万円 | 8.7万円/㎡ | 藤が丘駅 | 30分 |
| 藤が丘 | 3,000万円 | 46.2万円/㎡ | 藤が丘駅 | 4分 |
| 東本地ケ原町 | 21,000万円 | 13.1万円/㎡ | 藤が丘駅 | 30分 |
| 庄南町 | 2,300万円 | 15.9万円/㎡ | 藤が丘駅 | 25分 |
| 朝日が丘 | 7,900万円 | 32.9万円/㎡ | 藤が丘駅 | 8分 |
| 吉岡町 | 1,300万円 | 11.8万円/㎡ | 藤が丘駅 | 30分 |
| 鴨田 | 1,500万円 | 27.3万円/㎡ | 藤が丘駅 | 16分 |
| 大塚町 | 2,400万円 | 12.0万円/㎡ | 藤が丘駅 | 30分 |
| 照が丘 | 9,700万円 | 27.7万円/㎡ | 藤が丘駅 | 9分 |
| 塚田 | 3,400万円 | 22.7万円/㎡ | 藤が丘駅 | 10分 |
| 藤が丘 | 17,000万円 | 33.3万円/㎡ | 藤が丘駅 | 5分 |
| 東本地ケ原町 | 1,700万円 | 10.6万円/㎡ | 藤が丘駅 | 30分 |
| 天子田 | 14,000万円 | 15.4万円/㎡ | 藤が丘駅 | 30分 |
| 東本地ケ原町 | 2,500万円 | 15.6万円/㎡ | 藤が丘駅 | 30分 |
| 小池町 | 5,500万円 | 32.4万円/㎡ | 藤が丘駅 | 5分 |
| 四軒家 | 2,000万円 | 13.8万円/㎡ | 藤が丘駅 | 21分 |
| 東本地ケ原町 | 2,500万円 | 15.6万円/㎡ | 藤が丘駅 | 30分 |
| 大塚町 | 2,100万円 | 11.7万円/㎡ | 藤が丘駅 | 30分 |
| 北本地ケ原町 | 1,800万円 | 15.7万円/㎡ | 藤が丘駅 | 30分 |
| 塚田 | 1,100万円 | 18.3万円/㎡ | 藤が丘駅 | 14分 |
| 森孝 | 1,100万円 | 7.6万円/㎡ | 藤が丘駅 | 26分 |
| 上の山町 | 1,500万円 | 1.4万円/㎡ | 藤が丘駅 | 30分 |
| 庄南町 | 3,800万円 | 11.5万円/㎡ | 藤が丘駅 | 25分 |
| 長坂町 | 980万円 | 8.9万円/㎡ | 藤が丘駅 | 30分 |
| 長坂町 | 2,900万円 | 10.7万円/㎡ | 藤が丘駅 | 30分 |
| 向台 | 1,200万円 | 12.0万円/㎡ | 藤が丘駅 | 30分 |
| 南栄町 | 200万円 | 0.6万円/㎡ | 藤が丘駅 | 25分 |
| 北本地ケ原町 | 2,700万円 | 12.9万円/㎡ | 藤が丘駅 | 30分 |
| 南栄町 | 130万円 | 0.5万円/㎡ | 藤が丘駅 | 25分 |
| 下川原 | 3,300万円 | 20.0万円/㎡ | 藤が丘駅 | 14分 |
| 本地が丘 | 1,500万円 | 9.1万円/㎡ | 藤が丘駅 | 30分 |
| 緑町 | 850万円 | 7.7万円/㎡ | 藤が丘駅 | 30分 |
| 富が丘 | 4,100万円 | 25.6万円/㎡ | 藤が丘駅 | 7分 |
| 富が丘 | 3,800万円 | 28.1万円/㎡ | 藤が丘駅 | 10分 |
| 下山 | 3,000万円 | 23.1万円/㎡ | 藤が丘駅 | 11分 |
| 荒田 | 4,000万円 | 19.0万円/㎡ | 藤が丘駅 | 12分 |
| 天子田 | 1,100万円 | 12.2万円/㎡ | 藤が丘駅 | 30分 |
| 天子田 | 2,100万円 | 10.8万円/㎡ | 藤が丘駅 | 30分 |
| 森孝 | 2,500万円 | 12.8万円/㎡ | 藤が丘駅 | 30分 |
| 天子田 | 3,300万円 | 12.7万円/㎡ | 藤が丘駅 | 30分 |
| 引山 | 2,500万円 | 13.5万円/㎡ | 藤が丘駅 | 30分 |
| 天子田 | 1,800万円 | 11.6万円/㎡ | 藤が丘駅 | 30分 |
| 上川原 | 2,300万円 | 18.4万円/㎡ | 藤が丘駅 | 18分 |
| 大塚町 | 1,400万円 | 10.4万円/㎡ | 藤が丘駅 | 29分 |
| 吉岡町 | 2,800万円 | 3.6万円/㎡ | 藤が丘駅 | 30分 |
| 作田 | 10,000万円 | 20.0万円/㎡ | 藤が丘駅 | 15分 |
| 天子田 | 1,600万円 | 11.9万円/㎡ | 藤が丘駅 | 30分 |
| 吉岡町 | 2,500万円 | 12.5万円/㎡ | 藤が丘駅 | 30分 |
| 作田 | 3,300万円 | 24.4万円/㎡ | 藤が丘駅 | 11分 |
| 西山町 | 1,800万円 | 12.4万円/㎡ | 藤が丘駅 | 28分 |
| 東本地ケ原町 | 33,000万円 | 16.5万円/㎡ | 藤が丘駅 | 30分 |
| 小池町 | 1,900万円 | 25.3万円/㎡ | 藤が丘駅 | 7分 |
| 豊が丘 | 3,500万円 | 21.2万円/㎡ | 藤が丘駅 | 12分 |
| 緑町 | 1,800万円 | 3.7万円/㎡ | 藤が丘駅 | 30分 |
| 天子田 | 24,000万円 | 13.3万円/㎡ | 藤が丘駅 | 30分 |
| 照が丘 | 3,000万円 | 46.2万円/㎡ | 藤が丘駅 | 8分 |
| 照が丘 | 4,300万円 | 21.5万円/㎡ | 藤が丘駅 | 11分 |
| 向台 | 2,700万円 | 9.0万円/㎡ | 藤が丘駅 | 30分 |
| 吉岡町 | 4,600万円 | 10.5万円/㎡ | 藤が丘駅 | 30分 |
| 作田 | 2,600万円 | 20.8万円/㎡ | 藤が丘駅 | 16分 |
| 富が丘 | 3,000万円 | 25.0万円/㎡ | 藤が丘駅 | 8分 |
| 吉岡町 | 1,500万円 | 10.0万円/㎡ | 藤が丘駅 | 30分 |
| 東本地ケ原町 | 2,300万円 | 4.8万円/㎡ | 藤が丘駅 | 30分 |
| 宝が丘 | 3,900万円 | 33.9万円/㎡ | 藤が丘駅 | 7分 |
| 四軒家 | 7,000万円 | 12.3万円/㎡ | 藤が丘駅 | 20分 |
| 庄南町 | 5,400万円 | 11.0万円/㎡ | 藤が丘駅 | 26分 |
| 西山町 | 2,900万円 | 12.6万円/㎡ | 藤が丘駅 | 28分 |
| 森孝 | 1,000万円 | 8.3万円/㎡ | 藤が丘駅 | 28分 |
| 天子田 | 26,000万円 | 14.4万円/㎡ | 藤が丘駅 | 30分 |
| 東山町 | 1,300万円 | 9.6万円/㎡ | 藤が丘駅 | 30分 |
| 白山 | 21,000万円 | 14.0万円/㎡ | 藤が丘駅 | 28分 |
| 明が丘 | 91,000万円 | 100.0万円/㎡ | 藤が丘駅 | 3分 |
| 向台 | 2,100万円 | 12.0万円/㎡ | 藤が丘駅 | 30分 |
| 晴丘町 | 1,700万円 | 8.1万円/㎡ | 藤が丘駅 | 30分 |
| 宝が丘 | 3,400万円 | 52.3万円/㎡ | 藤が丘駅 | 8分 |
| 向台 | 2,600万円 | 11.3万円/㎡ | 藤が丘駅 | 30分 |
| 宝が丘 | 7,000万円 | 30.4万円/㎡ | 藤が丘駅 | 7分 |
| 作田 | 6,000万円 | 15.8万円/㎡ | 藤が丘駅 | 15分 |
| 西山町 | 6,000万円 | 11.8万円/㎡ | 藤が丘駅 | 29分 |
| 藤森西町 | 3,200万円 | 13.9万円/㎡ | 藤が丘駅 | 21分 |
| 塚田 | 7,400万円 | 18.0万円/㎡ | 藤が丘駅 | 14分 |
| 森孝 | 2,200万円 | 8.1万円/㎡ | 藤が丘駅 | 28分 |
| 吉岡町 | 2,400万円 | 15.0万円/㎡ | 藤が丘駅 | 30分 |
| 天子田 | 1,000万円 | 10.5万円/㎡ | 藤が丘駅 | 30分 |
| 富が丘 | 3,000万円 | 18.2万円/㎡ | 藤が丘駅 | 9分 |
| 南栄町 | 1,500万円 | 15.0万円/㎡ | 藤が丘駅 | 24分 |
| 南新町 | 2,000万円 | 11.1万円/㎡ | 藤が丘駅 | 30分 |
| 引山 | 1,900万円 | 10.3万円/㎡ | 藤が丘駅 | 30分 |
| 南新町 | 3,000万円 | 12.0万円/㎡ | 藤が丘駅 | 30分 |
| 藤里町 | 2,700万円 | 24.5万円/㎡ | 藤が丘駅 | 16分 |
| 照が丘 | 3,200万円 | 32.0万円/㎡ | 藤が丘駅 | 8分 |
| 西山町 | 4,600万円 | 9.0万円/㎡ | 藤が丘駅 | 29分 |
| 大塚町 | 2,400万円 | 9.6万円/㎡ | 藤が丘駅 | 28分 |
| 西山町 | 7,800万円 | 9.1万円/㎡ | 藤が丘駅 | 29分 |
| 吉岡町 | 1,200万円 | 10.0万円/㎡ | 藤が丘駅 | 30分 |
| 吉岡町 | 3,400万円 | 10.6万円/㎡ | 藤が丘駅 | 30分 |
| 庄南町 | 3,000万円 | 5.1万円/㎡ | 藤が丘駅 | 24分 |
| 熊田 | 2,400万円 | 18.5万円/㎡ | 藤が丘駅 | 13分 |
| 晴丘町 | 1,900万円 | 11.2万円/㎡ | 藤が丘駅 | 30分 |
| 南本地ケ原町 | 1,700万円 | 14.2万円/㎡ | 藤が丘駅 | 30分 |
| 東本地ケ原町 | 1,900万円 | 11.5万円/㎡ | 藤が丘駅 | 30分 |
| 照が丘 | 3,000万円 | 24.0万円/㎡ | 藤が丘駅 | 8分 |
| 森孝東 | 6,000万円 | 14.3万円/㎡ | 藤が丘駅 | 16分 |
| 大塚町 | 3,600万円 | 12.0万円/㎡ | 藤が丘駅 | 29分 |
| 西山町 | 4,600万円 | 10.5万円/㎡ | 藤が丘駅 | 29分 |
| 望が丘 | 3,200万円 | 21.3万円/㎡ | 藤が丘駅 | 9分 |
| 西山町 | 3,500万円 | 8.8万円/㎡ | 藤が丘駅 | 29分 |
| 井堀 | 3,200万円 | 19.4万円/㎡ | 藤が丘駅 | 19分 |
| 井堀 | 2,800万円 | 17.5万円/㎡ | 藤が丘駅 | 21分 |
| 緑町 | 2,100万円 | 18.3万円/㎡ | 藤が丘駅 | 23分 |
| 西山町 | 1,300万円 | 10.8万円/㎡ | 藤が丘駅 | 30分 |
| 宝が丘 | 7,900万円 | 24.7万円/㎡ | 藤が丘駅 | 11分 |
| 櫨木 | 3,000万円 | 18.2万円/㎡ | 藤が丘駅 | 14分 |
| 照が丘 | 8,600万円 | 20.5万円/㎡ | 藤が丘駅 | 11分 |
| 吉岡町 | 1,800万円 | 11.3万円/㎡ | 藤が丘駅 | 30分 |
| 富が丘 | 6,500万円 | 25.0万円/㎡ | 藤が丘駅 | 7分 |
| 緑町 | 1,700万円 | 10.6万円/㎡ | 藤が丘駅 | 28分 |
| 向台 | 4,100万円 | 9.8万円/㎡ | 藤が丘駅 | 30分 |
| 緑町 | 2,000万円 | 13.3万円/㎡ | 藤が丘駅 | 28分 |
| 緑町 | 5,800万円 | 11.6万円/㎡ | 藤が丘駅 | 26分 |
| 西山町 | 3,900万円 | 11.1万円/㎡ | 藤が丘駅 | 29分 |
| 森孝 | 2,000万円 | 15.4万円/㎡ | 藤が丘駅 | 25分 |
| 緑町 | 8,900万円 | 11.6万円/㎡ | 藤が丘駅 | 26分 |
| 庄南町 | 7,000万円 | 7.7万円/㎡ | 藤が丘駅 | 25分 |
| 晴丘町 | 1,400万円 | 8.2万円/㎡ | 藤が丘駅 | 30分 |
| 森孝 | 7,100万円 | 10.0万円/㎡ | 藤が丘駅 | 25分 |
| 南新町 | 3,100万円 | 10.3万円/㎡ | 藤が丘駅 | 30分 |
| 照が丘 | 7,500万円 | 22.7万円/㎡ | 藤が丘駅 | 8分 |
| 上川原 | 2,900万円 | 21.5万円/㎡ | 藤が丘駅 | 18分 |
| 森孝東 | 9,100万円 | 9.1万円/㎡ | 藤が丘駅 | 18分 |
| 熊田 | 3,900万円 | 17.0万円/㎡ | 藤が丘駅 | 18分 |
| 朝日が丘 | 480万円 | 13.7万円/㎡ | 藤が丘駅 | 7分 |
| 高柳町 | 12,000万円 | 23.5万円/㎡ | 藤が丘駅 | 9分 |
| 荒田 | 100万円 | 2.9万円/㎡ | 藤が丘駅 | 14分 |
| 北本地ケ原町 | 2,300万円 | 13.5万円/㎡ | 藤が丘駅 | 30分 |
| 塚田 | 6,300万円 | 19.1万円/㎡ | 藤が丘駅 | 15分 |
| 向台 | 1,400万円 | 10.4万円/㎡ | 藤が丘駅 | 29分 |
| 北本地ケ原町 | 2,300万円 | 13.5万円/㎡ | 藤が丘駅 | 30分 |
| 庄南町 | 2,300万円 | 15.3万円/㎡ | 藤が丘駅 | 21分 |
| 庄南町 | 5,200万円 | 13.7万円/㎡ | 藤が丘駅 | 24分 |
| 吉岡町 | 1,400万円 | 11.7万円/㎡ | 藤が丘駅 | 30分 |
| 豊が丘 | 24,000万円 | 21.8万円/㎡ | 藤が丘駅 | 14分 |
| 五合池 | 3,100万円 | 17.2万円/㎡ | 藤が丘駅 | 13分 |
| 吉岡町 | 630万円 | 7.0万円/㎡ | 藤が丘駅 | 30分 |
| 白山 | 3,500万円 | 14.0万円/㎡ | 藤が丘駅 | 19分 |
| 下山 | 8,100万円 | 18.0万円/㎡ | 藤が丘駅 | 9分 |
| 塚田 | 3,600万円 | 18.0万円/㎡ | 藤が丘駅 | 14分 |
| 北本地ケ原町 | 3,500万円 | 13.5万円/㎡ | 藤が丘駅 | 30分 |
| 作田 | 2,300万円 | 17.7万円/㎡ | 藤が丘駅 | 16分 |
| 吉岡町 | 930万円 | 9.8万円/㎡ | 藤が丘駅 | 30分 |
| 四軒家 | 3,400万円 | 10.0万円/㎡ | 藤が丘駅 | 21分 |
