万博記念公園駅
万博記念公園駅の土地の価格相場は、坪単価14.1万円/坪、平米単価4.3万円/㎡です。
万博記念公園駅の土地の価格相場は、万博記念公園駅の土地の取引事例666件の取引価格(売買価格・売却価格)から計算されています。
過去の取引事例の取引価格の平均値から、現在の価格相場を推測し、表示しているものです。
万博記念公園駅の中古マンションの価格相場、中古住宅の価格相場はこちらになります。
万博記念公園駅の土地の価格相場は、坪単価14.1万円/坪、平米単価4.3万円/㎡です。
万博記念公園駅の土地の価格相場は、万博記念公園駅の土地の取引事例666件の取引価格(売買価格・売却価格)から計算されています。
過去の取引事例の取引価格の平均値から、現在の価格相場を推測し、表示しているものです。
万博記念公園駅の中古マンションの価格相場、中古住宅の価格相場はこちらになります。
※掲載価格相場・価格推移は、国土交通省の公表する取引事例・売買取引データ666件に基づき計算されています。取得データの情報は2005年~2025年のものです。 「駅距離」「取引価格」「土地面積」「土地の形」「データ年」 で絞り込んで万博記念公園駅の価格相場を表示することが可能です。
このページでは 茨城県 つくばエクスプレス 「万博記念公園駅」の土地の価格相場・売却価格・実勢価格を調べたり、「万博記念公園駅」の土地の過去の取引事例を調べたり、取引価格の推移を調べたりすることができます。「不動産投資で都市物件の価格相場を知りたい」「自宅を売るのに売却価格を調べたい」「自宅を買うのに適正価格を知りたい」という方におすすめです。
「土地の価格がいくらになりたいのか?」面倒な計算をせず、すぐに査定結果を知りたい方はこちらをクリックしてください。
万博記念公園駅の土地の最新の価格相場は、坪単価66.2万円/坪、平米単価20.0万円/㎡です。 万博記念公園駅の土地の価格相場は、万博記念公園駅の土地の取引事例17件の取引価格(売買価格・売却価格)から計算されています。最新の取引データの方が不動産取引の参考データとして有効です。
※掲載価格相場・価格推移は、国土交通省の公表する取引事例・売買取引データ17件に基づき計算されています。最新のデータは2025年です。
最新データである2025年の万博記念公園駅の価格相場を見てみると、坪単価66.2万円/坪と前年の坪単価15.0万円/坪と比較して、+51.2万円と341.3%上昇しています。 取引事例は、2025年は17件と前年の34件から50%減少しています。
価格相場の上昇要因は
万博記念公園駅の過去の取引データから、土地を売却したときの売却価格を簡単に査定することができます。不動産売却の参考値としてご活用ください。
| 対象物件の『条件』を入力 |
|---|
| 土地面積: |
| 駅距離: 分 |
【査定価格について】売却価格の査定結果は、万博記念公園駅の過去の取引データ2005/10から2025/12の666件に対して回帰分析を用いて計算したものとなります。不動産鑑定士などの専門家が算定する方法と同等の算定方法を用いております。ただし、実際の不動産売却価格は、不動産購入の需要、リフォーム・修繕の有無、方位、構造、間取り、経年劣化の状況、近隣相場など多くの要素から決定されるため、「アセットロケット 不動産価格相場」の売却価格の査定価格は、あくまでも正確な売却価格を示すもの、お約束するものではなく、参考値であることをご理解の上、ご利用ください。実際の売却価格は、「アセットロケット 不動産売却」から不動産会社に問い合わせた上で、不動産会社に正式な不動産鑑定をご依頼ください。
万博記念公園駅の築年数に対する土地の価格相場(㎡単価)の傾向・分布を調べることができます。さらに色分けを選択することで、ドットの色で傾向をつかむことが可能です。(※ドットは、万博記念公園駅の取引実績を示します。)

万博記念公園駅の土地の取引価格(売却価格)の推移を調べることができます。

| エリア | 価格 | 単価 | 最寄駅 | 駅距離 |
|---|---|---|---|---|
| 上横場 | 5,500万円 | 2.8万円/㎡ | 万博記念公園駅 | 30分 |
| 下河原崎 | 2,300万円 | 11.0万円/㎡ | 万博記念公園駅 | 30分 |
| 鬼ケ窪 | 4,600万円 | 2.6万円/㎡ | 万博記念公園駅 | 30分 |
| 島名 | 1,900万円 | 8.6万円/㎡ | 万博記念公園駅 | 26分 |
| 上郷 | 100万円 | 0.1万円/㎡ | 万博記念公園駅 | 1分 |
| 上郷 | 480万円 | 0.4万円/㎡ | 万博記念公園駅 | 30分 |
| 中別府 | 750万円 | 4.3万円/㎡ | 万博記念公園駅 | 30分 |
| 中別府 | 880万円 | 3.3万円/㎡ | 万博記念公園駅 | 30分 |
| 上横場 | 100万円 | 0.3万円/㎡ | 万博記念公園駅 | 30分 |
| 高須賀 | 190万円 | 0.6万円/㎡ | 万博記念公園駅 | 1分 |
| 上河原崎 | 2,000万円 | 11.1万円/㎡ | 万博記念公園駅 | 30分 |
| 高山 | 510,000万円 | 255.0万円/㎡ | 万博記念公園駅 | 30分 |
| 島名 | 1,900万円 | 10.0万円/㎡ | 万博記念公園駅 | 28分 |
| 手子生 | 380万円 | 0.6万円/㎡ | 万博記念公園駅 | 1分 |
| 島名 | 3,000万円 | 3.8万円/㎡ | 万博記念公園駅 | 11分 |
| 上郷 | 880万円 | 3.1万円/㎡ | 万博記念公園駅 | 1分 |
| 島名 | 46,000万円 | 23.0万円/㎡ | 万博記念公園駅 | 20分 |
| 上河原崎 | 23,000万円 | 11.5万円/㎡ | 万博記念公園駅 | 23分 |
| 中別府 | 480万円 | 2.7万円/㎡ | 万博記念公園駅 | 1分 |
| 下河原崎 | 1,200万円 | 5.0万円/㎡ | 万博記念公園駅 | 30分 |
| 上郷 | 630万円 | 1.9万円/㎡ | 万博記念公園駅 | 1分 |
| 島名 | 9,000万円 | 9.3万円/㎡ | 万博記念公園駅 | 24分 |
| 平 | 61万円 | 1.0万円/㎡ | 万博記念公園駅 | 14分 |
| 上横場 | 510万円 | 2.4万円/㎡ | 万博記念公園駅 | 30分 |
| 高山 | 5,400万円 | 7.7万円/㎡ | 万博記念公園駅 | 30分 |
| 上河原崎 | 1,500万円 | 7.1万円/㎡ | 万博記念公園駅 | 30分 |
| 谷田部 | 1,400万円 | 7.2万円/㎡ | 万博記念公園駅 | 23分 |
| 上河原崎 | 1,400万円 | 1.3万円/㎡ | 万博記念公園駅 | 30分 |
| 中別府 | 350万円 | 2.1万円/㎡ | 万博記念公園駅 | 30分 |
| 上郷 | 300万円 | 0.6万円/㎡ | 万博記念公園駅 | 1分 |
| 谷田部 | 8,400万円 | 8.4万円/㎡ | 万博記念公園駅 | 26分 |
| 小白硲 | 1,800万円 | 1.4万円/㎡ | 万博記念公園駅 | 30分 |
| 中別府 | 220万円 | 1.0万円/㎡ | 万博記念公園駅 | 30分 |
| 上河原崎 | 1,700万円 | 8.5万円/㎡ | 万博記念公園駅 | 30分 |
| 島名 | 30,000万円 | 15.0万円/㎡ | 万博記念公園駅 | 24分 |
| 上河原崎 | 300万円 | 0.9万円/㎡ | 万博記念公園駅 | 30分 |
| 柳橋 | 200万円 | 0.3万円/㎡ | 万博記念公園駅 | 25分 |
| 上横場 | 5,000万円 | 3.3万円/㎡ | 万博記念公園駅 | 30分 |
| 上河原崎 | 730万円 | 1.0万円/㎡ | 万博記念公園駅 | 30分 |
| 谷田部 | 1,800万円 | 10.3万円/㎡ | 万博記念公園駅 | 26分 |
| 下河原崎 | 1,600万円 | 8.0万円/㎡ | 万博記念公園駅 | 30分 |
| 鍋沼新田 | 300万円 | 1.0万円/㎡ | 万博記念公園駅 | 30分 |
| 上郷 | 270万円 | 0.1万円/㎡ | 万博記念公園駅 | 1分 |
| 榎戸 | 800万円 | 4.8万円/㎡ | 万博記念公園駅 | 1分 |
| 真瀬 | 920万円 | 1.1万円/㎡ | 万博記念公園駅 | 30分 |
| 島名 | 1,900万円 | 8.6万円/㎡ | 万博記念公園駅 | 23分 |
| 上河原崎 | 9,800万円 | 5.2万円/㎡ | 万博記念公園駅 | 30分 |
| 島名 | 1,500万円 | 5.2万円/㎡ | 万博記念公園駅 | 19分 |
| 上河原崎 | 58万円 | 0.2万円/㎡ | 万博記念公園駅 | 30分 |
| 上横場 | 2,500万円 | 1.7万円/㎡ | 万博記念公園駅 | 30分 |
| 島名 | 14,000万円 | 8.8万円/㎡ | 万博記念公園駅 | 19分 |
| 小白硲 | 1,200万円 | 6.0万円/㎡ | 万博記念公園駅 | 30分 |
| 上河原崎 | 150万円 | 1.2万円/㎡ | 万博記念公園駅 | 30分 |
| 島名 | 4,100万円 | 2.9万円/㎡ | 万博記念公園駅 | 20分 |
| 上河原崎 | 270万円 | 1.2万円/㎡ | 万博記念公園駅 | 30分 |
| 谷田部 | 650万円 | 3.7万円/㎡ | 万博記念公園駅 | 23分 |
| 上河原崎 | 850万円 | 1.3万円/㎡ | 万博記念公園駅 | 30分 |
| 島名 | 2,800万円 | 13.3万円/㎡ | 万博記念公園駅 | 9分 |
| 上河原崎 | 1,900万円 | 1.7万円/㎡ | 万博記念公園駅 | 30分 |
| 下河原崎 | 100万円 | 0.1万円/㎡ | 万博記念公園駅 | 30分 |
| 上河原崎 | 310万円 | 1.3万円/㎡ | 万博記念公園駅 | 30分 |
| 島名 | 36万円 | 1.0万円/㎡ | 万博記念公園駅 | 23分 |
| 上河原崎 | 490万円 | 1.8万円/㎡ | 万博記念公園駅 | 30分 |
| 下河原崎 | 2,300万円 | 8.5万円/㎡ | 万博記念公園駅 | 30分 |
| 上河原崎 | 1,700万円 | 1.8万円/㎡ | 万博記念公園駅 | 30分 |
| 島名 | 2,100万円 | 6.8万円/㎡ | 万博記念公園駅 | 14分 |
| 上河原崎 | 1,300万円 | 6.5万円/㎡ | 万博記念公園駅 | 30分 |
| 上河原崎 | 210万円 | 1.4万円/㎡ | 万博記念公園駅 | 30分 |
| 島名 | 20,000万円 | 10.0万円/㎡ | 万博記念公園駅 | 20分 |
| 島名 | 5,700万円 | 12.1万円/㎡ | 万博記念公園駅 | 14分 |
| 柳橋 | 70万円 | 0.2万円/㎡ | 万博記念公園駅 | 30分 |
| 上横場 | 3,100万円 | 5.3万円/㎡ | 万博記念公園駅 | 30分 |
| 上横場 | 910万円 | 3.0万円/㎡ | 万博記念公園駅 | 30分 |
| 上横場 | 580万円 | 2.4万円/㎡ | 万博記念公園駅 | 30分 |
| 上横場 | 1,400万円 | 3.0万円/㎡ | 万博記念公園駅 | 1分 |
| 中別府 | 350万円 | 2.1万円/㎡ | 万博記念公園駅 | 1分 |
| 下河原崎 | 4,200万円 | 4.2万円/㎡ | 万博記念公園駅 | 28分 |
| 中別府 | 390万円 | 2.1万円/㎡ | 万博記念公園駅 | 1分 |
| 上河原崎 | 2,500万円 | 9.6万円/㎡ | 万博記念公園駅 | 30分 |
| 百家 | 1,300万円 | 2.0万円/㎡ | 万博記念公園駅 | 1分 |
| 島名 | 2,800万円 | 13.3万円/㎡ | 万博記念公園駅 | 15分 |
| 中別府 | 230万円 | 1.4万円/㎡ | 万博記念公園駅 | 30分 |
| 上河原崎 | 9,400万円 | 7.8万円/㎡ | 万博記念公園駅 | 30分 |
| 島名 | 15,000万円 | 7.5万円/㎡ | 万博記念公園駅 | 30分 |
| 中別府 | 230万円 | 1.4万円/㎡ | 万博記念公園駅 | 30分 |
| 島名 | 2,800万円 | 9.0万円/㎡ | 万博記念公園駅 | 20分 |
| 上河原崎 | 3,100万円 | 8.6万円/㎡ | 万博記念公園駅 | 15分 |
| 下別府 | 38万円 | 0.1万円/㎡ | 万博記念公園駅 | 30分 |
| 島名 | 140万円 | 0.6万円/㎡ | 万博記念公園駅 | 20分 |
| 谷田部 | 950万円 | 5.1万円/㎡ | 万博記念公園駅 | 24分 |
| 高山 | 1,600万円 | 8.0万円/㎡ | 万博記念公園駅 | 30分 |
| 島名 | 2,300万円 | 11.0万円/㎡ | 万博記念公園駅 | 15分 |
| 上郷 | 220万円 | 0.1万円/㎡ | 万博記念公園駅 | 1分 |
| 谷田部 | 2,000万円 | 6.5万円/㎡ | 万博記念公園駅 | 26分 |
| 島名 | 4,600万円 | 8.8万円/㎡ | 万博記念公園駅 | 19分 |
| 上郷 | 300万円 | 0.2万円/㎡ | 万博記念公園駅 | 1分 |
| 谷田部 | 2,100万円 | 9.1万円/㎡ | 万博記念公園駅 | 21分 |
| 上郷 | 700万円 | 0.4万円/㎡ | 万博記念公園駅 | 1分 |
| 谷田部 | 2,300万円 | 10.5万円/㎡ | 万博記念公園駅 | 25分 |
| 下河原崎 | 1,900万円 | 7.0万円/㎡ | 万博記念公園駅 | 30分 |
| 下河原崎 | 2,300万円 | 8.2万円/㎡ | 万博記念公園駅 | 30分 |
| 島名 | 1,300万円 | 5.7万円/㎡ | 万博記念公園駅 | 25分 |
| 中別府 | 230万円 | 1.4万円/㎡ | 万博記念公園駅 | 1分 |
| 上河原崎 | 6,500万円 | 7.8万円/㎡ | 万博記念公園駅 | 30分 |
| 中別府 | 300万円 | 1.8万円/㎡ | 万博記念公園駅 | 1分 |
| 野畑 | 3,200万円 | 1.6万円/㎡ | 万博記念公園駅 | 1分 |
| 上横場 | 150万円 | 0.7万円/㎡ | 万博記念公園駅 | 30分 |
| 中別府 | 160万円 | 0.9万円/㎡ | 万博記念公園駅 | 1分 |
| 上郷 | 200万円 | 1.2万円/㎡ | 万博記念公園駅 | 1分 |
| 谷田部 | 630万円 | 3.9万円/㎡ | 万博記念公園駅 | 19分 |
| 中別府 | 200万円 | 1.2万円/㎡ | 万博記念公園駅 | 1分 |
| 上郷 | 430万円 | 0.9万円/㎡ | 万博記念公園駅 | 1分 |
| 谷田部 | 800万円 | 4.2万円/㎡ | 万博記念公園駅 | 26分 |
| 島名 | 2,500万円 | 10.9万円/㎡ | 万博記念公園駅 | 18分 |
| 上河原崎 | 9,800万円 | 7.5万円/㎡ | 万博記念公園駅 | 30分 |
| 島名 | 1,700万円 | 4.9万円/㎡ | 万博記念公園駅 | 13分 |
| 高山 | 9,400万円 | 7.2万円/㎡ | 万博記念公園駅 | 30分 |
| 中別府 | 130万円 | 0.7万円/㎡ | 万博記念公園駅 | 1分 |
| 上横場 | 5,300万円 | 5.4万円/㎡ | 万博記念公園駅 | 30分 |
| 島名 | 21,000万円 | 11.1万円/㎡ | 万博記念公園駅 | 19分 |
| 下河原崎 | 1,300万円 | 7.0万円/㎡ | 万博記念公園駅 | 30分 |
| 小白硲 | 1,200万円 | 5.0万円/㎡ | 万博記念公園駅 | 30分 |
| 谷田部 | 6,900万円 | 9.6万円/㎡ | 万博記念公園駅 | 23分 |
| 島名 | 700万円 | 2.5万円/㎡ | 万博記念公園駅 | 16分 |
| 若森 | 1,100万円 | 2.2万円/㎡ | 万博記念公園駅 | 1分 |
| 下河原崎 | 1,300万円 | 7.2万円/㎡ | 万博記念公園駅 | 30分 |
| 高須賀 | 160万円 | 0.7万円/㎡ | 万博記念公園駅 | 1分 |
| 島名 | 2,300万円 | 9.2万円/㎡ | 万博記念公園駅 | 30分 |
| 上郷 | 1,100万円 | 0.6万円/㎡ | 万博記念公園駅 | 1分 |
| 谷田部 | 7,500万円 | 6.3万円/㎡ | 万博記念公園駅 | 30分 |
| 島名 | 2,300万円 | 9.6万円/㎡ | 万博記念公園駅 | 12分 |
| 上河原崎 | 41,000万円 | 20.5万円/㎡ | 万博記念公園駅 | 30分 |
| 上郷 | 750万円 | 1.8万円/㎡ | 万博記念公園駅 | 1分 |
| 谷田部 | 15,000万円 | 10.0万円/㎡ | 万博記念公園駅 | 20分 |
| 島名 | 30,000万円 | 15.0万円/㎡ | 万博記念公園駅 | 20分 |
| 谷田部 | 470万円 | 2.7万円/㎡ | 万博記念公園駅 | 29分 |
| 島名 | 2,400万円 | 1.3万円/㎡ | 万博記念公園駅 | 14分 |
| 柳橋 | 30万円 | 0.1万円/㎡ | 万博記念公園駅 | 30分 |
| 谷田部 | 45,000万円 | 22.5万円/㎡ | 万博記念公園駅 | 25分 |
| 今泉 | 410万円 | 0.5万円/㎡ | 万博記念公園駅 | 1分 |
| 谷田部 | 1,100万円 | 6.7万円/㎡ | 万博記念公園駅 | 30分 |
| 下河原崎 | 1,100万円 | 5.9万円/㎡ | 万博記念公園駅 | 30分 |
| 谷田部 | 700万円 | 6.1万円/㎡ | 万博記念公園駅 | 30分 |
| 高山 | 1,400万円 | 8.5万円/㎡ | 万博記念公園駅 | 30分 |
| 島名 | 2,000万円 | 2.2万円/㎡ | 万博記念公園駅 | 30分 |
| 上河原崎 | 1,800万円 | 5.0万円/㎡ | 万博記念公園駅 | 16分 |
| 島名 | 2,400万円 | 10.4万円/㎡ | 万博記念公園駅 | 19分 |
| 上河原崎 | 2,300万円 | 6.2万円/㎡ | 万博記念公園駅 | 16分 |
| 谷田部 | 2,500万円 | 8.6万円/㎡ | 万博記念公園駅 | 23分 |
| 島名 | 4,600万円 | 7.2万円/㎡ | 万博記念公園駅 | 16分 |
| 下別府 | 100万円 | 0.6万円/㎡ | 万博記念公園駅 | 30分 |
| 島名 | 5,500万円 | 5.9万円/㎡ | 万博記念公園駅 | 15分 |
| 島名 | 2,300万円 | 11.5万円/㎡ | 万博記念公園駅 | 10分 |
| 中別府 | 180万円 | 0.9万円/㎡ | 万博記念公園駅 | 30分 |
| 島名 | 2,400万円 | 7.5万円/㎡ | 万博記念公園駅 | 21分 |
| 下河原崎 | 16,000万円 | 8.0万円/㎡ | 万博記念公園駅 | 30分 |
| 谷田部 | 6,900万円 | 20.9万円/㎡ | 万博記念公園駅 | 3分 |
| 中別府 | 140万円 | 0.8万円/㎡ | 万博記念公園駅 | 1分 |
| 島名 | 4,200万円 | 10.0万円/㎡ | 万博記念公園駅 | 18分 |
| 上郷 | 700万円 | 0.5万円/㎡ | 万博記念公園駅 | 1分 |
| 下河原崎 | 1,400万円 | 7.0万円/㎡ | 万博記念公園駅 | 30分 |
| 谷田部 | 480万円 | 3.2万円/㎡ | 万博記念公園駅 | 28分 |
| 島名 | 2,300万円 | 8.8万円/㎡ | 万博記念公園駅 | 18分 |
| 下河原崎 | 1,700万円 | 7.1万円/㎡ | 万博記念公園駅 | 30分 |
| 上横場 | 1,500万円 | 1.4万円/㎡ | 万博記念公園駅 | 30分 |
| 島名 | 1,700万円 | 8.5万円/㎡ | 万博記念公園駅 | 20分 |
| 上横場 | 600万円 | 1.4万円/㎡ | 万博記念公園駅 | 30分 |
| 下河原崎 | 1,500万円 | 6.8万円/㎡ | 万博記念公園駅 | 30分 |
| 上横場 | 2,200万円 | 1.1万円/㎡ | 万博記念公園駅 | 30分 |
| 上横場 | 6,000万円 | 4.0万円/㎡ | 万博記念公園駅 | 30分 |
| 上横場 | 590万円 | 1.0万円/㎡ | 万博記念公園駅 | 30分 |
| 谷田部 | 1,400万円 | 5.6万円/㎡ | 万博記念公園駅 | 30分 |
| 上横場 | 4,500万円 | 6.0万円/㎡ | 万博記念公園駅 | 30分 |
| 上横場 | 1,400万円 | 2.0万円/㎡ | 万博記念公園駅 | 30分 |
| 上横場 | 970万円 | 1.0万円/㎡ | 万博記念公園駅 | 30分 |
| 上横場 | 7,900万円 | 4.6万円/㎡ | 万博記念公園駅 | 30分 |
| 中別府 | 40万円 | 0.2万円/㎡ | 万博記念公園駅 | 30分 |
| 上横場 | 1,400万円 | 4.7万円/㎡ | 万博記念公園駅 | 30分 |
| 真瀬 | 150万円 | 0.4万円/㎡ | 万博記念公園駅 | 30分 |
| 上横場 | 250万円 | 0.8万円/㎡ | 万博記念公園駅 | 30分 |
| 上横場 | 1,300万円 | 1.0万円/㎡ | 万博記念公園駅 | 30分 |
| 中別府 | 75万円 | 0.5万円/㎡ | 万博記念公園駅 | 30分 |
| 島名 | 40万円 | 0.2万円/㎡ | 万博記念公園駅 | 20分 |
| 柳橋 | 1,200万円 | 0.9万円/㎡ | 万博記念公園駅 | 30分 |
| 上横場 | 1,200万円 | 1.0万円/㎡ | 万博記念公園駅 | 30分 |
| 高山 | 3,700万円 | 3.7万円/㎡ | 万博記念公園駅 | 30分 |
| 上横場 | 19,000万円 | 9.5万円/㎡ | 万博記念公園駅 | 30分 |
| 島名 | 700万円 | 1.4万円/㎡ | 万博記念公園駅 | 16分 |
| 上横場 | 1,700万円 | 1.0万円/㎡ | 万博記念公園駅 | 30分 |
| 高山 | 1,200万円 | 6.0万円/㎡ | 万博記念公園駅 | 30分 |
| 上郷 | 580万円 | 2.0万円/㎡ | 万博記念公園駅 | 1分 |
| 島名 | 1,600万円 | 7.6万円/㎡ | 万博記念公園駅 | 15分 |
| 下河原崎 | 1,300万円 | 7.0万円/㎡ | 万博記念公園駅 | 30分 |
| 上郷 | 300万円 | 0.3万円/㎡ | 万博記念公園駅 | 1分 |
| 島名 | 1,800万円 | 8.6万円/㎡ | 万博記念公園駅 | 14分 |
| 谷田部 | 1,400万円 | 5.6万円/㎡ | 万博記念公園駅 | 30分 |
| 谷田部 | 1,200万円 | 5.7万円/㎡ | 万博記念公園駅 | 30分 |
| 中別府 | 80万円 | 0.5万円/㎡ | 万博記念公園駅 | 1分 |
| 百家 | 1,100万円 | 3.7万円/㎡ | 万博記念公園駅 | 1分 |
| 谷田部 | 1,800万円 | 4.7万円/㎡ | 万博記念公園駅 | 24分 |
| 谷田部 | 200万円 | 1.7万円/㎡ | 万博記念公園駅 | 24分 |
| 上河原崎 | 4,300万円 | 3.3万円/㎡ | 万博記念公園駅 | 30分 |
| 中別府 | 150万円 | 0.9万円/㎡ | 万博記念公園駅 | 1分 |
| 柳橋 | 3,800万円 | 1.9万円/㎡ | 万博記念公園駅 | 30分 |
| 高山 | 4,900万円 | 4.1万円/㎡ | 万博記念公園駅 | 30分 |
| 中別府 | 110万円 | 0.7万円/㎡ | 万博記念公園駅 | 1分 |
| 高山 | 4,000万円 | 4.8万円/㎡ | 万博記念公園駅 | 30分 |
| 下河原崎 | 1,200万円 | 5.5万円/㎡ | 万博記念公園駅 | 30分 |
| 上郷 | 5,900万円 | 3.0万円/㎡ | 万博記念公園駅 | 1分 |
| 島名 | 1,500万円 | 2.4万円/㎡ | 万博記念公園駅 | 16分 |
| 高須賀 | 100万円 | 1.0万円/㎡ | 万博記念公園駅 | 1分 |
| 上郷 | 4,400万円 | 2.2万円/㎡ | 万博記念公園駅 | 1分 |
| 島名 | 1,000万円 | 2.9万円/㎡ | 万博記念公園駅 | 14分 |
| 上郷 | 1,700万円 | 1.8万円/㎡ | 万博記念公園駅 | 1分 |
| 柳橋 | 1,600万円 | 0.9万円/㎡ | 万博記念公園駅 | 30分 |
| 島名 | 2,500万円 | 9.6万円/㎡ | 万博記念公園駅 | 8分 |
| 上横場 | 1,400万円 | 1.5万円/㎡ | 万博記念公園駅 | 30分 |
| 島名 | 6,900万円 | 6.3万円/㎡ | 万博記念公園駅 | 21分 |
| 小白硲 | 980万円 | 4.3万円/㎡ | 万博記念公園駅 | 30分 |
| 島名 | 4,300万円 | 2.4万円/㎡ | 万博記念公園駅 | 23分 |
| 小白硲 | 200万円 | 0.2万円/㎡ | 万博記念公園駅 | 26分 |
| 島名 | 1,500万円 | 7.1万円/㎡ | 万博記念公園駅 | 19分 |
| 高須賀 | 45万円 | 1.0万円/㎡ | 万博記念公園駅 | 1分 |
| 島名 | 2,700万円 | 5.7万円/㎡ | 万博記念公園駅 | 14分 |
| 谷田部 | 330万円 | 2.5万円/㎡ | 万博記念公園駅 | 29分 |
| 島名 | 300万円 | 0.5万円/㎡ | 万博記念公園駅 | 9分 |
| 鬼ケ窪 | 1,200万円 | 1.2万円/㎡ | 万博記念公園駅 | 30分 |
| 上横場 | 2,500万円 | 3.8万円/㎡ | 万博記念公園駅 | 30分 |
| 谷田部 | 1,300万円 | 5.0万円/㎡ | 万博記念公園駅 | 30分 |
| 島名 | 1,900万円 | 7.3万円/㎡ | 万博記念公園駅 | 15分 |
| 高須賀 | 54万円 | 1.0万円/㎡ | 万博記念公園駅 | 1分 |
| 鬼ケ窪 | 300万円 | 0.2万円/㎡ | 万博記念公園駅 | 30分 |
| 谷田部 | 560万円 | 3.0万円/㎡ | 万博記念公園駅 | 20分 |
| 下河原崎 | 1,100万円 | 4.6万円/㎡ | 万博記念公園駅 | 30分 |
| 上郷 | 470万円 | 1.2万円/㎡ | 万博記念公園駅 | 1分 |
| 谷田部 | 1,200万円 | 5.0万円/㎡ | 万博記念公園駅 | 30分 |
| 上郷 | 1,200万円 | 0.9万円/㎡ | 万博記念公園駅 | 1分 |
| 谷田部 | 1,600万円 | 6.7万円/㎡ | 万博記念公園駅 | 30分 |
| 中別府 | 230万円 | 1.3万円/㎡ | 万博記念公園駅 | 30分 |
| 高須賀 | 49万円 | 1.0万円/㎡ | 万博記念公園駅 | 1分 |
| 中別府 | 30万円 | 0.2万円/㎡ | 万博記念公園駅 | 30分 |
| 谷田部 | 430万円 | 2.4万円/㎡ | 万博記念公園駅 | 25分 |
| 島名 | 240万円 | 1.5万円/㎡ | 万博記念公園駅 | 20分 |
| 島名 | 1,600万円 | 5.9万円/㎡ | 万博記念公園駅 | 18分 |
| 高山 | 510万円 | 3.3万円/㎡ | 万博記念公園駅 | 30分 |
| 島名 | 660万円 | 2.6万円/㎡ | 万博記念公園駅 | 30分 |
| 島名 | 710万円 | 2.4万円/㎡ | 万博記念公園駅 | 25分 |
| 島名 | 1,500万円 | 7.9万円/㎡ | 万博記念公園駅 | 15分 |
| 鍋沼新田 | 410万円 | 1.0万円/㎡ | 万博記念公園駅 | 30分 |
| 島名 | 1,600万円 | 8.2万円/㎡ | 万博記念公園駅 | 13分 |
| 上郷 | 490万円 | 1.6万円/㎡ | 万博記念公園駅 | 1分 |
| 谷田部 | 370万円 | 2.4万円/㎡ | 万博記念公園駅 | 28分 |
| 島名 | 800万円 | 4.8万円/㎡ | 万博記念公園駅 | 16分 |
| 上郷 | 700万円 | 1.8万円/㎡ | 万博記念公園駅 | 1分 |
| 谷田部 | 940万円 | 4.1万円/㎡ | 万博記念公園駅 | 30分 |
| 島名 | 1,700万円 | 6.8万円/㎡ | 万博記念公園駅 | 13分 |
| 島名 | 580万円 | 1.0万円/㎡ | 万博記念公園駅 | 9分 |
| 中別府 | 120万円 | 0.4万円/㎡ | 万博記念公園駅 | 1分 |
| 谷田部 | 580万円 | 3.5万円/㎡ | 万博記念公園駅 | 23分 |
| 中別府 | 500万円 | 0.3万円/㎡ | 万博記念公園駅 | 30分 |
| 下河原崎 | 1,200万円 | 5.2万円/㎡ | 万博記念公園駅 | 21分 |
| 谷田部 | 3,400万円 | 5.2万円/㎡ | 万博記念公園駅 | 24分 |
| 高山 | 700万円 | 3.7万円/㎡ | 万博記念公園駅 | 30分 |
| 島名 | 480万円 | 0.3万円/㎡ | 万博記念公園駅 | 16分 |
| 下河原崎 | 1,100万円 | 4.8万円/㎡ | 万博記念公園駅 | 30分 |
| 谷田部 | 1,100万円 | 3.5万円/㎡ | 万博記念公園駅 | 25分 |
| 高山 | 510万円 | 3.3万円/㎡ | 万博記念公園駅 | 30分 |
| 柳橋 | 1,400万円 | 1.3万円/㎡ | 万博記念公園駅 | 30分 |
| 島名 | 1,700万円 | 6.5万円/㎡ | 万博記念公園駅 | 16分 |
| 小白硲 | 380万円 | 0.8万円/㎡ | 万博記念公園駅 | 29分 |
| 谷田部 | 1,100万円 | 5.8万円/㎡ | 万博記念公園駅 | 29分 |
| 島名 | 1,900万円 | 6.3万円/㎡ | 万博記念公園駅 | 16分 |
| 谷田部 | 1,400万円 | 5.8万円/㎡ | 万博記念公園駅 | 24分 |
| 島名 | 1,900万円 | 7.3万円/㎡ | 万博記念公園駅 | 15分 |
| 下河原崎 | 1,100万円 | 4.8万円/㎡ | 万博記念公園駅 | 21分 |
| 島名 | 2,200万円 | 6.7万円/㎡ | 万博記念公園駅 | 16分 |
| 高山 | 3,500万円 | 4.2万円/㎡ | 万博記念公園駅 | 30分 |
| 島名 | 1,100万円 | 1.2万円/㎡ | 万博記念公園駅 | 11分 |
| 真瀬 | 600万円 | 1.4万円/㎡ | 万博記念公園駅 | 30分 |
| 上河原崎 | 1,000万円 | 4.8万円/㎡ | 万博記念公園駅 | 30分 |
| 島名 | 1,500万円 | 7.1万円/㎡ | 万博記念公園駅 | 8分 |
| 島名 | 1,300万円 | 6.5万円/㎡ | 万博記念公園駅 | 15分 |
| 谷田部 | 370万円 | 2.1万円/㎡ | 万博記念公園駅 | 21分 |
