野洲駅
野洲駅の土地の価格相場は、坪単価22.0万円/坪、平米単価6.7万円/㎡です。
野洲駅の土地の価格相場は、野洲駅の土地の取引事例879件の取引価格(売買価格・売却価格)から計算されています。
過去の取引事例の取引価格の平均値から、現在の価格相場を推測し、表示しているものです。
野洲駅の中古マンションの価格相場、中古住宅の価格相場はこちらになります。
野洲駅の土地の価格相場は、坪単価22.0万円/坪、平米単価6.7万円/㎡です。
野洲駅の土地の価格相場は、野洲駅の土地の取引事例879件の取引価格(売買価格・売却価格)から計算されています。
過去の取引事例の取引価格の平均値から、現在の価格相場を推測し、表示しているものです。
野洲駅の中古マンションの価格相場、中古住宅の価格相場はこちらになります。
※掲載価格相場・価格推移は、国土交通省の公表する取引事例・売買取引データ879件に基づき計算されています。取得データの情報は2005年~2025年のものです。 「駅距離」「取引価格」「土地面積」「土地の形」「データ年」 で絞り込んで野洲駅の価格相場を表示することが可能です。
このページでは 滋賀県 琵琶湖線 「野洲駅」の土地の価格相場・売却価格・実勢価格を調べたり、「野洲駅」の土地の過去の取引事例を調べたり、取引価格の推移を調べたりすることができます。「不動産投資で都市物件の価格相場を知りたい」「自宅を売るのに売却価格を調べたい」「自宅を買うのに適正価格を知りたい」という方におすすめです。
「土地の価格がいくらになりたいのか?」面倒な計算をせず、すぐに査定結果を知りたい方はこちらをクリックしてください。
野洲駅の土地の最新の価格相場は、坪単価21.0万円/坪、平米単価6.4万円/㎡です。 野洲駅の土地の価格相場は、野洲駅の土地の取引事例6件の取引価格(売買価格・売却価格)から計算されています。最新の取引データの方が不動産取引の参考データとして有効です。
※掲載価格相場・価格推移は、国土交通省の公表する取引事例・売買取引データ6件に基づき計算されています。最新のデータは2025年です。
最新データである2025年の野洲駅の価格相場を見てみると、坪単価21.0万円/坪と前年の坪単価25.9万円/坪と比較して、-4.9万円と18.9%下降しています。 取引事例は、2025年は6件と前年の43件から86%減少しています。
価格相場の下降要因は
野洲駅の過去の取引データから、土地を売却したときの売却価格を簡単に査定することができます。不動産売却の参考値としてご活用ください。
| 対象物件の『条件』を入力 |
|---|
| 土地面積: |
| 駅距離: 分 |
【査定価格について】売却価格の査定結果は、野洲駅の過去の取引データ2005/10から2025/12の879件に対して回帰分析を用いて計算したものとなります。不動産鑑定士などの専門家が算定する方法と同等の算定方法を用いております。ただし、実際の不動産売却価格は、不動産購入の需要、リフォーム・修繕の有無、方位、構造、間取り、経年劣化の状況、近隣相場など多くの要素から決定されるため、「アセットロケット 不動産価格相場」の売却価格の査定価格は、あくまでも正確な売却価格を示すもの、お約束するものではなく、参考値であることをご理解の上、ご利用ください。実際の売却価格は、「アセットロケット 不動産売却」から不動産会社に問い合わせた上で、不動産会社に正式な不動産鑑定をご依頼ください。
野洲駅の築年数に対する土地の価格相場(㎡単価)の傾向・分布を調べることができます。さらに色分けを選択することで、ドットの色で傾向をつかむことが可能です。(※ドットは、野洲駅の取引実績を示します。)

野洲駅の土地の取引価格(売却価格)の推移を調べることができます。

| エリア | 価格 | 単価 | 最寄駅 | 駅距離 |
|---|---|---|---|---|
| 市三宅 | 1,600万円 | 8.0万円/㎡ | 野洲駅 | 13分 |
| 栄 | 870万円 | 11.6万円/㎡ | 野洲駅 | 16分 |
| 永原 | 2,600万円 | 1.3万円/㎡ | 野洲駅 | 30分 |
| 西河原 | 1,600万円 | 12.8万円/㎡ | 野洲駅 | 30分 |
| 比江 | 1,200万円 | 4.3万円/㎡ | 野洲駅 | 30分 |
| 竹生 | 33万円 | 0.2万円/㎡ | 野洲駅 | 30分 |
| 西河原 | 1,300万円 | 7.9万円/㎡ | 野洲駅 | 30分 |
| 近江富士 | 1,400万円 | 6.7万円/㎡ | 野洲駅 | 30分 |
| 大畑 | 1,800万円 | 11.3万円/㎡ | 野洲駅 | 23分 |
| 近江富士 | 1,500万円 | 6.5万円/㎡ | 野洲駅 | 1分 |
| 永原 | 1,900万円 | 7.0万円/㎡ | 野洲駅 | 30分 |
| 小篠原 | 11,000万円 | 15.9万円/㎡ | 野洲駅 | 10分 |
| 野洲 | 3,600万円 | 5.4万円/㎡ | 野洲駅 | 13分 |
| 行畑 | 5,100万円 | 7.1万円/㎡ | 野洲駅 | 14分 |
| 六条 | 1,100万円 | 3.7万円/㎡ | 野洲駅 | 1分 |
| 冨波乙 | 1,700万円 | 10.6万円/㎡ | 野洲駅 | 19分 |
| 上屋 | 650万円 | 3.8万円/㎡ | 野洲駅 | 30分 |
| 近江富士 | 1,000万円 | 4.8万円/㎡ | 野洲駅 | 30分 |
| 永原 | 1,700万円 | 4.0万円/㎡ | 野洲駅 | 30分 |
| 小篠原 | 2,100万円 | 9.1万円/㎡ | 野洲駅 | 24分 |
| 永原 | 500万円 | 1.8万円/㎡ | 野洲駅 | 30分 |
| 小篠原 | 3,200万円 | 11.9万円/㎡ | 野洲駅 | 13分 |
| 冨波乙 | 2,100万円 | 12.7万円/㎡ | 野洲駅 | 16分 |
| 服部町 | 1,000万円 | 4.8万円/㎡ | 野洲駅 | 1分 |
| 近江富士 | 980万円 | 4.3万円/㎡ | 野洲駅 | 30分 |
| 久野部 | 2,300万円 | 13.5万円/㎡ | 野洲駅 | 12分 |
| 比留田 | 1,200万円 | 7.1万円/㎡ | 野洲駅 | 1分 |
| 六条 | 780万円 | 3.9万円/㎡ | 野洲駅 | 1分 |
| 西河原 | 1,300万円 | 7.9万円/㎡ | 野洲駅 | 30分 |
| 虫生 | 1,200万円 | 6.2万円/㎡ | 野洲駅 | 30分 |
| 西河原 | 4,200万円 | 8.1万円/㎡ | 野洲駅 | 30分 |
| 上屋 | 12,000万円 | 6.0万円/㎡ | 野洲駅 | 30分 |
| 西河原 | 1,600万円 | 9.7万円/㎡ | 野洲駅 | 30分 |
| 栄 | 980万円 | 10.9万円/㎡ | 野洲駅 | 19分 |
| 近江富士 | 950万円 | 4.1万円/㎡ | 野洲駅 | 30分 |
| 北 | 880万円 | 3.8万円/㎡ | 野洲駅 | 30分 |
| 行畑 | 2,200万円 | 7.3万円/㎡ | 野洲駅 | 15分 |
| 近江富士 | 1,900万円 | 8.3万円/㎡ | 野洲駅 | 30分 |
| 久野部 | 2,200万円 | 12.9万円/㎡ | 野洲駅 | 12分 |
| 小篠原 | 2,200万円 | 9.6万円/㎡ | 野洲駅 | 24分 |
| 小篠原 | 2,500万円 | 15.2万円/㎡ | 野洲駅 | 14分 |
| 冨波甲 | 1,900万円 | 10.3万円/㎡ | 野洲駅 | 26分 |
| 久野部 | 830万円 | 7.9万円/㎡ | 野洲駅 | 11分 |
| 小篠原 | 2,200万円 | 9.6万円/㎡ | 野洲駅 | 20分 |
| 小篠原 | 2,300万円 | 9.6万円/㎡ | 野洲駅 | 24分 |
| 西河原 | 4,100万円 | 8.2万円/㎡ | 野洲駅 | 30分 |
| 川田町 | 1,500万円 | 5.4万円/㎡ | 野洲駅 | 30分 |
| 永原 | 1,700万円 | 7.4万円/㎡ | 野洲駅 | 30分 |
| 西河原 | 980万円 | 5.0万円/㎡ | 野洲駅 | 1分 |
| 野洲 | 8,900万円 | 18.9万円/㎡ | 野洲駅 | 14分 |
| 小篠原 | 4,000万円 | 11.8万円/㎡ | 野洲駅 | 10分 |
| 三上 | 1,400万円 | 7.8万円/㎡ | 野洲駅 | 28分 |
| 久野部 | 1,200万円 | 12.0万円/㎡ | 野洲駅 | 8分 |
| 小篠原 | 7,600万円 | 14.6万円/㎡ | 野洲駅 | 10分 |
| 久野部 | 2,100万円 | 11.7万円/㎡ | 野洲駅 | 10分 |
| 吉川 | 100万円 | 1.4万円/㎡ | 野洲駅 | 1分 |
| 南櫻 | 300万円 | 0.9万円/㎡ | 野洲駅 | 1分 |
| 栄 | 1,200万円 | 10.9万円/㎡ | 野洲駅 | 19分 |
| 三上 | 1,200万円 | 5.7万円/㎡ | 野洲駅 | 28分 |
| 野洲 | 2,300万円 | 12.8万円/㎡ | 野洲駅 | 12分 |
| 西河原 | 1,400万円 | 8.5万円/㎡ | 野洲駅 | 1分 |
| 近江富士 | 1,500万円 | 6.5万円/㎡ | 野洲駅 | 30分 |
| 三上 | 2,000万円 | 3.1万円/㎡ | 野洲駅 | 29分 |
| 野洲 | 2,400万円 | 14.5万円/㎡ | 野洲駅 | 12分 |
| 小篠原 | 2,100万円 | 9.1万円/㎡ | 野洲駅 | 23分 |
| 行畑 | 2,200万円 | 16.3万円/㎡ | 野洲駅 | 9分 |
| 西河原 | 3,600万円 | 10.9万円/㎡ | 野洲駅 | 30分 |
| 三上 | 650万円 | 4.2万円/㎡ | 野洲駅 | 28分 |
| 冨波甲 | 1,000万円 | 8.3万円/㎡ | 野洲駅 | 29分 |
| 西河原 | 1,300万円 | 8.7万円/㎡ | 野洲駅 | 30分 |
| 小篠原 | 2,400万円 | 3.5万円/㎡ | 野洲駅 | 11分 |
| 野洲 | 2,600万円 | 15.8万円/㎡ | 野洲駅 | 11分 |
| 冨波甲 | 1,900万円 | 10.3万円/㎡ | 野洲駅 | 26分 |
| 比江 | 1,200万円 | 2.4万円/㎡ | 野洲駅 | 30分 |
| 小篠原 | 2,000万円 | 10.0万円/㎡ | 野洲駅 | 18分 |
| 上屋 | 1,600万円 | 8.9万円/㎡ | 野洲駅 | 30分 |
| 三上 | 1,300万円 | 7.4万円/㎡ | 野洲駅 | 30分 |
| 野洲 | 1,600万円 | 2.0万円/㎡ | 野洲駅 | 10分 |
| 冨波甲 | 850万円 | 3.5万円/㎡ | 野洲駅 | 24分 |
| 小篠原 | 1,700万円 | 14.8万円/㎡ | 野洲駅 | 9分 |
| 小篠原 | 2,100万円 | 16.8万円/㎡ | 野洲駅 | 19分 |
| 上屋 | 140万円 | 1.3万円/㎡ | 野洲駅 | 30分 |
| 野洲 | 1,600万円 | 2.0万円/㎡ | 野洲駅 | 10分 |
| 冨波甲 | 1,500万円 | 8.6万円/㎡ | 野洲駅 | 29分 |
| 小篠原 | 2,600万円 | 10.0万円/㎡ | 野洲駅 | 10分 |
| 上屋 | 1,700万円 | 8.5万円/㎡ | 野洲駅 | 30分 |
| 栄 | 1,500万円 | 9.1万円/㎡ | 野洲駅 | 15分 |
| 野洲 | 350万円 | 0.7万円/㎡ | 野洲駅 | 14分 |
| 小篠原 | 2,600万円 | 11.8万円/㎡ | 野洲駅 | 10分 |
| 小篠原 | 1,200万円 | 2.1万円/㎡ | 野洲駅 | 11分 |
| 行畑 | 3,600万円 | 10.9万円/㎡ | 野洲駅 | 16分 |
| 比江 | 1,500万円 | 7.5万円/㎡ | 野洲駅 | 30分 |
| 井口 | 760万円 | 1.9万円/㎡ | 野洲駅 | 1分 |
| 小篠原 | 2,000万円 | 10.0万円/㎡ | 野洲駅 | 23分 |
| 小篠原 | 1,900万円 | 9.5万円/㎡ | 野洲駅 | 24分 |
| 上屋 | 1,700万円 | 9.4万円/㎡ | 野洲駅 | 30分 |
| 川田町 | 670万円 | 1.8万円/㎡ | 野洲駅 | 30分 |
| 小篠原 | 4,500万円 | 8.8万円/㎡ | 野洲駅 | 14分 |
| 木部 | 810万円 | 4.6万円/㎡ | 野洲駅 | 30分 |
| 千代町 | 2,400万円 | 13.7万円/㎡ | 野洲駅 | 16分 |
| 大畑 | 1,700万円 | 11.0万円/㎡ | 野洲駅 | 23分 |
| 小篠原 | 2,100万円 | 10.5万円/㎡ | 野洲駅 | 23分 |
| 菖蒲 | 200万円 | 0.4万円/㎡ | 野洲駅 | 2分 |
| 行畑 | 1,500万円 | 5.4万円/㎡ | 野洲駅 | 10分 |
| 小篠原 | 2,500万円 | 13.2万円/㎡ | 野洲駅 | 14分 |
| 市三宅 | 1,700万円 | 6.5万円/㎡ | 野洲駅 | 12分 |
| 久野部 | 2,700万円 | 9.3万円/㎡ | 野洲駅 | 9分 |
| 吉川 | 250万円 | 1.9万円/㎡ | 野洲駅 | 1分 |
| 久野部 | 2,400万円 | 7.3万円/㎡ | 野洲駅 | 9分 |
| 栄 | 650万円 | 7.2万円/㎡ | 野洲駅 | 18分 |
| 大篠原 | 7,700万円 | 4.5万円/㎡ | 野洲駅 | 1分 |
| 冨波乙 | 1,700万円 | 8.7万円/㎡ | 野洲駅 | 25分 |
| 菖蒲 | 85万円 | 1.3万円/㎡ | 野洲駅 | 1分 |
| 小篠原 | 1,700万円 | 8.5万円/㎡ | 野洲駅 | 24分 |
| 八夫 | 580万円 | 2.4万円/㎡ | 野洲駅 | 30分 |
| 冨波乙 | 1,300万円 | 8.4万円/㎡ | 野洲駅 | 16分 |
| 妙光寺 | 1,800万円 | 2.5万円/㎡ | 野洲駅 | 19分 |
| 冨波甲 | 1,100万円 | 6.5万円/㎡ | 野洲駅 | 30分 |
| 妙光寺 | 1,200万円 | 2.4万円/㎡ | 野洲駅 | 19分 |
| 小浜町 | 300万円 | 1.6万円/㎡ | 野洲駅 | 1分 |
| 六条 | 5万円 | 0.0万円/㎡ | 野洲駅 | 1分 |
| 市三宅 | 1,200万円 | 5.7万円/㎡ | 野洲駅 | 14分 |
| 上屋 | 12,000万円 | 6.0万円/㎡ | 野洲駅 | 30分 |
| 服部町 | 20万円 | 0.2万円/㎡ | 野洲駅 | 1分 |
| 市三宅 | 1,700万円 | 5.9万円/㎡ | 野洲駅 | 14分 |
| 上屋 | 300万円 | 0.6万円/㎡ | 野洲駅 | 30分 |
| 三上 | 20,000万円 | 10.0万円/㎡ | 野洲駅 | 30分 |
| 菖蒲 | 270万円 | 0.4万円/㎡ | 野洲駅 | 1分 |
| 小篠原 | 2,000万円 | 10.0万円/㎡ | 野洲駅 | 18分 |
| 行畑 | 1,600万円 | 1.5万円/㎡ | 野洲駅 | 10分 |
| 菖蒲 | 100万円 | 0.2万円/㎡ | 野洲駅 | 1分 |
| 近江富士 | 1,600万円 | 7.6万円/㎡ | 野洲駅 | 30分 |
| 小篠原 | 1,900万円 | 9.5万円/㎡ | 野洲駅 | 20分 |
| 野田 | 70万円 | 0.2万円/㎡ | 野洲駅 | 1分 |
| 比江 | 830万円 | 4.2万円/㎡ | 野洲駅 | 30分 |
| 比江 | 1,300万円 | 6.5万円/㎡ | 野洲駅 | 30分 |
| 野洲 | 3,800万円 | 2.9万円/㎡ | 野洲駅 | 16分 |
| 市三宅 | 9,800万円 | 6.5万円/㎡ | 野洲駅 | 11分 |
| 三上 | 1,800万円 | 8.2万円/㎡ | 野洲駅 | 28分 |
| 野洲 | 1,100万円 | 8.5万円/㎡ | 野洲駅 | 16分 |
| 六条 | 1,400万円 | 8.5万円/㎡ | 野洲駅 | 1分 |
| 南櫻 | 250万円 | 0.8万円/㎡ | 野洲駅 | 1分 |
| 野洲 | 1,000万円 | 4.0万円/㎡ | 野洲駅 | 21分 |
| 服部町 | 90万円 | 0.3万円/㎡ | 野洲駅 | 1分 |
| 市三宅 | 440万円 | 0.6万円/㎡ | 野洲駅 | 15分 |
| 南櫻 | 240万円 | 0.9万円/㎡ | 野洲駅 | 1分 |
| 南櫻 | 300万円 | 0.5万円/㎡ | 野洲駅 | 1分 |
| 市三宅 | 7,500万円 | 10.6万円/㎡ | 野洲駅 | 13分 |
| 焔魔堂町 | 2,600万円 | 13.0万円/㎡ | 野洲駅 | 15分 |
| 三上 | 5,000万円 | 3.8万円/㎡ | 野洲駅 | 26分 |
| 三上 | 1,200万円 | 8.9万円/㎡ | 野洲駅 | 30分 |
| 小篠原 | 1,800万円 | 8.6万円/㎡ | 野洲駅 | 24分 |
| 小篠原 | 350万円 | 2.1万円/㎡ | 野洲駅 | 25分 |
| 久野部 | 2,000万円 | 11.1万円/㎡ | 野洲駅 | 14分 |
| 西河原 | 1,700万円 | 7.7万円/㎡ | 野洲駅 | 30分 |
| 栄 | 1,800万円 | 12.0万円/㎡ | 野洲駅 | 11分 |
| 行畑 | 1,800万円 | 11.3万円/㎡ | 野洲駅 | 14分 |
| 小篠原 | 950万円 | 6.1万円/㎡ | 野洲駅 | 9分 |
| 栄 | 1,400万円 | 9.7万円/㎡ | 野洲駅 | 13分 |
| 永原 | 690万円 | 0.6万円/㎡ | 野洲駅 | 30分 |
| 小篠原 | 260万円 | 2.7万円/㎡ | 野洲駅 | 19分 |
| 六条 | 1,200万円 | 7.7万円/㎡ | 野洲駅 | 1分 |
| 西河原 | 1,500万円 | 7.1万円/㎡ | 野洲駅 | 30分 |
| 八夫 | 850万円 | 1.3万円/㎡ | 野洲駅 | 30分 |
| 西河原 | 1,800万円 | 10.6万円/㎡ | 野洲駅 | 1分 |
| 市三宅 | 3,900万円 | 8.0万円/㎡ | 野洲駅 | 5分 |
| 市三宅 | 700万円 | 1.5万円/㎡ | 野洲駅 | 11分 |
| 市三宅 | 350万円 | 1.5万円/㎡ | 野洲駅 | 12分 |
| 小篠原 | 2,400万円 | 12.0万円/㎡ | 野洲駅 | 19分 |
| 小篠原 | 2,100万円 | 10.0万円/㎡ | 野洲駅 | 24分 |
| 服部町 | 2,000万円 | 8.3万円/㎡ | 野洲駅 | 1分 |
| 小篠原 | 2,100万円 | 10.5万円/㎡ | 野洲駅 | 21分 |
| 西河原 | 1,600万円 | 7.3万円/㎡ | 野洲駅 | 30分 |
| 六条 | 2,100万円 | 4.3万円/㎡ | 野洲駅 | 1分 |
| 小篠原 | 2,000万円 | 9.5万円/㎡ | 野洲駅 | 25分 |
| 西河原 | 1,200万円 | 5.5万円/㎡ | 野洲駅 | 30分 |
| 小篠原 | 2,300万円 | 10.5万円/㎡ | 野洲駅 | 13分 |
| 西河原 | 4,200万円 | 2.6万円/㎡ | 野洲駅 | 30分 |
| 比留田 | 500万円 | 1.5万円/㎡ | 野洲駅 | 1分 |
| 西河原 | 1,300万円 | 6.2万円/㎡ | 野洲駅 | 30分 |
| 野洲 | 3,800万円 | 4.7万円/㎡ | 野洲駅 | 12分 |
| 冨波甲 | 1,400万円 | 8.0万円/㎡ | 野洲駅 | 29分 |
| 西河原 | 5,500万円 | 6.4万円/㎡ | 野洲駅 | 1分 |
| 野洲 | 24,000万円 | 12.0万円/㎡ | 野洲駅 | 18分 |
| 小篠原 | 3,700万円 | 9.5万円/㎡ | 野洲駅 | 13分 |
| 服部町 | 950万円 | 4.0万円/㎡ | 野洲駅 | 1分 |
| 冨波甲 | 1,700万円 | 6.5万円/㎡ | 野洲駅 | 25分 |
| 近江富士 | 800万円 | 1.1万円/㎡ | 野洲駅 | 30分 |
| 西河原 | 1,700万円 | 8.1万円/㎡ | 野洲駅 | 30分 |
| 冨波甲 | 2,800万円 | 5.6万円/㎡ | 野洲駅 | 30分 |
| 西河原 | 1,600万円 | 7.6万円/㎡ | 野洲駅 | 30分 |
| 行畑 | 2,800万円 | 15.1万円/㎡ | 野洲駅 | 10分 |
| 小篠原 | 250万円 | 2.1万円/㎡ | 野洲駅 | 12分 |
| 竹生 | 1,100万円 | 2.8万円/㎡ | 野洲駅 | 30分 |
| 行畑 | 2,400万円 | 14.5万円/㎡ | 野洲駅 | 16分 |
| 永原 | 1,400万円 | 8.8万円/㎡ | 野洲駅 | 30分 |
| 小篠原 | 12,000万円 | 10.0万円/㎡ | 野洲駅 | 19分 |
| 市三宅 | 600万円 | 0.9万円/㎡ | 野洲駅 | 11分 |
| 小篠原 | 2,000万円 | 10.0万円/㎡ | 野洲駅 | 19分 |
| 冨波甲 | 250万円 | 1.9万円/㎡ | 野洲駅 | 23分 |
| 市三宅 | 4,700万円 | 4.9万円/㎡ | 野洲駅 | 13分 |
| 三上 | 1,900万円 | 11.2万円/㎡ | 野洲駅 | 19分 |
| 竹ヶ丘 | 1,700万円 | 8.5万円/㎡ | 野洲駅 | 29分 |
| 北野 | 1,400万円 | 17.5万円/㎡ | 野洲駅 | 3分 |
| 吉地 | 1,800万円 | 8.2万円/㎡ | 野洲駅 | 30分 |
| 久野部 | 1,700万円 | 10.0万円/㎡ | 野洲駅 | 13分 |
| 近江富士 | 1,200万円 | 4.0万円/㎡ | 野洲駅 | 1分 |
| 小篠原 | 2,500万円 | 16.7万円/㎡ | 野洲駅 | 8分 |
| 菩提寺西 | 570万円 | 2.5万円/㎡ | 野洲駅 | 1分 |
| 妙光寺 | 1,900万円 | 5.4万円/㎡ | 野洲駅 | 15分 |
| 小篠原 | 2,000万円 | 10.0万円/㎡ | 野洲駅 | 19分 |
| 小篠原 | 2,200万円 | 11.0万円/㎡ | 野洲駅 | 19分 |
| 服部町 | 1,200万円 | 4.6万円/㎡ | 野洲駅 | 1分 |
| 小篠原 | 2,400万円 | 10.9万円/㎡ | 野洲駅 | 13分 |
| 市三宅 | 1,800万円 | 6.9万円/㎡ | 野洲駅 | 14分 |
| 永原 | 1,100万円 | 7.3万円/㎡ | 野洲駅 | 30分 |
| 小篠原 | 300万円 | 3.3万円/㎡ | 野洲駅 | 6分 |
| 六条 | 1,100万円 | 3.2万円/㎡ | 野洲駅 | 1分 |
| 小篠原 | 1,900万円 | 7.6万円/㎡ | 野洲駅 | 5分 |
| 西河原 | 1,400万円 | 8.5万円/㎡ | 野洲駅 | 1分 |
| 小篠原 | 2,100万円 | 14.0万円/㎡ | 野洲駅 | 7分 |
| 栄 | 1,200万円 | 10.0万円/㎡ | 野洲駅 | 16分 |
| 妙光寺 | 20,000万円 | 10.0万円/㎡ | 野洲駅 | 20分 |
| 西河原 | 1,500万円 | 7.1万円/㎡ | 野洲駅 | 30分 |
| 上屋 | 930万円 | 2.2万円/㎡ | 野洲駅 | 30分 |
| 野洲 | 380万円 | 2.8万円/㎡ | 野洲駅 | 29分 |
| 西河原 | 2,600万円 | 6.2万円/㎡ | 野洲駅 | 1分 |
| 小篠原 | 5,500万円 | 15.3万円/㎡ | 野洲駅 | 7分 |
| 野洲 | 3,600万円 | 6.1万円/㎡ | 野洲駅 | 18分 |
| 西河原 | 2,200万円 | 4.9万円/㎡ | 野洲駅 | 30分 |
| 三上 | 1,500万円 | 4.8万円/㎡ | 野洲駅 | 30分 |
| 野洲 | 1,500万円 | 5.8万円/㎡ | 野洲駅 | 29分 |
| 西河原 | 3,700万円 | 5.9万円/㎡ | 野洲駅 | 30分 |
| 西河原 | 2,600万円 | 6.2万円/㎡ | 野洲駅 | 30分 |
| 行畑 | 1,800万円 | 15.7万円/㎡ | 野洲駅 | 11分 |
| 菩提寺西 | 1,200万円 | 2.4万円/㎡ | 野洲駅 | 1分 |
| 小篠原 | 2,100万円 | 10.0万円/㎡ | 野洲駅 | 21分 |
| 笠原町 | 150万円 | 1.0万円/㎡ | 野洲駅 | 1分 |
| 栄 | 3,500万円 | 10.3万円/㎡ | 野洲駅 | 11分 |
| 行畑 | 5,400万円 | 13.8万円/㎡ | 野洲駅 | 16分 |
| 西河原 | 1,600万円 | 1.3万円/㎡ | 野洲駅 | 30分 |
| 小篠原 | 4,300万円 | 13.0万円/㎡ | 野洲駅 | 8分 |
| 西河原 | 1,100万円 | 0.9万円/㎡ | 野洲駅 | 30分 |
| 小篠原 | 2,400万円 | 12.3万円/㎡ | 野洲駅 | 6分 |
| 西河原 | 640万円 | 0.9万円/㎡ | 野洲駅 | 30分 |
| 小篠原 | 2,300万円 | 13.9万円/㎡ | 野洲駅 | 7分 |
| 三上 | 280万円 | 2.7万円/㎡ | 野洲駅 | 30分 |
| 永原 | 780万円 | 5.4万円/㎡ | 野洲駅 | 30分 |
| 野洲 | 270万円 | 1.4万円/㎡ | 野洲駅 | 13分 |
| 西河原 | 960万円 | 0.9万円/㎡ | 野洲駅 | 30分 |
| 小篠原 | 8,900万円 | 13.1万円/㎡ | 野洲駅 | 8分 |
| 近江富士 | 1,100万円 | 5.6万円/㎡ | 野洲駅 | 1分 |
| 西河原 | 1,200万円 | 7.3万円/㎡ | 野洲駅 | 1分 |
| 西河原 | 650万円 | 1.0万円/㎡ | 野洲駅 | 30分 |
| 近江富士 | 900万円 | 4.1万円/㎡ | 野洲駅 | 30分 |
| 行畑 | 2,700万円 | 9.0万円/㎡ | 野洲駅 | 10分 |
| 西河原 | 1,500万円 | 7.9万円/㎡ | 野洲駅 | 1分 |
| 西河原 | 1,600万円 | 0.9万円/㎡ | 野洲駅 | 30分 |
| 西河原 | 980万円 | 5.4万円/㎡ | 野洲駅 | 60分 |
| 西河原 | 5,200万円 | 7.6万円/㎡ | 野洲駅 | 30分 |
| 竹ヶ丘 | 1,600万円 | 8.0万円/㎡ | 野洲駅 | 30分 |
| 西河原 | 520万円 | 0.9万円/㎡ | 野洲駅 | 30分 |
| 近江富士 | 650万円 | 2.6万円/㎡ | 野洲駅 | 30分 |
| 冨波甲 | 3,600万円 | 3.0万円/㎡ | 野洲駅 | 25分 |
| 西河原 | 1,400万円 | 1.1万円/㎡ | 野洲駅 | 30分 |
| 近江富士 | 1,200万円 | 5.5万円/㎡ | 野洲駅 | 30分 |
| 小篠原 | 1,200万円 | 7.1万円/㎡ | 野洲駅 | 7分 |
| 栄 | 220万円 | 3.4万円/㎡ | 野洲駅 | 19分 |
| 北野 | 2,400万円 | 18.5万円/㎡ | 野洲駅 | 4分 |
| 立田町 | 2,000万円 | 2.5万円/㎡ | 野洲駅 | 90分 |
| 三上 | 300万円 | 0.4万円/㎡ | 野洲駅 | 28分 |
| 堤 | 120万円 | 0.5万円/㎡ | 野洲駅 | 90分 |
| 小篠原 | 9,600万円 | 9.6万円/㎡ | 野洲駅 | 19分 |
| 堤 | 80万円 | 0.3万円/㎡ | 野洲駅 | 90分 |
| 北比江 | 760万円 | 1.8万円/㎡ | 野洲駅 | 30分 |
| 野洲 | 1,500万円 | 6.3万円/㎡ | 野洲駅 | 21分 |
| 竹ヶ丘 | 1,700万円 | 8.5万円/㎡ | 野洲駅 | 30分 |
| 冨波乙 | 1,400万円 | 8.5万円/㎡ | 野洲駅 | 28分 |
| 久野部 | 500万円 | 1.9万円/㎡ | 野洲駅 | 13分 |
| 野洲 | 25,000万円 | 12.5万円/㎡ | 野洲駅 | 30分 |
| 竹ヶ丘 | 1,800万円 | 9.0万円/㎡ | 野洲駅 | 30分 |
| 永原 | 440万円 | 0.8万円/㎡ | 野洲駅 | 30分 |
| 西河原 | 1,300万円 | 7.6万円/㎡ | 野洲駅 | 60分 |
| 小篠原 | 2,900万円 | 5.7万円/㎡ | 野洲駅 | 15分 |
| 三上 | 1,100万円 | 2.6万円/㎡ | 野洲駅 | 30分 |
| 北野 | 2,700万円 | 18.0万円/㎡ | 野洲駅 | 5分 |
| 小篠原 | 12,000万円 | 9.2万円/㎡ | 野洲駅 | 19分 |
| 菖蒲 | 100万円 | 0.3万円/㎡ | 野洲駅 | 90分 |
| 八夫 | 560万円 | 2.2万円/㎡ | 野洲駅 | 30分 |
| 三上 | 5,200万円 | 3.7万円/㎡ | 野洲駅 | 25分 |
| 行畑 | 2,100万円 | 12.4万円/㎡ | 野洲駅 | 11分 |
| 三上 | 15,000万円 | 7.5万円/㎡ | 野洲駅 | 25分 |
| 三上 | 4,900万円 | 4.5万円/㎡ | 野洲駅 | 18分 |
| 冨波乙 | 1,400万円 | 9.3万円/㎡ | 野洲駅 | 18分 |
| 野洲 | 1,300万円 | 9.3万円/㎡ | 野洲駅 | 29分 |
| 冨波乙 | 1,500万円 | 6.3万円/㎡ | 野洲駅 | 19分 |
| 妙光寺 | 3,600万円 | 6.1万円/㎡ | 野洲駅 | 15分 |
| 野洲 | 8,500万円 | 6.5万円/㎡ | 野洲駅 | 11分 |
| 栄 | 1,000万円 | 9.5万円/㎡ | 野洲駅 | 15分 |
| 北野 | 2,300万円 | 17.7万円/㎡ | 野洲駅 | 4分 |
| 妙光寺 | 400万円 | 5.7万円/㎡ | 野洲駅 | 14分 |
| 冨波乙 | 1,300万円 | 5.4万円/㎡ | 野洲駅 | 25分 |
| 菖蒲 | 340万円 | 0.3万円/㎡ | 野洲駅 | 90分 |
